CIDR/Region League Table, April, 2026 (Ordered by Hits)
Click Here For: Agent Switchboard
Click Here For: CIDR/Region by Visits
Click Here For: CIDR/Region by Mbytes
| CIDR | Country | Hits | Visits | Mbytes |
| 216.244.66.0/24 | United States | 5941 | 3 | 3.25 |
| 32.192.198.0/24 | United States | 994 | 1 | 0.48 |
| 185.177.72.0/24 | 800 | 12 | 1.75 | |
| 20.151.229.0/24 | United States | 775 | 5 | 0.33 |
| 216.73.216.0/24 | United States | 657 | 8 | 1.14 |
| 20.48.232.0/24 | United States | 579 | 3 | 0.25 |
| 20.104.201.0/24 | United States | 548 | 4 | 0.24 |
| 74.7.242.0/24 | United States | 458 | 7 | 2.41 |
| 20.216.133.0/24 | United States | 402 | 1 | 0.17 |
| 85.208.96.0/24 | Saudi Arabia | 387 | 175 | 1.61 |
| 185.191.171.0/24 | 368 | 165 | 1.64 | |
| 161.97.168.0/24 | United States | 327 | 2 | 0.53 |
| 20.220.232.0/24 | United States | 260 | 2 | 0.11 |
| 20.116.48.0/24 | United States | 238 | 2 | 0.11 |
| 66.249.64.0/24 | 225 | 133 | 0.45 | |
| 20.91.135.0/24 | United States | 200 | 1 | 0.08 |
| 119.249.100.0/24 | China | 183 | 162 | 0.08 |
| 52.167.144.0/24 | United States | 180 | 53 | 0.62 |
| 20.220.213.0/24 | United States | 174 | 1 | 0.08 |
| 40.85.219.0/24 | United States | 174 | 1 | 0.08 |
| 220.181.51.0/24 | China | 173 | 108 | 0.09 |
| 40.77.167.0/24 | United States | 162 | 48 | 0.77 |
| 51.107.85.0/24 | United Kingdom | 153 | 2 | 0.06 |
| 20.116.26.0/24 | United States | 150 | 1 | 0.06 |
| 51.103.121.0/24 | United Kingdom | 149 | 1 | 0.06 |
| 4.204.200.0/24 | United States | 149 | 1 | 0.06 |
| 20.223.232.0/24 | United States | 147 | 1 | 0.06 |
| 220.181.108.0/24 | China | 141 | 131 | 0.21 |
| 74.7.227.0/24 | United States | 141 | 4 | 0.50 |
| 74.235.238.0/24 | United States | 141 | 2 | 0.06 |
| 20.215.208.0/24 | United States | 134 | 1 | 0.06 |
| 213.209.159.0/24 | Germany | 132 | 2 | 0.27 |
| 74.248.144.0/24 | United States | 130 | 1 | 0.05 |
| 116.179.32.0/24 | China | 128 | 126 | 0.20 |
| 212.47.75.0/24 | United Kingdom | 121 | 80 | 0.30 |
| 192.253.248.0/24 | United States | 118 | 2 | 0.20 |
| 13.48.192.0/24 | United States | 109 | 1 | 0.07 |
| 204.76.203.0/24 | 105 | 3 | 0.25 | |
| 133.125.102.0/24 | Japan | 102 | 5 | 0.18 |
| 84.233.216.0/24 | United Kingdom | 101 | 59 | 0.05 |
| | ||||
| Small Hitters | (consolidated) | |||
| United States | 4769 | 2372 | 12.35 | |
| United Kingdom | 1383 | 613 | 2.86 | |
| 1003 | 565 | 2.62 | ||
| Viet Nam | 851 | 481 | 1.53 | |
| China | 498 | 255 | 0.85 | |
| Germany | 397 | 228 | 1.01 | |
| Japan | 354 | 281 | 0.85 | |
| Canada | 319 | 207 | 1.02 | |
| Russian Federation | 313 | 136 | 0.53 | |
| Spain | 167 | 89 | 0.41 | |
| Bulgaria | 165 | 86 | 0.78 | |
| France | 125 | 31 | 0.15 | |
| Ukraine | 124 | 63 | 0.48 | |
| Brazil | 123 | 115 | 0.41 | |
| Netherlands | 120 | 56 | 0.33 | |
| Norway | 88 | 60 | 0.22 | |
| Switzerland | 75 | 20 | 0.14 | |
| India | 63 | 47 | 0.14 | |
| Turkey | 59 | 12 | 0.07 | |
| Seychelles | 56 | 17 | 0.27 | |
| Lithuania | 52 | 32 | 0.15 | |
| Italy | 52 | 18 | 0.10 | |
| Australia | 43 | 27 | 0.21 | |
| Iraq | 42 | 29 | 0.11 | |
| Saudi Arabia | 37 | 25 | 0.06 | |
| Mexico | 36 | 30 | 0.09 | |
| Czech Republic | 36 | 18 | 0.10 | |
| Sweden | 34 | 24 | 0.06 | |
| Finland | 30 | 5 | 0.08 | |
| Belgium | 29 | 28 | 0.10 | |
| Uzbekistan | 29 | 20 | 0.08 | |
| Chile | 27 | 22 | 0.06 | |
| Argentina | 25 | 21 | 0.11 | |
| New Zealand | 25 | 1 | 0.02 | |
| Pakistan | 24 | 17 | 0.06 | |
| Indonesia | 23 | 21 | 0.06 | |
| Colombia | 21 | 13 | 0.03 | |
| Morocco | 21 | 14 | 0.02 | |
| Bangladesh | 20 | 13 | 0.03 | |
| Jordan | 18 | 12 | 0.03 | |
| South Africa | 17 | 11 | 0.07 | |
| Malaysia | 16 | 16 | 0.01 | |
| Venezuela | 16 | 12 | 0.06 | |
| Lebanon | 14 | 1 | 0.06 | |
| Ethiopia | 14 | 8 | 0.02 | |
| Bosnia and Herzegowina | 14 | 5 | 0.06 | |
| Singapore | 13 | 11 | 0.01 | |
| Denmark | 13 | 11 | 0.02 | |
| Iran (ISLAMIC Republic Of) | 12 | 8 | 0.05 | |
| Nepal | 11 | 7 | 0.04 | |
| Philippines | 11 | 11 | 0.04 | |
| Costa Rica | 11 | 6 | 0.02 | |
| Thailand | 10 | 10 | 0.06 | |
| Hong Kong | 10 | 2 | 0.04 | |
| Ecuador | 9 | 6 | 0.02 | |
| Kenya | 9 | 5 | 0.01 | |
| Tunisia | 9 | 8 | 0.03 | |
| Armenia | 8 | 6 | 0.02 | |
| Azerbaijan | 8 | 5 | 0.00 | |
| Algeria | 8 | 4 | 0.00 | |
| United Arab Emirates | 7 | 7 | 0.02 | |
| Egypt | 7 | 5 | 0.01 | |
| Senegal | 7 | 5 | 0.00 | |
| Jamaica | 7 | 5 | 0.00 | |
| Israel | 7 | 6 | 0.00 | |
| Belarus | 6 | 4 | 0.02 | |
| Oman | 6 | 5 | 0.01 | |
| Kazakhstan | 6 | 6 | 0.01 | |
| Greece | 5 | 4 | 0.04 | |
| Bolivia | 5 | 4 | 0.03 | |
| Uruguay | 5 | 3 | 0.00 | |
| Mongolia | 5 | 5 | 0.00 | |
| Romania | 5 | 4 | 0.02 | |
| Kyrgyzstan | 4 | 3 | 0.01 | |
| Panama | 4 | 3 | 0.00 | |
| Bahrain | 4 | 3 | 0.02 | |
| Palestinian Territory Occupied | 4 | 2 | 0.00 | |
| Nicaragua | 4 | 4 | 0.03 | |
| Slovakia (SLOVAK Republic) | 4 | 4 | 0.00 | |
| Guatemala | 4 | 3 | 0.02 | |
| Moldova Republic of | 3 | 3 | 0.03 | |
| South Sudan | 3 | 1 | 0.02 | |
| Dominican Republic | 3 | 2 | 0.01 | |
| Austria | 3 | 3 | 0.00 | |
| Albania | 3 | 2 | 0.00 | |
| Korea Republic of | 3 | 3 | 0.00 | |
| Virgin Islands (BRITISH) | 3 | 3 | 0.00 | |
| Poland | 3 | 3 | 0.00 | |
| Ireland | 2 | 2 | 0.00 | |
| Sri Lanka | 2 | 1 | 0.00 | |
| Paraguay | 2 | 1 | 0.00 | |
| Montenegro | 2 | 1 | 0.01 | |
| Hungary | 2 | 2 | 0.00 | |
| Latvia | 2 | 1 | 0.00 | |
| Macau | 1 | 1 | 0.01 | |
| Slovenia | 1 | 1 | 0.01 | |
| Bahamas | 1 | 1 | 0.00 | |
| Malta | 1 | 1 | 0.00 | |
| Cambodia | 1 | 1 | 0.01 | |
| Syrian Arab Republic | 1 | 1 | 0.00 | |
| Ghana | 1 | 1 | 0.00 | |
| Congo | 1 | 1 | 0.00 | |
| Georgia | 1 | 1 | 0.00 | |
| Portugal | 1 | 1 | 0.00 | |
| Gabon | 1 | 1 | 0.00 | |
| Mozambique | 1 | 1 | 0.01 | |
| Suriname | 1 | 1 | 0.00 | |
| Taiwan; Republic of China (ROC) | 1 | 1 | 0.01 | |
| Kuwait | 1 | 1 | 0.01 | |
| Jersey | 1 | 1 | 0.00 | |
| European Union | 1 | 1 | 0.00 | |
| Cyprus | 1 | 1 | 0.00 | |
| Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) | 1 | 1 | 0.00 | |
| Tajikistan | 1 | 1 | 0.00 | |
| Peru | 1 | 1 | 0.00 | |

