CIDR/Region League Table, June, 2026 (Ordered by Hits)
Click Here For: Agent Switchboard
Click Here For: CIDR/Region by Visits
Click Here For: CIDR/Region by Mbytes
| CIDR | Country | Hits | Visits | Mbytes |
| 47.128.121.0/24 | Canada | 7580 | 18 | 4.40 |
| 216.244.66.0/24 | United States | 1192 | 2 | 0.84 |
| 101.36.117.0/24 | China | 1036 | 1 | 0.59 |
| 136.117.247.0/24 | United States | 766 | 1 | 0.34 |
| 172.105.169.0/24 | United States | 398 | 1 | 0.73 |
| 216.73.216.0/24 | United States | 391 | 13 | 0.74 |
| 34.144.186.0/24 | United States | 383 | 1 | 1.12 |
| 34.125.134.0/24 | United States | 383 | 1 | 1.11 |
| 52.230.183.0/24 | United States | 324 | 1 | 0.13 |
| 18.141.213.0/24 | United States | 311 | 1 | 0.17 |
| 3.110.150.0/24 | United States | 311 | 1 | 0.17 |
| 34.64.237.0/24 | United States | 302 | 1 | 0.14 |
| 18.175.218.0/24 | United States | 276 | 1 | 0.15 |
| 183.207.45.0/24 | China | 272 | 2 | 1.46 |
| 207.241.173.0/24 | United States | 252 | 2 | 0.26 |
| 185.191.171.0/24 | 251 | 184 | 1.36 | |
| 85.208.96.0/24 | Saudi Arabia | 248 | 173 | 1.33 |
| 66.249.70.0/24 | United States | 206 | 68 | 0.48 |
| 66.249.64.0/24 | 200 | 107 | 0.55 | |
| 216.73.217.0/24 | United States | 193 | 9 | 0.29 |
| 105.159.235.0/24 | Morocco | 190 | 1 | 0.33 |
| 213.209.159.0/24 | Germany | 173 | 3 | 0.23 |
| 13.42.52.0/24 | United States | 170 | 1 | 0.10 |
| 13.42.24.0/24 | United States | 170 | 1 | 0.10 |
| 4.228.96.0/24 | United States | 161 | 1 | 0.07 |
| 20.104.99.0/24 | United States | 161 | 1 | 0.07 |
| 37.27.55.0/24 | Iran (ISLAMIC Republic Of) | 160 | 18 | 0.07 |
| 34.19.118.0/24 | United States | 152 | 1 | 0.29 |
| 34.64.57.0/24 | United States | 151 | 1 | 0.44 |
| 136.248.204.0/24 | United States | 142 | 2 | 2.58 |
| 20.220.145.0/24 | United States | 136 | 1 | 0.06 |
| 179.43.168.0/24 | Panama | 126 | 1 | 0.06 |
| 80.94.95.0/24 | Germany | 117 | 2 | 0.05 |
| 74.249.173.0/24 | United States | 111 | 1 | 0.05 |
| 20.206.106.0/24 | United States | 110 | 1 | 0.05 |
| 52.173.126.0/24 | United States | 110 | 1 | 0.05 |
| 172.171.1.0/24 | United States | 109 | 1 | 0.05 |
| 20.83.48.0/24 | United States | 109 | 1 | 0.05 |
| 172.202.92.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.04 |
| 5.39.61.0/24 | France | 102 | 1 | 0.04 |
| | ||||
| Small Hitters | (consolidated) | |||
| United States | 2772 | 1159 | 7.45 | |
| 1042 | 459 | 2.86 | ||
| China | 997 | 486 | 3.42 | |
| United Kingdom | 439 | 211 | 2.05 | |
| Japan | 366 | 250 | 0.68 | |
| Viet Nam | 331 | 198 | 1.47 | |
| Canada | 240 | 86 | 0.74 | |
| Germany | 214 | 59 | 0.34 | |
| Australia | 156 | 58 | 0.47 | |
| Iran (ISLAMIC Republic Of) | 153 | 38 | 0.18 | |
| Russian Federation | 124 | 47 | 0.18 | |
| Brazil | 123 | 92 | 0.54 | |
| Seychelles | 123 | 72 | 0.23 | |
| Argentina | 116 | 63 | 0.35 | |
| Netherlands | 106 | 51 | 0.25 | |
| Ukraine | 90 | 52 | 0.30 | |
| India | 76 | 46 | 0.16 | |
| Mexico | 63 | 49 | 0.18 | |
| Belgium | 52 | 41 | 0.44 | |
| Sweden | 51 | 28 | 0.17 | |
| France | 42 | 23 | 0.21 | |
| Norway | 42 | 24 | 0.09 | |
| Spain | 41 | 37 | 0.14 | |
| Korea Republic of | 39 | 12 | 0.59 | |
| Lebanon | 38 | 4 | 0.46 | |
| Bulgaria | 38 | 25 | 0.10 | |
| Colombia | 35 | 30 | 0.17 | |
| Iraq | 35 | 25 | 0.12 | |
| Uzbekistan | 29 | 19 | 0.13 | |
| Pakistan | 26 | 20 | 0.16 | |
| Italy | 23 | 23 | 0.08 | |
| Panama | 23 | 7 | 0.02 | |
| Singapore | 23 | 10 | 0.05 | |
| Chile | 22 | 18 | 0.11 | |
| Turkey | 21 | 21 | 0.06 | |
| Indonesia | 20 | 17 | 0.06 | |
| Mongolia | 19 | 9 | 0.04 | |
| South Africa | 18 | 12 | 0.09 | |
| Algeria | 18 | 14 | 0.07 | |
| Jordan | 18 | 15 | 0.08 | |
| Saudi Arabia | 17 | 11 | 0.02 | |
| Bangladesh | 15 | 9 | 0.09 | |
| Egypt | 14 | 11 | 0.04 | |
| Morocco | 14 | 11 | 0.04 | |
| Denmark | 14 | 12 | 0.04 | |
| Azerbaijan | 13 | 9 | 0.05 | |
| Ecuador | 12 | 9 | 0.07 | |
| Venezuela | 12 | 10 | 0.06 | |
| Armenia | 11 | 3 | 0.03 | |
| Romania | 11 | 9 | 0.03 | |
| Kenya | 11 | 8 | 0.06 | |
| Czech Republic | 11 | 8 | 0.01 | |
| Malaysia | 9 | 9 | 0.01 | |
| Philippines | 9 | 8 | 0.02 | |
| Ethiopia | 9 | 6 | 0.04 | |
| Thailand | 8 | 8 | 0.00 | |
| Poland | 8 | 5 | 0.00 | |
| United Arab Emirates | 7 | 7 | 0.06 | |
| Tunisia | 7 | 6 | 0.01 | |
| Angola | 6 | 5 | 0.02 | |
| Belarus | 6 | 5 | 0.06 | |
| Costa Rica | 6 | 6 | 0.01 | |
| Peru | 6 | 6 | 0.04 | |
| Honduras | 6 | 5 | 0.03 | |
| Serbia | 6 | 5 | 0.02 | |
| Uruguay | 6 | 4 | 0.06 | |
| Ireland | 6 | 4 | 0.07 | |
| Palestinian Territory Occupied | 6 | 3 | 0.00 | |
| Jamaica | 6 | 6 | 0.02 | |
| Greece | 5 | 4 | 0.02 | |
| Austria | 5 | 5 | 0.02 | |
| Portugal | 5 | 5 | 0.00 | |
| Georgia | 4 | 4 | 0.00 | |
| Bosnia and Herzegowina | 4 | 3 | 0.01 | |
| Kazakhstan | 4 | 4 | 0.02 | |
| Israel | 4 | 3 | 0.01 | |
| Switzerland | 4 | 4 | 0.01 | |
| Togo | 3 | 2 | 0.03 | |
| Moldova Republic of | 3 | 3 | 0.02 | |
| Syrian Arab Republic | 3 | 2 | 0.02 | |
| Hong Kong | 3 | 2 | 0.06 | |
| Puerto Rico | 3 | 2 | 0.00 | |
| Kuwait | 3 | 2 | 0.01 | |
| Nicaragua | 3 | 2 | 0.00 | |
| Taiwan; Republic of China (ROC) | 3 | 3 | 0.01 | |
| Hungary | 3 | 3 | 0.05 | |
| Nepal | 3 | 3 | 0.01 | |
| Mauritius | 2 | 2 | 0.01 | |
| Albania | 2 | 2 | 0.00 | |
| Guyana | 2 | 1 | 0.01 | |
| Oman | 2 | 2 | 0.01 | |
| Bolivia | 2 | 1 | 0.01 | |
| Senegal | 2 | 2 | 0.05 | |
| European Union | 2 | 2 | 0.01 | |
| Qatar | 2 | 2 | 0.01 | |
| Gabon | 2 | 1 | 0.01 | |
| Nigeria | 2 | 1 | 0.01 | |
| Guatemala | 2 | 2 | 0.00 | |
| Latvia | 1 | 1 | 0.00 | |
| New Zealand | 1 | 1 | 0.00 | |
| Brunei Darussalam | 1 | 1 | 0.00 | |
| Malta | 1 | 1 | 0.01 | |
| Paraguay | 1 | 1 | 0.01 | |
| Cyprus | 1 | 1 | 0.00 | |
| Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) | 1 | 1 | 0.00 | |
| Estonia | 1 | 1 | 0.00 | |
| Slovenia | 1 | 1 | 0.01 | |
| Dominican Republic | 1 | 1 | 0.00 | |
| Uganda | 1 | 1 | 0.00 | |
| Botswana | 1 | 1 | 0.00 | |
| Bahamas | 1 | 1 | 0.00 | |

