PGTS PGTS Pty. Ltd.   ACN: 007 008 568

point Site Navigation





   Stop Spam! Stop Viruses!
   Secure And Reliable Ubuntu Desktop!

   Ubuntu

   If you own a netbook/laptop~
   Download Ubuntu Netbook!







Last Updated: 2026-08-09 19:02 UTC

CIDR/Region League Table, August, 2026 (Ordered by Hits)


Click Here For:    Agent Switchboard

Click Here For:   CIDR/Region by Visits

Click Here For:   CIDR/Region by Mbytes


CIDRCountry Hits Visits Mbytes
185.177.72.0/24 13658 8 5.93
82.80.249.0/24Israel 4083 3 20.17
216.244.66.0/24United States 3600 2 2.59
207.241.235.0/24United States 1820 4 13.77
37.27.55.0/24Iran (ISLAMIC Republic Of) 1381 25 4.66
158.101.42.0/24United States 1330 1 6.12
216.73.217.0/24United States 1079 24 3.38
47.128.121.0/24Canada 889 14 0.57
4.232.185.0/24United States 872 6 0.36
112.86.225.0/24China 684 324 0.40
66.249.66.0/24United States 555 404 2.56
202.125.21.0/24Australia 526 1 0.41
20.220.203.0/24United States 509 4 0.21
185.191.171.0/24 432 324 2.26
85.208.96.0/24Saudi Arabia 403 321 2.34
216.73.216.0/24United States 392 23 1.03
34.125.117.0/24United States 392 1 0.24
20.203.208.0/24United States 357 4 0.15
213.209.159.0/24Germany 356 3 0.23
104.196.69.0/24United States 353 1 0.26
223.109.252.0/24China 352 171 0.21
172.161.1.0/24United States 351 3 0.15
14.201.179.0/24Australia 346 1 2.63
20.104.16.0/24United States 343 3 0.14
121.229.156.0/24China 337 161 0.16
93.123.109.0/24Bulgaria 313 3 0.50
20.250.24.0/24United States 299 4 0.13
172.213.153.0/24United States 294 3 0.12
158.158.54.0/24United States 285 6 0.16
117.20.68.0/24Australia 276 1 0.21
172.213.227.0/24United States 251 3 0.11
74.248.24.0/24United States 242 3 0.10
20.91.203.0/24United States 241 3 0.10
80.94.95.0/24Germany 238 6 0.11
74.248.97.0/24United States 234 2 0.10
192.46.221.0/24United States 228 1 0.57
4.223.73.0/24United States 214 3 0.09
4.184.185.0/24United States 207 2 0.09
20.9.85.0/24United States 204 2 0.09
51.103.152.0/24United Kingdom 200 1 0.08
20.203.205.0/24United States 195 2 0.08
20.9.4.0/24United States 193 2 0.08
20.218.243.0/24United States 182 2 0.08
34.50.185.0/24United States 179 1 0.11
51.120.76.0/24United Kingdom 172 2 0.07
20.215.211.0/24United States 164 1 0.07
20.240.47.0/24United States 164 1 0.07
4.223.96.0/24United States 164 1 0.07
20.91.208.0/24United States 162 1 0.07
172.202.95.0/24United States 160 3 0.07
145.239.66.0/24United Kingdom 155 2 0.57
104.131.188.0/24United States 154 1 0.13
34.20.237.0/24United States 154 1 0.12
45.148.10.0/24 153 11 0.30
34.125.86.0/24United States 152 1 0.14
104.196.68.0/24United States 152 1 0.09
35.234.25.0/24United States 151 1 0.09
4.225.203.0/24United States 151 1 0.06
20.100.178.0/24United States 151 1 0.06
20.79.29.0/24United States 150 2 0.06
104.199.31.0/24United States 147 1 0.10
20.203.243.0/24United States 147 1 0.06
4.184.238.0/24United States 147 1 0.06
20.52.171.0/24United States 146 1 0.06
51.120.83.0/24United Kingdom 144 2 0.06
114.119.156.0/24China 139 64 0.30
40.77.167.0/24United States 136 125 0.64
172.213.2.0/24United States 135 3 0.08
20.52.159.0/24United States 135 1 0.06
20.215.70.0/24United States 131 1 0.06
20.251.48.0/24United States 125 1 0.05
172.213.218.0/24United States 125 1 0.05
74.248.34.0/24United States 125 1 0.05
145.239.195.0/24United Kingdom 124 2 0.12
158.158.41.0/24United States 124 1 0.05
51.77.218.0/24United Kingdom 122 1 0.94
47.79.119.0/24Canada 121 86 0.45
49.181.28.0/24Australia 119 1 0.70
180.102.110.0/24China 117 54 0.07
20.113.142.0/24United States 117 1 0.05
52.167.144.0/24United States 116 105 0.29
141.94.94.0/24United Kingdom 113 84 0.38
47.128.112.0/24Canada 112 102 0.79
20.91.239.0/24United States 112 2 0.05
47.79.118.0/24Canada 111 80 0.92
220.181.108.0/24China 110 105 0.46
20.251.58.0/24United States 108 1 0.05
4.223.140.0/24United States 108 1 0.05
20.91.140.0/24United States 107 1 0.05
111.225.214.0/24China 106 105 0.05
4.225.166.0/24United States 104 2 0.04

Small Hitters(consolidated)
United States 6034 2269 18.38
1653 912 3.53
China 1339 805 5.02
United Kingdom 1084 456 2.45
Canada 923 591 6.48
Japan 623 474 1.50
Netherlands 414 214 0.53
Brazil 334 260 0.64
Viet Nam 285 204 0.81
Belgium 242 192 1.34
France 228 118 0.46
Switzerland 227 113 0.12
Ukraine 192 94 0.78
Germany 188 72 0.41
Australia 174 34 0.87
India 156 88 0.27
Iran (ISLAMIC Republic Of) 151 50 0.66
Seychelles 142 121 0.49
Argentina 138 110 0.26
Russian Federation 115 73 0.20
Denmark 114 64 0.40
Mexico 110 87 0.34
Bulgaria 110 27 0.21
Italy 105 69 0.26
Spain 89 71 0.19
Norway 74 37 0.22
Saudi Arabia 69 43 0.06
Colombia 65 54 0.06
Greece 62 13 0.25
Turkey 62 59 0.08
Sweden 60 43 0.20
Pakistan 57 45 0.12
Chile 51 41 0.06
South Africa 48 33 0.02
Iraq 41 31 0.06
Philippines 40 40 0.02
Morocco 39 29 0.02
Panama 38 16 0.09
Bangladesh 38 25 0.03
Czech Republic 33 20 0.03
United Arab Emirates 30 26 0.10
Uzbekistan 30 26 0.06
Romania 29 25 0.07
Indonesia 28 28 0.02
Venezuela 28 20 0.03
Jordan 28 21 0.03
Costa Rica 28 21 0.02
Poland 27 17 0.07
Malaysia 25 25 0.03
Ecuador 24 19 0.01
Egypt 22 21 0.02
Israel 20 14 0.03
Tunisia 19 17 0.01
Lebanon 19 7 0.04
Algeria 19 14 0.03
Uruguay 19 18 0.02
Thailand 18 18 0.00
Nepal 18 16 0.02
Azerbaijan 18 15 0.01
Kenya 18 13 0.01
Ethiopia 17 13 0.02
Palestinian Territory Occupied 13 10 0.02
Kazakhstan 13 13 0.05
Oman 13 10 0.00
Jamaica 12 10 0.01
Paraguay 12 8 0.01
Hong Kong 12 8 0.02
Hungary 11 9 0.01
New Zealand 11 5 0.05
Belarus 11 8 0.04
Ireland 10 9 0.01
Portugal 9 7 0.05
Singapore 9 9 0.02
European Union 9 2 0.01
Nigeria 8 7 0.01
Bosnia and Herzegowina 8 6 0.02
Albania 8 7 0.01
Peru 7 6 0.00
Austria 7 7 0.00
Korea Republic of 7 6 0.00
Bolivia 6 6 0.00
Kyrgyzstan 6 6 0.00
Moldova Republic of 6 6 0.01
Armenia 6 3 0.00
Bahrain 5 3 0.00
Syrian Arab Republic 5 4 0.00
Kuwait 5 5 0.00
Senegal 5 5 0.01
Guatemala 4 4 0.01
Mauritius 4 2 0.00
Slovakia (SLOVAK Republic) 4 3 0.01
El Salvador 4 3 0.00
Honduras 4 3 0.01
Macedonia 4 3 0.01
Latvia 3 3 0.01
Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) 3 3 0.00
Lithuania 3 3 0.02
Georgia 3 3 0.00
Slovenia 3 2 0.00
Nicaragua 3 3 0.00
Serbia 3 3 0.00
Djibouti 2 2 0.00
Puerto Rico 2 2 0.00
Cote D'ivoire 2 2 0.07
Yemen 2 2 0.00
Cambodia 2 1 0.00
Gabon 2 1 0.00
Togo 2 1 0.00
Trinidad and Tobago 1 1 0.00
Luxembourg 1 1 0.00
Barbados 1 1 0.00
Sao Tome and Principe 1 1 0.00
Estonia 1 1 0.01
Cyprus 1 1 0.00
Finland 1 1 0.00
Dominican Republic 1 1 0.00
Uganda 1 1 0.00
Taiwan; Republic of China (ROC) 1 1 0.00
Montenegro 1 1 0.00
Bonaire; Sint Eustatius; Saba 1 1 0.01
Libyan Arab Jamahiriya 1 1 0.00
Mongolia 1 1 0.00
Congo 1 1 0.00
Lao People's Democratic Republic 1 1 0.00
Malta 1 1 0.01
Benin 1 1 0.00
Myanmar 1 1 0.00
Guyana 1 1 0.00
Qatar 1 1 0.00