CIDR/Region League Table, March, 2026 (Ordered by Hits)
Click Here For: Agent Switchboard
Click Here For: CIDR/Region by Visits
Click Here For: CIDR/Region by Mbytes
| CIDR | Country | Hits | Visits | Mbytes |
| 216.244.66.0/24 | United States | 5386 | 61 | 17.27 |
| 185.177.72.0/24 | 3797 | 7 | 1.68 | |
| 45.148.10.0/24 | 2152 | 6 | 1.14 | |
| 199.47.82.0/24 | United States | 1982 | 35 | 2.78 |
| 216.73.216.0/24 | United States | 1765 | 87 | 5.53 |
| 144.76.68.0/24 | Germany | 1705 | 1 | 6.00 |
| 20.220.232.0/24 | United States | 1491 | 12 | 0.62 |
| 20.151.11.0/24 | United States | 1151 | 7 | 0.48 |
| 89.248.168.0/24 | Netherlands | 1078 | 10 | 0.46 |
| 20.48.232.0/24 | United States | 1056 | 6 | 0.46 |
| 172.190.142.0/24 | United States | 1001 | 8 | 0.42 |
| 65.0.86.0/24 | United States | 994 | 1 | 0.43 |
| 74.243.251.0/24 | United States | 945 | 1 | 0.40 |
| 5.9.120.0/24 | Germany | 750 | 55 | 2.38 |
| 85.208.96.0/24 | Saudi Arabia | 668 | 297 | 2.69 |
| 20.151.2.0/24 | United States | 664 | 6 | 0.28 |
| 74.7.227.0/24 | United States | 660 | 8 | 5.42 |
| 4.204.200.0/24 | United States | 628 | 4 | 0.26 |
| 185.191.171.0/24 | 612 | 298 | 2.42 | |
| 185.73.23.0/24 | Germany | 612 | 7 | 3.24 |
| 20.104.124.0/24 | United States | 604 | 4 | 0.25 |
| 192.46.221.0/24 | United States | 587 | 2 | 0.36 |
| 149.50.110.0/24 | United States | 537 | 1 | 0.56 |
| 20.63.96.0/24 | United States | 535 | 3 | 0.22 |
| 204.76.203.0/24 | 512 | 135 | 1.12 | |
| 74.235.238.0/24 | United States | 444 | 2 | 0.20 |
| 66.249.70.0/24 | United States | 414 | 245 | 1.01 |
| 114.119.156.0/24 | China | 378 | 156 | 0.52 |
| 20.220.15.0/24 | United States | 363 | 3 | 0.15 |
| 158.158.32.0/24 | United States | 355 | 2 | 0.15 |
| 20.151.201.0/24 | United States | 333 | 2 | 0.15 |
| 220.181.51.0/24 | China | 332 | 262 | 0.12 |
| 119.249.100.0/24 | China | 314 | 299 | 0.08 |
| 23.132.132.0/24 | 311 | 3 | 0.15 | |
| 179.43.146.0/24 | Panama | 307 | 3 | 0.15 |
| 84.233.216.0/24 | United Kingdom | 302 | 178 | 1.13 |
| 172.105.169.0/24 | United States | 295 | 1 | 0.18 |
| 45.205.1.0/24 | Seychelles | 281 | 11 | 1.96 |
| 66.249.64.0/24 | 266 | 192 | 0.59 | |
| 147.135.213.0/24 | United States | 266 | 10 | 1.58 |
| 114.119.158.0/24 | China | 262 | 91 | 0.58 |
| 220.181.108.0/24 | China | 261 | 246 | 0.35 |
| 114.119.152.0/24 | China | 255 | 92 | 0.39 |
| 40.77.167.0/24 | United States | 252 | 173 | 1.01 |
| 116.179.32.0/24 | China | 233 | 232 | 0.31 |
| 52.169.148.0/24 | United States | 232 | 2 | 0.10 |
| 114.119.139.0/24 | China | 225 | 97 | 0.42 |
| 74.125.151.0/24 | United States | 222 | 83 | 1.91 |
| 65.108.125.0/24 | United States | 222 | 3 | 1.51 |
| 114.119.128.0/24 | 219 | 90 | 0.34 | |
| 114.119.144.0/24 | China | 215 | 85 | 0.75 |
| 52.178.176.0/24 | United States | 209 | 2 | 0.09 |
| 52.167.144.0/24 | United States | 198 | 138 | 1.20 |
| 4.205.16.0/24 | United States | 182 | 2 | 0.08 |
| 52.138.22.0/24 | United States | 182 | 2 | 0.08 |
| 4.232.184.0/24 | United States | 180 | 1 | 0.08 |
| 216.180.246.0/24 | United States | 179 | 15 | 0.27 |
| 20.215.208.0/24 | United States | 175 | 1 | 0.07 |
| 20.203.144.0/24 | United States | 172 | 1 | 0.07 |
| 188.166.85.0/24 | Netherlands | 171 | 1 | 0.07 |
| 20.220.221.0/24 | United States | 169 | 1 | 0.07 |
| 4.232.147.0/24 | United States | 165 | 1 | 0.07 |
| 20.216.146.0/24 | United States | 162 | 1 | 0.07 |
| 135.181.213.0/24 | Canada | 161 | 5 | 0.50 |
| 20.151.109.0/24 | United States | 159 | 1 | 0.07 |
| 195.178.110.0/24 | 157 | 28 | 0.11 | |
| 132.164.249.0/24 | 156 | 1 | 0.07 | |
| 103.120.6.0/24 | 152 | 1 | 0.54 | |
| 52.169.5.0/24 | United States | 152 | 1 | 0.06 |
| 20.100.197.0/24 | United States | 151 | 1 | 0.06 |
| 4.197.75.0/24 | United States | 151 | 1 | 0.06 |
| 114.119.135.0/24 | China | 149 | 74 | 0.26 |
| 20.104.206.0/24 | United States | 147 | 4 | 0.06 |
| 183.207.45.0/24 | China | 135 | 1 | 0.71 |
| 213.180.203.0/24 | Russian Federation | 128 | 120 | 0.17 |
| 158.158.52.0/24 | United States | 125 | 1 | 0.05 |
| 40.113.19.0/24 | United States | 124 | 1 | 0.05 |
| 20.43.39.0/24 | United States | 123 | 1 | 0.05 |
| 158.158.33.0/24 | United States | 123 | 1 | 0.05 |
| 147.185.132.0/24 | United States | 115 | 106 | 0.26 |
| 52.138.16.0/24 | United States | 115 | 1 | 0.05 |
| 45.156.129.0/24 | 112 | 30 | 0.18 | |
| 51.107.72.0/24 | United Kingdom | 112 | 1 | 0.05 |
| 20.216.150.0/24 | United States | 112 | 1 | 0.05 |
| 4.205.37.0/24 | United States | 111 | 1 | 0.05 |
| 20.104.199.0/24 | United States | 111 | 1 | 0.05 |
| 43.173.180.0/24 | Japan | 110 | 109 | 0.16 |
| 202.46.62.0/24 | China | 109 | 109 | 0.02 |
| 20.151.104.0/24 | United States | 106 | 1 | 0.04 |
| 51.83.5.0/24 | United Kingdom | 105 | 2 | 0.91 |
| 94.103.90.0/24 | Russian Federation | 103 | 16 | 0.43 |
| 140.247.111.0/24 | United States | 103 | 12 | 2.35 |
| 203.38.189.0/24 | Australia | 103 | 5 | 0.50 |
| 43.173.181.0/24 | Japan | 102 | 102 | 0.15 |
| 120.38.14.0/24 | China | 102 | 1 | 0.04 |
| 146.190.89.0/24 | United States | 102 | 1 | 0.04 |
| 81.29.142.0/24 | Finland | 100 | 19 | 0.24 |
| 135.136.23.0/24 | United States | 100 | 5 | 0.05 |
| | ||||
| Small Hitters | (consolidated) | |||
| United States | 9592 | 5222 | 35.89 | |
| Viet Nam | 2254 | 2057 | 6.69 | |
| 2011 | 1219 | 5.49 | ||
| Japan | 1461 | 1206 | 3.40 | |
| China | 1341 | 730 | 3.75 | |
| United Kingdom | 812 | 262 | 2.92 | |
| Germany | 780 | 222 | 1.65 | |
| Russian Federation | 586 | 329 | 1.86 | |
| Canada | 395 | 173 | 1.11 | |
| Brazil | 344 | 258 | 1.16 | |
| India | 220 | 99 | 0.48 | |
| Netherlands | 211 | 153 | 0.87 | |
| Ukraine | 169 | 77 | 0.70 | |
| Sweden | 168 | 78 | 0.91 | |
| Spain | 156 | 102 | 0.38 | |
| France | 156 | 117 | 0.35 | |
| Belgium | 150 | 107 | 1.03 | |
| Bulgaria | 149 | 97 | 0.43 | |
| Switzerland | 112 | 22 | 0.20 | |
| Australia | 111 | 83 | 0.52 | |
| Romania | 110 | 24 | 0.16 | |
| Iran (ISLAMIC Republic Of) | 104 | 39 | 0.19 | |
| Poland | 101 | 11 | 0.12 | |
| Czech Republic | 100 | 26 | 0.24 | |
| Seychelles | 98 | 13 | 0.17 | |
| Mexico | 72 | 47 | 0.17 | |
| Morocco | 67 | 31 | 0.12 | |
| Argentina | 66 | 62 | 0.29 | |
| Saudi Arabia | 62 | 46 | 0.11 | |
| Colombia | 60 | 46 | 0.20 | |
| Venezuela | 60 | 31 | 0.24 | |
| Chile | 58 | 51 | 0.19 | |
| Pakistan | 54 | 40 | 0.17 | |
| Iraq | 51 | 46 | 0.12 | |
| Peru | 50 | 5 | 0.04 | |
| Uzbekistan | 48 | 42 | 0.18 | |
| Italy | 46 | 24 | 0.16 | |
| Lebanon | 44 | 11 | 0.14 | |
| Latvia | 44 | 35 | 0.04 | |
| Jordan | 40 | 33 | 0.11 | |
| Singapore | 37 | 31 | 0.05 | |
| South Africa | 34 | 30 | 0.19 | |
| Bangladesh | 33 | 29 | 0.23 | |
| Greece | 33 | 31 | 0.10 | |
| Korea Republic of | 32 | 10 | 0.17 | |
| Tunisia | 30 | 29 | 0.13 | |
| Azerbaijan | 30 | 17 | 0.04 | |
| Denmark | 30 | 23 | 0.24 | |
| Malaysia | 30 | 25 | 0.07 | |
| Ecuador | 29 | 28 | 0.11 | |
| Norway | 29 | 19 | 0.11 | |
| Turkey | 28 | 28 | 0.09 | |
| Thailand | 25 | 8 | 0.05 | |
| Panama | 24 | 17 | 0.07 | |
| Mauritius | 22 | 3 | 0.02 | |
| Bosnia and Herzegowina | 22 | 16 | 0.06 | |
| Senegal | 21 | 14 | 0.05 | |
| Hong Kong | 20 | 5 | 0.02 | |
| Ethiopia | 19 | 19 | 0.05 | |
| Philippines | 19 | 19 | 0.01 | |
| Costa Rica | 19 | 19 | 0.07 | |
| Israel | 19 | 12 | 0.03 | |
| Indonesia | 19 | 17 | 0.11 | |
| Moldova Republic of | 17 | 15 | 0.03 | |
| United Arab Emirates | 16 | 15 | 0.04 | |
| Kenya | 16 | 16 | 0.06 | |
| Lithuania | 16 | 14 | 0.01 | |
| Egypt | 15 | 14 | 0.02 | |
| Austria | 15 | 15 | 0.03 | |
| Nepal | 14 | 13 | 0.04 | |
| Armenia | 14 | 8 | 0.02 | |
| Algeria | 13 | 12 | 0.05 | |
| Oman | 11 | 10 | 0.01 | |
| Guyana | 8 | 2 | 0.01 | |
| Bolivia | 8 | 8 | 0.06 | |
| Belarus | 8 | 7 | 0.01 | |
| New Zealand | 7 | 5 | 0.02 | |
| Malta | 6 | 3 | 0.02 | |
| Palestinian Territory Occupied | 6 | 5 | 0.00 | |
| Jamaica | 6 | 6 | 0.02 | |
| European Union | 6 | 4 | 0.01 | |
| Mongolia | 6 | 5 | 0.01 | |
| Taiwan; Republic of China (ROC) | 5 | 5 | 0.01 | |
| Hungary | 5 | 2 | 0.00 | |
| Slovakia (SLOVAK Republic) | 5 | 4 | 0.01 | |
| Kyrgyzstan | 5 | 5 | 0.33 | |
| Bahrain | 5 | 4 | 0.00 | |
| Paraguay | 5 | 5 | 0.01 | |
| Uruguay | 5 | 5 | 0.01 | |
| Kazakhstan | 5 | 5 | 0.01 | |
| Albania | 5 | 4 | 0.00 | |
| Qatar | 4 | 4 | 0.02 | |
| Puerto Rico | 4 | 4 | 0.01 | |
| Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) | 4 | 3 | 0.01 | |
| Cote D'ivoire | 3 | 2 | 0.00 | |
| Syrian Arab Republic | 3 | 3 | 0.04 | |
| Nigeria | 3 | 3 | 0.00 | |
| Ireland | 3 | 2 | 0.01 | |
| Portugal | 2 | 2 | 0.01 | |
| Djibouti | 2 | 2 | 0.00 | |
| Kuwait | 2 | 2 | 0.00 | |
| Honduras | 2 | 2 | 0.00 | |
| Congo | 2 | 2 | 0.01 | |
| Serbia | 2 | 2 | 0.01 | |
| Brunei Darussalam | 2 | 1 | 0.00 | |
| Sri Lanka | 1 | 1 | 0.00 | |
| Belize | 1 | 1 | 0.01 | |
| Gabon | 1 | 1 | 0.00 | |
| Reunion | 1 | 1 | 0.00 | |
| Georgia | 1 | 1 | 0.01 | |
| Barbados | 1 | 1 | 0.00 | |
| Tanzania United Republic of | 1 | 1 | 0.00 | |
| Cyprus | 1 | 1 | 0.01 | |
| Cambodia | 1 | 1 | 0.01 | |
| Nicaragua | 1 | 1 | 0.00 | |
| Togo | 1 | 1 | 0.04 | |
| Dominican Republic | 1 | 1 | 0.00 | |
| El Salvador | 1 | 1 | 0.00 | |
| Virgin Islands (BRITISH) | 1 | 1 | 0.01 | |
| Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 0.01 | |
| Botswana | 1 | 1 | 0.00 | |
| Lao People's Democratic Republic | 1 | 1 | 0.00 | |
| Fiji | 1 | 1 | 0.02 | |

