PGTS G. Patterson T/AS PGTS.   ABN: 99 885 392 845

point Site Navigation





   Give Windows The Boot!
   Say Goodbye To Viruses!

   Ubuntu

   Industy Standard Server







Last Updated: 2026-10-04 21:40 UTC

CIDR/Region League Table, October, 2026 (Ordered by Hits)


Click Here For:    Agent Switchboard

Click Here For:   CIDR/Region by Visits

Click Here For:   CIDR/Region by Mbytes


CIDRCountry Hits Visits Mbytes
216.244.66.0/24United States 10918 1 10.88
185.177.72.0/24 3311 3 1.62
66.249.73.0/24United States 898 79 4.72
45.138.12.0/24 726 5 0.42
104.208.73.0/24United States 626 7 0.34
16.216.88.0/24United States 560 394 2.83
195.178.110.0/24 552 17 1.11
47.128.112.0/24Canada 526 333 2.27
116.179.32.0/24China 499 397 2.33
216.73.217.0/24United States 473 5 1.61
220.181.108.0/24China 396 240 1.51
68.67.112.0/24 332 165 1.81
45.148.10.0/24 318 4 0.30
193.32.204.0/24 317 2 1.34
45.88.191.0/24 303 3 0.51
220.235.234.0/24Australia 303 1 3.05
4.240.25.0/24United States 289 3 0.12
213.209.159.0/24Germany 281 1 1.89
34.187.178.0/24United States 275 1 0.23
80.241.212.0/24Germany 265 4 0.91
20.214.145.0/24United States 260 2 0.11
20.194.30.0/24United States 258 2 0.11
192.46.221.0/24United States 254 1 0.59
35.240.100.0/24United States 238 1 0.12
57.141.14.0/24Belgium 235 185 1.22
185.191.171.0/24 232 136 1.81
85.208.96.0/24Saudi Arabia 226 129 1.97
93.123.109.0/24Bulgaria 215 1 0.20
178.238.233.0/24Germany 202 2 0.82
4.185.40.0/24United States 199 1 0.08
212.47.75.0/24United Kingdom 194 2 0.33
80.241.208.0/24 192 2 0.32
172.105.168.0/24United States 188 2 0.54
114.119.156.0/24China 180 34 0.94
20.198.74.0/24United States 179 1 0.07
20.219.14.0/24United States 172 2 0.07
20.214.109.0/24United States 167 1 0.07
20.213.164.0/24United States 158 1 0.07
20.58.177.0/24United States 143 2 0.06
161.35.102.0/24United States 142 1 1.09
80.241.213.0/24Germany 141 2 0.25
13.70.107.0/24United States 135 1 0.06
213.136.64.0/24 134 2 0.23
20.210.186.0/24United States 131 1 0.05
20.219.185.0/24United States 131 1 0.05
20.204.110.0/24United States 130 1 0.05
20.70.173.0/24United States 129 1 0.05
114.119.144.0/24China 123 18 0.52
157.55.39.0/24United States 122 97 0.98
207.46.13.0/24United States 122 90 0.68
34.14.99.0/24United States 120 1 0.07
34.156.206.0/24United States 119 1 0.07
34.77.137.0/24United States 119 1 0.06
34.38.113.0/24United States 119 1 0.06
104.197.69.0/24United States 103 10 0.50
66.249.74.0/24United States 102 71 0.29
80.241.210.0/24Germany 102 2 0.17
212.47.74.0/24United Kingdom 102 2 0.17
109.123.252.0/24Czech Republic 101 1 0.69
89.116.26.0/24Lithuania 101 1 0.66
45.141.22.0/24 101 1 0.63
178.238.235.0/24Germany 101 1 0.62
212.47.72.0/24United Kingdom 101 1 0.17
62.84.178.0/24United Kingdom 101 1 0.17
185.2.100.0/24 101 1 0.17
178.238.232.0/24Germany 101 1 0.17
173.212.250.0/24United States 101 1 0.17
80.241.219.0/24Germany 101 1 0.17
178.238.237.0/24Germany 101 1 0.17
80.241.221.0/24Germany 101 1 0.17
178.238.226.0/24Germany 101 1 0.17
45.88.189.0/24 101 1 0.17
173.249.57.0/24United States 101 1 0.17
144.91.97.0/24United States 101 1 0.17
45.132.158.0/24 101 1 0.17
213.199.55.0/24United Kingdom 101 1 0.17
158.220.123.0/24Switzerland 101 1 0.17
79.143.181.0/24Germany 101 1 0.17
5.189.184.0/24Germany 101 1 0.17
178.238.229.0/24Germany 101 1 0.17
185.208.206.0/24 101 1 0.17
62.171.144.0/24United Kingdom 101 1 0.17
212.47.71.0/24United Kingdom 101 1 0.17
34.122.147.0/24United States 100 11 0.42

Small Hitters(consolidated)
United States 4829 3044 27.79
2833 2044 23.58
China 1092 544 5.73
Brazil 711 635 9.81
Russian Federation 647 559 5.54
France 617 538 5.30
Turkey 614 550 5.34
United Kingdom 604 474 4.36
Canada 522 417 3.96
India 489 439 4.66
Germany 398 199 2.34
Japan 337 234 0.98
Spain 327 300 2.84
Argentina 323 231 2.16
Italy 252 225 2.14
Viet Nam 237 182 1.67
Hong Kong 199 49 0.55
Philippines 179 175 1.59
Ukraine 172 132 1.23
Saudi Arabia 162 150 1.64
Bangladesh 158 145 1.23
Israel 155 142 1.22
Indonesia 142 133 1.18
Romania 136 126 1.10
Portugal 129 121 1.21
United Arab Emirates 120 104 1.01
Mexico 119 111 0.90
Colombia 108 90 0.86
Malaysia 106 98 0.91
Netherlands 96 77 0.74
Chile 95 76 0.79
Thailand 92 87 0.84
Morocco 91 84 0.74
Iran (ISLAMIC Republic Of) 87 32 0.26
Azerbaijan 84 62 0.48
Jordan 84 76 0.67
Uzbekistan 78 72 0.45
Bulgaria 75 45 0.26
Ireland 73 21 0.24
Pakistan 72 65 0.58
Ecuador 69 58 0.53
Mongolia 65 15 0.14
Seychelles 65 59 0.32
Norway 57 50 0.36
Australia 53 51 0.42
Albania 50 43 0.38
Kazakhstan 49 45 0.44
Costa Rica 47 38 0.40
Czech Republic 47 38 0.38
Peru 43 42 0.34
Nepal 41 37 0.30
Belgium 41 39 0.36
South Africa 40 30 0.31
Oman 39 35 0.34
Singapore 39 37 0.33
Venezuela 39 38 0.32
Hungary 36 15 0.27
Lebanon 35 25 0.24
Kuwait 35 31 0.27
Bolivia 35 33 0.26
Greece 34 27 0.20
Poland 34 31 0.27
Sweden 29 28 0.23
Serbia 28 27 0.27
Kyrgyzstan 27 23 0.23
Uruguay 25 25 0.20
Denmark 24 24 0.13
Panama 24 24 0.25
Georgia 23 21 0.21
Paraguay 18 18 0.16
Jamaica 17 12 0.15
Bahrain 16 14 0.14
Belarus 16 16 0.15
Egypt 14 12 2.09
Tunisia 13 13 0.11
Dominican Republic 12 11 0.11
Nigeria 11 8 0.05
Bosnia and Herzegowina 11 7 0.07
Moldova Republic of 10 10 0.09
Switzerland 9 8 0.08
Lithuania 9 4 0.04
Guatemala 9 9 0.06
Austria 8 8 0.05
Kenya 8 8 0.06
Armenia 7 7 0.07
Korea Republic of 7 6 0.05
Qatar 7 6 0.05
Algeria 7 7 0.04
Iraq 7 6 0.05
Trinidad and Tobago 6 6 0.03
Taiwan; Republic of China (ROC) 6 6 0.06
New Zealand 6 3 0.04
Senegal 5 5 0.03
Palestinian Territory Occupied 5 5 0.04
Slovakia (SLOVAK Republic) 5 5 0.05
Brunei Darussalam 5 5 0.04
Cambodia 5 5 0.04
Ethiopia 5 4 0.33
Lao People's Democratic Republic 4 4 0.03
Sri Lanka 4 4 0.03
Montenegro 4 4 0.04
El Salvador 3 3 0.02
Cyprus 3 3 0.03
Finland 3 3 0.03
Afghanistan 3 3 0.03
Barbados 2 2 0.02
Suriname 2 2 0.02
Haiti 2 2 0.02
Estonia 2 2 0.02
Puerto Rico 2 2 0.01
Virgin Islands (BRITISH) 2 2 0.02
Bonaire; Sint Eustatius; Saba 2 1 0.01
Zimbabwe 2 2 0.01
Grenada 1 1 0.00
Iceland 1 1 0.01
Mauritius 1 1 0.00
Uganda 1 1 0.01
Zambia 1 1 0.00
Equatorial Guinea 1 1 0.01
Honduras 1 1 0.00
Bahamas 1 1 0.01
Guyana 1 1 0.01
Malta 1 1 0.01
Somalia 1 1 0.01
Nicaragua 1 1 0.01
Libyan Arab Jamahiriya 1 1 0.01
Burkina Faso 1 1 0.01
Angola 1 1 0.00
Luxembourg 1 1 0.00
Tanzania United Republic of 1 1 0.01
Mali 1 1 0.01
Syrian Arab Republic 1 1 0.01
Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) 1 1 0.01
Bhutan 1 1 0.01
Ghana 1 1 0.01
Mozambique 1 1 0.01