PGTS PGTS Pty. Ltd.   ACN: 007 008 568

point Site Navigation





   Stop Spam! Stop Viruses!
   Secure And Reliable Ubuntu Desktop!

   Ubuntu

   If you own a netbook/laptop~
   Download Ubuntu Netbook!







Last Updated: 2026-07-09 01:15 UTC

CIDR/Region League Table, Jul, 2026 (Ordered by Hits)


Click Here For:    Agent Switchboard

Click Here For:   CIDR/Region by Visits

Click Here For:   CIDR/Region by Mbytes


CIDRCountry Hits Visits Mbytes
185.177.72.0/24 9021 3 3.75
216.244.66.0/24United States 4696 10 2.76
112.86.225.0/24China 774 357 1.78
185.191.171.0/24 728 396 2.97
85.208.96.0/24Saudi Arabia 701 378 2.74
145.223.131.0/24Netherlands 630 279 0.42
82.38.180.0/24United Kingdom 610 281 0.37
145.223.130.0/24Netherlands 599 273 0.36
84.75.155.0/24Switzerland 575 263 0.35
84.75.148.0/24Switzerland 557 247 0.31
84.75.150.0/24Switzerland 514 223 0.31
172.105.169.0/24United States 504 1 1.03
66.249.79.0/24United States 498 274 1.55
223.109.252.0/24China 484 215 1.20
34.17.82.0/24United States 468 1 2.00
80.94.95.0/24Germany 450 14 0.26
121.229.156.0/24China 436 197 1.10
20.89.19.0/24United States 414 3 0.17
20.48.255.0/24United States 403 6 0.17
4.193.171.0/24United States 396 1 0.17
216.73.217.0/24United States 366 11 0.45
216.73.216.0/24United States 355 7 0.46
45.79.237.0/24United States 344 2 0.80
213.209.159.0/24Germany 325 2 0.15
20.151.225.0/24United States 304 2 0.13
52.243.62.0/24United States 303 1 0.15
172.212.190.0/24United States 303 1 0.15
20.195.177.0/24United States 272 5 0.11
20.206.105.0/24United States 268 2 0.11
20.104.50.0/24United States 245 4 0.10
81.167.26.0/24Norway 237 2 0.24
20.205.37.0/24United States 233 1 0.13
34.34.103.0/24United States 226 7 0.12
45.148.10.0/24 171 26 0.43
20.89.233.0/24United States 171 2 0.09
191.232.233.0/24Brazil 168 1 0.10
20.204.32.0/24United States 163 1 0.07
20.48.154.0/24United States 163 1 0.07
104.46.231.0/24United States 163 1 0.07
20.151.8.0/24United States 163 1 0.07
52.138.1.0/24United States 158 3 0.07
20.214.184.0/24United States 152 1 0.06
180.102.110.0/24China 147 61 0.48
52.184.100.0/24United States 146 1 0.06
20.204.42.0/24United States 146 1 0.06
183.207.45.0/24China 145 1 0.74
20.204.48.0/24United States 145 1 0.06
104.208.96.0/24United States 142 1 0.06
119.249.100.0/24China 136 123 0.07
217.154.253.0/24United Kingdom 134 3 0.41
20.249.14.0/24United States 132 1 0.05
4.194.11.0/24United States 132 1 0.05
93.119.169.0/24Romania 131 6 0.49
20.63.222.0/24United States 131 1 0.05
179.43.168.0/24Panama 126 1 0.06
81.17.28.0/24Switzerland 126 1 0.06
52.141.2.0/24United States 126 1 0.05
20.212.3.0/24United States 126 1 0.05
66.187.5.0/24United States 123 2 0.25
4.194.18.0/24United States 122 1 0.05
20.197.59.0/24United States 122 1 0.05
20.89.250.0/24United States 122 1 0.05
20.197.238.0/24United States 122 1 0.05
52.175.49.0/24United States 122 1 0.05
117.132.188.0/24China 119 1 0.62
52.167.144.0/24United States 118 108 0.39
204.76.203.0/24 117 100 0.06
223.109.255.0/24China 117 53 0.24
4.223.83.0/24United States 117 3 0.05
74.7.227.0/24United States 116 6 0.54
20.78.157.0/24United States 116 1 0.06
111.225.214.0/24China 113 109 0.05
185.93.89.0/24United Kingdom 108 1 0.08
220.181.108.0/24China 107 104 0.28
93.123.72.0/24Bulgaria 107 3 0.05
68.221.67.0/24United States 107 1 0.05
45.33.100.0/24United States 106 1 0.45
51.77.216.0/24United Kingdom 106 1 0.16
4.193.210.0/24United States 104 1 0.04
20.226.85.0/24United States 104 1 0.04
20.151.112.0/24United States 104 1 0.04

Small Hitters(consolidated)
United States 3980 1612 11.19
1639 980 7.20
China 1172 667 3.91
Viet Nam 928 692 4.56
United Kingdom 840 410 2.47
Japan 617 444 2.21
Canada 509 310 5.83
Brazil 309 222 2.33
Argentina 219 174 1.02
Seychelles 216 195 0.88
Iran (ISLAMIC Republic Of) 208 123 0.38
Mexico 157 123 0.87
France 129 48 0.37
Colombia 125 92 0.62
Ukraine 119 87 0.63
Germany 115 46 0.30
Netherlands 99 61 0.31
Italy 96 37 0.39
Panama 84 18 0.13
South Africa 81 58 0.32
Pakistan 77 56 0.25
Venezuela 76 26 0.26
Bangladesh 73 53 0.63
Spain 70 63 0.08
Chile 70 61 0.36
Russian Federation 65 48 0.27
Bosnia and Herzegowina 63 11 0.27
Morocco 58 43 0.27
Sweden 56 31 0.18
Indonesia 55 40 0.24
Belgium 54 50 0.12
India 54 48 0.40
Uzbekistan 48 36 0.25
Iraq 47 33 0.21
Ecuador 46 39 0.23
Kenya 44 28 0.19
Bulgaria 43 30 0.15
Denmark 42 35 0.31
Ethiopia 42 33 0.19
Australia 38 33 0.12
Uruguay 35 28 0.19
United Arab Emirates 32 28 0.21
Norway 31 26 0.14
Romania 31 21 0.30
Jordan 30 24 0.49
Saudi Arabia 28 22 0.13
Costa Rica 26 18 0.07
Peru 25 18 0.11
Algeria 25 20 0.08
Singapore 23 13 0.09
Egypt 22 19 0.06
Czech Republic 20 11 0.02
Turkey 20 17 0.04
Tunisia 20 16 0.09
Azerbaijan 19 14 0.09
Thailand 18 8 0.04
Nigeria 17 13 0.07
Hungary 17 13 0.08
Poland 16 13 0.06
Israel 15 12 0.09
Nepal 15 10 0.05
Senegal 15 9 0.04
Jamaica 15 8 0.05
Oman 15 8 0.05
Lebanon 13 6 0.05
Philippines 13 11 0.05
Korea Republic of 12 9 0.10
Kuwait 12 8 0.10
Malaysia 11 11 0.04
Kazakhstan 11 7 0.04
Bolivia 11 10 0.04
Guatemala 11 9 0.06
Paraguay 10 7 0.02
Palestinian Territory Occupied 10 10 0.04
Greece 9 8 0.04
Belarus 9 6 0.02
Mongolia 9 9 0.02
Georgia 9 8 0.08
Hong Kong 9 9 0.01
Bahrain 8 5 0.03
Dominican Republic 7 7 0.03
Syrian Arab Republic 7 5 0.01
New Zealand 7 7 0.04
Togo 7 5 0.05
Lithuania 6 5 0.04
Macedonia 6 5 0.01
Guyana 6 5 0.03
Botswana 5 4 0.03
Honduras 5 4 0.00
Armenia 5 4 0.00
Ireland 5 3 0.02
Nicaragua 5 5 0.02
Portugal 5 5 0.00
Mali 4 3 0.03
European Union 4 4 0.01
Moldova Republic of 4 3 0.04
Cote D'ivoire 4 3 0.03
Qatar 4 4 0.03
Angola 4 4 0.00
Serbia 3 3 0.01
El Salvador 3 2 0.01
Austria 3 3 0.01
Sri Lanka 3 3 0.02
Albania 3 3 0.01
Kyrgyzstan 3 3 0.02
Malta 2 1 0.01
Latvia 2 2 0.02
Mauritius 2 2 0.00
Gabon 2 2 0.01
Cambodia 1 1 0.01
Congo 1 1 0.01
Slovenia 1 1 0.01
Puerto Rico 1 1 0.01
Taiwan; Republic of China (ROC) 1 1 0.00
Trinidad and Tobago 1 1 0.01
Finland 1 1 0.00
Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) 1 1 0.01
Luxembourg 1 1 0.00
Malawi 1 1 0.00
Uganda 1 1 0.00
Slovakia (SLOVAK Republic) 1 1 0.01
Bhutan 1 1 0.00