PGTS PGTS Pty. Ltd.   ACN: 007 008 568

point Site Navigation





   Stop Spam! Stop Viruses!
   Secure And Reliable Ubuntu Desktop!

   Ubuntu

   If you own a netbook/laptop~
   Download Ubuntu Netbook!







Last Updated: 2026-08-16 12:20 UTC

CIDR/Region League Table, August, 2026 (Ordered by Hits)


Click Here For:    Agent Switchboard

Click Here For:   CIDR/Region by Visits

Click Here For:   CIDR/Region by Mbytes


CIDRCountry Hits Visits Mbytes
185.177.72.0/24 16658 9 7.18
216.244.66.0/24United States 6117 5 4.47
82.80.249.0/24Israel 4083 3 20.17
207.241.235.0/24United States 3289 7 33.36
112.86.225.0/24China 1939 902 1.01
216.73.217.0/24United States 1637 29 5.31
37.27.55.0/24Iran (ISLAMIC Republic Of) 1484 56 5.06
158.101.42.0/24United States 1330 1 6.12
216.73.216.0/24United States 1279 32 3.41
4.232.185.0/24United States 1222 9 0.51
34.77.204.0/24United States 1197 1 0.66
66.249.66.0/24United States 1064 757 4.32
151.240.104.0/24Iran (ISLAMIC Republic Of) 1002 1 2.86
223.109.252.0/24China 969 462 0.49
121.229.156.0/24China 965 456 0.43
47.128.121.0/24Canada 889 14 0.57
185.191.171.0/24 867 593 4.21
85.208.96.0/24Saudi Arabia 819 592 4.15
8.235.35.0/24United States 757 2 0.58
213.209.159.0/24Germany 673 5 0.41
34.52.169.0/24United States 616 3 0.61
35.205.109.0/24United States 603 1 0.33
34.172.211.0/24United States 599 1 0.32
202.125.21.0/24Australia 526 1 0.41
80.94.95.0/24Germany 525 9 0.26
20.220.203.0/24United States 509 4 0.21
34.169.205.0/24United States 508 2 0.40
20.203.208.0/24United States 479 7 0.20
172.161.1.0/24United States 468 4 0.20
34.125.117.0/24United States 392 1 0.24
34.145.226.0/24United States 390 2 0.36
104.196.69.0/24United States 353 1 0.26
4.223.73.0/24United States 351 4 0.15
172.202.39.0/24United States 351 3 0.15
20.113.142.0/24United States 351 3 0.15
74.248.97.0/24United States 351 3 0.15
14.201.179.0/24Australia 346 1 2.63
20.215.70.0/24United States 345 2 0.14
20.104.16.0/24United States 343 3 0.14
180.102.110.0/24China 341 158 0.16
172.105.169.0/24United States 340 1 0.89
93.123.109.0/24Bulgaria 327 7 0.57
4.225.203.0/24United States 311 3 0.13
20.215.211.0/24United States 310 2 0.13
51.15.217.0/24United Kingdom 300 24 1.03
20.250.24.0/24United States 299 4 0.13
172.213.153.0/24United States 294 3 0.12
34.143.204.0/24United States 291 1 0.17
158.158.54.0/24United States 285 6 0.16
34.32.189.0/24United States 285 1 0.19
172.213.227.0/24United States 280 4 0.12
117.20.68.0/24Australia 276 1 0.21
223.109.255.0/24China 260 124 0.14
40.77.167.0/24United States 249 221 0.99
74.248.24.0/24United States 242 3 0.10
20.91.203.0/24United States 241 3 0.10
20.116.17.0/24United States 236 2 0.10
45.148.10.0/24 235 25 0.55
20.100.201.0/24United States 234 2 0.10
192.46.221.0/24United States 228 1 0.57
114.119.156.0/24China 225 104 0.51
4.225.166.0/24United States 221 3 0.09
52.167.144.0/24United States 219 205 0.53
4.232.93.0/24United States 215 2 0.09
4.223.171.0/24United States 214 2 0.09
4.184.185.0/24United States 207 2 0.09
34.7.134.0/24United States 205 1 0.13
20.9.85.0/24United States 204 2 0.09
51.103.152.0/24United Kingdom 200 1 0.08
20.203.205.0/24United States 195 2 0.08
20.9.4.0/24United States 193 2 0.08
220.181.108.0/24China 191 182 0.79
20.218.243.0/24United States 182 2 0.08
34.50.185.0/24United States 179 1 0.11
147.90.227.0/24United States 178 22 0.09
47.128.112.0/24Canada 177 154 1.01
172.213.208.0/24United States 174 3 0.07
51.120.76.0/24United Kingdom 172 2 0.07
45.205.1.0/24Seychelles 171 133 0.55
20.240.47.0/24United States 164 1 0.07
4.223.96.0/24United States 164 1 0.07
20.91.208.0/24United States 162 1 0.07
111.225.214.0/24China 161 159 0.08
172.202.95.0/24United States 160 3 0.07
119.249.100.0/24China 159 157 0.09
145.239.66.0/24United Kingdom 159 3 0.57
20.91.239.0/24United States 159 3 0.07
116.179.32.0/24China 154 153 0.61
104.131.188.0/24United States 154 1 0.13
34.20.237.0/24United States 154 1 0.12
66.132.195.0/24United States 152 34 0.33
34.125.86.0/24United States 152 1 0.14
104.196.68.0/24United States 152 1 0.09
74.248.136.0/24United States 152 1 0.06
35.234.25.0/24United States 151 1 0.09
20.100.178.0/24United States 151 1 0.06
20.79.29.0/24United States 150 2 0.06
104.199.31.0/24United States 147 1 0.10
20.203.243.0/24United States 147 1 0.06
4.184.238.0/24United States 147 1 0.06
20.52.171.0/24United States 146 1 0.06
4.193.142.0/24United States 145 1 0.06
51.120.83.0/24United Kingdom 144 2 0.06
183.207.45.0/24China 141 1 0.73
34.11.85.0/24United States 139 1 0.13
95.217.109.0/24Ukraine 138 3 0.12
51.103.131.0/24United Kingdom 137 1 0.06
172.213.2.0/24United States 135 3 0.08
20.52.159.0/24United States 135 1 0.06
20.203.138.0/24United States 133 1 0.06
20.228.229.0/24United States 133 1 0.06
68.221.69.0/24United States 133 1 0.06
4.204.200.0/24United States 133 1 0.06
20.127.131.0/24United States 132 1 0.06
141.94.94.0/24United Kingdom 128 98 0.49
114.119.128.0/24 128 52 0.27
47.79.119.0/24Canada 127 89 0.46
172.213.218.0/24United States 125 1 0.05
20.251.48.0/24United States 125 1 0.05
74.248.34.0/24United States 125 1 0.05
114.119.144.0/24China 124 56 0.35
51.77.218.0/24United Kingdom 124 2 0.94
145.239.195.0/24United Kingdom 124 2 0.12
158.158.41.0/24United States 124 1 0.05
68.67.112.0/24 122 31 0.24
49.181.28.0/24Australia 119 1 0.70
47.79.118.0/24Canada 118 83 0.93
209.99.190.0/24United States 118 4 0.10
129.146.99.0/24United States 118 1 0.45
20.104.100.0/24United States 118 1 0.05
212.47.252.0/24France 117 9 0.46
20.169.136.0/24United States 117 1 0.05
20.163.43.0/24United States 117 1 0.05
20.251.112.0/24United States 109 1 0.05
172.161.0.0/24United States 109 1 0.05
20.251.58.0/24United States 108 1 0.05
20.218.66.0/24United States 108 1 0.05
4.223.140.0/24United States 108 1 0.05
20.91.140.0/24United States 107 1 0.05
114.119.139.0/24China 105 48 0.34
47.79.120.0/24Canada 104 80 1.34
172.182.217.0/24United States 102 2 0.06
209.99.191.0/24United States 101 2 0.12
45.198.224.0/24Seychelles 100 90 0.34
57.129.81.0/24Belgium 100 70 0.30
114.119.152.0/24China 100 46 0.18

Small Hitters(consolidated)
United States 13898 7315 59.43
2235 1243 6.89
United Kingdom 1645 748 4.58
China 1314 711 5.14
Canada 1257 688 8.54
Japan 1094 825 3.02
Brazil 877 755 3.73
Iran (ISLAMIC Republic Of) 627 383 3.51
Netherlands 530 290 1.18
Viet Nam 352 251 1.04
Germany 332 118 0.89
France 262 143 0.40
Russian Federation 261 193 0.66
Switzerland 243 122 0.13
Belgium 229 201 1.65
Ukraine 216 119 0.98
Denmark 206 89 0.74
Bulgaria 200 62 0.57
Australia 197 45 0.94
Sweden 192 121 0.67
Italy 190 99 0.49
India 187 118 0.34
Norway 183 66 0.63
Argentina 179 143 0.38
Spain 146 116 0.27
Greece 137 53 0.57
Mexico 131 105 0.69
Pakistan 99 60 0.28
Panama 95 19 0.12
Saudi Arabia 93 58 0.10
Romania 90 38 0.14
Morocco 81 46 0.19
Colombia 81 69 0.14
Czech Republic 73 29 0.10
Seychelles 71 33 0.24
Latvia 69 57 0.36
Turkey 69 65 0.09
South Africa 63 43 0.07
Chile 61 51 0.08
Iraq 53 42 0.13
Philippines 45 45 0.03
Honduras 45 44 0.40
Jordan 43 33 0.09
Bangladesh 42 29 0.04
Poland 40 25 0.12
Costa Rica 36 28 0.17
Uzbekistan 36 31 0.07
United Arab Emirates 35 30 0.11
Venezuela 34 26 0.09
Indonesia 33 33 0.02
Malaysia 31 30 0.15
Egypt 29 27 0.03
Ecuador 27 21 0.02
Kenya 27 20 0.08
Algeria 26 20 0.05
Ethiopia 26 21 0.09
Israel 25 18 0.04
Thailand 24 24 0.01
Azerbaijan 22 18 0.03
Tunisia 22 19 0.01
Nepal 20 18 0.03
Uruguay 20 19 0.03
Oman 20 14 0.01
Singapore 20 20 0.03
Lebanon 20 8 0.05
Hong Kong 18 11 0.03
Palestinian Territory Occupied 17 13 0.03
Korea Republic of 16 12 0.04
Kazakhstan 15 15 0.05
Paraguay 14 10 0.02
Slovakia (SLOVAK Republic) 14 5 0.05
Jamaica 14 12 0.02
Nigeria 13 10 0.01
Austria 13 12 0.03
European Union 12 4 0.02
Portugal 12 10 0.05
Belarus 12 9 0.04
Bosnia and Herzegowina 12 9 0.04
New Zealand 11 5 0.05
Hungary 11 9 0.01
Ireland 11 10 0.01
Bolivia 10 9 0.02
Albania 9 8 0.01
Dominican Republic 9 5 0.00
Moldova Republic of 8 8 0.02
Peru 8 7 0.00
Lithuania 8 6 0.05
Kyrgyzstan 7 7 0.01
Senegal 7 7 0.01
Kuwait 7 6 0.00
Bahrain 7 5 0.01
Serbia 6 5 0.00
Syrian Arab Republic 6 5 0.00
Armenia 6 3 0.00
Cambodia 5 2 0.00
Curacao 4 1 0.00
Macedonia 4 3 0.01
Qatar 4 4 0.01
Guatemala 4 4 0.01
El Salvador 4 3 0.00
Mauritius 4 2 0.00
Georgia 3 3 0.00
Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) 3 3 0.00
Slovenia 3 2 0.00
Cyprus 3 3 0.01
Nicaragua 3 3 0.00
Trinidad and Tobago 3 3 0.01
Estonia 2 2 0.01
Taiwan; Republic of China (ROC) 2 2 0.01
Djibouti 2 2 0.00
Guyana 2 2 0.01
Togo 2 1 0.00
Finland 2 2 0.00
Gabon 2 1 0.00
Yemen 2 2 0.00
Libyan Arab Jamahiriya 2 2 0.00
Cote D'ivoire 2 2 0.07
Lao People's Democratic Republic 2 2 0.06
Puerto Rico 2 2 0.00
Angola 1 1 0.00
Bonaire; Sint Eustatius; Saba 1 1 0.01
Montenegro 1 1 0.00
Uganda 1 1 0.00
Malta 1 1 0.01
Mongolia 1 1 0.00
Sao Tome and Principe 1 1 0.00
Congo 1 1 0.00
Benin 1 1 0.00
Barbados 1 1 0.00
Luxembourg 1 1 0.00
Myanmar 1 1 0.00
Virgin Islands (BRITISH) 1 1 0.00