PGTS PGTS Pty. Ltd.   ACN: 007 008 568

point Site Navigation





   Stop The Internet Filter!

   No Clean Feed

   The Internet Filter Is An Ex-parrot!







Last Updated: 2026-08-08 23:34 UTC

CIDR/Region League Table, August, 2026 (Ordered by Hits)


Click Here For:    Agent Switchboard

Click Here For:   CIDR/Region by Visits

Click Here For:   CIDR/Region by Mbytes


CIDRCountry Hits Visits Mbytes
185.177.72.0/24 13658 8 5.93
82.80.249.0/24Israel 4083 3 20.17
216.244.66.0/24United States 3296 2 2.36
207.241.235.0/24United States 1753 4 13.73
37.27.55.0/24Iran (ISLAMIC Republic Of) 1379 24 4.65
158.101.42.0/24United States 1330 1 6.12
216.73.217.0/24United States 1079 24 3.38
47.128.121.0/24Canada 889 14 0.57
4.232.185.0/24United States 726 5 0.30
112.86.225.0/24China 682 323 0.39
202.125.21.0/24Australia 526 1 0.41
66.249.66.0/24United States 514 371 2.47
20.220.203.0/24United States 509 4 0.21
34.125.117.0/24United States 392 1 0.24
185.191.171.0/24 391 297 2.06
85.208.96.0/24Saudi Arabia 366 289 2.14
20.203.208.0/24United States 357 4 0.15
213.209.159.0/24Germany 356 3 0.23
104.196.69.0/24United States 353 1 0.26
223.109.252.0/24China 352 171 0.21
172.161.1.0/24United States 351 3 0.15
14.201.179.0/24Australia 346 1 2.63
20.104.16.0/24United States 343 3 0.14
216.73.216.0/24United States 338 22 0.96
121.229.156.0/24China 335 160 0.16
93.123.109.0/24Bulgaria 313 3 0.50
20.250.24.0/24United States 299 4 0.13
172.213.153.0/24United States 294 3 0.12
158.158.54.0/24United States 285 6 0.16
117.20.68.0/24Australia 276 1 0.21
172.213.227.0/24United States 251 3 0.11
74.248.24.0/24United States 242 3 0.10
20.91.203.0/24United States 241 3 0.10
80.94.95.0/24Germany 238 6 0.11
74.248.97.0/24United States 234 2 0.10
192.46.221.0/24United States 228 1 0.57
4.223.73.0/24United States 214 3 0.09
4.184.185.0/24United States 207 2 0.09
20.9.85.0/24United States 204 2 0.09
51.103.152.0/24United Kingdom 200 1 0.08
20.203.205.0/24United States 195 2 0.08
20.9.4.0/24United States 193 2 0.08
20.218.243.0/24United States 182 2 0.08
51.120.76.0/24United Kingdom 172 2 0.07
20.215.211.0/24United States 164 1 0.07
20.240.47.0/24United States 164 1 0.07
4.223.96.0/24United States 164 1 0.07
20.91.208.0/24United States 162 1 0.07
172.202.95.0/24United States 160 3 0.07
145.239.66.0/24United Kingdom 155 2 0.57
104.131.188.0/24United States 154 1 0.13
34.20.237.0/24United States 154 1 0.12
45.148.10.0/24 153 11 0.30
34.125.86.0/24United States 152 1 0.14
104.196.68.0/24United States 152 1 0.09
35.234.25.0/24United States 151 1 0.09
4.225.203.0/24United States 151 1 0.06
20.100.178.0/24United States 151 1 0.06
20.79.29.0/24United States 150 2 0.06
20.203.243.0/24United States 147 1 0.06
4.184.238.0/24United States 147 1 0.06
20.52.171.0/24United States 146 1 0.06
51.120.83.0/24United Kingdom 144 2 0.06
172.213.2.0/24United States 135 3 0.08
20.52.159.0/24United States 135 1 0.06
20.215.70.0/24United States 131 1 0.06
40.77.167.0/24United States 128 118 0.53
172.213.218.0/24United States 125 1 0.05
20.251.48.0/24United States 125 1 0.05
74.248.34.0/24United States 125 1 0.05
114.119.156.0/24China 124 58 0.23
145.239.195.0/24United Kingdom 124 2 0.12
158.158.41.0/24United States 124 1 0.05
51.77.218.0/24United Kingdom 122 1 0.94
47.79.119.0/24Canada 121 86 0.45
49.181.28.0/24Australia 119 1 0.70
180.102.110.0/24China 117 54 0.07
20.113.142.0/24United States 117 1 0.05
141.94.94.0/24United Kingdom 113 84 0.38
20.91.239.0/24United States 112 2 0.05
52.167.144.0/24United States 111 100 0.28
47.79.118.0/24Canada 111 80 0.92
20.251.58.0/24United States 108 1 0.05
4.223.140.0/24United States 108 1 0.05
47.128.112.0/24Canada 107 98 0.76
20.91.140.0/24United States 107 1 0.05
4.225.166.0/24United States 104 2 0.04

Small Hitters(consolidated)
United States 5206 1880 14.39
1527 857 3.25
China 1424 898 5.32
United Kingdom 1048 430 2.40
Canada 914 583 6.44
Japan 590 449 1.46
Netherlands 399 205 0.48
Brazil 319 248 0.61
Viet Nam 279 199 0.77
Belgium 241 191 1.34
Switzerland 227 113 0.12
France 221 111 0.41
Ukraine 188 91 0.78
Germany 184 68 0.40
Australia 172 32 0.87
India 155 87 0.27
Iran (ISLAMIC Republic Of) 142 41 0.44
Argentina 137 109 0.15
Seychelles 131 110 0.46
Russian Federation 111 70 0.20
Denmark 111 62 0.39
Mexico 106 84 0.34
Italy 105 69 0.26
Bulgaria 103 23 0.19
Spain 78 62 0.18
Saudi Arabia 69 43 0.06
Colombia 63 52 0.06
Turkey 62 59 0.08
Greece 62 13 0.25
Pakistan 57 45 0.12
Norway 56 33 0.16
Sweden 55 38 0.18
Chile 48 39 0.04
South Africa 46 32 0.02
Iraq 41 31 0.06
Philippines 40 40 0.02
Morocco 39 29 0.02
Bangladesh 38 25 0.03
Panama 38 16 0.09
Czech Republic 33 20 0.03
United Arab Emirates 30 26 0.10
Uzbekistan 30 26 0.06
Jordan 28 21 0.03
Costa Rica 28 21 0.02
Venezuela 28 20 0.03
Indonesia 27 27 0.02
Romania 27 23 0.02
Malaysia 25 25 0.03
Ecuador 24 19 0.01
Egypt 22 21 0.02
Israel 20 14 0.03
Algeria 19 14 0.03
Uruguay 19 18 0.02
Tunisia 18 16 0.01
Azerbaijan 18 15 0.01
Nepal 18 16 0.02
Poland 18 15 0.02
Ethiopia 17 13 0.02
Kenya 17 12 0.01
Thailand 16 16 0.00
Lebanon 16 6 0.03
Oman 13 10 0.00
Kazakhstan 13 13 0.05
Hong Kong 12 8 0.02
Jamaica 12 10 0.01
Paraguay 12 8 0.01
Palestinian Territory Occupied 12 9 0.01
Hungary 11 9 0.01
Belarus 11 8 0.04
New Zealand 11 5 0.05
Ireland 10 9 0.01
Portugal 9 7 0.05
Nigeria 8 7 0.01
Bosnia and Herzegowina 8 6 0.02
Singapore 8 8 0.02
Peru 7 6 0.00
Albania 7 6 0.00
Korea Republic of 7 6 0.00
Kyrgyzstan 6 6 0.00
Austria 6 6 0.00
Moldova Republic of 6 6 0.01
Bolivia 6 6 0.00
Armenia 6 3 0.00
Bahrain 5 3 0.00
Kuwait 5 5 0.00
Syrian Arab Republic 5 4 0.00
Senegal 5 5 0.01
Honduras 4 3 0.01
Slovakia (SLOVAK Republic) 4 3 0.01
El Salvador 4 3 0.00
Macedonia 4 3 0.01
Guatemala 4 4 0.01
Mauritius 4 2 0.00
Lithuania 3 3 0.02
Nicaragua 3 3 0.00
Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) 3 3 0.00
Georgia 3 3 0.00
Serbia 3 3 0.00
Slovenia 3 2 0.00
Cote D'ivoire 2 2 0.07
Togo 2 1 0.00
Puerto Rico 2 2 0.00
Yemen 2 2 0.00
Cambodia 2 1 0.00
Djibouti 2 2 0.00
Gabon 2 1 0.00
Congo 1 1 0.00
Malta 1 1 0.01
Finland 1 1 0.00
Latvia 1 1 0.00
Luxembourg 1 1 0.00
Mongolia 1 1 0.00
European Union 1 1 0.00
Lao People's Democratic Republic 1 1 0.00
Sao Tome and Principe 1 1 0.00
Uganda 1 1 0.00
Myanmar 1 1 0.00
Montenegro 1 1 0.00
Libyan Arab Jamahiriya 1 1 0.00
Trinidad and Tobago 1 1 0.00
Taiwan; Republic of China (ROC) 1 1 0.00
Bonaire; Sint Eustatius; Saba 1 1 0.01
Dominican Republic 1 1 0.00
Cyprus 1 1 0.00
Estonia 1 1 0.01
Benin 1 1 0.00
Guyana 1 1 0.00
Qatar 1 1 0.00