CIDR/Region League Table, October, 2026 (Ordered by Hits)
Click Here For: Agent Switchboard
Click Here For: CIDR/Region by Visits
Click Here For: CIDR/Region by Mbytes
| CIDR | Country | Hits | Visits | Mbytes |
| 216.244.66.0/24 | United States | 13715 | 2 | 16.05 |
| 151.243.11.0/24 | Iran (ISLAMIC Republic Of) | 3468 | 149 | 8.31 |
| 185.177.72.0/24 | 3311 | 3 | 1.62 | |
| 45.198.224.0/24 | Seychelles | 3221 | 286 | 7.67 |
| 104.208.73.0/24 | United States | 2378 | 27 | 1.25 |
| 66.249.73.0/24 | United States | 2064 | 172 | 10.82 |
| 116.179.32.0/24 | China | 1501 | 1269 | 6.10 |
| 16.216.88.0/24 | United States | 1494 | 1095 | 7.75 |
| 220.181.108.0/24 | China | 1474 | 892 | 5.85 |
| 47.128.112.0/24 | Canada | 1312 | 853 | 6.03 |
| 195.178.110.0/24 | 1174 | 29 | 1.60 | |
| 45.138.12.0/24 | 1029 | 9 | 1.33 | |
| 216.73.217.0/24 | United States | 892 | 16 | 2.28 |
| 185.191.171.0/24 | 652 | 381 | 4.85 | |
| 20.249.5.0/24 | United States | 650 | 4 | 0.27 |
| 85.208.96.0/24 | Saudi Arabia | 620 | 354 | 5.03 |
| 20.219.185.0/24 | United States | 600 | 5 | 0.25 |
| 45.148.10.0/24 | 579 | 9 | 0.94 | |
| 172.105.168.0/24 | United States | 567 | 5 | 1.21 |
| 192.46.221.0/24 | United States | 526 | 2 | 1.15 |
| 57.141.14.0/24 | Belgium | 495 | 374 | 2.70 |
| 72.63.224.0/24 | United States | 444 | 302 | 4.32 |
| 114.119.156.0/24 | China | 425 | 72 | 1.98 |
| 4.240.25.0/24 | United States | 418 | 4 | 0.17 |
| 68.67.112.0/24 | 407 | 205 | 2.22 | |
| 20.210.186.0/24 | United States | 401 | 3 | 0.17 |
| 52.167.144.0/24 | United States | 390 | 320 | 2.20 |
| 20.219.160.0/24 | United States | 372 | 4 | 0.16 |
| 193.32.204.0/24 | 370 | 4 | 1.37 | |
| 20.213.164.0/24 | United States | 349 | 4 | 0.15 |
| 34.75.37.0/24 | United States | 348 | 1 | 0.31 |
| 35.255.193.0/24 | United States | 347 | 1 | 0.30 |
| 40.77.167.0/24 | United States | 345 | 277 | 1.83 |
| 45.88.191.0/24 | 303 | 3 | 0.51 | |
| 220.235.234.0/24 | Australia | 303 | 1 | 3.05 |
| 20.194.30.0/24 | United States | 289 | 3 | 0.12 |
| 213.209.159.0/24 | Germany | 282 | 2 | 1.90 |
| 35.213.70.0/24 | United States | 277 | 1 | 0.16 |
| 34.39.220.0/24 | United States | 277 | 1 | 0.16 |
| 34.187.178.0/24 | United States | 275 | 1 | 0.23 |
| 34.72.176.0/24 | United States | 269 | 30 | 1.27 |
| 13.70.107.0/24 | United States | 268 | 2 | 0.11 |
| 34.122.147.0/24 | United States | 266 | 31 | 1.20 |
| 80.241.212.0/24 | Germany | 265 | 4 | 0.91 |
| 66.249.74.0/24 | United States | 263 | 176 | 1.50 |
| 114.119.144.0/24 | China | 261 | 39 | 1.11 |
| 20.214.145.0/24 | United States | 260 | 2 | 0.11 |
| 104.197.69.0/24 | United States | 244 | 28 | 1.15 |
| 119.249.100.0/24 | China | 243 | 218 | 0.88 |
| 114.119.152.0/24 | China | 243 | 36 | 1.07 |
| 34.38.113.0/24 | United States | 238 | 2 | 0.13 |
| 35.205.116.0/24 | United States | 238 | 2 | 0.12 |
| 35.241.178.0/24 | United States | 238 | 1 | 0.13 |
| 35.240.100.0/24 | United States | 238 | 1 | 0.12 |
| 34.62.189.0/24 | United States | 236 | 2 | 0.13 |
| 114.119.128.0/24 | 233 | 43 | 1.02 | |
| 20.219.14.0/24 | United States | 227 | 3 | 0.10 |
| 162.35.29.0/24 | United States | 224 | 1 | 0.10 |
| 209.159.159.0/24 | United States | 224 | 1 | 0.10 |
| 34.123.170.0/24 | United States | 221 | 32 | 1.00 |
| 205.210.31.0/24 | Canada | 220 | 107 | 0.88 |
| 114.119.139.0/24 | China | 220 | 38 | 0.94 |
| 93.123.109.0/24 | Bulgaria | 220 | 3 | 0.22 |
| 216.73.216.0/24 | United States | 211 | 11 | 0.34 |
| 114.119.158.0/24 | China | 209 | 39 | 0.99 |
| 34.85.236.0/24 | United States | 208 | 1 | 0.21 |
| 20.194.96.0/24 | United States | 206 | 3 | 0.09 |
| 114.119.135.0/24 | China | 204 | 39 | 0.96 |
| 178.238.233.0/24 | Germany | 202 | 2 | 0.82 |
| 4.185.40.0/24 | United States | 199 | 1 | 0.08 |
| 212.47.75.0/24 | United Kingdom | 194 | 2 | 0.33 |
| 20.196.81.0/24 | United States | 192 | 3 | 0.08 |
| 80.241.208.0/24 | 192 | 2 | 0.32 | |
| 209.85.238.0/24 | United States | 188 | 4 | 3.01 |
| 112.86.225.0/24 | China | 187 | 134 | 0.77 |
| 23.100.83.0/24 | United States | 180 | 2 | 0.08 |
| 20.5.79.0/24 | United States | 179 | 1 | 0.08 |
| 20.198.74.0/24 | United States | 179 | 1 | 0.07 |
| 66.249.71.0/24 | United States | 177 | 16 | 0.95 |
| 111.225.214.0/24 | China | 176 | 170 | 0.65 |
| 213.111.144.0/24 | Ukraine | 169 | 1 | 0.25 |
| 20.214.109.0/24 | United States | 167 | 1 | 0.07 |
| 20.205.114.0/24 | United States | 146 | 2 | 0.06 |
| 20.58.177.0/24 | United States | 143 | 2 | 0.06 |
| 20.197.26.0/24 | United States | 142 | 2 | 0.06 |
| 161.35.102.0/24 | United States | 142 | 1 | 1.09 |
| 80.241.213.0/24 | Germany | 141 | 2 | 0.25 |
| 20.239.176.0/24 | United States | 141 | 2 | 0.06 |
| 207.46.13.0/24 | United States | 136 | 101 | 0.72 |
| 213.136.64.0/24 | 134 | 2 | 0.23 | |
| 45.156.87.0/24 | 133 | 5 | 0.09 | |
| 20.211.90.0/24 | United States | 130 | 1 | 0.05 |
| 20.204.110.0/24 | United States | 130 | 1 | 0.05 |
| 157.55.39.0/24 | United States | 129 | 101 | 1.01 |
| 20.70.173.0/24 | United States | 129 | 1 | 0.05 |
| 207.175.194.0/24 | United States | 120 | 1 | 0.07 |
| 34.14.99.0/24 | United States | 120 | 1 | 0.07 |
| 34.79.59.0/24 | United States | 119 | 1 | 0.09 |
| 34.156.206.0/24 | United States | 119 | 1 | 0.07 |
| 35.241.239.0/24 | United States | 119 | 1 | 0.06 |
| 34.77.137.0/24 | United States | 119 | 1 | 0.06 |
| 35.189.229.0/24 | United States | 119 | 1 | 0.06 |
| 34.52.133.0/24 | United States | 119 | 1 | 0.06 |
| 207.175.220.0/24 | United States | 118 | 1 | 0.07 |
| 34.78.213.0/24 | United States | 118 | 1 | 0.06 |
| 34.140.234.0/24 | United States | 118 | 1 | 0.06 |
| 34.156.56.0/24 | United States | 118 | 1 | 0.06 |
| 20.70.184.0/24 | United States | 118 | 1 | 0.05 |
| 34.79.12.0/24 | United States | 117 | 1 | 0.06 |
| 121.229.156.0/24 | China | 110 | 81 | 0.48 |
| 80.241.210.0/24 | Germany | 102 | 2 | 0.17 |
| 212.47.74.0/24 | United Kingdom | 102 | 2 | 0.17 |
| 109.123.252.0/24 | Czech Republic | 101 | 1 | 0.69 |
| 89.116.26.0/24 | Lithuania | 101 | 1 | 0.66 |
| 45.141.22.0/24 | 101 | 1 | 0.63 | |
| 178.238.235.0/24 | Germany | 101 | 1 | 0.62 |
| 212.47.72.0/24 | United Kingdom | 101 | 1 | 0.17 |
| 62.84.178.0/24 | United Kingdom | 101 | 1 | 0.17 |
| 185.2.100.0/24 | 101 | 1 | 0.17 | |
| 178.238.232.0/24 | Germany | 101 | 1 | 0.17 |
| 173.212.250.0/24 | United States | 101 | 1 | 0.17 |
| 80.241.219.0/24 | Germany | 101 | 1 | 0.17 |
| 178.238.237.0/24 | Germany | 101 | 1 | 0.17 |
| 80.241.221.0/24 | Germany | 101 | 1 | 0.17 |
| 178.238.226.0/24 | Germany | 101 | 1 | 0.17 |
| 45.88.189.0/24 | 101 | 1 | 0.17 | |
| 173.249.57.0/24 | United States | 101 | 1 | 0.17 |
| 144.91.97.0/24 | United States | 101 | 1 | 0.17 |
| 45.132.158.0/24 | 101 | 1 | 0.17 | |
| 213.199.55.0/24 | United Kingdom | 101 | 1 | 0.17 |
| 158.220.123.0/24 | Switzerland | 101 | 1 | 0.17 |
| 79.143.181.0/24 | Germany | 101 | 1 | 0.17 |
| 5.189.184.0/24 | Germany | 101 | 1 | 0.17 |
| 178.238.229.0/24 | Germany | 101 | 1 | 0.17 |
| 185.208.206.0/24 | 101 | 1 | 0.17 | |
| 62.171.144.0/24 | United Kingdom | 101 | 1 | 0.17 |
| 212.47.71.0/24 | United Kingdom | 101 | 1 | 0.17 |
| 194.5.49.0/24 | 100 | 10 | 0.05 | |
| | ||||
| Small Hitters | (consolidated) | |||
| United States | 10020 | 6685 | 56.46 | |
| 4754 | 3654 | 34.97 | ||
| United Kingdom | 1389 | 970 | 8.30 | |
| France | 1221 | 1034 | 9.23 | |
| China | 1217 | 725 | 8.12 | |
| Brazil | 1202 | 1096 | 13.01 | |
| Turkey | 1067 | 1003 | 9.14 | |
| Russian Federation | 874 | 772 | 7.13 | |
| India | 866 | 802 | 7.49 | |
| Canada | 760 | 665 | 5.69 | |
| Japan | 744 | 561 | 2.78 | |
| Germany | 682 | 375 | 4.02 | |
| Spain | 605 | 546 | 5.04 | |
| Argentina | 498 | 349 | 2.82 | |
| Viet Nam | 452 | 347 | 2.85 | |
| Italy | 430 | 388 | 3.54 | |
| Ukraine | 343 | 259 | 2.23 | |
| Philippines | 327 | 321 | 2.82 | |
| Saudi Arabia | 300 | 276 | 2.85 | |
| Iran (ISLAMIC Republic Of) | 297 | 106 | 0.79 | |
| Netherlands | 295 | 208 | 1.65 | |
| Israel | 259 | 246 | 1.88 | |
| Bangladesh | 252 | 239 | 1.92 | |
| Ireland | 240 | 39 | 0.46 | |
| Hong Kong | 238 | 83 | 0.78 | |
| Indonesia | 236 | 227 | 1.85 | |
| Romania | 212 | 201 | 1.56 | |
| Portugal | 209 | 200 | 1.95 | |
| Mexico | 207 | 198 | 1.68 | |
| United Arab Emirates | 193 | 166 | 1.49 | |
| Colombia | 185 | 150 | 1.19 | |
| Thailand | 164 | 157 | 1.47 | |
| Australia | 159 | 131 | 1.08 | |
| Uzbekistan | 156 | 150 | 0.89 | |
| Chile | 156 | 134 | 1.11 | |
| Bulgaria | 151 | 90 | 0.60 | |
| Malaysia | 147 | 139 | 1.19 | |
| Pakistan | 136 | 128 | 0.99 | |
| Jordan | 133 | 124 | 1.00 | |
| Sweden | 133 | 60 | 0.61 | |
| Azerbaijan | 127 | 105 | 0.82 | |
| Morocco | 124 | 113 | 0.90 | |
| Singapore | 110 | 60 | 0.52 | |
| Norway | 108 | 100 | 0.65 | |
| Ecuador | 95 | 82 | 0.75 | |
| Latvia | 87 | 77 | 0.34 | |
| Czech Republic | 86 | 67 | 0.70 | |
| Kazakhstan | 79 | 75 | 0.69 | |
| Iceland | 79 | 3 | 0.48 | |
| Denmark | 78 | 64 | 0.47 | |
| Mongolia | 77 | 25 | 0.20 | |
| Belgium | 76 | 69 | 0.57 | |
| Bosnia and Herzegowina | 74 | 22 | 0.16 | |
| Albania | 72 | 65 | 0.51 | |
| Peru | 71 | 70 | 0.50 | |
| Nepal | 70 | 66 | 0.48 | |
| Costa Rica | 66 | 57 | 0.53 | |
| Venezuela | 66 | 64 | 0.46 | |
| Poland | 66 | 56 | 0.45 | |
| Oman | 65 | 61 | 0.53 | |
| Korea Republic of | 63 | 14 | 0.45 | |
| South Africa | 62 | 52 | 0.38 | |
| Lithuania | 59 | 50 | 0.27 | |
| Greece | 53 | 45 | 0.35 | |
| Lebanon | 51 | 41 | 0.35 | |
| Panama | 51 | 51 | 0.44 | |
| Bolivia | 49 | 46 | 0.35 | |
| Hungary | 49 | 28 | 0.36 | |
| Seychelles | 47 | 35 | 0.26 | |
| Kyrgyzstan | 46 | 41 | 0.36 | |
| Switzerland | 45 | 44 | 0.24 | |
| Uruguay | 44 | 44 | 0.32 | |
| Kuwait | 42 | 38 | 0.32 | |
| Georgia | 40 | 38 | 0.31 | |
| Serbia | 38 | 37 | 0.39 | |
| Jamaica | 36 | 31 | 0.24 | |
| Belarus | 34 | 34 | 0.26 | |
| Austria | 25 | 20 | 0.11 | |
| Paraguay | 24 | 24 | 0.21 | |
| Tunisia | 23 | 23 | 0.19 | |
| Bahrain | 21 | 19 | 0.17 | |
| Egypt | 21 | 19 | 2.13 | |
| Dominican Republic | 20 | 19 | 0.14 | |
| Moldova Republic of | 17 | 17 | 0.15 | |
| Algeria | 16 | 16 | 0.11 | |
| Nigeria | 16 | 13 | 0.07 | |
| Qatar | 16 | 15 | 0.11 | |
| Kenya | 15 | 15 | 0.08 | |
| Senegal | 14 | 14 | 0.05 | |
| Guatemala | 14 | 14 | 0.09 | |
| Armenia | 14 | 14 | 0.11 | |
| Iraq | 12 | 11 | 0.07 | |
| New Zealand | 11 | 8 | 0.08 | |
| Taiwan; Republic of China (ROC) | 9 | 9 | 0.09 | |
| Sri Lanka | 9 | 9 | 0.08 | |
| Trinidad and Tobago | 9 | 9 | 0.03 | |
| Brunei Darussalam | 8 | 8 | 0.06 | |
| Montenegro | 8 | 8 | 0.08 | |
| Slovakia (SLOVAK Republic) | 8 | 8 | 0.08 | |
| Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) | 8 | 7 | 0.07 | |
| Finland | 7 | 7 | 0.06 | |
| Ethiopia | 7 | 6 | 0.34 | |
| Cambodia | 7 | 7 | 0.08 | |
| El Salvador | 6 | 6 | 0.03 | |
| Honduras | 6 | 3 | 0.02 | |
| Palestinian Territory Occupied | 6 | 6 | 0.05 | |
| Lao People's Democratic Republic | 5 | 5 | 0.04 | |
| Cyprus | 5 | 5 | 0.05 | |
| Suriname | 4 | 4 | 0.03 | |
| Nicaragua | 4 | 4 | 0.03 | |
| Afghanistan | 4 | 4 | 0.04 | |
| Guyana | 4 | 4 | 0.03 | |
| Angola | 3 | 3 | 0.00 | |
| Malta | 3 | 3 | 0.03 | |
| Zimbabwe | 3 | 3 | 0.01 | |
| Virgin Islands (BRITISH) | 3 | 3 | 0.03 | |
| Bhutan | 3 | 3 | 0.02 | |
| Gabon | 2 | 2 | 0.01 | |
| Puerto Rico | 2 | 2 | 0.01 | |
| Namibia | 2 | 2 | 0.02 | |
| Estonia | 2 | 2 | 0.02 | |
| Bonaire; Sint Eustatius; Saba | 2 | 1 | 0.01 | |
| Barbados | 2 | 2 | 0.02 | |
| Haiti | 2 | 2 | 0.02 | |
| Syrian Arab Republic | 2 | 2 | 0.01 | |
| Cameroon | 2 | 2 | 0.01 | |
| Mali | 2 | 2 | 0.02 | |
| New Caledonia | 2 | 1 | 0.02 | |
| Luxembourg | 2 | 2 | 0.01 | |
| Mozambique | 1 | 1 | 0.01 | |
| Madagascar | 1 | 1 | 0.00 | |
| European Union | 1 | 1 | 0.00 | |
| Andorra | 1 | 1 | 0.01 | |
| Grenada | 1 | 1 | 0.00 | |
| Bahamas | 1 | 1 | 0.01 | |
| French Guiana | 1 | 1 | 0.01 | |
| Antigua and Barbuda | 1 | 1 | 0.01 | |
| Equatorial Guinea | 1 | 1 | 0.01 | |
| Burkina Faso | 1 | 1 | 0.01 | |
| Uganda | 1 | 1 | 0.01 | |
| Tanzania United Republic of | 1 | 1 | 0.01 | |
| Vanuatu | 1 | 1 | 0.01 | |
| Mauritius | 1 | 1 | 0.00 | |
| Fiji | 1 | 1 | 0.01 | |
| Slovenia | 1 | 1 | 0.01 | |
| Macedonia | 1 | 1 | 0.01 | |
| Libyan Arab Jamahiriya | 1 | 1 | 0.01 | |
| Cote D'ivoire | 1 | 1 | 0.00 | |
| Ghana | 1 | 1 | 0.01 | |
| Somalia | 1 | 1 | 0.01 | |
| Zambia | 1 | 1 | 0.00 | |
| Belize | 1 | 1 | 0.01 | |

