PGTS PGTS Pty. Ltd.   ACN: 007 008 568

point Site Navigation





   Give Windows The Boot!
   And Say Goodbye To Viruses!

   Ubuntu

   If you own a netbook/laptop~
   Download Ubuntu Netbook!







Last Updated: 2026-04-12 02:57 UTC

CIDR/Region League Table, April, 2026 (Ordered by Hits)


Click Here For:    Agent Switchboard

Click Here For:   CIDR/Region by Visits

Click Here For:   CIDR/Region by Mbytes


CIDRCountry Hits Visits Mbytes
47.128.121.0/24Canada 11570 11 6.54
216.244.66.0/24United States 9412 7 5.61
216.73.216.0/24United States 5907 16 4.18
185.177.72.0/24 1550 20 3.03
5.9.120.0/24Germany 1339 17 4.47
20.48.232.0/24United States 1309 7 0.57
20.220.213.0/24United States 1195 6 0.52
20.151.229.0/24United States 1018 7 0.44
32.192.198.0/24United States 994 1 0.48
20.104.201.0/24United States 888 7 0.39
98.142.247.0/24Canada 661 1 0.87
40.85.219.0/24United States 609 4 0.26
85.208.96.0/24Saudi Arabia 594 304 2.62
185.191.171.0/24 576 290 2.71
66.249.64.0/24 546 291 1.45
192.46.221.0/24United States 502 1 1.00
74.7.242.0/24United States 466 14 2.43
74.7.227.0/24United States 433 13 2.64
20.220.232.0/24United States 423 3 0.18
141.98.11.0/24 415 6 0.81
20.216.133.0/24United States 402 1 0.17
119.249.100.0/24China 349 315 0.15
220.181.51.0/24China 332 207 0.16
161.97.168.0/24United States 327 2 0.53
220.181.108.0/24China 267 246 0.37
52.167.144.0/24United States 265 134 0.82
4.225.160.0/24United States 258 2 0.12
213.209.159.0/24Germany 256 4 0.52
116.179.32.0/24China 246 243 0.34
192.253.248.0/24United States 246 4 0.46
40.77.167.0/24United States 245 124 0.91
74.235.238.0/24United States 242 3 0.10
20.116.48.0/24United States 238 2 0.11
204.76.203.0/24 211 10 0.49
84.233.216.0/24United Kingdom 201 113 0.11
20.91.135.0/24United States 200 1 0.08
43.173.179.0/24Japan 198 144 0.17
43.173.181.0/24Japan 197 145 0.22
223.109.252.0/24China 194 5 0.14
43.173.180.0/24Japan 174 129 0.16
20.199.99.0/24United States 172 2 0.07
43.173.182.0/24Japan 170 128 0.13
43.173.174.0/24Japan 155 107 0.13
43.173.175.0/24Japan 154 108 0.15
43.173.177.0/24Japan 154 106 0.15
51.107.85.0/24United Kingdom 153 2 0.06
104.46.237.0/24United States 152 2 0.08
172.213.16.0/24United States 152 1 0.06
20.116.26.0/24United States 150 1 0.06
51.103.121.0/24United Kingdom 149 1 0.06
20.123.11.0/24United States 149 1 0.06
4.204.200.0/24United States 149 1 0.06
20.223.232.0/24United States 147 1 0.06
20.215.65.0/24United States 144 1 0.06
20.151.201.0/24United States 138 1 0.06
199.47.82.0/24United States 137 10 0.32
43.173.173.0/24Japan 134 92 0.09
20.215.208.0/24United States 134 1 0.06
43.173.178.0/24Japan 132 91 0.08
52.169.148.0/24United States 131 1 0.05
158.158.72.0/24United States 131 1 0.05
74.248.144.0/24United States 130 1 0.05
133.125.102.0/24Japan 126 11 0.73
68.221.64.0/24United States 126 1 0.05
20.166.82.0/24United States 126 1 0.05
158.158.50.0/24United States 126 1 0.05
43.173.176.0/24Japan 125 91 0.14
5.255.231.0/24Russian Federation 124 104 0.15
212.47.75.0/24United Kingdom 121 80 0.30
20.89.241.0/24United States 120 4 0.07
213.180.203.0/24Russian Federation 119 103 0.21
43.172.195.0/24Japan 119 85 0.09
43.172.196.0/24Japan 119 82 0.11
43.172.194.0/24Japan 118 86 0.08
46.151.178.0/24Ukraine 115 15 0.93
66.249.70.0/24United States 114 74 0.26
43.172.198.0/24Japan 112 79 0.10
20.24.76.0/24United States 111 3 0.06
13.48.192.0/24United States 109 1 0.07
51.161.86.0/24United Kingdom 108 2 0.13
43.172.197.0/24Japan 102 77 0.09

Small Hitters(consolidated)
United States 9079 5224 24.30
United Kingdom 1753 710 3.71
Viet Nam 1705 974 3.23
1674 930 4.88
China 1105 621 2.77
Canada 564 287 1.85
Germany 543 266 1.30
Japan 523 319 1.15
Russian Federation 436 156 1.28
Netherlands 243 115 0.77
Spain 236 129 0.75
Bulgaria 224 116 0.95
Ukraine 204 97 0.53
Brazil 174 153 0.58
France 140 43 0.26
India 140 89 0.76
Australia 135 83 0.50
Norway 114 81 0.30
Seychelles 94 39 0.42
Turkey 91 18 0.09
Switzerland 75 20 0.14
Iraq 67 48 0.15
Panama 66 8 0.05
New Zealand 66 7 0.10
Italy 64 24 0.17
Korea Republic of 60 8 0.04
Czech Republic 57 30 0.18
Lithuania 53 33 0.16
Saudi Arabia 52 34 0.07
Finland 52 9 0.15
Sweden 51 39 0.35
Argentina 51 38 0.15
Mexico 50 40 0.09
Belgium 47 46 0.19
Pakistan 45 30 0.09
Colombia 44 27 0.05
Bosnia and Herzegowina 43 23 0.12
Uzbekistan 41 28 0.11
Bangladesh 40 25 0.09
Chile 38 30 0.13
Singapore 36 30 0.07
Romania 35 16 0.09
Morocco 35 23 0.06
Venezuela 34 23 0.08
Indonesia 34 31 0.06
Jordan 32 22 0.09
South Africa 29 17 0.09
Denmark 26 14 0.04
Ethiopia 26 17 0.02
Iran (ISLAMIC Republic Of) 25 18 0.08
Malaysia 22 22 0.04
Lebanon 22 6 0.06
Costa Rica 19 11 0.03
Azerbaijan 17 10 0.02
Philippines 17 17 0.04
Egypt 16 10 0.04
United Arab Emirates 16 13 0.02
Greece 16 7 0.07
Ecuador 15 11 0.09
Algeria 14 8 0.02
Kenya 14 8 0.01
Israel 14 11 0.00
Oman 14 10 0.01
Palestinian Territory Occupied 14 6 0.00
Thailand 12 12 0.06
Nepal 12 8 0.04
Uruguay 12 7 0.01
Hong Kong 12 3 0.04
Senegal 12 8 0.00
Armenia 11 9 0.02
Belarus 10 7 0.03
Tunisia 9 8 0.03
Poland 9 8 0.01
Austria 8 7 0.01
Jamaica 7 5 0.00
Mongolia 6 6 0.00
Slovakia (SLOVAK Republic) 6 5 0.00
Virgin Islands (BRITISH) 6 6 0.01
Kazakhstan 6 6 0.01
Bolivia 5 4 0.03
Nicaragua 5 5 0.03
Albania 4 3 0.00
Moldova Republic of 4 4 0.03
Bahrain 4 3 0.02
Kuwait 4 4 0.01
Kyrgyzstan 4 3 0.01
Hungary 4 3 0.00
Ireland 4 4 0.00
Syrian Arab Republic 4 3 0.00
Guatemala 4 3 0.02
Cambodia 3 2 0.01
South Sudan 3 1 0.02
Georgia 3 2 0.00
Botswana 3 2 0.02
Dominican Republic 3 2 0.01
Paraguay 3 2 0.00
Tajikistan 2 2 0.00
Latvia 2 1 0.00
Taiwan; Republic of China (ROC) 2 2 0.06
Montenegro 2 1 0.01
Serbia 2 2 0.00
Sri Lanka 2 1 0.00
New Caledonia 2 1 0.01
Curacao 1 1 0.00
Portugal 1 1 0.00
Macau 1 1 0.01
European Union 1 1 0.00
Mozambique 1 1 0.01
Nigeria 1 1 0.00
Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) 1 1 0.00
Bermuda 1 1 0.00
Uganda 1 1 0.00
Bahamas 1 1 0.00
Cyprus 1 1 0.00
Peru 1 1 0.00
Congo 1 1 0.00
Malta 1 1 0.00
Gabon 1 1 0.00
Ghana 1 1 0.00
Zimbabwe 1 1 0.00
Slovenia 1 1 0.01
Suriname 1 1 0.00
Puerto Rico 1 1 0.00
Jersey 1 1 0.00