PGTS G. Patterson T/AS PGTS.   ABN: 99 885 392 845

point Site Navigation





   Download Kubuntu Today

   Ubuntu

   The Power Of KDE + Ubuntu







Last Updated: 2026-10-09 12:23 UTC

CIDR/Region League Table, October, 2026 (Ordered by Hits)


Click Here For:    Agent Switchboard

Click Here For:   CIDR/Region by Visits

Click Here For:   CIDR/Region by Mbytes


CIDRCountry Hits Visits Mbytes
216.244.66.0/24United States 12866 1 14.50
185.177.72.0/24 3311 3 1.62
151.243.11.0/24Iran (ISLAMIC Republic Of) 2206 96 5.30
45.198.224.0/24Seychelles 2070 207 5.00
104.208.73.0/24United States 1988 22 1.05
66.249.73.0/24United States 1646 152 8.60
116.179.32.0/24China 1411 1183 5.59
220.181.108.0/24China 1311 765 4.95
16.216.88.0/24United States 1187 869 6.15
47.128.112.0/24Canada 1030 670 4.74
45.138.12.0/24 925 7 0.94
195.178.110.0/24 920 25 1.34
216.73.217.0/24United States 892 16 2.28
20.249.5.0/24United States 650 4 0.27
185.191.171.0/24 595 332 4.40
45.148.10.0/24 569 8 0.93
85.208.96.0/24Saudi Arabia 562 310 4.50
192.46.221.0/24United States 526 2 1.15
57.141.14.0/24Belgium 494 373 2.69
20.219.185.0/24United States 466 4 0.19
172.105.168.0/24United States 438 4 0.66
72.63.224.0/24United States 436 294 4.27
4.240.25.0/24United States 418 4 0.17
68.67.112.0/24 407 205 2.22
20.210.186.0/24United States 401 3 0.17
193.32.204.0/24 370 4 1.37
34.75.37.0/24United States 348 1 0.31
35.255.193.0/24United States 347 1 0.30
114.119.156.0/24China 344 61 1.70
52.167.144.0/24United States 309 251 1.71
45.88.191.0/24 303 3 0.51
220.235.234.0/24Australia 303 1 3.05
20.219.160.0/24United States 296 3 0.12
20.194.30.0/24United States 289 3 0.12
213.209.159.0/24Germany 282 2 1.90
35.213.70.0/24United States 277 1 0.16
34.39.220.0/24United States 277 1 0.16
34.187.178.0/24United States 275 1 0.23
13.70.107.0/24United States 268 2 0.11
80.241.212.0/24Germany 265 4 0.91
40.77.167.0/24United States 264 212 1.41
20.214.145.0/24United States 260 2 0.11
20.213.164.0/24United States 258 3 0.11
35.240.100.0/24United States 238 1 0.12
119.249.100.0/24China 236 211 0.85
34.62.189.0/24United States 236 2 0.13
20.219.14.0/24United States 227 3 0.10
114.119.144.0/24China 225 33 0.96
209.159.159.0/24United States 224 1 0.10
93.123.109.0/24Bulgaria 220 3 0.22
34.72.176.0/24United States 214 25 0.97
114.119.152.0/24China 212 28 0.94
66.249.74.0/24United States 209 145 0.82
20.194.96.0/24United States 206 3 0.09
114.119.128.0/24 202 38 0.87
178.238.233.0/24Germany 202 2 0.82
104.197.69.0/24United States 201 24 0.93
4.185.40.0/24United States 199 1 0.08
212.47.75.0/24United Kingdom 194 2 0.33
20.196.81.0/24United States 192 3 0.08
80.241.208.0/24 192 2 0.32
114.119.139.0/24China 190 31 0.79
34.122.147.0/24United States 190 26 0.84
209.85.238.0/24United States 188 4 3.01
205.210.31.0/24Canada 180 91 0.72
23.100.83.0/24United States 180 2 0.08
20.5.79.0/24United States 179 1 0.08
20.198.74.0/24United States 179 1 0.07
112.86.225.0/24China 177 127 0.73
66.249.71.0/24United States 177 16 0.95
114.119.158.0/24China 174 34 0.83
114.119.135.0/24China 172 33 0.81
111.225.214.0/24China 169 163 0.61
34.123.170.0/24United States 169 27 0.73
213.111.144.0/24Ukraine 169 1 0.25
20.214.109.0/24United States 167 1 0.07
20.58.177.0/24United States 143 2 0.06
20.197.26.0/24United States 142 2 0.06
161.35.102.0/24United States 142 1 1.09
80.241.213.0/24Germany 141 2 0.25
20.239.176.0/24United States 141 2 0.06
207.46.13.0/24United States 135 100 0.71
213.136.64.0/24 134 2 0.23
45.156.87.0/24 133 5 0.09
20.211.90.0/24United States 130 1 0.05
20.204.110.0/24United States 130 1 0.05
157.55.39.0/24United States 129 101 1.01
20.70.173.0/24United States 129 1 0.05
34.14.99.0/24United States 120 1 0.07
34.156.206.0/24United States 119 1 0.07
35.241.239.0/24United States 119 1 0.06
34.77.137.0/24United States 119 1 0.06
35.189.229.0/24United States 119 1 0.06
34.52.133.0/24United States 119 1 0.06
35.205.116.0/24United States 119 1 0.06
34.38.113.0/24United States 119 1 0.06
207.175.220.0/24United States 118 1 0.07
34.78.213.0/24United States 118 1 0.06
34.156.56.0/24United States 118 1 0.06
34.79.12.0/24United States 117 1 0.06
121.229.156.0/24China 104 78 0.46
216.73.216.0/24United States 102 5 0.19
80.241.210.0/24Germany 102 2 0.17
212.47.74.0/24United Kingdom 102 2 0.17
109.123.252.0/24Czech Republic 101 1 0.69
89.116.26.0/24Lithuania 101 1 0.66
45.141.22.0/24 101 1 0.63
178.238.235.0/24Germany 101 1 0.62
212.47.72.0/24United Kingdom 101 1 0.17
62.84.178.0/24United Kingdom 101 1 0.17
185.2.100.0/24 101 1 0.17
178.238.232.0/24Germany 101 1 0.17
173.212.250.0/24United States 101 1 0.17
80.241.219.0/24Germany 101 1 0.17
178.238.237.0/24Germany 101 1 0.17
80.241.221.0/24Germany 101 1 0.17
178.238.226.0/24Germany 101 1 0.17
45.88.189.0/24 101 1 0.17
173.249.57.0/24United States 101 1 0.17
144.91.97.0/24United States 101 1 0.17
45.132.158.0/24 101 1 0.17
213.199.55.0/24United Kingdom 101 1 0.17
158.220.123.0/24Switzerland 101 1 0.17
79.143.181.0/24Germany 101 1 0.17
5.189.184.0/24Germany 101 1 0.17
178.238.229.0/24Germany 101 1 0.17
185.208.206.0/24 101 1 0.17
62.171.144.0/24United Kingdom 101 1 0.17
212.47.71.0/24United Kingdom 101 1 0.17
194.5.49.0/24 100 10 0.05

Small Hitters(consolidated)
United States 8431 5742 49.76
4254 3292 31.88
Brazil 1105 1011 12.43
France 1079 917 8.49
United Kingdom 1046 774 6.80
Turkey 976 912 8.42
China 975 573 7.41
Russian Federation 842 744 6.98
India 772 711 6.84
Canada 690 600 5.28
Japan 629 472 2.47
Germany 628 339 3.68
Spain 546 496 4.69
Argentina 476 331 2.73
Viet Nam 423 318 2.59
Italy 377 347 3.19
Ukraine 315 236 2.08
Philippines 306 301 2.64
Saudi Arabia 260 244 2.41
Netherlands 253 175 1.40
Iran (ISLAMIC Republic Of) 252 84 0.66
Bangladesh 236 223 1.83
Israel 235 222 1.72
Hong Kong 223 71 0.70
Indonesia 216 207 1.73
Romania 196 185 1.47
Portugal 195 187 1.82
Mexico 190 181 1.37
United Arab Emirates 185 159 1.45
Colombia 160 141 1.14
Thailand 149 142 1.34
Chile 142 120 1.05
Ireland 140 35 0.38
Australia 139 117 0.98
Malaysia 137 129 1.13
Bulgaria 133 79 0.50
Uzbekistan 132 126 0.79
Azerbaijan 121 99 0.77
Pakistan 121 114 0.91
Morocco 121 110 0.88
Jordan 119 111 0.89
Norway 97 89 0.62
Ecuador 89 77 0.72
Czech Republic 82 63 0.66
Kazakhstan 75 71 0.65
Mongolia 75 23 0.20
Bosnia and Herzegowina 73 21 0.16
Albania 68 61 0.48
Peru 67 66 0.47
Venezuela 65 63 0.45
Nepal 64 60 0.46
Sweden 64 56 0.57
Korea Republic of 63 14 0.45
Costa Rica 62 53 0.50
Oman 59 55 0.48
Singapore 55 53 0.46
South Africa 55 45 0.36
Poland 54 47 0.38
Belgium 52 50 0.42
Latvia 52 46 0.23
Denmark 52 45 0.35
Greece 51 43 0.33
Lebanon 50 40 0.34
Hungary 49 28 0.36
Panama 47 47 0.42
Lithuania 45 36 0.19
Kyrgyzstan 45 40 0.36
Uruguay 43 43 0.31
Bolivia 42 40 0.30
Kuwait 42 38 0.32
Georgia 36 34 0.29
Seychelles 36 25 0.22
Serbia 35 34 0.36
Belarus 32 32 0.25
Switzerland 32 31 0.17
Jamaica 30 25 0.19
Tunisia 23 23 0.19
Austria 23 18 0.09
Paraguay 23 23 0.20
Bahrain 19 17 0.16
Egypt 18 16 2.12
Dominican Republic 18 17 0.13
Moldova Republic of 17 17 0.15
Qatar 16 15 0.11
Guatemala 14 14 0.09
Algeria 14 14 0.08
Kenya 14 14 0.08
Senegal 14 14 0.05
Nigeria 14 11 0.07
Armenia 12 12 0.10
Iceland 11 2 0.08
New Zealand 10 7 0.07
Iraq 10 9 0.07
Taiwan; Republic of China (ROC) 9 9 0.09
Trinidad and Tobago 8 8 0.03
Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) 8 7 0.07
Sri Lanka 8 8 0.07
Cambodia 7 7 0.08
Ethiopia 7 6 0.34
Slovakia (SLOVAK Republic) 7 7 0.07
Montenegro 7 7 0.07
Brunei Darussalam 7 7 0.06
Finland 6 6 0.05
El Salvador 6 6 0.03
Palestinian Territory Occupied 6 6 0.05
Lao People's Democratic Republic 5 5 0.04
Cyprus 5 5 0.05
Honduras 4 2 0.01
Suriname 4 4 0.03
Guyana 4 4 0.03
Afghanistan 4 4 0.04
Zimbabwe 3 3 0.01
Bhutan 3 3 0.02
Nicaragua 3 3 0.03
Virgin Islands (BRITISH) 3 3 0.03
Haiti 2 2 0.02
Malta 2 2 0.02
Angola 2 2 0.00
Puerto Rico 2 2 0.01
Syrian Arab Republic 2 2 0.01
Barbados 2 2 0.02
Gabon 2 2 0.01
Bonaire; Sint Eustatius; Saba 2 1 0.01
Estonia 2 2 0.02
Cameroon 2 2 0.01
Mali 2 2 0.02
Slovenia 1 1 0.01
Namibia 1 1 0.01
Somalia 1 1 0.01
Equatorial Guinea 1 1 0.01
Bahamas 1 1 0.01
Fiji 1 1 0.01
Madagascar 1 1 0.00
Mozambique 1 1 0.01
Tanzania United Republic of 1 1 0.01
Belize 1 1 0.01
Mauritius 1 1 0.00
Luxembourg 1 1 0.00
Libyan Arab Jamahiriya 1 1 0.01
Macedonia 1 1 0.01
Vanuatu 1 1 0.01
Grenada 1 1 0.00
Uganda 1 1 0.01
Zambia 1 1 0.00
European Union 1 1 0.00
Burkina Faso 1 1 0.01
Andorra 1 1 0.01
Ghana 1 1 0.01