CIDR/Region League Table, June, 2026 (Ordered by Hits)
Click Here For: Agent Switchboard
Click Here For: CIDR/Region by Visits
Click Here For: CIDR/Region by Mbytes
| CIDR | Country | Hits | Visits | Mbytes |
| 47.128.121.0/24 | Canada | 7560 | 13 | 4.36 |
| 101.36.117.0/24 | China | 1036 | 1 | 0.59 |
| 216.244.66.0/24 | United States | 934 | 2 | 0.71 |
| 136.117.247.0/24 | United States | 766 | 1 | 0.34 |
| 34.144.186.0/24 | United States | 383 | 1 | 1.12 |
| 34.125.134.0/24 | United States | 383 | 1 | 1.11 |
| 52.230.183.0/24 | United States | 324 | 1 | 0.13 |
| 18.141.213.0/24 | United States | 311 | 1 | 0.17 |
| 3.110.150.0/24 | United States | 311 | 1 | 0.17 |
| 34.64.237.0/24 | United States | 302 | 1 | 0.14 |
| 216.73.216.0/24 | United States | 293 | 11 | 0.44 |
| 18.175.218.0/24 | United States | 276 | 1 | 0.15 |
| 183.207.45.0/24 | China | 272 | 2 | 1.46 |
| 207.241.173.0/24 | United States | 252 | 2 | 0.26 |
| 185.191.171.0/24 | 233 | 167 | 1.28 | |
| 85.208.96.0/24 | Saudi Arabia | 230 | 156 | 1.23 |
| 13.42.52.0/24 | United States | 170 | 1 | 0.10 |
| 13.42.24.0/24 | United States | 170 | 1 | 0.10 |
| 216.73.217.0/24 | United States | 161 | 5 | 0.25 |
| 20.104.99.0/24 | United States | 161 | 1 | 0.07 |
| 4.228.96.0/24 | United States | 161 | 1 | 0.07 |
| 66.249.70.0/24 | United States | 156 | 53 | 0.41 |
| 34.19.118.0/24 | United States | 152 | 1 | 0.29 |
| 34.64.57.0/24 | United States | 151 | 1 | 0.44 |
| 66.249.64.0/24 | 145 | 83 | 0.34 | |
| 20.220.145.0/24 | United States | 136 | 1 | 0.06 |
| 37.27.55.0/24 | Iran (ISLAMIC Republic Of) | 127 | 13 | 0.05 |
| 179.43.168.0/24 | Panama | 126 | 1 | 0.06 |
| 80.94.95.0/24 | Germany | 117 | 2 | 0.05 |
| 213.209.159.0/24 | Germany | 116 | 2 | 0.19 |
| 74.249.173.0/24 | United States | 111 | 1 | 0.05 |
| 20.206.106.0/24 | United States | 110 | 1 | 0.05 |
| 52.173.126.0/24 | United States | 110 | 1 | 0.05 |
| 20.83.48.0/24 | United States | 109 | 1 | 0.05 |
| 172.171.1.0/24 | United States | 109 | 1 | 0.05 |
| 172.202.92.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.04 |
| | ||||
| Small Hitters | (consolidated) | |||
| United States | 2410 | 966 | 5.85 | |
| China | 863 | 424 | 3.18 | |
| 747 | 364 | 2.34 | ||
| United Kingdom | 350 | 178 | 1.90 | |
| Japan | 305 | 211 | 0.51 | |
| Viet Nam | 228 | 161 | 1.17 | |
| Canada | 220 | 73 | 0.65 | |
| Germany | 147 | 51 | 0.26 | |
| Australia | 147 | 53 | 0.46 | |
| Seychelles | 105 | 56 | 0.18 | |
| Russian Federation | 104 | 41 | 0.15 | |
| Argentina | 103 | 55 | 0.28 | |
| Netherlands | 93 | 47 | 0.24 | |
| Iran (ISLAMIC Republic Of) | 89 | 28 | 0.13 | |
| Brazil | 89 | 74 | 0.42 | |
| Ukraine | 77 | 41 | 0.25 | |
| India | 69 | 39 | 0.16 | |
| Mexico | 56 | 44 | 0.16 | |
| Belgium | 50 | 39 | 0.43 | |
| Sweden | 46 | 23 | 0.14 | |
| France | 38 | 19 | 0.20 | |
| Lebanon | 37 | 3 | 0.15 | |
| Spain | 35 | 31 | 0.12 | |
| Bulgaria | 34 | 22 | 0.09 | |
| Colombia | 32 | 27 | 0.16 | |
| Norway | 30 | 21 | 0.08 | |
| Korea Republic of | 29 | 10 | 0.38 | |
| Iraq | 26 | 19 | 0.08 | |
| Uzbekistan | 26 | 17 | 0.08 | |
| Singapore | 23 | 10 | 0.05 | |
| Pakistan | 23 | 17 | 0.14 | |
| Panama | 21 | 6 | 0.02 | |
| Italy | 20 | 20 | 0.08 | |
| Mongolia | 19 | 9 | 0.04 | |
| Chile | 19 | 15 | 0.10 | |
| Turkey | 17 | 17 | 0.04 | |
| Jordan | 15 | 12 | 0.07 | |
| South Africa | 14 | 11 | 0.07 | |
| Denmark | 14 | 12 | 0.04 | |
| Algeria | 13 | 9 | 0.05 | |
| Azerbaijan | 13 | 9 | 0.05 | |
| Indonesia | 13 | 12 | 0.03 | |
| Saudi Arabia | 13 | 10 | 0.02 | |
| Bangladesh | 13 | 8 | 0.09 | |
| Egypt | 12 | 10 | 0.04 | |
| Armenia | 11 | 3 | 0.03 | |
| Morocco | 10 | 8 | 0.02 | |
| Czech Republic | 10 | 7 | 0.01 | |
| Ecuador | 10 | 7 | 0.06 | |
| Venezuela | 9 | 8 | 0.04 | |
| Poland | 8 | 5 | 0.00 | |
| Philippines | 8 | 7 | 0.02 | |
| Kenya | 8 | 6 | 0.05 | |
| Thailand | 7 | 7 | 0.00 | |
| Romania | 7 | 6 | 0.02 | |
| United Arab Emirates | 7 | 7 | 0.06 | |
| Tunisia | 7 | 6 | 0.01 | |
| Belarus | 6 | 5 | 0.06 | |
| Jamaica | 6 | 6 | 0.02 | |
| Palestinian Territory Occupied | 6 | 3 | 0.00 | |
| Malaysia | 5 | 5 | 0.01 | |
| Costa Rica | 5 | 5 | 0.01 | |
| Peru | 5 | 5 | 0.03 | |
| Angola | 5 | 4 | 0.02 | |
| Austria | 5 | 5 | 0.02 | |
| Bosnia and Herzegowina | 4 | 3 | 0.01 | |
| Israel | 4 | 3 | 0.01 | |
| Portugal | 4 | 4 | 0.00 | |
| Honduras | 4 | 4 | 0.01 | |
| Ethiopia | 4 | 3 | 0.02 | |
| Moldova Republic of | 3 | 3 | 0.02 | |
| Georgia | 3 | 3 | 0.00 | |
| Switzerland | 3 | 3 | 0.01 | |
| Kazakhstan | 3 | 3 | 0.01 | |
| Kuwait | 3 | 2 | 0.01 | |
| Serbia | 3 | 3 | 0.01 | |
| Taiwan; Republic of China (ROC) | 3 | 3 | 0.01 | |
| Uruguay | 3 | 2 | 0.02 | |
| Syrian Arab Republic | 3 | 2 | 0.02 | |
| Hong Kong | 3 | 2 | 0.06 | |
| Togo | 2 | 1 | 0.02 | |
| Ireland | 2 | 2 | 0.00 | |
| Albania | 2 | 2 | 0.00 | |
| Senegal | 2 | 2 | 0.05 | |
| Qatar | 2 | 2 | 0.01 | |
| Oman | 2 | 2 | 0.01 | |
| Puerto Rico | 2 | 1 | 0.00 | |
| Hungary | 2 | 2 | 0.05 | |
| Gabon | 2 | 1 | 0.01 | |
| Bolivia | 2 | 1 | 0.01 | |
| Nigeria | 2 | 1 | 0.01 | |
| Guyana | 2 | 1 | 0.01 | |
| Nicaragua | 2 | 1 | 0.00 | |
| Greece | 2 | 2 | 0.02 | |
| Mauritius | 2 | 2 | 0.01 | |
| Botswana | 1 | 1 | 0.00 | |
| Slovenia | 1 | 1 | 0.01 | |
| Malta | 1 | 1 | 0.01 | |
| Brunei Darussalam | 1 | 1 | 0.00 | |
| Cyprus | 1 | 1 | 0.00 | |
| Guatemala | 1 | 1 | 0.00 | |
| Bahamas | 1 | 1 | 0.00 | |
| European Union | 1 | 1 | 0.00 | |
| New Zealand | 1 | 1 | 0.00 | |
| Uganda | 1 | 1 | 0.00 | |
| Estonia | 1 | 1 | 0.00 | |
| Nepal | 1 | 1 | 0.01 | |
| Paraguay | 1 | 1 | 0.01 | |
| Dominican Republic | 1 | 1 | 0.00 | |

