CIDR/Region League Table, Jul, 2026 (Ordered by Hits)
Click Here For: Agent Switchboard
Click Here For: CIDR/Region by Visits
Click Here For: CIDR/Region by Mbytes
| CIDR | Country | Hits | Visits | Mbytes |
| 185.177.72.0/24 | 12021 | 4 | 5.01 | |
| 216.244.66.0/24 | United States | 8197 | 10 | 5.32 |
| 47.128.121.0/24 | Canada | 2369 | 31 | 1.50 |
| 112.86.225.0/24 | China | 1722 | 781 | 3.37 |
| 121.229.156.0/24 | China | 948 | 434 | 1.78 |
| 223.109.252.0/24 | China | 900 | 412 | 1.72 |
| 185.191.171.0/24 | 874 | 512 | 3.69 | |
| 85.208.96.0/24 | Saudi Arabia | 857 | 504 | 3.54 |
| 216.73.217.0/24 | United States | 788 | 19 | 2.56 |
| 66.249.79.0/24 | United States | 678 | 365 | 2.11 |
| 145.223.131.0/24 | Netherlands | 630 | 279 | 0.42 |
| 82.38.180.0/24 | United Kingdom | 610 | 281 | 0.37 |
| 145.223.130.0/24 | Netherlands | 599 | 273 | 0.36 |
| 80.94.95.0/24 | Germany | 595 | 19 | 0.34 |
| 216.73.216.0/24 | United States | 581 | 13 | 1.04 |
| 84.75.155.0/24 | Switzerland | 577 | 264 | 0.35 |
| 84.75.148.0/24 | Switzerland | 557 | 247 | 0.31 |
| 34.34.103.0/24 | United States | 553 | 12 | 0.29 |
| 84.75.150.0/24 | Switzerland | 514 | 223 | 0.31 |
| 172.105.169.0/24 | United States | 504 | 1 | 1.03 |
| 20.48.255.0/24 | United States | 472 | 7 | 0.20 |
| 34.17.82.0/24 | United States | 468 | 1 | 2.00 |
| 20.89.19.0/24 | United States | 414 | 3 | 0.17 |
| 45.148.10.0/24 | 413 | 34 | 0.67 | |
| 4.193.171.0/24 | United States | 396 | 1 | 0.17 |
| 45.79.237.0/24 | United States | 344 | 2 | 0.80 |
| 180.102.110.0/24 | China | 328 | 144 | 0.66 |
| 213.209.159.0/24 | Germany | 325 | 2 | 0.15 |
| 20.151.225.0/24 | United States | 304 | 2 | 0.13 |
| 52.243.62.0/24 | United States | 303 | 1 | 0.15 |
| 172.212.190.0/24 | United States | 303 | 1 | 0.15 |
| 192.46.221.0/24 | United States | 290 | 1 | 0.60 |
| 20.195.177.0/24 | United States | 272 | 5 | 0.11 |
| 223.109.255.0/24 | China | 269 | 119 | 0.54 |
| 20.206.105.0/24 | United States | 268 | 2 | 0.11 |
| 20.104.50.0/24 | United States | 245 | 4 | 0.10 |
| 81.167.26.0/24 | Norway | 239 | 3 | 0.24 |
| 20.205.37.0/24 | United States | 233 | 1 | 0.13 |
| 65.21.113.0/24 | United States | 227 | 5 | 0.76 |
| 20.89.233.0/24 | United States | 171 | 2 | 0.09 |
| 191.232.233.0/24 | Brazil | 168 | 1 | 0.10 |
| 114.119.156.0/24 | China | 166 | 52 | 0.19 |
| 104.46.231.0/24 | United States | 163 | 1 | 0.07 |
| 20.48.154.0/24 | United States | 163 | 1 | 0.07 |
| 20.204.32.0/24 | United States | 163 | 1 | 0.07 |
| 20.151.8.0/24 | United States | 163 | 1 | 0.07 |
| 119.249.100.0/24 | China | 161 | 147 | 0.08 |
| 52.138.1.0/24 | United States | 158 | 3 | 0.07 |
| 20.214.184.0/24 | United States | 152 | 1 | 0.06 |
| 52.86.227.0/24 | United States | 149 | 1 | 0.17 |
| 52.167.144.0/24 | United States | 148 | 131 | 0.72 |
| 52.184.100.0/24 | United States | 146 | 1 | 0.06 |
| 20.204.42.0/24 | United States | 146 | 1 | 0.06 |
| 183.207.45.0/24 | China | 145 | 1 | 0.74 |
| 20.204.48.0/24 | United States | 145 | 1 | 0.06 |
| 38.242.238.0/24 | United States | 143 | 1 | 0.57 |
| 104.208.96.0/24 | United States | 142 | 1 | 0.06 |
| 20.220.212.0/24 | United States | 140 | 1 | 0.06 |
| 183.207.48.0/24 | China | 137 | 1 | 0.72 |
| 111.225.214.0/24 | China | 136 | 129 | 0.06 |
| 74.7.227.0/24 | United States | 136 | 11 | 0.60 |
| 217.154.253.0/24 | United Kingdom | 134 | 3 | 0.41 |
| 4.194.11.0/24 | United States | 132 | 1 | 0.05 |
| 20.249.14.0/24 | United States | 132 | 1 | 0.05 |
| 93.119.169.0/24 | Romania | 131 | 6 | 0.49 |
| 20.63.222.0/24 | United States | 131 | 1 | 0.05 |
| 179.43.168.0/24 | Panama | 126 | 1 | 0.06 |
| 81.17.28.0/24 | Switzerland | 126 | 1 | 0.06 |
| 20.212.3.0/24 | United States | 126 | 1 | 0.05 |
| 52.141.2.0/24 | United States | 126 | 1 | 0.05 |
| 93.123.72.0/24 | Bulgaria | 125 | 3 | 0.05 |
| 114.119.152.0/24 | China | 123 | 37 | 0.11 |
| 66.187.5.0/24 | United States | 123 | 2 | 0.25 |
| 114.119.135.0/24 | China | 122 | 32 | 0.15 |
| 4.194.18.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 20.197.59.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 20.89.250.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 52.175.49.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 20.197.238.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 220.181.108.0/24 | China | 121 | 117 | 0.29 |
| 117.132.188.0/24 | China | 119 | 1 | 0.62 |
| 45.205.1.0/24 | Seychelles | 117 | 107 | 0.39 |
| 204.76.203.0/24 | 117 | 100 | 0.06 | |
| 4.223.83.0/24 | United States | 117 | 3 | 0.05 |
| 20.78.157.0/24 | United States | 116 | 1 | 0.06 |
| 40.77.167.0/24 | United States | 115 | 113 | 0.74 |
| 114.119.144.0/24 | China | 114 | 32 | 0.11 |
| 129.146.26.0/24 | United States | 113 | 15 | 0.40 |
| 185.93.89.0/24 | United Kingdom | 108 | 1 | 0.08 |
| 68.221.67.0/24 | United States | 107 | 1 | 0.05 |
| 45.33.100.0/24 | United States | 106 | 1 | 0.45 |
| 51.77.216.0/24 | United Kingdom | 106 | 1 | 0.16 |
| 114.119.128.0/24 | 104 | 34 | 0.26 | |
| 114.119.158.0/24 | China | 104 | 21 | 0.09 |
| 20.226.85.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.04 |
| 4.193.210.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.04 |
| 20.151.112.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.04 |
| 114.119.139.0/24 | China | 103 | 31 | 0.14 |
| 116.179.32.0/24 | China | 100 | 98 | 0.14 |
| | ||||
| Small Hitters | (consolidated) | |||
| United States | 5024 | 2191 | 14.33 | |
| 2302 | 1330 | 9.26 | ||
| Viet Nam | 1259 | 903 | 5.41 | |
| Japan | 1120 | 774 | 4.25 | |
| United Kingdom | 1027 | 483 | 2.95 | |
| China | 1020 | 582 | 4.13 | |
| Canada | 522 | 362 | 6.76 | |
| Brazil | 448 | 314 | 2.83 | |
| Argentina | 321 | 238 | 1.64 | |
| Iran (ISLAMIC Republic Of) | 290 | 161 | 0.58 | |
| Mexico | 216 | 164 | 1.08 | |
| France | 189 | 66 | 0.51 | |
| Colombia | 187 | 134 | 0.85 | |
| Seychelles | 185 | 149 | 0.87 | |
| Ukraine | 182 | 135 | 1.17 | |
| Germany | 139 | 61 | 0.36 | |
| Netherlands | 138 | 86 | 0.43 | |
| South Africa | 118 | 85 | 0.50 | |
| Italy | 110 | 47 | 0.43 | |
| Pakistan | 105 | 79 | 0.37 | |
| Panama | 102 | 32 | 0.21 | |
| Chile | 99 | 83 | 0.46 | |
| Denmark | 93 | 41 | 0.37 | |
| Spain | 91 | 81 | 0.10 | |
| Bangladesh | 90 | 67 | 0.74 | |
| Venezuela | 89 | 36 | 0.28 | |
| India | 87 | 72 | 0.47 | |
| Sweden | 86 | 52 | 0.29 | |
| Morocco | 85 | 64 | 0.43 | |
| Russian Federation | 83 | 63 | 0.31 | |
| Iraq | 83 | 52 | 0.33 | |
| Uzbekistan | 77 | 57 | 0.32 | |
| Indonesia | 68 | 49 | 0.29 | |
| Bosnia and Herzegowina | 66 | 13 | 0.28 | |
| Bulgaria | 62 | 38 | 0.20 | |
| Ethiopia | 62 | 46 | 0.23 | |
| Kenya | 61 | 38 | 0.28 | |
| Greece | 59 | 21 | 0.21 | |
| United Arab Emirates | 59 | 47 | 0.30 | |
| Ecuador | 58 | 49 | 0.27 | |
| Belgium | 57 | 52 | 0.12 | |
| Jordan | 54 | 40 | 0.57 | |
| Uruguay | 52 | 39 | 0.23 | |
| Australia | 52 | 44 | 0.19 | |
| Costa Rica | 43 | 27 | 0.13 | |
| Algeria | 41 | 31 | 0.13 | |
| Romania | 39 | 28 | 0.33 | |
| Turkey | 39 | 31 | 0.08 | |
| Norway | 38 | 33 | 0.17 | |
| Saudi Arabia | 37 | 28 | 0.17 | |
| Peru | 36 | 25 | 0.12 | |
| Tunisia | 32 | 24 | 0.14 | |
| Hungary | 30 | 22 | 0.15 | |
| Nigeria | 29 | 21 | 0.12 | |
| Singapore | 29 | 19 | 0.11 | |
| Egypt | 28 | 23 | 0.08 | |
| Czech Republic | 27 | 16 | 0.06 | |
| Azerbaijan | 26 | 18 | 0.10 | |
| Israel | 26 | 22 | 0.20 | |
| Philippines | 22 | 17 | 0.07 | |
| Bolivia | 22 | 17 | 0.06 | |
| Poland | 19 | 16 | 0.06 | |
| Nepal | 19 | 13 | 0.06 | |
| Jamaica | 19 | 10 | 0.06 | |
| Senegal | 19 | 13 | 0.06 | |
| Oman | 19 | 11 | 0.06 | |
| Thailand | 19 | 9 | 0.04 | |
| Kazakhstan | 17 | 11 | 0.04 | |
| Dominican Republic | 16 | 12 | 0.04 | |
| Lebanon | 16 | 8 | 0.06 | |
| Hong Kong | 16 | 12 | 0.03 | |
| Syrian Arab Republic | 15 | 10 | 0.02 | |
| Kuwait | 14 | 10 | 0.10 | |
| Belarus | 14 | 11 | 0.35 | |
| Malaysia | 14 | 14 | 0.05 | |
| New Zealand | 13 | 12 | 0.07 | |
| Georgia | 13 | 10 | 0.09 | |
| Korea Republic of | 13 | 10 | 0.10 | |
| Palestinian Territory Occupied | 13 | 12 | 0.06 | |
| Paraguay | 12 | 9 | 0.02 | |
| Nicaragua | 12 | 10 | 0.04 | |
| Guyana | 11 | 8 | 0.03 | |
| Guatemala | 11 | 9 | 0.06 | |
| Bahrain | 10 | 7 | 0.07 | |
| Mongolia | 10 | 10 | 0.03 | |
| Cote D'ivoire | 9 | 5 | 0.03 | |
| Armenia | 9 | 7 | 0.01 | |
| Moldova Republic of | 8 | 6 | 0.07 | |
| Qatar | 8 | 6 | 0.07 | |
| El Salvador | 8 | 5 | 0.03 | |
| Honduras | 8 | 6 | 0.01 | |
| Togo | 8 | 6 | 0.10 | |
| Macedonia | 7 | 6 | 0.02 | |
| Angola | 7 | 6 | 0.01 | |
| Serbia | 6 | 6 | 0.02 | |
| Portugal | 6 | 6 | 0.00 | |
| Mali | 6 | 4 | 0.04 | |
| Lithuania | 6 | 5 | 0.04 | |
| Trinidad and Tobago | 5 | 2 | 0.03 | |
| Malta | 5 | 3 | 0.03 | |
| Ireland | 5 | 3 | 0.02 | |
| Botswana | 5 | 4 | 0.03 | |
| Slovakia (SLOVAK Republic) | 5 | 4 | 0.02 | |
| Latvia | 4 | 3 | 0.02 | |
| Albania | 4 | 4 | 0.01 | |
| Kyrgyzstan | 4 | 4 | 0.02 | |
| Austria | 4 | 4 | 0.01 | |
| Sri Lanka | 4 | 4 | 0.03 | |
| European Union | 4 | 4 | 0.01 | |
| Brunei Darussalam | 3 | 2 | 0.00 | |
| Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) | 3 | 2 | 0.01 | |
| Taiwan; Republic of China (ROC) | 3 | 3 | 0.00 | |
| Mauritius | 3 | 3 | 0.01 | |
| Gabon | 2 | 2 | 0.01 | |
| Congo | 2 | 2 | 0.01 | |
| Cambodia | 2 | 2 | 0.02 | |
| Slovenia | 2 | 2 | 0.01 | |
| Switzerland | 2 | 1 | 0.01 | |
| Namibia | 1 | 1 | 0.00 | |
| Puerto Rico | 1 | 1 | 0.01 | |
| Finland | 1 | 1 | 0.00 | |
| Tanzania United Republic of | 1 | 1 | 0.01 | |
| Uganda | 1 | 1 | 0.00 | |
| Luxembourg | 1 | 1 | 0.00 | |
| Belize | 1 | 1 | 0.00 | |
| Bhutan | 1 | 1 | 0.00 | |
| Malawi | 1 | 1 | 0.00 | |

