CIDR/Region League Table, Jul, 2026 (Ordered by Hits)
Click Here For: Agent Switchboard
Click Here For: CIDR/Region by Visits
Click Here For: CIDR/Region by Mbytes
| CIDR | Country | Hits | Visits | Mbytes |
| 216.244.66.0/24 | United States | 12083 | 15 | 7.74 |
| 185.177.72.0/24 | 12021 | 4 | 5.01 | |
| 45.148.10.0/24 | 5650 | 56 | 3.64 | |
| 65.21.113.0/24 | United States | 4318 | 15 | 10.68 |
| 47.128.121.0/24 | Canada | 3301 | 41 | 2.05 |
| 74.7.227.0/24 | United States | 2125 | 20 | 8.13 |
| 112.86.225.0/24 | China | 1909 | 918 | 3.81 |
| 185.191.171.0/24 | 1435 | 797 | 6.06 | |
| 85.208.96.0/24 | Saudi Arabia | 1432 | 797 | 5.85 |
| 66.249.79.0/24 | United States | 1174 | 608 | 3.77 |
| 216.73.217.0/24 | United States | 1023 | 25 | 2.90 |
| 121.229.156.0/24 | China | 1020 | 485 | 1.96 |
| 223.109.252.0/24 | China | 993 | 484 | 2.03 |
| 216.73.216.0/24 | United States | 975 | 33 | 1.71 |
| 20.63.63.0/24 | United States | 937 | 7 | 0.39 |
| 80.94.95.0/24 | Germany | 810 | 32 | 0.49 |
| 20.206.89.0/24 | United States | 809 | 4 | 0.34 |
| 145.223.131.0/24 | Netherlands | 634 | 281 | 0.42 |
| 191.239.249.0/24 | Brazil | 633 | 2 | 0.26 |
| 82.38.180.0/24 | United Kingdom | 610 | 281 | 0.37 |
| 145.223.130.0/24 | Netherlands | 607 | 277 | 0.37 |
| 192.46.221.0/24 | United States | 604 | 2 | 1.23 |
| 84.75.155.0/24 | Switzerland | 585 | 268 | 0.36 |
| 84.75.148.0/24 | Switzerland | 563 | 250 | 0.31 |
| 34.34.103.0/24 | United States | 556 | 15 | 0.30 |
| 213.209.159.0/24 | Germany | 535 | 5 | 0.45 |
| 74.249.245.0/24 | United States | 522 | 2 | 0.23 |
| 84.75.150.0/24 | Switzerland | 520 | 226 | 0.32 |
| 172.105.169.0/24 | United States | 504 | 1 | 1.03 |
| 20.48.255.0/24 | United States | 472 | 7 | 0.20 |
| 34.17.82.0/24 | United States | 468 | 1 | 2.00 |
| 20.9.240.0/24 | United States | 426 | 1 | 1.80 |
| 20.89.19.0/24 | United States | 414 | 3 | 0.17 |
| 20.127.125.0/24 | United States | 414 | 2 | 0.17 |
| 20.206.105.0/24 | United States | 408 | 3 | 0.17 |
| 4.193.171.0/24 | United States | 396 | 1 | 0.17 |
| 114.119.156.0/24 | China | 382 | 92 | 0.42 |
| 20.226.26.0/24 | United States | 378 | 3 | 0.16 |
| 180.102.110.0/24 | China | 361 | 166 | 0.70 |
| 45.79.237.0/24 | United States | 344 | 2 | 0.80 |
| 20.220.9.0/24 | United States | 323 | 2 | 0.14 |
| 119.249.100.0/24 | China | 306 | 283 | 0.14 |
| 20.151.225.0/24 | United States | 304 | 2 | 0.13 |
| 20.151.10.0/24 | United States | 303 | 2 | 0.13 |
| 52.243.62.0/24 | United States | 303 | 1 | 0.15 |
| 172.212.190.0/24 | United States | 303 | 1 | 0.15 |
| 132.196.11.0/24 | Sweden | 300 | 1 | 0.13 |
| 37.27.55.0/24 | Iran (ISLAMIC Republic Of) | 293 | 2 | 1.39 |
| 223.109.255.0/24 | China | 287 | 133 | 0.60 |
| 20.195.177.0/24 | United States | 272 | 5 | 0.11 |
| 18.142.45.0/24 | United States | 269 | 1 | 0.15 |
| 35.180.37.0/24 | United States | 269 | 1 | 0.15 |
| 20.226.60.0/24 | United States | 260 | 2 | 0.11 |
| 195.178.110.0/24 | 254 | 7 | 0.20 | |
| 111.225.214.0/24 | China | 251 | 241 | 0.13 |
| 114.119.128.0/24 | 250 | 58 | 0.42 | |
| 114.119.158.0/24 | China | 250 | 41 | 0.34 |
| 81.167.26.0/24 | Norway | 245 | 4 | 0.27 |
| 20.104.50.0/24 | United States | 245 | 4 | 0.10 |
| 114.119.152.0/24 | China | 241 | 62 | 0.25 |
| 114.119.135.0/24 | China | 240 | 59 | 0.34 |
| 52.167.144.0/24 | United States | 236 | 212 | 0.96 |
| 114.119.144.0/24 | China | 233 | 57 | 0.28 |
| 20.205.37.0/24 | United States | 233 | 1 | 0.13 |
| 114.119.139.0/24 | China | 222 | 50 | 0.32 |
| 45.205.1.0/24 | Seychelles | 215 | 146 | 0.82 |
| 220.181.108.0/24 | China | 212 | 202 | 0.44 |
| 40.77.167.0/24 | United States | 209 | 202 | 1.15 |
| 20.197.192.0/24 | United States | 180 | 1 | 0.08 |
| 20.63.100.0/24 | United States | 180 | 1 | 0.07 |
| 20.220.225.0/24 | United States | 178 | 1 | 0.07 |
| 116.179.32.0/24 | China | 176 | 172 | 0.27 |
| 20.89.233.0/24 | United States | 171 | 2 | 0.09 |
| 129.146.26.0/24 | United States | 169 | 20 | 0.88 |
| 191.232.233.0/24 | Brazil | 168 | 1 | 0.10 |
| 20.48.236.0/24 | United States | 167 | 1 | 0.07 |
| 104.46.231.0/24 | United States | 163 | 1 | 0.07 |
| 20.204.32.0/24 | United States | 163 | 1 | 0.07 |
| 20.151.205.0/24 | United States | 163 | 1 | 0.07 |
| 20.48.154.0/24 | United States | 163 | 1 | 0.07 |
| 20.151.8.0/24 | United States | 163 | 1 | 0.07 |
| 52.138.1.0/24 | United States | 158 | 3 | 0.07 |
| 66.132.195.0/24 | United States | 152 | 35 | 0.35 |
| 20.214.184.0/24 | United States | 152 | 1 | 0.06 |
| 20.206.91.0/24 | United States | 151 | 1 | 0.06 |
| 172.202.76.0/24 | United States | 151 | 1 | 0.06 |
| 185.242.3.0/24 | 150 | 6 | 0.66 | |
| 52.86.227.0/24 | United States | 149 | 1 | 0.17 |
| 183.207.45.0/24 | China | 147 | 2 | 0.74 |
| 52.184.100.0/24 | United States | 146 | 1 | 0.06 |
| 20.204.42.0/24 | United States | 146 | 1 | 0.06 |
| 20.204.48.0/24 | United States | 145 | 1 | 0.06 |
| 147.90.209.0/24 | United States | 144 | 60 | 0.07 |
| 38.242.238.0/24 | United States | 143 | 1 | 0.57 |
| 104.208.96.0/24 | United States | 142 | 1 | 0.06 |
| 20.220.212.0/24 | United States | 140 | 1 | 0.06 |
| 4.194.24.0/24 | United States | 137 | 2 | 0.08 |
| 183.207.48.0/24 | China | 137 | 1 | 0.72 |
| 141.94.94.0/24 | United Kingdom | 135 | 102 | 0.55 |
| 217.154.253.0/24 | United Kingdom | 134 | 3 | 0.41 |
| 4.194.11.0/24 | United States | 132 | 1 | 0.05 |
| 20.249.14.0/24 | United States | 132 | 1 | 0.05 |
| 151.243.11.0/24 | Iran (ISLAMIC Republic Of) | 131 | 52 | 0.59 |
| 93.119.169.0/24 | Romania | 131 | 6 | 0.49 |
| 20.63.222.0/24 | United States | 131 | 1 | 0.05 |
| 104.208.89.0/24 | United States | 131 | 1 | 0.05 |
| 47.84.144.0/24 | Canada | 129 | 125 | 4.52 |
| 62.210.142.0/24 | France | 129 | 7 | 0.14 |
| 52.253.111.0/24 | United States | 128 | 1 | 0.05 |
| 47.128.112.0/24 | Canada | 127 | 87 | 0.32 |
| 129.146.37.0/24 | United States | 126 | 5 | 1.01 |
| 179.43.168.0/24 | Panama | 126 | 1 | 0.06 |
| 81.17.28.0/24 | Switzerland | 126 | 1 | 0.06 |
| 20.212.3.0/24 | United States | 126 | 1 | 0.05 |
| 52.141.2.0/24 | United States | 126 | 1 | 0.05 |
| 47.84.160.0/24 | Canada | 125 | 124 | 4.19 |
| 93.123.72.0/24 | Bulgaria | 125 | 3 | 0.05 |
| 66.187.5.0/24 | United States | 123 | 2 | 0.25 |
| 204.76.203.0/24 | 122 | 105 | 0.09 | |
| 4.194.18.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 20.197.59.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 20.89.250.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 20.197.238.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 52.175.49.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 117.132.188.0/24 | China | 119 | 1 | 0.62 |
| 4.223.83.0/24 | United States | 117 | 3 | 0.05 |
| 20.78.157.0/24 | United States | 116 | 1 | 0.06 |
| 45.156.129.0/24 | 112 | 30 | 0.35 | |
| 51.68.111.0/24 | United Kingdom | 110 | 38 | 0.25 |
| 185.93.89.0/24 | United Kingdom | 108 | 1 | 0.08 |
| 68.221.67.0/24 | United States | 107 | 1 | 0.05 |
| 5.61.209.0/24 | Spain | 106 | 99 | 0.07 |
| 45.33.100.0/24 | United States | 106 | 1 | 0.45 |
| 51.77.216.0/24 | United Kingdom | 106 | 1 | 0.16 |
| 84.233.195.0/24 | United Kingdom | 105 | 75 | 0.42 |
| 46.225.221.0/24 | Iran (ISLAMIC Republic Of) | 104 | 17 | 0.08 |
| 104.156.154.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.39 |
| 20.226.85.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.04 |
| 4.193.210.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.04 |
| 20.151.112.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.04 |
| 143.14.22.0/24 | United States | 103 | 1 | 0.42 |
| | ||||
| Small Hitters | (consolidated) | |||
| United States | 8854 | 4199 | 27.06 | |
| 3449 | 2105 | 12.69 | ||
| Japan | 2249 | 1390 | 8.65 | |
| Viet Nam | 2011 | 1370 | 7.94 | |
| China | 1944 | 1086 | 7.23 | |
| United Kingdom | 1293 | 608 | 3.90 | |
| Brazil | 735 | 528 | 3.95 | |
| Argentina | 543 | 380 | 2.17 | |
| Canada | 525 | 286 | 2.05 | |
| Ukraine | 371 | 275 | 2.00 | |
| Mexico | 345 | 252 | 1.48 | |
| Colombia | 304 | 213 | 1.24 | |
| Seychelles | 298 | 201 | 1.05 | |
| Netherlands | 298 | 179 | 1.05 | |
| Iran (ISLAMIC Republic Of) | 254 | 155 | 0.59 | |
| Germany | 245 | 99 | 0.56 | |
| Pakistan | 218 | 161 | 0.79 | |
| South Africa | 206 | 144 | 0.80 | |
| France | 196 | 105 | 0.67 | |
| India | 189 | 145 | 0.85 | |
| Italy | 175 | 86 | 0.83 | |
| Morocco | 167 | 103 | 0.57 | |
| Chile | 165 | 128 | 0.63 | |
| Greece | 163 | 33 | 0.46 | |
| Russian Federation | 153 | 109 | 0.50 | |
| Bangladesh | 148 | 105 | 0.95 | |
| Denmark | 140 | 72 | 0.54 | |
| Venezuela | 135 | 64 | 0.34 | |
| Bulgaria | 133 | 69 | 0.40 | |
| Australia | 132 | 87 | 0.49 | |
| Uzbekistan | 130 | 93 | 0.45 | |
| Iraq | 126 | 83 | 0.53 | |
| Panama | 124 | 50 | 0.33 | |
| Sweden | 120 | 81 | 0.50 | |
| Jordan | 113 | 78 | 0.69 | |
| Romania | 109 | 51 | 0.47 | |
| Belgium | 108 | 91 | 0.40 | |
| Ecuador | 101 | 77 | 0.47 | |
| Ethiopia | 100 | 70 | 0.32 | |
| Kenya | 94 | 64 | 0.43 | |
| Poland | 94 | 27 | 0.16 | |
| United Arab Emirates | 84 | 63 | 0.64 | |
| Indonesia | 81 | 60 | 0.34 | |
| Bosnia and Herzegowina | 78 | 20 | 0.32 | |
| Uruguay | 73 | 56 | 0.30 | |
| Algeria | 68 | 49 | 0.19 | |
| Costa Rica | 66 | 43 | 0.21 | |
| Saudi Arabia | 64 | 45 | 0.21 | |
| Turkey | 61 | 47 | 0.10 | |
| Spain | 58 | 41 | 0.13 | |
| Nigeria | 55 | 38 | 0.18 | |
| Norway | 55 | 49 | 0.27 | |
| Czech Republic | 53 | 32 | 0.09 | |
| Peru | 49 | 35 | 0.15 | |
| Egypt | 48 | 35 | 0.17 | |
| Tunisia | 47 | 32 | 0.16 | |
| Azerbaijan | 45 | 32 | 0.23 | |
| Hungary | 43 | 31 | 0.16 | |
| New Zealand | 43 | 14 | 0.09 | |
| Singapore | 42 | 31 | 0.14 | |
| Lebanon | 39 | 15 | 0.10 | |
| Israel | 39 | 28 | 0.24 | |
| Oman | 39 | 25 | 0.13 | |
| Bolivia | 38 | 27 | 0.10 | |
| Jamaica | 38 | 23 | 0.12 | |
| Philippines | 34 | 28 | 0.11 | |
| Thailand | 30 | 12 | 0.05 | |
| Senegal | 29 | 20 | 0.11 | |
| Kazakhstan | 28 | 19 | 0.06 | |
| Dominican Republic | 25 | 18 | 0.06 | |
| Palestinian Territory Occupied | 25 | 21 | 0.10 | |
| Belarus | 24 | 18 | 0.39 | |
| Honduras | 23 | 11 | 0.07 | |
| Nepal | 23 | 16 | 0.08 | |
| Hong Kong | 22 | 15 | 0.05 | |
| Paraguay | 22 | 16 | 0.03 | |
| Serbia | 21 | 13 | 0.07 | |
| Kuwait | 21 | 16 | 0.12 | |
| Georgia | 20 | 15 | 0.12 | |
| Qatar | 19 | 12 | 0.08 | |
| Malaysia | 18 | 17 | 0.06 | |
| Syrian Arab Republic | 18 | 12 | 0.04 | |
| Nicaragua | 17 | 14 | 0.04 | |
| Guatemala | 16 | 12 | 0.06 | |
| Cote D'ivoire | 16 | 9 | 0.06 | |
| Korea Republic of | 16 | 12 | 0.12 | |
| Guyana | 15 | 10 | 0.04 | |
| Armenia | 15 | 12 | 0.02 | |
| Lithuania | 14 | 12 | 0.07 | |
| Mongolia | 12 | 12 | 0.03 | |
| Angola | 12 | 10 | 0.02 | |
| Bahrain | 12 | 8 | 0.07 | |
| El Salvador | 11 | 7 | 0.05 | |
| Botswana | 10 | 7 | 0.04 | |
| Austria | 10 | 10 | 0.03 | |
| Slovakia (SLOVAK Republic) | 9 | 7 | 0.04 | |
| Togo | 9 | 7 | 0.11 | |
| Mali | 9 | 6 | 0.06 | |
| Moldova Republic of | 9 | 7 | 0.07 | |
| Sri Lanka | 8 | 7 | 0.04 | |
| Portugal | 8 | 8 | 0.00 | |
| Albania | 8 | 8 | 0.03 | |
| Mauritius | 8 | 6 | 0.02 | |
| Ireland | 8 | 6 | 0.03 | |
| Kyrgyzstan | 7 | 7 | 0.04 | |
| Malta | 7 | 4 | 0.04 | |
| Puerto Rico | 7 | 5 | 0.04 | |
| Macedonia | 7 | 6 | 0.02 | |
| Switzerland | 6 | 4 | 0.03 | |
| Taiwan; Republic of China (ROC) | 6 | 5 | 0.00 | |
| Trinidad and Tobago | 6 | 3 | 0.03 | |
| Curacao | 5 | 1 | 0.02 | |
| Latvia | 5 | 4 | 0.03 | |
| European Union | 5 | 5 | 0.01 | |
| Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) | 4 | 3 | 0.02 | |
| Gabon | 4 | 3 | 0.01 | |
| Cambodia | 4 | 4 | 0.04 | |
| Brunei Darussalam | 3 | 2 | 0.00 | |
| Slovenia | 3 | 3 | 0.01 | |
| Congo | 2 | 2 | 0.01 | |
| Namibia | 1 | 1 | 0.00 | |
| Finland | 1 | 1 | 0.00 | |
| Belize | 1 | 1 | 0.00 | |
| Estonia | 1 | 1 | 0.01 | |
| Tanzania United Republic of | 1 | 1 | 0.01 | |
| Luxembourg | 1 | 1 | 0.00 | |
| Malawi | 1 | 1 | 0.00 | |
| Uganda | 1 | 1 | 0.00 | |
| Virgin Islands (BRITISH) | 1 | 1 | 0.01 | |
| Bhutan | 1 | 1 | 0.00 | |
| Haiti | 1 | 1 | 0.00 | |

