PGTS G. Patterson T/AS PGTS.   ABN: 99 885 392 845

point Site Navigation





   Give Windows The Boot!
   Say Goodbye To Viruses!

   Ubuntu

   Industy Standard Server







Last Updated: 2026-10-05 11:54 UTC

CIDR/Region League Table, October, 2026 (Ordered by Hits)


Click Here For:    Agent Switchboard

Click Here For:   CIDR/Region by Visits

Click Here For:   CIDR/Region by Mbytes


CIDRCountry Hits Visits Mbytes
216.244.66.0/24United States 11061 1 11.31
185.177.72.0/24 3311 3 1.62
66.249.73.0/24United States 916 90 4.80
45.138.12.0/24 726 5 0.42
104.208.73.0/24United States 689 8 0.37
116.179.32.0/24China 621 499 2.65
16.216.88.0/24United States 607 427 3.07
47.128.112.0/24Canada 555 353 2.38
195.178.110.0/24 552 17 1.11
216.73.217.0/24United States 515 5 1.71
220.181.108.0/24China 505 297 1.77
68.67.112.0/24 407 205 2.22
57.141.14.0/24Belgium 377 267 2.03
193.32.204.0/24 369 3 1.37
34.75.37.0/24United States 348 1 0.31
45.148.10.0/24 318 4 0.30
172.105.168.0/24United States 309 3 0.60
45.88.191.0/24 303 3 0.51
220.235.234.0/24Australia 303 1 3.05
4.240.25.0/24United States 289 3 0.12
213.209.159.0/24Germany 281 1 1.89
34.39.220.0/24United States 277 1 0.16
34.187.178.0/24United States 275 1 0.23
80.241.212.0/24Germany 265 4 0.91
20.214.145.0/24United States 260 2 0.11
20.194.30.0/24United States 258 2 0.11
192.46.221.0/24United States 254 1 0.59
185.191.171.0/24 238 141 1.86
35.240.100.0/24United States 238 1 0.12
85.208.96.0/24Saudi Arabia 231 134 2.00
93.123.109.0/24Bulgaria 215 1 0.20
178.238.233.0/24Germany 202 2 0.82
4.185.40.0/24United States 199 1 0.08
212.47.75.0/24United Kingdom 194 2 0.33
80.241.208.0/24 192 2 0.32
114.119.156.0/24China 190 35 0.96
20.198.74.0/24United States 179 1 0.07
20.219.14.0/24United States 172 2 0.07
20.214.109.0/24United States 167 1 0.07
20.213.164.0/24United States 158 1 0.07
20.58.177.0/24United States 143 2 0.06
161.35.102.0/24United States 142 1 1.09
80.241.213.0/24Germany 141 2 0.25
114.119.144.0/24China 135 19 0.55
13.70.107.0/24United States 135 1 0.06
213.136.64.0/24 134 2 0.23
20.210.186.0/24United States 131 1 0.05
20.219.185.0/24United States 131 1 0.05
20.204.110.0/24United States 130 1 0.05
157.55.39.0/24United States 129 101 1.01
20.70.173.0/24United States 129 1 0.05
207.46.13.0/24United States 122 90 0.68
34.14.99.0/24United States 120 1 0.07
34.156.206.0/24United States 119 1 0.07
34.77.137.0/24United States 119 1 0.06
34.38.113.0/24United States 119 1 0.06
20.194.96.0/24United States 114 2 0.05
34.122.147.0/24United States 111 13 0.46
66.249.74.0/24United States 110 78 0.30
104.197.69.0/24United States 109 12 0.54
52.167.144.0/24United States 107 82 0.61
80.241.210.0/24Germany 102 2 0.17
212.47.74.0/24United Kingdom 102 2 0.17
114.119.128.0/24 101 20 0.48
109.123.252.0/24Czech Republic 101 1 0.69
89.116.26.0/24Lithuania 101 1 0.66
45.141.22.0/24 101 1 0.63
178.238.235.0/24Germany 101 1 0.62
212.47.72.0/24United Kingdom 101 1 0.17
62.84.178.0/24United Kingdom 101 1 0.17
185.2.100.0/24 101 1 0.17
178.238.232.0/24Germany 101 1 0.17
173.212.250.0/24United States 101 1 0.17
80.241.219.0/24Germany 101 1 0.17
178.238.237.0/24Germany 101 1 0.17
80.241.221.0/24Germany 101 1 0.17
178.238.226.0/24Germany 101 1 0.17
45.88.189.0/24 101 1 0.17
173.249.57.0/24United States 101 1 0.17
144.91.97.0/24United States 101 1 0.17
45.132.158.0/24 101 1 0.17
213.199.55.0/24United Kingdom 101 1 0.17
158.220.123.0/24Switzerland 101 1 0.17
79.143.181.0/24Germany 101 1 0.17
5.189.184.0/24Germany 101 1 0.17
178.238.229.0/24Germany 101 1 0.17
185.208.206.0/24 101 1 0.17
62.171.144.0/24United Kingdom 101 1 0.17
212.47.71.0/24United Kingdom 101 1 0.17
194.5.49.0/24 100 10 0.05

Small Hitters(consolidated)
United States 4862 3064 29.92
2797 2039 23.47
China 1196 607 6.22
Brazil 718 642 9.92
Russian Federation 648 560 5.55
France 619 540 5.31
Turkey 615 551 5.44
United Kingdom 612 478 4.37
Canada 530 424 3.99
India 489 439 4.66
Germany 403 202 2.38
Japan 359 250 1.06
Spain 327 300 2.84
Argentina 323 231 2.16
Italy 252 225 2.14
Viet Nam 240 185 1.71
Hong Kong 199 49 0.55
Ukraine 184 135 1.30
Philippines 179 175 1.59
Saudi Arabia 168 153 1.67
Bangladesh 158 145 1.23
Israel 155 142 1.22
Indonesia 143 134 1.18
Romania 136 126 1.10
Portugal 129 121 1.21
Netherlands 127 80 0.75
Mexico 120 112 0.91
United Arab Emirates 120 104 1.01
Colombia 110 92 0.88
Malaysia 107 99 0.91
Chile 95 76 0.79
Thailand 93 88 0.84
Morocco 91 84 0.74
Iran (ISLAMIC Republic Of) 88 33 0.26
Bulgaria 85 46 0.31
Jordan 84 76 0.67
Azerbaijan 84 62 0.48
Uzbekistan 78 72 0.45
Ireland 74 22 0.24
Pakistan 72 65 0.58
Seychelles 70 63 0.33
Ecuador 69 58 0.53
Mongolia 67 16 0.15
Australia 60 55 0.45
Norway 59 52 0.37
Albania 50 43 0.38
Kazakhstan 49 45 0.44
Costa Rica 47 38 0.40
Czech Republic 47 38 0.38
Peru 43 42 0.34
South Africa 41 31 0.32
Nepal 41 37 0.30
Venezuela 41 40 0.34
Belgium 41 39 0.36
Oman 39 35 0.34
Singapore 39 37 0.33
Hungary 36 15 0.27
Lebanon 35 25 0.24
Bolivia 35 33 0.26
Poland 35 32 0.28
Kuwait 35 31 0.27
Greece 34 27 0.20
Sweden 32 31 0.23
Serbia 28 27 0.27
Kyrgyzstan 27 23 0.23
Uruguay 25 25 0.20
Denmark 25 25 0.15
Panama 24 24 0.25
Georgia 23 21 0.21
Paraguay 18 18 0.16
Jamaica 17 12 0.15
Bahrain 16 14 0.14
Belarus 16 16 0.15
Egypt 14 12 2.09
Tunisia 13 13 0.11
Dominican Republic 12 11 0.11
Bosnia and Herzegowina 11 7 0.07
Nigeria 11 8 0.05
Moldova Republic of 10 10 0.09
Switzerland 9 8 0.08
Guatemala 9 9 0.06
Lithuania 9 4 0.04
Armenia 8 8 0.08
Austria 8 8 0.05
Kenya 8 8 0.06
Qatar 7 6 0.05
Algeria 7 7 0.04
Iraq 7 6 0.05
Korea Republic of 7 6 0.05
Trinidad and Tobago 6 6 0.03
Taiwan; Republic of China (ROC) 6 6 0.06
New Zealand 6 3 0.04
Palestinian Territory Occupied 5 5 0.04
Brunei Darussalam 5 5 0.04
Ethiopia 5 4 0.33
Slovakia (SLOVAK Republic) 5 5 0.05
Senegal 5 5 0.03
Cambodia 5 5 0.04
Sri Lanka 4 4 0.03
Montenegro 4 4 0.04
Honduras 4 2 0.01
Lao People's Democratic Republic 4 4 0.03
Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) 3 2 0.02
Finland 3 3 0.03
El Salvador 3 3 0.02
Cyprus 3 3 0.03
Afghanistan 3 3 0.03
Barbados 2 2 0.02
Virgin Islands (BRITISH) 2 2 0.02
Puerto Rico 2 2 0.01
Zimbabwe 2 2 0.01
Haiti 2 2 0.02
Bonaire; Sint Eustatius; Saba 2 1 0.01
Suriname 2 2 0.02
Estonia 2 2 0.02
Angola 1 1 0.00
Mali 1 1 0.01
Malta 1 1 0.01
Bhutan 1 1 0.01
Mozambique 1 1 0.01
Guyana 1 1 0.01
Bahamas 1 1 0.01
Zambia 1 1 0.00
Mauritius 1 1 0.00
Ghana 1 1 0.01
Equatorial Guinea 1 1 0.01
Nicaragua 1 1 0.01
Burkina Faso 1 1 0.01
Luxembourg 1 1 0.00
Libyan Arab Jamahiriya 1 1 0.01
Iceland 1 1 0.01
Uganda 1 1 0.01
Grenada 1 1 0.00
Somalia 1 1 0.01
Tanzania United Republic of 1 1 0.01
Syrian Arab Republic 1 1 0.01