PGTS PGTS Pty. Ltd.   ACN: 007 008 568

point Site Navigation





   Stop The Internet Filter!

   No Clean Feed

   The Internet Filter Is An Ex-parrot!







Last Updated: 2026-07-09 23:40 UTC

CIDR/Region League Table, Jul, 2026 (Ordered by Hits)


Click Here For:    Agent Switchboard

Click Here For:   CIDR/Region by Visits

Click Here For:   CIDR/Region by Mbytes


CIDRCountry Hits Visits Mbytes
185.177.72.0/24 12021 4 5.01
216.244.66.0/24United States 5304 10 3.11
112.86.225.0/24China 1052 480 2.50
185.191.171.0/24 751 416 3.06
85.208.96.0/24Saudi Arabia 744 413 2.94
216.73.217.0/24United States 717 13 2.45
145.223.131.0/24Netherlands 630 279 0.42
82.38.180.0/24United Kingdom 610 281 0.37
145.223.130.0/24Netherlands 599 273 0.36
223.109.252.0/24China 592 264 1.34
121.229.156.0/24China 588 271 1.32
84.75.155.0/24Switzerland 575 263 0.35
84.75.148.0/24Switzerland 557 247 0.31
66.249.79.0/24United States 553 301 1.74
84.75.150.0/24Switzerland 514 223 0.31
172.105.169.0/24United States 504 1 1.03
80.94.95.0/24Germany 479 15 0.27
34.17.82.0/24United States 468 1 2.00
216.73.216.0/24United States 461 8 0.83
20.89.19.0/24United States 414 3 0.17
20.48.255.0/24United States 403 6 0.17
4.193.171.0/24United States 396 1 0.17
45.148.10.0/24 382 30 0.59
45.79.237.0/24United States 344 2 0.80
213.209.159.0/24Germany 325 2 0.15
20.151.225.0/24United States 304 2 0.13
52.243.62.0/24United States 303 1 0.15
172.212.190.0/24United States 303 1 0.15
192.46.221.0/24United States 290 1 0.60
20.195.177.0/24United States 272 5 0.11
20.206.105.0/24United States 268 2 0.11
20.104.50.0/24United States 245 4 0.10
81.167.26.0/24Norway 237 2 0.24
20.205.37.0/24United States 233 1 0.13
34.34.103.0/24United States 227 8 0.12
180.102.110.0/24China 195 83 0.53
20.89.233.0/24United States 171 2 0.09
191.232.233.0/24Brazil 168 1 0.10
223.109.255.0/24China 166 72 0.28
20.48.154.0/24United States 163 1 0.07
104.46.231.0/24United States 163 1 0.07
20.204.32.0/24United States 163 1 0.07
20.151.8.0/24United States 163 1 0.07
52.138.1.0/24United States 158 3 0.07
20.214.184.0/24United States 152 1 0.06
52.184.100.0/24United States 146 1 0.06
20.204.42.0/24United States 146 1 0.06
183.207.45.0/24China 145 1 0.74
20.204.48.0/24United States 145 1 0.06
104.208.96.0/24United States 142 1 0.06
119.249.100.0/24China 136 123 0.07
217.154.253.0/24United Kingdom 134 3 0.41
20.249.14.0/24United States 132 1 0.05
4.194.11.0/24United States 132 1 0.05
93.119.169.0/24Romania 131 6 0.49
20.63.222.0/24United States 131 1 0.05
179.43.168.0/24Panama 126 1 0.06
81.17.28.0/24Switzerland 126 1 0.06
52.141.2.0/24United States 126 1 0.05
20.212.3.0/24United States 126 1 0.05
93.123.72.0/24Bulgaria 124 3 0.05
66.187.5.0/24United States 123 2 0.25
52.167.144.0/24United States 122 112 0.41
4.194.18.0/24United States 122 1 0.05
20.89.250.0/24United States 122 1 0.05
20.197.59.0/24United States 122 1 0.05
20.197.238.0/24United States 122 1 0.05
52.175.49.0/24United States 122 1 0.05
117.132.188.0/24China 119 1 0.62
204.76.203.0/24 117 100 0.06
4.223.83.0/24United States 117 3 0.05
74.7.227.0/24United States 116 6 0.54
20.78.157.0/24United States 116 1 0.06
111.225.214.0/24China 113 109 0.05
129.146.26.0/24United States 113 15 0.40
220.181.108.0/24China 109 106 0.28
185.93.89.0/24United Kingdom 108 1 0.08
68.221.67.0/24United States 107 1 0.05
45.33.100.0/24United States 106 1 0.45
51.77.216.0/24United Kingdom 106 1 0.16
114.119.156.0/24China 105 37 0.14
20.226.85.0/24United States 104 1 0.04
4.193.210.0/24United States 104 1 0.04
20.151.112.0/24United States 104 1 0.04
40.77.167.0/24United States 102 101 0.61

Small Hitters(consolidated)
United States 4095 1687 11.44
1784 1074 7.78
China 1246 675 4.02
Viet Nam 1002 740 4.86
United Kingdom 941 443 2.70
Japan 693 499 2.32
Canada 526 326 6.12
Brazil 362 256 2.53
Argentina 246 192 1.10
Seychelles 237 212 0.98
Iran (ISLAMIC Republic Of) 230 136 0.43
Mexico 174 135 0.94
France 155 54 0.42
Colombia 144 106 0.71
Ukraine 139 103 0.70
Germany 124 53 0.33
Netherlands 106 66 0.33
Italy 102 41 0.41
South Africa 100 72 0.42
Panama 93 24 0.16
Pakistan 86 64 0.30
Venezuela 80 29 0.28
Chile 79 68 0.43
Bangladesh 78 57 0.70
Spain 73 66 0.08
Russian Federation 69 52 0.29
Morocco 68 51 0.36
Sweden 68 41 0.23
India 66 57 0.42
Bosnia and Herzegowina 65 12 0.27
Iraq 63 41 0.31
Indonesia 62 45 0.27
Uzbekistan 57 43 0.27
Belgium 56 51 0.12
Bulgaria 55 33 0.18
Ecuador 51 43 0.26
Ethiopia 49 37 0.19
Kenya 44 28 0.19
Denmark 44 37 0.33
Uruguay 40 32 0.21
Australia 39 34 0.13
United Arab Emirates 39 34 0.26
Romania 36 26 0.32
Saudi Arabia 36 27 0.16
Jordan 34 27 0.50
Norway 34 29 0.15
Algeria 28 22 0.09
Costa Rica 28 20 0.09
Peru 28 20 0.11
Singapore 27 17 0.10
Egypt 25 21 0.08
Hungary 24 17 0.10
Turkey 24 20 0.04
Tunisia 22 18 0.11
Czech Republic 22 12 0.03
Nigeria 21 16 0.09
Azerbaijan 19 14 0.09
Thailand 18 8 0.04
Poland 18 15 0.06
Senegal 17 11 0.05
Bolivia 16 13 0.04
Israel 16 13 0.09
Oman 16 9 0.05
Nepal 15 10 0.05
Jamaica 15 8 0.05
Kuwait 14 10 0.10
Philippines 14 12 0.05
Lebanon 13 6 0.05
Dominican Republic 13 10 0.03
Korea Republic of 12 9 0.10
Belarus 12 9 0.33
Malaysia 12 12 0.04
Paraguay 11 8 0.02
Guatemala 11 9 0.06
Kazakhstan 11 7 0.04
Palestinian Territory Occupied 10 10 0.04
Guyana 9 7 0.03
New Zealand 9 9 0.05
Hong Kong 9 9 0.01
Georgia 9 8 0.08
Mongolia 9 9 0.02
Bahrain 9 6 0.03
Greece 9 8 0.04
Honduras 8 6 0.01
Togo 7 5 0.05
Macedonia 7 6 0.02
Syrian Arab Republic 7 5 0.01
Armenia 7 6 0.01
Lithuania 6 5 0.04
Nicaragua 6 6 0.02
Qatar 6 5 0.07
Portugal 5 5 0.00
Moldova Republic of 5 4 0.06
Botswana 5 4 0.03
Ireland 5 3 0.02
Mali 4 3 0.03
El Salvador 4 3 0.02
European Union 4 4 0.01
Sri Lanka 4 4 0.03
Angola 4 4 0.00
Cote D'ivoire 4 3 0.03
Kyrgyzstan 3 3 0.02
Albania 3 3 0.01
Austria 3 3 0.01
Serbia 3 3 0.01
Malta 3 2 0.02
Mauritius 2 2 0.00
Taiwan; Republic of China (ROC) 2 2 0.00
Congo 2 2 0.01
Switzerland 2 1 0.01
Latvia 2 2 0.02
Cambodia 2 2 0.02
Gabon 2 2 0.01
Puerto Rico 1 1 0.01
Namibia 1 1 0.00
Slovenia 1 1 0.01
Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) 1 1 0.01
Malawi 1 1 0.00
Trinidad and Tobago 1 1 0.01
Slovakia (SLOVAK Republic) 1 1 0.01
Uganda 1 1 0.00
Finland 1 1 0.00
Luxembourg 1 1 0.00
Bhutan 1 1 0.00