PGTS PGTS Pty. Ltd.   ACN: 007 008 568

point Site Navigation





   Give Windows The Boot!
   And Say Goodbye To Viruses!

   Ubuntu

   If you own a netbook/laptop~
   Download Ubuntu Netbook!







Last Updated: 2026-08-14 08:36 UTC

CIDR/Region League Table, August, 2026 (Ordered by Hits)


Click Here For:    Agent Switchboard

Click Here For:   CIDR/Region by Visits

Click Here For:   CIDR/Region by Mbytes


CIDRCountry Hits Visits Mbytes
185.177.72.0/24 16658 9 7.18
216.244.66.0/24United States 5592 5 3.96
82.80.249.0/24Israel 4083 3 20.17
207.241.235.0/24United States 3289 7 33.36
37.27.55.0/24Iran (ISLAMIC Republic Of) 1460 47 4.97
112.86.225.0/24China 1437 676 0.77
216.73.217.0/24United States 1422 27 4.37
158.101.42.0/24United States 1330 1 6.12
216.73.216.0/24United States 1246 30 3.37
4.232.185.0/24United States 1222 9 0.51
34.77.204.0/24United States 1197 1 0.66
151.240.104.0/24Iran (ISLAMIC Republic Of) 1002 1 2.86
66.249.66.0/24United States 889 649 3.74
47.128.121.0/24Canada 889 14 0.57
185.191.171.0/24 757 514 3.63
8.235.35.0/24United States 757 2 0.58
223.109.252.0/24China 732 353 0.39
85.208.96.0/24Saudi Arabia 712 512 3.62
121.229.156.0/24China 708 336 0.32
34.52.169.0/24United States 616 3 0.61
35.205.109.0/24United States 603 1 0.33
202.125.21.0/24Australia 526 1 0.41
20.220.203.0/24United States 509 4 0.21
34.169.205.0/24United States 508 2 0.40
213.209.159.0/24Germany 502 4 0.32
20.203.208.0/24United States 479 7 0.20
172.161.1.0/24United States 468 4 0.20
34.125.117.0/24United States 392 1 0.24
80.94.95.0/24Germany 356 8 0.17
104.196.69.0/24United States 353 1 0.26
4.223.73.0/24United States 351 4 0.15
20.113.142.0/24United States 351 3 0.15
74.248.97.0/24United States 351 3 0.15
14.201.179.0/24Australia 346 1 2.63
20.215.70.0/24United States 345 2 0.14
20.104.16.0/24United States 343 3 0.14
172.105.169.0/24United States 340 1 0.89
93.123.109.0/24Bulgaria 323 6 0.55
4.225.203.0/24United States 311 3 0.13
20.215.211.0/24United States 310 2 0.13
20.250.24.0/24United States 299 4 0.13
172.213.153.0/24United States 294 3 0.12
34.143.204.0/24United States 291 1 0.17
158.158.54.0/24United States 285 6 0.16
34.32.189.0/24United States 285 1 0.19
117.20.68.0/24Australia 276 1 0.21
172.213.227.0/24United States 251 3 0.11
74.248.24.0/24United States 242 3 0.10
180.102.110.0/24China 241 112 0.12
20.91.203.0/24United States 241 3 0.10
20.100.201.0/24United States 234 2 0.10
192.46.221.0/24United States 228 1 0.57
45.148.10.0/24 222 23 0.50
4.225.166.0/24United States 221 3 0.09
4.223.171.0/24United States 214 2 0.09
40.77.167.0/24United States 212 187 0.88
4.184.185.0/24United States 207 2 0.09
34.7.134.0/24United States 205 1 0.13
20.9.85.0/24United States 204 2 0.09
114.119.156.0/24China 200 95 0.48
51.103.152.0/24United Kingdom 200 1 0.08
51.15.217.0/24United Kingdom 197 14 0.52
20.203.205.0/24United States 195 2 0.08
20.9.4.0/24United States 193 2 0.08
223.109.255.0/24China 188 90 0.10
52.167.144.0/24United States 186 173 0.47
20.218.243.0/24United States 182 2 0.08
34.50.185.0/24United States 179 1 0.11
220.181.108.0/24China 176 168 0.72
172.213.208.0/24United States 174 3 0.07
51.120.76.0/24United Kingdom 172 2 0.07
47.128.112.0/24Canada 167 144 0.97
20.240.47.0/24United States 164 1 0.07
4.223.96.0/24United States 164 1 0.07
20.91.208.0/24United States 162 1 0.07
111.225.214.0/24China 161 159 0.08
172.202.95.0/24United States 160 3 0.07
145.239.66.0/24United Kingdom 159 3 0.57
20.91.239.0/24United States 159 3 0.07
104.131.188.0/24United States 154 1 0.13
34.20.237.0/24United States 154 1 0.12
119.249.100.0/24China 153 151 0.07
34.125.86.0/24United States 152 1 0.14
104.196.68.0/24United States 152 1 0.09
35.234.25.0/24United States 151 1 0.09
20.100.178.0/24United States 151 1 0.06
20.79.29.0/24United States 150 2 0.06
104.199.31.0/24United States 147 1 0.10
20.203.243.0/24United States 147 1 0.06
4.184.238.0/24United States 147 1 0.06
20.52.171.0/24United States 146 1 0.06
4.193.142.0/24United States 145 1 0.06
51.120.83.0/24United Kingdom 144 2 0.06
183.207.45.0/24China 141 1 0.73
34.11.85.0/24United States 139 1 0.13
95.217.109.0/24Ukraine 138 3 0.12
66.132.195.0/24United States 137 31 0.29
51.103.131.0/24United Kingdom 137 1 0.06
172.213.2.0/24United States 135 3 0.08
20.52.159.0/24United States 135 1 0.06
116.179.32.0/24China 134 134 0.49
68.221.69.0/24United States 133 1 0.06
141.94.94.0/24United Kingdom 128 98 0.49
45.205.1.0/24Seychelles 127 107 0.40
47.79.119.0/24Canada 127 89 0.46
34.145.226.0/24United States 127 1 0.14
172.213.218.0/24United States 125 1 0.05
74.248.34.0/24United States 125 1 0.05
20.251.48.0/24United States 125 1 0.05
145.239.195.0/24United Kingdom 124 2 0.12
158.158.41.0/24United States 124 1 0.05
51.77.218.0/24United Kingdom 122 1 0.94
114.119.128.0/24 120 47 0.26
147.90.227.0/24United States 120 13 0.06
49.181.28.0/24Australia 119 1 0.70
47.79.118.0/24Canada 118 83 0.93
209.99.190.0/24United States 118 4 0.10
129.146.99.0/24United States 118 1 0.45
114.119.144.0/24China 110 51 0.33
20.251.112.0/24United States 109 1 0.05
172.161.0.0/24United States 109 1 0.05
20.251.58.0/24United States 108 1 0.05
4.223.140.0/24United States 108 1 0.05
4.232.93.0/24United States 107 1 0.05
20.91.140.0/24United States 107 1 0.05
47.79.120.0/24Canada 104 80 1.34
68.67.112.0/24 102 26 0.19
209.99.191.0/24United States 101 2 0.12
57.129.81.0/24Belgium 100 70 0.30

Small Hitters(consolidated)
United States 10195 5051 41.13
2094 1133 6.29
United Kingdom 1461 646 3.93
China 1422 738 5.47
Canada 1188 659 8.28
Japan 1002 746 2.73
Brazil 651 559 2.34
Netherlands 500 266 0.88
Iran (ISLAMIC Republic Of) 390 203 2.10
Viet Nam 333 235 1.01
France 291 139 0.57
Germany 283 104 0.73
Switzerland 241 120 0.13
Russian Federation 231 165 0.52
Ukraine 206 109 0.91
Belgium 201 175 1.43
Australia 190 42 0.92
Bulgaria 185 55 0.52
Denmark 179 79 0.61
India 172 103 0.29
Argentina 170 134 0.34
Italy 169 91 0.46
Norway 167 59 0.54
Seychelles 136 107 0.44
Spain 133 106 0.26
Mexico 125 99 0.69
Sweden 104 65 0.30
Pakistan 95 56 0.27
Panama 94 18 0.12
Saudi Arabia 84 52 0.10
Colombia 77 65 0.13
Greece 67 17 0.25
Turkey 66 62 0.09
South Africa 62 42 0.07
Morocco 62 40 0.14
Czech Republic 57 27 0.07
Chile 54 44 0.07
Iraq 50 39 0.13
Philippines 44 44 0.03
Bangladesh 42 29 0.04
Jordan 42 32 0.09
Latvia 41 30 0.24
Poland 39 24 0.12
Romania 36 31 0.09
Costa Rica 35 27 0.16
Venezuela 34 26 0.09
Uzbekistan 34 29 0.07
United Arab Emirates 33 28 0.11
Honduras 32 31 0.15
Indonesia 31 31 0.02
Malaysia 29 28 0.15
Egypt 28 26 0.03
Ecuador 26 20 0.01
Kenya 26 19 0.07
Algeria 25 19 0.04
Israel 23 16 0.04
Ethiopia 23 18 0.08
Azerbaijan 22 18 0.03
Tunisia 22 19 0.01
Thailand 21 21 0.01
Lebanon 20 8 0.05
Oman 20 14 0.01
Uruguay 20 19 0.03
Nepal 18 16 0.02
Hong Kong 17 10 0.03
Palestinian Territory Occupied 17 13 0.03
Singapore 17 17 0.03
Kazakhstan 14 14 0.05
Jamaica 14 12 0.02
Paraguay 13 9 0.01
Austria 13 12 0.03
Bosnia and Herzegowina 12 9 0.04
Korea Republic of 12 9 0.02
Belarus 12 9 0.04
Slovakia (SLOVAK Republic) 12 4 0.04
Nigeria 12 9 0.01
European Union 12 4 0.02
Portugal 11 9 0.05
Hungary 11 9 0.01
Ireland 11 10 0.01
New Zealand 11 5 0.05
Bolivia 9 8 0.01
Peru 8 7 0.00
Albania 8 7 0.01
Kyrgyzstan 7 7 0.01
Moldova Republic of 7 7 0.02
Kuwait 7 6 0.00
Bahrain 7 5 0.01
Armenia 6 3 0.00
Syrian Arab Republic 6 5 0.00
Dominican Republic 6 4 0.00
Lithuania 5 5 0.04
Cambodia 5 2 0.00
Serbia 5 4 0.00
Senegal 5 5 0.01
El Salvador 4 3 0.00
Curacao 4 1 0.00
Guatemala 4 4 0.01
Macedonia 4 3 0.01
Mauritius 4 2 0.00
Georgia 3 3 0.00
Slovenia 3 2 0.00
Nicaragua 3 3 0.00
Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) 3 3 0.00
Cyprus 3 3 0.01
Togo 2 1 0.00
Djibouti 2 2 0.00
Puerto Rico 2 2 0.00
Qatar 2 2 0.00
Estonia 2 2 0.01
Yemen 2 2 0.00
Cote D'ivoire 2 2 0.07
Lao People's Democratic Republic 2 2 0.06
Gabon 2 1 0.00
Trinidad and Tobago 2 2 0.01
Guyana 2 2 0.01
Montenegro 1 1 0.00
Luxembourg 1 1 0.00
Finland 1 1 0.00
Libyan Arab Jamahiriya 1 1 0.00
Benin 1 1 0.00
Myanmar 1 1 0.00
Taiwan; Republic of China (ROC) 1 1 0.00
Angola 1 1 0.00
Uganda 1 1 0.00
Congo 1 1 0.00
Bonaire; Sint Eustatius; Saba 1 1 0.01
Sao Tome and Principe 1 1 0.00
Virgin Islands (BRITISH) 1 1 0.00
Mongolia 1 1 0.00
Malta 1 1 0.01
Barbados 1 1 0.00