PGTS PGTS Pty. Ltd.   ACN: 007 008 568

point Site Navigation





   Give Windows The Boot!
   And Say Goodbye To Viruses!

   Ubuntu

   If you own a netbook/laptop~
   Download Ubuntu Netbook!







Last Updated: 2026-08-13 00:42 UTC

CIDR/Region League Table, August, 2026 (Ordered by Hits)


Click Here For:    Agent Switchboard

Click Here For:   CIDR/Region by Visits

Click Here For:   CIDR/Region by Mbytes


CIDRCountry Hits Visits Mbytes
185.177.72.0/24 16658 9 7.18
216.244.66.0/24United States 5061 5 3.69
82.80.249.0/24Israel 4083 3 20.17
207.241.235.0/24United States 2952 6 29.67
37.27.55.0/24Iran (ISLAMIC Republic Of) 1440 40 4.88
158.101.42.0/24United States 1330 1 6.12
216.73.216.0/24United States 1246 30 3.37
216.73.217.0/24United States 1150 27 3.63
4.232.185.0/24United States 1105 8 0.46
151.240.104.0/24Iran (ISLAMIC Republic Of) 1002 1 2.86
47.128.121.0/24Canada 889 14 0.57
112.86.225.0/24China 833 398 0.52
66.249.66.0/24United States 807 588 3.51
8.235.35.0/24United States 757 2 0.58
185.191.171.0/24 688 470 3.27
85.208.96.0/24Saudi Arabia 645 460 3.28
34.52.169.0/24United States 616 3 0.61
35.205.109.0/24United States 603 1 0.33
202.125.21.0/24Australia 526 1 0.41
20.220.203.0/24United States 509 4 0.21
34.169.205.0/24United States 508 2 0.40
213.209.159.0/24Germany 502 4 0.32
20.203.208.0/24United States 479 7 0.20
172.161.1.0/24United States 468 4 0.20
121.229.156.0/24China 432 208 0.21
223.109.252.0/24China 430 211 0.26
34.125.117.0/24United States 392 1 0.24
80.94.95.0/24Germany 356 8 0.17
104.196.69.0/24United States 353 1 0.26
4.223.73.0/24United States 351 4 0.15
74.248.97.0/24United States 351 3 0.15
20.113.142.0/24United States 351 3 0.15
14.201.179.0/24Australia 346 1 2.63
20.215.70.0/24United States 345 2 0.14
20.104.16.0/24United States 343 3 0.14
93.123.109.0/24Bulgaria 319 5 0.53
4.225.203.0/24United States 311 3 0.13
20.215.211.0/24United States 310 2 0.13
20.250.24.0/24United States 299 4 0.13
172.213.153.0/24United States 294 3 0.12
34.143.204.0/24United States 291 1 0.17
158.158.54.0/24United States 285 6 0.16
117.20.68.0/24Australia 276 1 0.21
172.213.227.0/24United States 251 3 0.11
74.248.24.0/24United States 242 3 0.10
20.91.203.0/24United States 241 3 0.10
20.100.201.0/24United States 234 2 0.10
192.46.221.0/24United States 228 1 0.57
4.223.171.0/24United States 214 2 0.09
45.148.10.0/24 212 21 0.49
4.184.185.0/24United States 207 2 0.09
20.9.85.0/24United States 204 2 0.09
51.103.152.0/24United Kingdom 200 1 0.08
20.203.205.0/24United States 195 2 0.08
20.9.4.0/24United States 193 2 0.08
40.77.167.0/24United States 191 169 0.84
114.119.156.0/24China 185 85 0.44
20.218.243.0/24United States 182 2 0.08
34.50.185.0/24United States 179 1 0.11
172.213.208.0/24United States 174 3 0.07
51.120.76.0/24United Kingdom 172 2 0.07
52.167.144.0/24United States 167 155 0.41
20.240.47.0/24United States 164 1 0.07
4.223.96.0/24United States 164 1 0.07
20.91.208.0/24United States 162 1 0.07
220.181.108.0/24China 160 153 0.67
172.202.95.0/24United States 160 3 0.07
145.239.66.0/24United Kingdom 159 3 0.57
20.91.239.0/24United States 159 3 0.07
104.131.188.0/24United States 154 1 0.13
34.20.237.0/24United States 154 1 0.12
34.125.86.0/24United States 152 1 0.14
104.196.68.0/24United States 152 1 0.09
35.234.25.0/24United States 151 1 0.09
20.100.178.0/24United States 151 1 0.06
20.79.29.0/24United States 150 2 0.06
104.199.31.0/24United States 147 1 0.10
20.203.243.0/24United States 147 1 0.06
4.184.238.0/24United States 147 1 0.06
47.128.112.0/24Canada 146 130 0.93
20.52.171.0/24United States 146 1 0.06
4.193.142.0/24United States 145 1 0.06
51.120.83.0/24United Kingdom 144 2 0.06
119.249.100.0/24China 141 139 0.06
183.207.45.0/24China 141 1 0.73
34.11.85.0/24United States 139 1 0.13
95.217.109.0/24Ukraine 138 3 0.12
180.102.110.0/24China 137 64 0.08
51.103.131.0/24United Kingdom 137 1 0.06
172.213.2.0/24United States 135 3 0.08
20.52.159.0/24United States 135 1 0.06
111.225.214.0/24China 134 132 0.07
51.15.217.0/24United Kingdom 133 9 0.41
68.221.69.0/24United States 133 1 0.06
141.94.94.0/24United Kingdom 128 98 0.49
47.79.119.0/24Canada 127 89 0.46
172.213.218.0/24United States 125 1 0.05
20.251.48.0/24United States 125 1 0.05
74.248.34.0/24United States 125 1 0.05
145.239.195.0/24United Kingdom 124 2 0.12
158.158.41.0/24United States 124 1 0.05
51.77.218.0/24United Kingdom 122 1 0.94
49.181.28.0/24Australia 119 1 0.70
116.179.32.0/24China 118 118 0.46
47.79.118.0/24Canada 118 83 0.93
209.99.190.0/24United States 118 4 0.10
129.146.99.0/24United States 118 1 0.45
223.109.255.0/24China 110 54 0.07
114.119.128.0/24 110 42 0.23
66.132.195.0/24United States 110 25 0.23
20.251.112.0/24United States 109 1 0.05
172.161.0.0/24United States 109 1 0.05
20.251.58.0/24United States 108 1 0.05
4.223.140.0/24United States 108 1 0.05
20.91.140.0/24United States 107 1 0.05
4.232.93.0/24United States 107 1 0.05
47.79.120.0/24Canada 104 80 1.34
4.225.166.0/24United States 104 2 0.04
114.119.144.0/24China 102 47 0.28
209.99.191.0/24United States 101 2 0.12
45.205.1.0/24Seychelles 100 90 0.32
57.129.81.0/24Belgium 100 70 0.30

Small Hitters(consolidated)
United States 8584 4160 31.20
2020 1089 5.37
United Kingdom 1350 598 3.60
China 1317 666 5.16
Canada 1138 638 8.00
Japan 912 681 2.48
Brazil 557 465 1.66
Netherlands 468 247 0.68
Viet Nam 330 233 1.01
Iran (ISLAMIC Republic Of) 310 139 1.74
Germany 272 94 0.71
France 250 134 0.48
Switzerland 238 118 0.13
Russian Federation 221 156 0.49
Ukraine 202 105 0.88
Belgium 198 172 1.43
Australia 183 39 0.91
India 169 100 0.27
Argentina 167 131 0.34
Bulgaria 163 45 0.46
Norway 143 56 0.45
Italy 134 87 0.35
Denmark 131 75 0.46
Seychelles 124 99 0.40
Mexico 124 98 0.68
Spain 124 98 0.26
Sweden 94 60 0.27
Panama 94 18 0.12
Saudi Arabia 82 50 0.10
Colombia 77 65 0.13
Pakistan 71 53 0.17
Greece 67 17 0.25
Turkey 66 62 0.09
South Africa 62 42 0.07
Morocco 61 39 0.12
Czech Republic 55 26 0.07
Chile 54 44 0.07
Iraq 47 36 0.08
Bangladesh 42 29 0.04
Philippines 42 42 0.02
Jordan 41 31 0.09
Romania 35 30 0.08
Costa Rica 35 27 0.16
Venezuela 34 26 0.09
Uzbekistan 34 29 0.07
United Arab Emirates 33 28 0.11
Indonesia 30 30 0.02
Poland 29 18 0.07
Egypt 28 26 0.03
Malaysia 28 27 0.14
Ecuador 26 20 0.01
Kenya 26 19 0.07
Algeria 25 19 0.04
Latvia 23 23 0.16
Ethiopia 23 18 0.08
Israel 23 16 0.04
Azerbaijan 22 18 0.03
Honduras 21 20 0.07
Tunisia 21 18 0.01
Oman 20 14 0.01
Lebanon 20 8 0.05
Thailand 20 20 0.00
Uruguay 19 18 0.02
Nepal 18 16 0.02
Palestinian Territory Occupied 17 13 0.03
Hong Kong 16 9 0.03
Kazakhstan 14 14 0.05
Jamaica 14 12 0.02
Paraguay 13 9 0.01
Singapore 13 13 0.02
Bosnia and Herzegowina 12 9 0.04
Belarus 12 9 0.04
European Union 12 4 0.02
Nigeria 12 9 0.01
Hungary 11 9 0.01
New Zealand 11 5 0.05
Austria 11 11 0.02
Portugal 11 9 0.05
Ireland 10 9 0.01
Bolivia 9 8 0.01
Albania 8 7 0.01
Peru 8 7 0.00
Kyrgyzstan 7 7 0.01
Kuwait 7 6 0.00
Moldova Republic of 7 7 0.02
Korea Republic of 7 6 0.00
Bahrain 6 4 0.00
Armenia 6 3 0.00
Syrian Arab Republic 6 5 0.00
Senegal 5 5 0.01
Dominican Republic 5 3 0.00
Cambodia 5 2 0.00
Serbia 5 4 0.00
El Salvador 4 3 0.00
Macedonia 4 3 0.01
Lithuania 4 4 0.03
Slovakia (SLOVAK Republic) 4 3 0.01
Curacao 4 1 0.00
Mauritius 4 2 0.00
Guatemala 4 4 0.01
Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) 3 3 0.00
Nicaragua 3 3 0.00
Slovenia 3 2 0.00
Georgia 3 3 0.00
Cyprus 3 3 0.01
Djibouti 2 2 0.00
Puerto Rico 2 2 0.00
Yemen 2 2 0.00
Qatar 2 2 0.00
Cote D'ivoire 2 2 0.07
Togo 2 1 0.00
Guyana 2 2 0.01
Lao People's Democratic Republic 2 2 0.06
Estonia 2 2 0.01
Gabon 2 1 0.00
Trinidad and Tobago 2 2 0.01
Myanmar 1 1 0.00
Benin 1 1 0.00
Virgin Islands (BRITISH) 1 1 0.00
Malta 1 1 0.01
Finland 1 1 0.00
Libyan Arab Jamahiriya 1 1 0.00
Bonaire; Sint Eustatius; Saba 1 1 0.01
Sao Tome and Principe 1 1 0.00
Mongolia 1 1 0.00
Angola 1 1 0.00
Congo 1 1 0.00
Taiwan; Republic of China (ROC) 1 1 0.00
Montenegro 1 1 0.00
Luxembourg 1 1 0.00
Uganda 1 1 0.00
Barbados 1 1 0.00