CIDR/Region League Table, April, 2026 (Ordered by Hits)
Click Here For: Agent Switchboard
Click Here For: CIDR/Region by Visits
Click Here For: CIDR/Region by Mbytes
| CIDR | Country | Hits | Visits | Mbytes |
| 216.244.66.0/24 | United States | 7011 | 3 | 4.03 |
| 20.48.232.0/24 | United States | 1309 | 7 | 0.57 |
| 185.177.72.0/24 | 1108 | 15 | 2.07 | |
| 216.73.216.0/24 | United States | 1053 | 10 | 1.95 |
| 32.192.198.0/24 | United States | 994 | 1 | 0.48 |
| 20.151.229.0/24 | United States | 913 | 6 | 0.39 |
| 20.104.201.0/24 | United States | 686 | 5 | 0.30 |
| 20.220.213.0/24 | United States | 673 | 4 | 0.30 |
| 98.142.247.0/24 | Canada | 661 | 1 | 0.87 |
| 85.208.96.0/24 | Saudi Arabia | 506 | 245 | 2.18 |
| 185.191.171.0/24 | 506 | 241 | 2.31 | |
| 74.7.242.0/24 | United States | 461 | 10 | 2.43 |
| 74.7.227.0/24 | United States | 415 | 6 | 2.60 |
| 20.216.133.0/24 | United States | 402 | 1 | 0.17 |
| 5.9.120.0/24 | Germany | 385 | 8 | 1.40 |
| 66.249.64.0/24 | 358 | 206 | 0.96 | |
| 40.85.219.0/24 | United States | 348 | 2 | 0.15 |
| 161.97.168.0/24 | United States | 327 | 2 | 0.53 |
| 20.220.232.0/24 | United States | 260 | 2 | 0.11 |
| 119.249.100.0/24 | China | 257 | 230 | 0.11 |
| 220.181.51.0/24 | China | 245 | 158 | 0.11 |
| 20.116.48.0/24 | United States | 238 | 2 | 0.11 |
| 52.167.144.0/24 | United States | 221 | 94 | 0.68 |
| 40.77.167.0/24 | United States | 202 | 83 | 0.86 |
| 20.91.135.0/24 | United States | 200 | 1 | 0.08 |
| 220.181.108.0/24 | China | 196 | 183 | 0.28 |
| 213.209.159.0/24 | Germany | 194 | 3 | 0.40 |
| 116.179.32.0/24 | China | 186 | 184 | 0.28 |
| 192.253.248.0/24 | United States | 186 | 3 | 0.34 |
| 20.199.99.0/24 | United States | 172 | 2 | 0.07 |
| 51.107.85.0/24 | United Kingdom | 153 | 2 | 0.06 |
| 104.46.237.0/24 | United States | 152 | 2 | 0.08 |
| 20.116.26.0/24 | United States | 150 | 1 | 0.06 |
| 51.103.121.0/24 | United Kingdom | 149 | 1 | 0.06 |
| 4.204.200.0/24 | United States | 149 | 1 | 0.06 |
| 204.76.203.0/24 | 148 | 7 | 0.34 | |
| 84.233.216.0/24 | United Kingdom | 147 | 83 | 0.08 |
| 20.223.232.0/24 | United States | 147 | 1 | 0.06 |
| 20.215.65.0/24 | United States | 144 | 1 | 0.06 |
| 74.235.238.0/24 | United States | 141 | 2 | 0.06 |
| 20.151.201.0/24 | United States | 138 | 1 | 0.06 |
| 20.215.208.0/24 | United States | 134 | 1 | 0.06 |
| 52.169.148.0/24 | United States | 131 | 1 | 0.05 |
| 158.158.72.0/24 | United States | 131 | 1 | 0.05 |
| 199.47.82.0/24 | United States | 130 | 8 | 0.30 |
| 74.248.144.0/24 | United States | 130 | 1 | 0.05 |
| 212.47.75.0/24 | United Kingdom | 121 | 80 | 0.30 |
| 20.89.241.0/24 | United States | 120 | 4 | 0.07 |
| 13.48.192.0/24 | United States | 109 | 1 | 0.07 |
| 51.161.86.0/24 | United Kingdom | 108 | 2 | 0.13 |
| 43.173.181.0/24 | Japan | 106 | 77 | 0.13 |
| 133.125.102.0/24 | Japan | 104 | 6 | 0.18 |
| | ||||
| Small Hitters | (consolidated) | |||
| United States | 6385 | 3369 | 17.80 | |
| United Kingdom | 1552 | 659 | 3.45 | |
| Viet Nam | 1273 | 724 | 2.20 | |
| 1235 | 718 | 3.49 | ||
| Japan | 1174 | 825 | 1.63 | |
| China | 842 | 460 | 1.68 | |
| Canada | 478 | 251 | 1.58 | |
| Germany | 425 | 238 | 1.07 | |
| Russian Federation | 407 | 193 | 1.10 | |
| Ukraine | 213 | 87 | 0.91 | |
| Spain | 191 | 100 | 0.65 | |
| Bulgaria | 180 | 96 | 0.85 | |
| Netherlands | 176 | 78 | 0.50 | |
| Brazil | 140 | 129 | 0.45 | |
| France | 128 | 34 | 0.15 | |
| Norway | 104 | 71 | 0.27 | |
| India | 100 | 67 | 0.66 | |
| Switzerland | 75 | 20 | 0.14 | |
| Australia | 74 | 48 | 0.28 | |
| Seychelles | 73 | 26 | 0.34 | |
| New Zealand | 64 | 5 | 0.05 | |
| Turkey | 62 | 15 | 0.07 | |
| Iraq | 56 | 40 | 0.14 | |
| Italy | 52 | 18 | 0.10 | |
| Lithuania | 52 | 32 | 0.15 | |
| Finland | 52 | 9 | 0.15 | |
| Czech Republic | 46 | 26 | 0.14 | |
| Saudi Arabia | 45 | 30 | 0.07 | |
| Mexico | 42 | 34 | 0.09 | |
| Sweden | 38 | 27 | 0.32 | |
| Argentina | 37 | 29 | 0.12 | |
| Uzbekistan | 33 | 22 | 0.08 | |
| Belgium | 33 | 32 | 0.12 | |
| Colombia | 31 | 19 | 0.05 | |
| Bosnia and Herzegowina | 30 | 15 | 0.09 | |
| Indonesia | 29 | 27 | 0.06 | |
| Venezuela | 28 | 19 | 0.07 | |
| Pakistan | 28 | 20 | 0.07 | |
| Chile | 27 | 22 | 0.06 | |
| Jordan | 26 | 17 | 0.04 | |
| Morocco | 26 | 18 | 0.04 | |
| Bangladesh | 26 | 17 | 0.04 | |
| Singapore | 26 | 21 | 0.05 | |
| Denmark | 24 | 12 | 0.04 | |
| South Africa | 23 | 13 | 0.09 | |
| Malaysia | 19 | 19 | 0.01 | |
| Iran (ISLAMIC Republic Of) | 19 | 15 | 0.07 | |
| Ethiopia | 19 | 11 | 0.02 | |
| Costa Rica | 16 | 9 | 0.02 | |
| Philippines | 16 | 16 | 0.04 | |
| Lebanon | 14 | 1 | 0.06 | |
| Azerbaijan | 14 | 8 | 0.01 | |
| Oman | 13 | 9 | 0.01 | |
| Korea Republic of | 12 | 5 | 0.00 | |
| Ecuador | 12 | 8 | 0.02 | |
| Senegal | 11 | 7 | 0.00 | |
| Algeria | 11 | 6 | 0.01 | |
| United Arab Emirates | 11 | 10 | 0.02 | |
| Thailand | 11 | 11 | 0.06 | |
| Israel | 11 | 9 | 0.00 | |
| Nepal | 11 | 7 | 0.04 | |
| Kenya | 11 | 6 | 0.01 | |
| Hong Kong | 10 | 2 | 0.04 | |
| Romania | 10 | 7 | 0.04 | |
| Tunisia | 9 | 8 | 0.03 | |
| Egypt | 9 | 6 | 0.01 | |
| Armenia | 9 | 7 | 0.02 | |
| Panama | 8 | 5 | 0.01 | |
| Uruguay | 8 | 5 | 0.00 | |
| Belarus | 7 | 5 | 0.02 | |
| Jamaica | 7 | 5 | 0.00 | |
| Greece | 7 | 5 | 0.04 | |
| Palestinian Territory Occupied | 6 | 3 | 0.00 | |
| Mongolia | 6 | 6 | 0.00 | |
| Kazakhstan | 6 | 6 | 0.01 | |
| Austria | 6 | 6 | 0.01 | |
| Bolivia | 5 | 4 | 0.03 | |
| Virgin Islands (BRITISH) | 5 | 5 | 0.01 | |
| Nicaragua | 5 | 5 | 0.03 | |
| Poland | 5 | 4 | 0.00 | |
| Slovakia (SLOVAK Republic) | 4 | 4 | 0.00 | |
| Guatemala | 4 | 3 | 0.02 | |
| Bahrain | 4 | 3 | 0.02 | |
| Syrian Arab Republic | 4 | 3 | 0.00 | |
| Kyrgyzstan | 4 | 3 | 0.01 | |
| Ireland | 3 | 3 | 0.00 | |
| Moldova Republic of | 3 | 3 | 0.03 | |
| Albania | 3 | 2 | 0.00 | |
| South Sudan | 3 | 1 | 0.02 | |
| Dominican Republic | 3 | 2 | 0.01 | |
| Paraguay | 3 | 2 | 0.00 | |
| Montenegro | 2 | 1 | 0.01 | |
| Serbia | 2 | 2 | 0.00 | |
| Tajikistan | 2 | 2 | 0.00 | |
| Latvia | 2 | 1 | 0.00 | |
| Hungary | 2 | 2 | 0.00 | |
| Sri Lanka | 2 | 1 | 0.00 | |
| Kuwait | 2 | 2 | 0.01 | |
| Taiwan; Republic of China (ROC) | 1 | 1 | 0.01 | |
| Ghana | 1 | 1 | 0.00 | |
| Slovenia | 1 | 1 | 0.01 | |
| Cyprus | 1 | 1 | 0.00 | |
| Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) | 1 | 1 | 0.00 | |
| Congo | 1 | 1 | 0.00 | |
| Gabon | 1 | 1 | 0.00 | |
| Portugal | 1 | 1 | 0.00 | |
| Cambodia | 1 | 1 | 0.01 | |
| European Union | 1 | 1 | 0.00 | |
| Peru | 1 | 1 | 0.00 | |
| Curacao | 1 | 1 | 0.00 | |
| Macau | 1 | 1 | 0.01 | |
| Uganda | 1 | 1 | 0.00 | |
| Mozambique | 1 | 1 | 0.01 | |
| Suriname | 1 | 1 | 0.00 | |
| Malta | 1 | 1 | 0.00 | |
| Jersey | 1 | 1 | 0.00 | |
| Georgia | 1 | 1 | 0.00 | |
| Nigeria | 1 | 1 | 0.00 | |
| Bahamas | 1 | 1 | 0.00 | |

