CIDR/Region League Table, June, 2026 (Ordered by Hits)
Click Here For: Agent Switchboard
Click Here For: CIDR/Region by Visits
Click Here For: CIDR/Region by Mbytes
| CIDR | Country | Hits | Visits | Mbytes |
| 185.177.72.0/24 | 23996 | 4 | 11.26 | |
| 47.128.121.0/24 | Canada | 7588 | 20 | 4.41 |
| 65.21.113.0/24 | United States | 5456 | 8 | 12.69 |
| 216.244.66.0/24 | United States | 1812 | 2 | 1.82 |
| 101.36.117.0/24 | China | 1036 | 1 | 0.59 |
| 34.88.113.0/24 | United States | 766 | 1 | 0.34 |
| 136.117.247.0/24 | United States | 766 | 1 | 0.34 |
| 216.73.216.0/24 | United States | 518 | 21 | 0.98 |
| 185.191.171.0/24 | 419 | 290 | 2.20 | |
| 85.208.96.0/24 | Saudi Arabia | 410 | 278 | 2.11 |
| 172.105.169.0/24 | United States | 398 | 1 | 0.73 |
| 34.144.186.0/24 | United States | 383 | 1 | 1.12 |
| 34.125.134.0/24 | United States | 383 | 1 | 1.11 |
| 213.209.159.0/24 | Germany | 350 | 6 | 0.33 |
| 93.123.109.0/24 | Bulgaria | 348 | 5 | 0.18 |
| 52.230.183.0/24 | United States | 324 | 1 | 0.13 |
| 66.249.70.0/24 | United States | 317 | 99 | 0.68 |
| 216.73.217.0/24 | United States | 317 | 11 | 0.43 |
| 66.249.64.0/24 | 313 | 159 | 0.79 | |
| 18.141.213.0/24 | United States | 311 | 1 | 0.17 |
| 3.110.150.0/24 | United States | 311 | 1 | 0.17 |
| 34.40.202.0/24 | United States | 302 | 1 | 0.14 |
| 34.64.237.0/24 | United States | 302 | 1 | 0.14 |
| 18.219.118.0/24 | United States | 276 | 1 | 0.15 |
| 15.168.153.0/24 | United States | 276 | 1 | 0.15 |
| 34.247.69.0/24 | United States | 276 | 1 | 0.15 |
| 18.175.218.0/24 | United States | 276 | 1 | 0.15 |
| 183.207.45.0/24 | China | 274 | 3 | 1.46 |
| 37.27.55.0/24 | Iran (ISLAMIC Republic Of) | 261 | 21 | 0.13 |
| 207.241.173.0/24 | United States | 252 | 2 | 0.26 |
| 80.94.95.0/24 | Germany | 205 | 4 | 0.10 |
| 208.84.101.0/24 | United States | 196 | 2 | 0.25 |
| 105.159.235.0/24 | Morocco | 190 | 1 | 0.33 |
| 208.84.100.0/24 | United States | 181 | 2 | 0.09 |
| 192.253.248.0/24 | United States | 177 | 5 | 0.09 |
| 13.42.52.0/24 | United States | 170 | 1 | 0.10 |
| 13.42.24.0/24 | United States | 170 | 1 | 0.10 |
| 20.206.87.0/24 | United States | 162 | 1 | 0.07 |
| 4.228.96.0/24 | United States | 161 | 1 | 0.07 |
| 20.104.99.0/24 | United States | 161 | 1 | 0.07 |
| 34.19.118.0/24 | United States | 152 | 1 | 0.29 |
| 34.64.57.0/24 | United States | 151 | 1 | 0.44 |
| 136.248.204.0/24 | United States | 142 | 2 | 2.58 |
| 179.43.146.0/24 | Panama | 141 | 2 | 0.07 |
| 20.220.145.0/24 | United States | 136 | 1 | 0.06 |
| 179.43.168.0/24 | Panama | 126 | 1 | 0.06 |
| 45.205.1.0/24 | Seychelles | 112 | 90 | 0.35 |
| 74.249.173.0/24 | United States | 111 | 1 | 0.05 |
| 20.206.106.0/24 | United States | 110 | 1 | 0.05 |
| 52.173.126.0/24 | United States | 110 | 1 | 0.05 |
| 20.83.48.0/24 | United States | 109 | 1 | 0.05 |
| 172.171.1.0/24 | United States | 109 | 1 | 0.05 |
| 172.202.92.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.04 |
| 5.39.61.0/24 | France | 102 | 1 | 0.04 |
| | ||||
| Small Hitters | (consolidated) | |||
| United States | 3727 | 1712 | 10.23 | |
| China | 1628 | 748 | 5.08 | |
| 1622 | 693 | 4.29 | ||
| United Kingdom | 605 | 291 | 2.42 | |
| Japan | 604 | 387 | 1.06 | |
| Viet Nam | 439 | 277 | 1.80 | |
| Canada | 344 | 131 | 1.16 | |
| Germany | 244 | 79 | 0.43 | |
| Australia | 239 | 95 | 0.68 | |
| Iran (ISLAMIC Republic Of) | 195 | 69 | 0.26 | |
| Argentina | 194 | 110 | 0.51 | |
| Netherlands | 185 | 92 | 0.56 | |
| Russian Federation | 183 | 59 | 0.28 | |
| Brazil | 175 | 131 | 0.66 | |
| Ukraine | 156 | 94 | 0.50 | |
| India | 136 | 84 | 0.34 | |
| Mexico | 86 | 69 | 0.31 | |
| Seychelles | 84 | 25 | 0.48 | |
| France | 81 | 35 | 0.29 | |
| Czech Republic | 79 | 17 | 0.18 | |
| Spain | 72 | 61 | 0.38 | |
| Sweden | 68 | 36 | 0.21 | |
| Norway | 60 | 35 | 0.14 | |
| Colombia | 59 | 46 | 0.29 | |
| Belgium | 57 | 46 | 0.47 | |
| Korea Republic of | 51 | 17 | 0.73 | |
| Iraq | 49 | 34 | 0.17 | |
| Malawi | 46 | 1 | 0.04 | |
| Pakistan | 42 | 29 | 0.23 | |
| Lebanon | 38 | 4 | 0.46 | |
| Uzbekistan | 37 | 24 | 0.14 | |
| Indonesia | 36 | 30 | 0.09 | |
| Italy | 32 | 27 | 0.08 | |
| Bulgaria | 32 | 24 | 0.08 | |
| South Africa | 31 | 23 | 0.14 | |
| Chile | 27 | 22 | 0.13 | |
| Jordan | 25 | 22 | 0.11 | |
| Bangladesh | 25 | 15 | 0.13 | |
| Turkey | 25 | 25 | 0.06 | |
| Singapore | 23 | 10 | 0.05 | |
| Algeria | 23 | 18 | 0.08 | |
| Morocco | 23 | 18 | 0.06 | |
| Saudi Arabia | 21 | 15 | 0.03 | |
| Mongolia | 21 | 10 | 0.04 | |
| Kenya | 21 | 14 | 0.15 | |
| Egypt | 19 | 15 | 0.06 | |
| Azerbaijan | 18 | 14 | 0.07 | |
| Philippines | 17 | 16 | 0.04 | |
| Romania | 16 | 14 | 0.03 | |
| Ecuador | 16 | 13 | 0.11 | |
| Denmark | 15 | 13 | 0.04 | |
| Venezuela | 15 | 13 | 0.07 | |
| Costa Rica | 14 | 11 | 0.06 | |
| Ethiopia | 12 | 8 | 0.05 | |
| Armenia | 12 | 4 | 0.04 | |
| Israel | 11 | 8 | 0.01 | |
| Tunisia | 11 | 10 | 0.02 | |
| Palestinian Territory Occupied | 11 | 7 | 0.01 | |
| Thailand | 11 | 11 | 0.01 | |
| Malaysia | 10 | 10 | 0.01 | |
| Jamaica | 10 | 7 | 0.02 | |
| Panama | 10 | 8 | 0.04 | |
| Peru | 9 | 9 | 0.05 | |
| Poland | 9 | 6 | 0.01 | |
| Austria | 9 | 8 | 0.08 | |
| United Arab Emirates | 9 | 9 | 0.07 | |
| Kazakhstan | 8 | 7 | 0.03 | |
| Portugal | 7 | 7 | 0.00 | |
| Uruguay | 7 | 5 | 0.06 | |
| Serbia | 7 | 6 | 0.02 | |
| Honduras | 6 | 5 | 0.03 | |
| Nigeria | 6 | 3 | 0.02 | |
| Angola | 6 | 5 | 0.02 | |
| Guyana | 6 | 4 | 0.03 | |
| Ireland | 6 | 4 | 0.07 | |
| Georgia | 6 | 5 | 0.00 | |
| Belarus | 6 | 5 | 0.06 | |
| Greece | 6 | 5 | 0.02 | |
| Nepal | 5 | 5 | 0.03 | |
| Qatar | 5 | 5 | 0.01 | |
| Hungary | 5 | 5 | 0.05 | |
| Nicaragua | 4 | 3 | 0.01 | |
| Albania | 4 | 3 | 0.00 | |
| Syrian Arab Republic | 4 | 3 | 0.03 | |
| Switzerland | 4 | 4 | 0.01 | |
| Taiwan; Republic of China (ROC) | 4 | 4 | 0.01 | |
| European Union | 4 | 3 | 0.01 | |
| Bosnia and Herzegowina | 4 | 3 | 0.01 | |
| Bolivia | 4 | 3 | 0.02 | |
| Kuwait | 3 | 2 | 0.01 | |
| Puerto Rico | 3 | 2 | 0.00 | |
| Hong Kong | 3 | 2 | 0.06 | |
| Oman | 3 | 3 | 0.01 | |
| Moldova Republic of | 3 | 3 | 0.02 | |
| Senegal | 3 | 3 | 0.05 | |
| Togo | 3 | 2 | 0.03 | |
| Botswana | 3 | 2 | 0.02 | |
| Dominican Republic | 3 | 2 | 0.01 | |
| Guatemala | 3 | 3 | 0.00 | |
| Gabon | 2 | 1 | 0.01 | |
| Cyprus | 2 | 2 | 0.01 | |
| Bahrain | 2 | 2 | 0.00 | |
| Mauritius | 2 | 2 | 0.01 | |
| Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) | 1 | 1 | 0.00 | |
| Estonia | 1 | 1 | 0.00 | |
| Bahamas | 1 | 1 | 0.00 | |
| Congo | 1 | 1 | 0.01 | |
| Mali | 1 | 1 | 0.01 | |
| Malta | 1 | 1 | 0.01 | |
| Slovenia | 1 | 1 | 0.01 | |
| Myanmar | 1 | 1 | 0.00 | |
| Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 0.01 | |
| Brunei Darussalam | 1 | 1 | 0.00 | |
| Uganda | 1 | 1 | 0.00 | |
| New Zealand | 1 | 1 | 0.00 | |
| Cote D'ivoire | 1 | 1 | 0.00 | |
| Latvia | 1 | 1 | 0.00 | |
| Paraguay | 1 | 1 | 0.01 | |
| El Salvador | 1 | 1 | 0.00 | |

