CIDR/Region League Table, Jul, 2026 (Ordered by Hits)
Click Here For: Agent Switchboard
Click Here For: CIDR/Region by Visits
Click Here For: CIDR/Region by Mbytes
| CIDR | Country | Hits | Visits | Mbytes |
| 145.223.131.0/24 | Netherlands | 628 | 278 | 0.42 |
| 82.38.180.0/24 | United Kingdom | 606 | 279 | 0.37 |
| 216.244.66.0/24 | United States | 604 | 8 | 0.44 |
| 145.223.130.0/24 | Netherlands | 599 | 273 | 0.36 |
| 84.75.155.0/24 | Switzerland | 575 | 263 | 0.35 |
| 84.75.148.0/24 | Switzerland | 557 | 247 | 0.31 |
| 84.75.150.0/24 | Switzerland | 512 | 222 | 0.31 |
| 172.105.169.0/24 | United States | 504 | 1 | 1.03 |
| 34.17.82.0/24 | United States | 468 | 1 | 2.00 |
| 4.193.171.0/24 | United States | 396 | 1 | 0.17 |
| 85.208.96.0/24 | Saudi Arabia | 383 | 174 | 1.43 |
| 185.191.171.0/24 | 361 | 189 | 1.64 | |
| 81.167.26.0/24 | Norway | 237 | 2 | 0.24 |
| 20.205.37.0/24 | United States | 233 | 1 | 0.13 |
| 66.249.79.0/24 | United States | 221 | 112 | 0.66 |
| 216.73.216.0/24 | United States | 213 | 3 | 0.29 |
| 191.232.233.0/24 | Brazil | 168 | 1 | 0.10 |
| 80.94.95.0/24 | Germany | 145 | 5 | 0.08 |
| 20.206.105.0/24 | United States | 145 | 1 | 0.06 |
| 20.204.48.0/24 | United States | 145 | 1 | 0.06 |
| 20.195.177.0/24 | United States | 140 | 2 | 0.06 |
| 217.154.253.0/24 | United Kingdom | 134 | 3 | 0.41 |
| 20.249.14.0/24 | United States | 132 | 1 | 0.05 |
| 4.194.11.0/24 | United States | 132 | 1 | 0.05 |
| 20.63.222.0/24 | United States | 131 | 1 | 0.05 |
| 4.194.18.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 20.89.250.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 20.197.59.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 20.197.238.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 52.175.49.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 20.89.19.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 4.223.83.0/24 | United States | 117 | 3 | 0.05 |
| 216.73.217.0/24 | United States | 109 | 1 | 0.15 |
| 185.93.89.0/24 | United Kingdom | 108 | 1 | 0.08 |
| 68.221.67.0/24 | United States | 107 | 1 | 0.05 |
| 45.33.100.0/24 | United States | 106 | 1 | 0.45 |
| 51.77.216.0/24 | United Kingdom | 106 | 1 | 0.16 |
| 20.226.85.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.04 |
| 20.151.112.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.04 |
| 112.86.225.0/24 | China | 100 | 54 | 0.34 |
| | ||||
| Small Hitters | (consolidated) | |||
| United States | 1909 | 726 | 5.20 | |
| China | 814 | 507 | 2.01 | |
| 798 | 476 | 3.01 | ||
| United Kingdom | 391 | 206 | 0.82 | |
| Japan | 284 | 206 | 1.10 | |
| Viet Nam | 230 | 163 | 0.99 | |
| Canada | 219 | 130 | 2.91 | |
| Brazil | 132 | 99 | 0.61 | |
| Iran (ISLAMIC Republic Of) | 108 | 52 | 0.26 | |
| Seychelles | 98 | 89 | 0.41 | |
| Argentina | 91 | 71 | 0.37 | |
| Romania | 87 | 8 | 0.40 | |
| Germany | 80 | 21 | 0.14 | |
| Panama | 63 | 8 | 0.05 | |
| Mexico | 56 | 39 | 0.26 | |
| Bosnia and Herzegowina | 56 | 6 | 0.26 | |
| Colombia | 51 | 36 | 0.25 | |
| Ukraine | 47 | 36 | 0.26 | |
| Netherlands | 43 | 25 | 0.13 | |
| France | 43 | 20 | 0.09 | |
| Pakistan | 36 | 25 | 0.12 | |
| Belgium | 34 | 31 | 0.04 | |
| South Africa | 32 | 22 | 0.10 | |
| Chile | 31 | 26 | 0.14 | |
| Russian Federation | 31 | 25 | 0.07 | |
| Bangladesh | 30 | 19 | 0.09 | |
| Spain | 30 | 27 | 0.01 | |
| Bulgaria | 29 | 11 | 0.04 | |
| Kenya | 27 | 16 | 0.11 | |
| Italy | 26 | 16 | 0.18 | |
| Iraq | 26 | 15 | 0.11 | |
| India | 25 | 22 | 0.04 | |
| Uzbekistan | 24 | 16 | 0.09 | |
| Denmark | 22 | 20 | 0.08 | |
| Australia | 19 | 15 | 0.04 | |
| Uruguay | 18 | 14 | 0.08 | |
| Ecuador | 18 | 15 | 0.08 | |
| Morocco | 18 | 15 | 0.09 | |
| Saudi Arabia | 16 | 13 | 0.04 | |
| Norway | 15 | 11 | 0.06 | |
| Peru | 14 | 9 | 0.08 | |
| Singapore | 14 | 4 | 0.06 | |
| Venezuela | 14 | 10 | 0.09 | |
| Egypt | 13 | 10 | 0.03 | |
| Ethiopia | 13 | 10 | 0.05 | |
| Czech Republic | 13 | 7 | 0.01 | |
| Sweden | 13 | 12 | 0.05 | |
| Thailand | 12 | 3 | 0.02 | |
| Algeria | 12 | 9 | 0.03 | |
| Indonesia | 11 | 9 | 0.07 | |
| Tunisia | 11 | 9 | 0.04 | |
| Jordan | 10 | 9 | 0.08 | |
| Turkey | 9 | 7 | 0.00 | |
| United Arab Emirates | 9 | 8 | 0.04 | |
| Azerbaijan | 8 | 5 | 0.05 | |
| Lebanon | 8 | 3 | 0.03 | |
| Nepal | 8 | 6 | 0.02 | |
| Nigeria | 7 | 5 | 0.02 | |
| Hungary | 7 | 6 | 0.02 | |
| Jamaica | 6 | 3 | 0.02 | |
| Mongolia | 6 | 6 | 0.01 | |
| Poland | 6 | 6 | 0.02 | |
| Costa Rica | 6 | 4 | 0.02 | |
| Philippines | 6 | 5 | 0.04 | |
| Guatemala | 5 | 4 | 0.03 | |
| Israel | 5 | 3 | 0.03 | |
| Malaysia | 4 | 4 | 0.01 | |
| Hong Kong | 4 | 4 | 0.00 | |
| Portugal | 4 | 4 | 0.00 | |
| Paraguay | 4 | 2 | 0.01 | |
| Korea Republic of | 4 | 3 | 0.02 | |
| Macedonia | 4 | 3 | 0.01 | |
| Bahrain | 4 | 2 | 0.01 | |
| Honduras | 3 | 3 | 0.00 | |
| Georgia | 3 | 3 | 0.05 | |
| Oman | 3 | 2 | 0.02 | |
| Greece | 3 | 3 | 0.03 | |
| Kuwait | 3 | 2 | 0.01 | |
| Cote D'ivoire | 3 | 2 | 0.02 | |
| Angola | 3 | 3 | 0.00 | |
| New Zealand | 3 | 3 | 0.01 | |
| Malta | 2 | 1 | 0.01 | |
| Dominican Republic | 2 | 2 | 0.01 | |
| Belarus | 2 | 1 | 0.00 | |
| Palestinian Territory Occupied | 2 | 2 | 0.00 | |
| Lithuania | 2 | 2 | 0.02 | |
| Guyana | 2 | 2 | 0.01 | |
| Qatar | 2 | 2 | 0.02 | |
| European Union | 2 | 2 | 0.00 | |
| Latvia | 2 | 2 | 0.02 | |
| Moldova Republic of | 2 | 1 | 0.01 | |
| Senegal | 2 | 1 | 0.00 | |
| Togo | 2 | 1 | 0.01 | |
| Ireland | 2 | 1 | 0.01 | |
| Austria | 2 | 2 | 0.01 | |
| Bolivia | 2 | 2 | 0.00 | |
| Gabon | 2 | 2 | 0.01 | |
| Mauritius | 2 | 2 | 0.00 | |
| Botswana | 2 | 1 | 0.01 | |
| Kyrgyzstan | 2 | 2 | 0.01 | |
| Kazakhstan | 1 | 1 | 0.00 | |
| Armenia | 1 | 1 | 0.00 | |
| Puerto Rico | 1 | 1 | 0.01 | |
| Albania | 1 | 1 | 0.00 | |
| Taiwan; Republic of China (ROC) | 1 | 1 | 0.00 | |
| Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) | 1 | 1 | 0.01 | |
| Luxembourg | 1 | 1 | 0.00 | |
| Uganda | 1 | 1 | 0.00 | |
| Syrian Arab Republic | 1 | 1 | 0.00 | |
| Finland | 1 | 1 | 0.00 | |
| Nicaragua | 1 | 1 | 0.00 | |
| Malawi | 1 | 1 | 0.00 | |

