CIDR/Region League Table, June, 2026 (Ordered by Hits)
Click Here For: Agent Switchboard
Click Here For: CIDR/Region by Visits
Click Here For: CIDR/Region by Mbytes
| CIDR | Country | Hits | Visits | Mbytes |
| 185.177.72.0/24 | 42004 | 9 | 19.08 | |
| 47.128.121.0/24 | Canada | 7617 | 29 | 4.47 |
| 216.73.216.0/24 | United States | 6560 | 25 | 66.43 |
| 65.21.113.0/24 | United States | 5456 | 8 | 12.69 |
| 216.244.66.0/24 | United States | 3612 | 2 | 3.56 |
| 74.7.242.0/24 | United States | 1877 | 12 | 6.22 |
| 101.36.117.0/24 | China | 1036 | 1 | 0.59 |
| 216.73.217.0/24 | United States | 843 | 12 | 1.10 |
| 136.117.247.0/24 | United States | 766 | 1 | 0.34 |
| 34.88.113.0/24 | United States | 766 | 1 | 0.34 |
| 185.191.171.0/24 | 518 | 368 | 2.67 | |
| 85.208.96.0/24 | Saudi Arabia | 512 | 362 | 2.67 |
| 66.249.70.0/24 | United States | 478 | 136 | 1.11 |
| 66.249.64.0/24 | 463 | 230 | 1.13 | |
| 37.27.55.0/24 | Iran (ISLAMIC Republic Of) | 417 | 27 | 0.25 |
| 213.209.159.0/24 | Germany | 416 | 9 | 0.37 |
| 208.84.100.0/24 | United States | 414 | 5 | 0.21 |
| 172.105.169.0/24 | United States | 398 | 1 | 0.73 |
| 179.43.146.0/24 | Panama | 393 | 4 | 0.19 |
| 34.144.186.0/24 | United States | 383 | 1 | 1.12 |
| 34.145.186.0/24 | United States | 383 | 1 | 1.11 |
| 34.125.134.0/24 | United States | 383 | 1 | 1.11 |
| 179.43.168.0/24 | Panama | 378 | 3 | 0.18 |
| 93.123.109.0/24 | Bulgaria | 348 | 5 | 0.18 |
| 52.230.183.0/24 | United States | 324 | 1 | 0.13 |
| 18.141.213.0/24 | United States | 311 | 1 | 0.17 |
| 3.110.150.0/24 | United States | 311 | 1 | 0.17 |
| 34.40.202.0/24 | United States | 302 | 1 | 0.14 |
| 34.64.237.0/24 | United States | 302 | 1 | 0.14 |
| 18.219.118.0/24 | United States | 276 | 1 | 0.15 |
| 15.168.153.0/24 | United States | 276 | 1 | 0.15 |
| 34.247.69.0/24 | United States | 276 | 1 | 0.15 |
| 18.175.218.0/24 | United States | 276 | 1 | 0.15 |
| 183.207.45.0/24 | China | 274 | 3 | 1.46 |
| 80.94.95.0/24 | Germany | 265 | 7 | 0.14 |
| 207.241.173.0/24 | United States | 252 | 2 | 0.26 |
| 192.253.248.0/24 | United States | 235 | 7 | 0.12 |
| 208.84.101.0/24 | United States | 196 | 2 | 0.25 |
| 105.159.235.0/24 | Morocco | 190 | 1 | 0.33 |
| 45.205.1.0/24 | Seychelles | 175 | 126 | 0.68 |
| 13.42.52.0/24 | United States | 170 | 1 | 0.10 |
| 13.42.24.0/24 | United States | 170 | 1 | 0.10 |
| 204.76.203.0/24 | 163 | 73 | 0.16 | |
| 20.206.87.0/24 | United States | 162 | 1 | 0.07 |
| 20.104.56.0/24 | United States | 162 | 1 | 0.07 |
| 172.212.160.0/24 | United States | 162 | 1 | 0.07 |
| 20.226.80.0/24 | United States | 162 | 1 | 0.07 |
| 20.104.99.0/24 | United States | 161 | 1 | 0.07 |
| 4.228.96.0/24 | United States | 161 | 1 | 0.07 |
| 34.19.118.0/24 | United States | 152 | 1 | 0.29 |
| 34.64.57.0/24 | United States | 151 | 1 | 0.44 |
| 8.231.159.0/24 | United States | 151 | 1 | 0.43 |
| 136.248.204.0/24 | United States | 142 | 2 | 2.58 |
| 20.220.145.0/24 | United States | 136 | 1 | 0.06 |
| 20.104.72.0/24 | United States | 135 | 1 | 0.06 |
| 52.167.144.0/24 | United States | 131 | 126 | 0.42 |
| 45.148.10.0/24 | 127 | 52 | 0.41 | |
| 40.77.167.0/24 | United States | 123 | 117 | 0.51 |
| 84.233.216.0/24 | United Kingdom | 118 | 76 | 0.06 |
| 74.249.173.0/24 | United States | 111 | 1 | 0.05 |
| 20.206.106.0/24 | United States | 110 | 1 | 0.05 |
| 52.173.126.0/24 | United States | 110 | 1 | 0.05 |
| 20.83.48.0/24 | United States | 109 | 1 | 0.05 |
| 172.171.1.0/24 | United States | 109 | 1 | 0.05 |
| 20.151.10.0/24 | United States | 109 | 1 | 0.05 |
| 52.173.233.0/24 | United States | 109 | 1 | 0.05 |
| 185.39.204.0/24 | 105 | 37 | 0.05 | |
| 172.202.92.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.04 |
| 5.39.61.0/24 | France | 102 | 1 | 0.04 |
| | ||||
| Small Hitters | (consolidated) | |||
| United States | 5553 | 3006 | 16.36 | |
| China | 1986 | 927 | 7.89 | |
| 1682 | 742 | 4.82 | ||
| Japan | 837 | 591 | 1.73 | |
| United Kingdom | 675 | 308 | 2.84 | |
| Viet Nam | 625 | 414 | 3.24 | |
| Canada | 463 | 233 | 3.34 | |
| Australia | 279 | 118 | 1.11 | |
| Germany | 264 | 98 | 0.51 | |
| Iran (ISLAMIC Republic Of) | 263 | 115 | 0.34 | |
| Argentina | 242 | 140 | 0.63 | |
| Netherlands | 227 | 119 | 1.03 | |
| Russian Federation | 215 | 89 | 0.43 | |
| Brazil | 210 | 161 | 0.77 | |
| Ukraine | 201 | 126 | 0.72 | |
| India | 169 | 107 | 0.40 | |
| France | 119 | 50 | 0.39 | |
| Mexico | 111 | 86 | 0.39 | |
| Spain | 106 | 79 | 0.45 | |
| Seychelles | 103 | 34 | 0.54 | |
| Norway | 93 | 44 | 0.30 | |
| Belgium | 92 | 70 | 0.78 | |
| Czech Republic | 89 | 27 | 0.22 | |
| Sweden | 75 | 42 | 0.24 | |
| Bulgaria | 72 | 32 | 0.12 | |
| Colombia | 67 | 52 | 0.31 | |
| Romania | 64 | 17 | 0.08 | |
| Iraq | 61 | 41 | 0.20 | |
| Korea Republic of | 56 | 20 | 0.83 | |
| Pakistan | 52 | 39 | 0.29 | |
| Uzbekistan | 51 | 32 | 0.19 | |
| South Africa | 49 | 33 | 0.22 | |
| Malawi | 46 | 1 | 0.04 | |
| Lebanon | 45 | 7 | 0.46 | |
| Indonesia | 44 | 37 | 0.13 | |
| Chile | 38 | 31 | 0.17 | |
| Italy | 34 | 29 | 0.09 | |
| Bangladesh | 33 | 21 | 0.20 | |
| Turkey | 32 | 31 | 0.07 | |
| Jordan | 32 | 27 | 0.12 | |
| Singapore | 28 | 15 | 0.05 | |
| Algeria | 26 | 21 | 0.09 | |
| Saudi Arabia | 26 | 17 | 0.03 | |
| Morocco | 25 | 20 | 0.06 | |
| Mongolia | 25 | 13 | 0.05 | |
| Kenya | 24 | 17 | 0.17 | |
| Ecuador | 22 | 17 | 0.11 | |
| Egypt | 22 | 18 | 0.09 | |
| Philippines | 22 | 20 | 0.05 | |
| Azerbaijan | 22 | 17 | 0.13 | |
| Venezuela | 20 | 17 | 0.09 | |
| Thailand | 19 | 18 | 0.03 | |
| Denmark | 18 | 16 | 0.04 | |
| Ethiopia | 18 | 13 | 0.05 | |
| Costa Rica | 16 | 13 | 0.06 | |
| Greece | 15 | 9 | 0.06 | |
| Israel | 14 | 10 | 0.02 | |
| Ireland | 13 | 5 | 0.10 | |
| Peru | 12 | 12 | 0.05 | |
| Armenia | 12 | 4 | 0.04 | |
| United Arab Emirates | 12 | 12 | 0.08 | |
| Tunisia | 12 | 11 | 0.02 | |
| Austria | 11 | 9 | 0.08 | |
| Kazakhstan | 11 | 10 | 0.05 | |
| Jamaica | 11 | 8 | 0.03 | |
| Malaysia | 11 | 11 | 0.01 | |
| Poland | 11 | 8 | 0.02 | |
| Palestinian Territory Occupied | 11 | 7 | 0.01 | |
| Panama | 11 | 9 | 0.04 | |
| Serbia | 10 | 9 | 0.03 | |
| Switzerland | 9 | 5 | 0.03 | |
| Uruguay | 9 | 6 | 0.06 | |
| Portugal | 8 | 8 | 0.00 | |
| Qatar | 8 | 7 | 0.03 | |
| Angola | 8 | 6 | 0.02 | |
| Honduras | 8 | 7 | 0.03 | |
| Nigeria | 7 | 4 | 0.03 | |
| Hungary | 7 | 7 | 0.05 | |
| Belarus | 7 | 6 | 0.07 | |
| Oman | 7 | 6 | 0.02 | |
| European Union | 6 | 5 | 0.02 | |
| Georgia | 6 | 5 | 0.00 | |
| Taiwan; Republic of China (ROC) | 6 | 6 | 0.03 | |
| Nepal | 6 | 6 | 0.03 | |
| Guyana | 6 | 4 | 0.03 | |
| Senegal | 5 | 4 | 0.06 | |
| Bolivia | 5 | 4 | 0.03 | |
| Albania | 5 | 4 | 0.01 | |
| Syrian Arab Republic | 4 | 3 | 0.03 | |
| Nicaragua | 4 | 3 | 0.01 | |
| Bosnia and Herzegowina | 4 | 3 | 0.01 | |
| Dominican Republic | 3 | 2 | 0.01 | |
| Togo | 3 | 2 | 0.03 | |
| Puerto Rico | 3 | 2 | 0.00 | |
| Guatemala | 3 | 3 | 0.00 | |
| Hong Kong | 3 | 2 | 0.06 | |
| Botswana | 3 | 2 | 0.02 | |
| Cote D'ivoire | 3 | 3 | 0.01 | |
| Moldova Republic of | 3 | 3 | 0.02 | |
| Kuwait | 3 | 2 | 0.01 | |
| Congo | 3 | 2 | 0.02 | |
| Bahrain | 3 | 3 | 0.01 | |
| Brunei Darussalam | 3 | 3 | 0.00 | |
| Tanzania United Republic of | 2 | 2 | 0.00 | |
| Paraguay | 2 | 2 | 0.01 | |
| Mauritius | 2 | 2 | 0.01 | |
| Gabon | 2 | 1 | 0.01 | |
| Cyprus | 2 | 2 | 0.01 | |
| El Salvador | 2 | 2 | 0.00 | |
| Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 0.01 | |
| Mali | 1 | 1 | 0.01 | |
| Estonia | 1 | 1 | 0.00 | |
| Bahamas | 1 | 1 | 0.00 | |
| New Zealand | 1 | 1 | 0.00 | |
| Kyrgyzstan | 1 | 1 | 0.00 | |
| Uganda | 1 | 1 | 0.00 | |
| Sri Lanka | 1 | 1 | 0.00 | |
| Malta | 1 | 1 | 0.01 | |
| Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) | 1 | 1 | 0.00 | |
| Slovenia | 1 | 1 | 0.01 | |
| Myanmar | 1 | 1 | 0.00 | |
| Curacao | 1 | 1 | 0.00 | |
| Latvia | 1 | 1 | 0.00 | |
| Lithuania | 1 | 1 | 0.00 | |

