PGTS PGTS Pty. Ltd.   ACN: 007 008 568

point Site Navigation





   Give Windows The Boot!
   And Say Goodbye To Viruses!

   Ubuntu

   If you own a netbook/laptop~
   Download Ubuntu Netbook!







Last Updated: 2026-02-24 00:56 UTC

CIDR/Region League Table, Febuary, 2026 (Ordered by Hits)


Click Here For:    Agent Switchboard

Click Here For:   CIDR/Region by Visits

Click Here For:   CIDR/Region by Mbytes


CIDRCountry Hits Visits Mbytes
195.178.110.0/24 1742 15 4.37
204.76.203.0/24 1736 219 3.58
66.249.70.0/24United States 1155 240 1.48
51.255.83.0/24France 1004 1 0.44
172.105.169.0/24United States 877 3 0.55
45.148.10.0/24 823 9 0.68
216.73.216.0/24United States 788 56 3.37
65.21.113.0/24United States 759 21 3.52
185.73.23.0/24Germany 749 12 3.97
172.190.142.0/24United States 455 4 0.19
85.208.96.0/24Saudi Arabia 388 181 1.98
185.191.171.0/24 371 190 1.93
74.7.227.0/24United States 363 10 2.08
74.125.151.0/24United States 355 127 3.28
20.24.204.0/24United States 354 2 0.15
4.193.204.0/24United States 354 2 0.15
52.169.206.0/24United States 352 2 0.15
20.151.224.0/24United States 341 2 0.14
95.134.63.0/24Ukraine 330 20 1.34
4.194.217.0/24United States 327 2 0.14
20.110.243.0/24United States 316 7 0.13
220.181.51.0/24China 311 232 0.06
4.241.184.0/24United States 298 2 0.13
217.113.196.0/24France 290 63 1.61
119.249.100.0/24China 279 266 0.06
116.179.32.0/24China 270 266 0.49
220.181.108.0/24China 265 257 0.52
78.153.140.0/24Russian Federation 264 9 0.13
172.105.184.0/24United States 260 1 0.18
4.241.216.0/24United States 255 2 0.11
172.213.18.0/24United States 223 2 0.09
52.178.176.0/24United States 222 2 0.09
74.7.242.0/24United States 202 5 1.04
213.180.203.0/24Russian Federation 199 198 0.39
202.46.62.0/24China 191 187 0.03
5.255.231.0/24Russian Federation 187 185 0.32
114.119.156.0/24China 186 95 0.32
51.120.79.0/24United Kingdom 180 2 0.07
20.220.144.0/24United States 178 5 0.07
51.103.142.0/24United Kingdom 177 1 0.07
20.100.202.0/24United States 177 1 0.07
20.251.34.0/24United States 177 1 0.07
20.24.82.0/24United States 177 1 0.07
20.210.188.0/24United States 177 1 0.07
217.113.194.0/24France 176 19 1.36
20.100.195.0/24United States 176 1 0.07
52.167.144.0/24United States 172 155 0.84
66.249.64.0/24 169 128 0.09
40.77.167.0/24United States 166 142 0.82
5.9.120.0/24Germany 164 13 0.44
104.209.148.0/24United States 164 1 0.07
20.19.125.0/24United States 164 1 0.07
87.250.224.0/24 161 158 0.38
134.149.17.0/24United States 151 1 0.06
52.231.66.0/24United States 151 1 0.06
20.205.96.0/24United States 151 1 0.06
20.107.198.0/24United States 151 1 0.06
4.197.167.0/24United States 150 1 0.06
72.146.1.0/24United States 150 1 0.06
87.120.191.0/24Bulgaria 149 30 0.33
4.190.201.0/24United States 149 1 0.06
4.232.145.0/24United States 149 1 0.06
20.42.209.0/24United States 148 3 0.06
20.166.61.0/24United States 145 1 0.06
4.232.92.0/24United States 144 1 0.06
128.251.12.0/24United States 142 1 0.06
20.89.56.0/24United States 142 1 0.06
92.62.122.0/24 141 1 0.69
82.165.66.0/24Germany 138 3 0.12
114.119.128.0/24 135 49 0.24
20.100.193.0/24United States 130 2 0.05
40.112.95.0/24United States 129 2 0.05
193.142.147.0/24 124 32 0.28
95.108.213.0/24Russian Federation 123 118 0.25
114.119.158.0/24China 123 56 0.21
13.74.146.0/24United States 121 1 0.06
114.119.144.0/24China 120 57 0.18
40.74.73.0/24United States 120 1 0.05
20.213.152.0/24United States 119 1 0.05
114.119.139.0/24China 118 55 0.18
45.135.193.0/24 114 14 0.12
4.204.244.0/24United States 114 1 0.05
114.119.152.0/24China 113 59 0.16
104.46.239.0/24United States 113 1 0.05
20.214.158.0/24United States 113 1 0.05
20.189.202.0/24United States 113 1 0.05
20.212.104.0/24United States 113 1 0.05
20.215.69.0/24United States 109 2 0.05
51.107.182.0/24United Kingdom 108 1 0.05
20.223.240.0/24United States 108 1 0.05
20.203.129.0/24United States 106 3 0.04
138.197.65.0/24United States 104 1 0.05
94.103.90.0/24Russian Federation 100 11 0.45

Small Hitters(consolidated)
United States 6864 3880 23.89
Viet Nam 1992 1909 6.84
1711 754 4.34
Japan 1200 1040 5.09
China 1044 526 5.00
United Kingdom 866 261 3.09
Canada 490 291 0.93
Germany 419 209 1.04
Russian Federation 285 136 1.13
Brazil 190 138 0.50
Netherlands 169 124 0.57
France 142 111 0.66
Seychelles 139 46 0.20
Belgium 128 126 1.48
India 116 48 0.09
Sweden 116 108 0.32
Poland 101 30 0.22
Ukraine 91 45 0.28
Italy 83 9 0.21
Spain 82 21 0.15
Australia 64 41 0.25
Mexico 54 53 0.13
Argentina 52 51 0.13
Bangladesh 50 29 0.10
South Africa 49 47 0.21
Bulgaria 48 40 0.17
Peru 47 2 0.04
Korea Republic of 44 18 1.25
Saudi Arabia 37 30 0.24
Algeria 35 35 0.16
Iran (ISLAMIC Republic Of) 33 25 0.09
Finland 26 14 0.10
Iraq 23 23 0.04
Latvia 22 16 0.03
Denmark 22 14 0.07
Lebanon 20 6 0.07
Philippines 20 20 0.01
Greece 19 7 0.03
European Union 18 4 0.02
Chile 18 14 0.10
Singapore 18 15 0.02
Colombia 16 16 0.06
Romania 16 12 0.03
Norway 16 9 0.07
Jordan 15 15 0.01
Venezuela 15 15 0.04
Turkey 14 13 0.00
Hong Kong 13 8 0.03
Ecuador 13 13 0.05
Czech Republic 12 7 0.02
Bosnia and Herzegowina 12 7 0.02
Austria 11 8 0.04
Malaysia 11 11 0.08
Indonesia 10 8 0.04
Costa Rica 9 9 0.01
Hungary 7 7 0.04
Tunisia 6 6 0.01
Switzerland 6 3 0.02
Pakistan 6 5 0.01
Armenia 6 6 0.02
Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) 5 5 0.16
Oman 5 4 0.02
Uzbekistan 5 5 0.06
Belarus 4 3 0.01
Egypt 4 4 0.03
Uruguay 4 4 0.00
Thailand 4 4 0.00
Angola 4 4 0.00
Morocco 4 4 0.00
Moldova Republic of 4 4 0.01
Kenya 3 3 0.02
Georgia 3 3 0.01
Taiwan; Republic of China (ROC) 3 2 0.01
Bahrain 3 3 0.01
Mongolia 3 3 0.00
Azerbaijan 3 3 0.02
Honduras 3 3 0.00
Dominican Republic 3 3 0.01
Panama 3 3 0.00
Portugal 2 2 0.01
Serbia 2 2 0.01
Jamaica 2 2 0.00
Kazakhstan 2 2 0.00
Lithuania 2 2 0.00
Ethiopia 2 2 0.00
El Salvador 2 2 0.01
Albania 2 2 0.00
Nigeria 1 1 0.01
Slovakia (SLOVAK Republic) 1 1 0.01
Botswana 1 1 0.00
Paraguay 1 1 0.00
Bolivia 1 1 0.00
French Polynesia 1 1 0.01
Cambodia 1 1 0.00
Israel 1 1 0.00
Kuwait 1 1 0.00
Malta 1 1 0.00
Sierra Leone 1 1 0.01
Cyprus 1 1 0.00
Cote D'ivoire 1 1 0.00
Slovenia 1 1 0.00
Senegal 1 1 0.00