PGTS PGTS Pty. Ltd.   ACN: 007 008 568

point Site Navigation





   Stop Spam! Stop Viruses!
   Secure And Reliable Ubuntu Desktop!

   Ubuntu

   If you own a netbook/laptop~
   Download Ubuntu Netbook!







Last Updated: 2026-04-26 13:41 UTC

CIDR/Region League Table, April, 2026 (Ordered by Hits)


Click Here For:    Agent Switchboard

Click Here For:   CIDR/Region by Visits

Click Here For:   CIDR/Region by Mbytes


CIDRCountry Hits Visits Mbytes
216.244.66.0/24United States 14938 33 8.59
47.128.121.0/24Canada 11581 13 6.57
216.73.216.0/24United States 7375 47 6.56
185.177.72.0/24 5528 33 5.48
5.9.120.0/24Germany 2026 51 4.76
45.205.1.0/24Seychelles 1352 94 9.95
20.48.232.0/24United States 1309 7 0.57
85.208.96.0/24Saudi Arabia 1267 719 5.89
20.220.213.0/24United States 1195 6 0.52
185.191.171.0/24 1159 663 5.67
74.7.227.0/24United States 1101 28 6.00
192.46.221.0/24United States 1020 2 1.95
20.151.229.0/24United States 1018 7 0.44
172.105.169.0/24United States 1011 2 1.94
66.249.64.0/24 1001 582 2.70
32.192.198.0/24United States 994 1 0.48
20.63.32.0/24United States 919 5 0.42
74.7.242.0/24United States 893 27 2.69
20.104.201.0/24United States 888 7 0.39
98.142.247.0/24Canada 661 1 0.87
141.98.11.0/24 624 9 1.12
40.85.219.0/24United States 609 4 0.26
172.202.75.0/24United States 600 2 0.28
45.79.8.0/24United States 530 3 1.80
52.167.144.0/24United States 480 327 1.49
195.178.110.0/24 459 36 0.47
66.249.70.0/24United States 454 237 1.11
40.77.167.0/24United States 440 309 1.20
20.78.145.0/24United States 439 7 0.24
74.7.241.0/24United States 431 22 2.73
20.220.232.0/24United States 423 3 0.18
213.209.159.0/24Germany 414 12 1.05
20.104.18.0/24United States 414 2 0.20
20.216.133.0/24United States 402 1 0.17
119.249.100.0/24China 393 359 0.18
220.181.108.0/24China 381 354 0.67
220.181.51.0/24China 375 245 0.17
204.76.203.0/24 367 20 0.86
132.196.3.0/24Sweden 366 1 0.17
84.233.216.0/24United Kingdom 365 218 0.19
20.151.131.0/24United States 343 2 0.15
116.179.32.0/24China 336 333 0.62
20.48.184.0/24United States 329 2 0.14
161.97.168.0/24United States 327 2 0.53
133.125.102.0/24Japan 321 31 3.60
20.215.57.0/24United States 320 2 0.13
52.178.176.0/24United States 311 3 0.13
192.253.248.0/24United States 310 8 0.67
46.151.178.0/24Ukraine 307 30 2.49
45.148.10.0/24 292 21 0.39
20.203.160.0/24United States 290 1 0.12
20.220.62.0/24United States 274 1 0.12
43.173.181.0/24Japan 264 204 0.39
43.173.179.0/24Japan 259 197 0.28
145.223.131.0/24Netherlands 258 114 0.14
4.225.160.0/24United States 258 2 0.12
199.47.82.0/24United States 256 20 0.44
121.229.156.0/24China 247 17 0.22
52.169.148.0/24United States 247 2 0.10
74.235.238.0/24United States 242 3 0.10
4.232.187.0/24United States 241 2 0.10
20.116.48.0/24United States 238 2 0.11
20.111.63.0/24United States 232 2 0.10
20.215.244.0/24United States 232 1 0.11
43.173.182.0/24Japan 225 176 0.20
45.156.128.0/24 217 40 0.31
43.173.180.0/24Japan 214 166 0.26
74.241.244.0/24United States 212 1 0.10
223.109.252.0/24China 210 14 0.17
65.108.2.0/24United States 206 5 0.30
40.83.92.0/24United States 205 1 0.10
5.39.61.0/24France 203 1 0.33
57.141.14.0/24Belgium 201 199 1.71
66.132.172.0/24United States 201 49 0.46
20.91.135.0/24United States 200 1 0.08
43.173.175.0/24Japan 190 138 0.21
213.180.203.0/24Russian Federation 189 162 0.35
43.173.174.0/24Japan 188 136 0.21
43.173.177.0/24Japan 186 133 0.22
66.132.195.0/24United States 184 41 0.35
4.219.0.0/24United States 178 1 0.09
20.215.216.0/24United States 178 1 0.07
20.220.197.0/24United States 178 1 0.07
5.255.231.0/24Russian Federation 175 145 0.25
43.173.173.0/24Japan 174 126 0.18
20.104.99.0/24United States 173 1 0.07
20.199.99.0/24United States 172 2 0.07
18.237.86.0/24United States 170 1 0.10
52.16.80.0/24United States 170 1 0.10
35.183.94.0/24United States 170 1 0.10
3.144.218.0/24United States 170 1 0.10
51.21.169.0/24United Kingdom 170 1 0.10
47.128.238.0/24Canada 170 1 0.10
20.63.209.0/24United States 168 3 0.09
51.83.9.0/24United Kingdom 165 4 0.38
43.173.176.0/24Japan 163 122 0.22
74.234.74.0/24United States 160 1 0.07
20.151.116.0/24United States 160 1 0.07
20.151.104.0/24United States 160 1 0.07
43.172.194.0/24Japan 158 125 0.18
43.172.195.0/24Japan 158 116 0.15
51.103.162.0/24United Kingdom 156 1 0.07
43.173.178.0/24Japan 155 112 0.15
158.158.73.0/24United States 155 1 0.07
51.107.85.0/24United Kingdom 153 2 0.06
104.46.237.0/24United States 152 2 0.08
172.213.16.0/24United States 152 1 0.06
95.108.213.0/24Russian Federation 151 119 0.31
87.250.224.0/24 150 117 0.22
43.172.196.0/24Japan 150 110 0.17
20.116.26.0/24United States 150 1 0.06
20.215.64.0/24United States 150 1 0.06
20.166.9.0/24United States 150 1 0.06
43.172.198.0/24Japan 149 113 0.19
51.103.133.0/24United Kingdom 149 1 0.06
51.103.121.0/24United Kingdom 149 1 0.06
20.123.11.0/24United States 149 1 0.06
4.204.200.0/24United States 149 1 0.06
43.172.197.0/24Japan 148 118 0.19
20.91.201.0/24United States 148 1 0.06
110.249.202.0/24China 147 103 0.42
20.223.232.0/24United States 147 1 0.06
74.248.133.0/24United States 146 1 0.06
20.104.228.0/24United States 146 1 0.06
172.161.55.0/24United States 146 1 0.06
20.215.65.0/24United States 144 1 0.06
110.249.201.0/24China 143 92 1.44
145.223.132.0/24Netherlands 140 66 0.10
18.97.9.0/24United States 139 8 0.42
20.151.201.0/24United States 138 1 0.06
81.29.142.0/24Finland 137 24 0.41
20.215.208.0/24United States 134 1 0.06
158.158.72.0/24United States 131 1 0.05
80.66.78.0/24Russian Federation 130 21 0.07
74.248.144.0/24United States 130 1 0.05
54.38.38.0/24United States 129 2 0.18
54.36.60.0/24United States 126 3 0.37
68.221.64.0/24United States 126 1 0.05
20.166.82.0/24United States 126 1 0.05
158.158.50.0/24United States 126 1 0.05
179.43.146.0/24Panama 125 3 0.07
4.205.60.0/24United States 125 1 0.06
117.132.188.0/24China 124 3 0.67
74.248.132.0/24United States 124 1 0.05
51.68.111.0/24United Kingdom 122 46 0.20
212.47.75.0/24United Kingdom 121 80 0.30
20.89.241.0/24United States 120 4 0.07
74.234.79.0/24United States 116 1 0.05
4.223.143.0/24United States 116 1 0.05
20.216.129.0/24United States 116 1 0.05
17.241.75.0/24United States 115 77 0.37
103.168.67.0/24 113 2 0.13
20.24.76.0/24United States 111 3 0.06
217.182.195.0/24United Kingdom 110 4 1.15
13.48.192.0/24United States 109 1 0.07
51.161.86.0/24United Kingdom 108 2 0.13
111.225.149.0/24China 106 75 0.73
40.113.52.0/24United States 106 1 0.04
4.235.104.0/24United States 106 1 0.04
20.238.40.0/24United States 106 1 0.04
51.68.236.0/24United Kingdom 103 42 0.17
104.234.32.0/24Canada 103 24 0.22
103.153.183.0/24 103 2 0.12
5.61.209.0/24Spain 100 57 0.16

Small Hitters(consolidated)
United States 18426 10932 51.79
Viet Nam 3899 2162 8.39
3019 1603 9.70
United Kingdom 2850 1227 6.83
China 2741 1210 7.83
Japan 1472 872 3.58
Canada 1065 452 3.08
Germany 974 423 2.18
Ukraine 648 227 1.30
Russian Federation 586 176 1.48
Netherlands 572 253 1.58
India 551 214 2.04
Bulgaria 370 169 1.36
Brazil 333 282 1.07
France 295 98 0.60
Spain 248 152 0.91
Australia 225 140 0.77
Belgium 225 103 1.04
Norway 183 113 0.52
Italy 178 75 0.52
Czech Republic 163 59 0.75
Iraq 155 103 0.38
Korea Republic of 149 16 0.23
Sweden 139 66 0.54
Turkey 114 39 0.22
Argentina 113 76 0.70
Saudi Arabia 113 68 0.18
Switzerland 110 26 0.34
Chile 106 66 0.31
Pakistan 100 66 0.25
Indonesia 99 55 0.13
Colombia 98 63 0.20
Romania 96 51 0.25
New Zealand 93 11 0.42
Mexico 93 72 0.19
Singapore 85 70 0.14
Uzbekistan 79 50 0.17
Morocco 77 50 0.17
Venezuela 75 50 0.17
Jordan 74 47 0.13
Lithuania 73 39 0.26
Bosnia and Herzegowina 67 39 0.16
Bangladesh 66 44 0.16
Iran (ISLAMIC Republic Of) 61 37 0.17
Ethiopia 52 34 0.09
Algeria 52 21 0.10
Lebanon 51 13 0.17
South Africa 46 28 0.18
Malaysia 46 41 0.08
Uruguay 45 26 0.06
Denmark 41 25 0.07
Seychelles 41 21 0.08
United Arab Emirates 39 27 0.05
Ecuador 34 25 0.13
Costa Rica 34 20 0.06
Egypt 31 19 0.06
Kenya 30 18 0.04
Israel 29 21 0.05
Azerbaijan 28 16 0.03
Philippines 27 27 0.06
Greece 27 16 0.11
Tunisia 25 22 0.11
Latvia 24 6 0.11
Thailand 24 22 0.11
Nepal 24 17 0.08
Poland 21 19 0.04
Belarus 21 16 0.04
Panama 21 14 0.05
Hong Kong 20 9 0.04
Oman 19 14 0.02
Palestinian Territory Occupied 19 9 0.02
Bolivia 19 10 0.05
Armenia 18 16 0.13
Senegal 16 11 0.02
Kyrgyzstan 16 10 0.05
Austria 15 14 0.03
Taiwan; Republic of China (ROC) 15 4 0.10
Kazakhstan 15 12 0.01
Ireland 14 8 0.13
Jamaica 13 9 0.01
Nicaragua 13 10 0.06
European Union 13 7 0.03
Hungary 13 8 0.02
Moldova Republic of 12 9 0.04
Serbia 10 8 0.01
Syrian Arab Republic 10 8 0.02
Nigeria 10 8 0.00
Albania 9 6 0.01
Mongolia 9 9 0.00
Georgia 9 6 0.08
Slovakia (SLOVAK Republic) 8 6 0.00
Paraguay 8 6 0.03
Peru 8 6 0.01
Guatemala 7 5 0.02
Bahrain 6 4 0.03
Virgin Islands (BRITISH) 6 6 0.01
Cambodia 5 3 0.01
Kuwait 5 5 0.02
Congo 5 3 0.01
Guyana 4 2 0.01
El Salvador 4 3 0.01
Qatar 4 2 0.00
Sri Lanka 4 3 0.01
Gabon 3 2 0.01
Dominican Republic 3 2 0.01
Angola 3 2 0.07
South Sudan 3 1 0.02
Botswana 3 2 0.02
Bahamas 3 2 0.01
Vanuatu 2 1 0.00
Tajikistan 2 2 0.00
Curacao 2 2 0.00
Montenegro 2 1 0.01
New Caledonia 2 1 0.01
Portugal 2 2 0.00
Honduras 2 1 0.01
Mozambique 2 2 0.01
Ghana 1 1 0.00
Finland 1 1 0.00
Macau 1 1 0.01
Malta 1 1 0.00
Suriname 1 1 0.00
Cyprus 1 1 0.00
Zimbabwe 1 1 0.00
Jersey 1 1 0.00
Cuba 1 1 0.00
Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) 1 1 0.00
Uganda 1 1 0.00
Tanzania United Republic of 1 1 0.00
Bermuda 1 1 0.00
Luxembourg 1 1 0.00
Trinidad and Tobago 1 1 0.00
Puerto Rico 1 1 0.00
Slovenia 1 1 0.01