PGTS PGTS Pty. Ltd.   ACN: 007 008 568

point Site Navigation





   Download Kubuntu Today

   Ubuntu

   The Power Of KDE + Ubuntu







Last Updated: 2026-04-17 14:02 UTC

CIDR/Region League Table, April, 2026 (Ordered by Hits)


Click Here For:    Agent Switchboard

Click Here For:   CIDR/Region by Visits

Click Here For:   CIDR/Region by Mbytes


CIDRCountry Hits Visits Mbytes
47.128.121.0/24Canada 11570 11 6.54
216.244.66.0/24United States 10782 16 6.32
216.73.216.0/24United States 6415 37 4.95
185.177.72.0/24 4876 29 4.83
5.9.120.0/24Germany 1604 28 4.58
20.48.232.0/24United States 1309 7 0.57
20.220.213.0/24United States 1195 6 0.52
74.7.227.0/24United States 1094 25 5.99
192.46.221.0/24United States 1020 2 1.95
20.151.229.0/24United States 1018 7 0.44
32.192.198.0/24United States 994 1 0.48
85.208.96.0/24Saudi Arabia 893 466 3.95
20.104.201.0/24United States 888 7 0.39
74.7.242.0/24United States 882 21 2.69
185.191.171.0/24 844 437 3.96
66.249.64.0/24 763 412 2.00
98.142.247.0/24Canada 661 1 0.87
141.98.11.0/24 622 8 1.11
40.85.219.0/24United States 609 4 0.26
45.205.1.0/24Seychelles 506 74 3.40
74.7.241.0/24United States 423 17 2.72
20.220.232.0/24United States 423 3 0.18
20.104.18.0/24United States 414 2 0.20
20.216.133.0/24United States 402 1 0.17
119.249.100.0/24China 361 327 0.16
220.181.51.0/24China 347 219 0.16
52.167.144.0/24United States 332 198 0.93
161.97.168.0/24United States 327 2 0.53
220.181.108.0/24China 323 297 0.53
40.77.167.0/24United States 319 194 1.02
204.76.203.0/24 318 15 0.74
213.209.159.0/24Germany 318 6 0.73
133.125.102.0/24Japan 309 29 3.38
66.249.70.0/24United States 293 140 0.60
116.179.32.0/24China 288 285 0.49
20.78.145.0/24United States 287 5 0.16
20.220.62.0/24United States 274 1 0.12
84.233.216.0/24United Kingdom 269 152 0.14
4.225.160.0/24United States 258 2 0.12
192.253.248.0/24United States 247 5 0.46
52.169.148.0/24United States 247 2 0.10
74.235.238.0/24United States 242 3 0.10
43.173.181.0/24Japan 241 181 0.30
20.116.48.0/24United States 238 2 0.11
43.173.179.0/24Japan 237 175 0.22
121.229.156.0/24China 236 10 0.19
20.111.63.0/24United States 232 2 0.10
46.151.178.0/24Ukraine 208 21 1.69
40.83.92.0/24United States 205 1 0.10
43.173.182.0/24Japan 204 155 0.17
223.109.252.0/24China 200 8 0.15
20.91.135.0/24United States 200 1 0.08
65.108.2.0/24United States 196 4 0.28
43.173.180.0/24Japan 193 145 0.19
43.173.175.0/24Japan 179 127 0.18
4.219.0.0/24United States 178 1 0.09
20.215.216.0/24United States 178 1 0.07
20.220.197.0/24United States 178 1 0.07
45.148.10.0/24 175 4 0.14
43.173.174.0/24Japan 174 122 0.17
43.173.177.0/24Japan 174 121 0.18
20.104.99.0/24United States 173 1 0.07
20.199.99.0/24United States 172 2 0.07
35.183.94.0/24United States 170 1 0.10
20.63.209.0/24United States 168 3 0.09
43.173.173.0/24Japan 162 114 0.15
43.173.176.0/24Japan 156 115 0.20
51.103.162.0/24United Kingdom 156 1 0.07
45.156.128.0/24 154 26 0.23
51.107.85.0/24United Kingdom 153 2 0.06
104.46.237.0/24United States 152 2 0.08
172.213.16.0/24United States 152 1 0.06
43.172.195.0/24Japan 151 109 0.13
20.116.26.0/24United States 150 1 0.06
20.123.11.0/24United States 149 1 0.06
51.103.121.0/24United Kingdom 149 1 0.06
4.204.200.0/24United States 149 1 0.06
20.91.201.0/24United States 148 1 0.06
213.180.203.0/24Russian Federation 147 128 0.24
43.173.178.0/24Japan 147 104 0.12
20.223.232.0/24United States 147 1 0.06
20.104.228.0/24United States 146 1 0.06
20.48.184.0/24United States 146 1 0.06
5.255.231.0/24Russian Federation 144 119 0.18
20.215.65.0/24United States 144 1 0.06
43.172.198.0/24Japan 139 103 0.16
43.172.196.0/24Japan 138 98 0.14
20.151.201.0/24United States 138 1 0.06
199.47.82.0/24United States 137 10 0.32
43.172.197.0/24Japan 136 106 0.16
43.172.194.0/24Japan 134 102 0.12
20.215.208.0/24United States 134 1 0.06
158.158.72.0/24United States 131 1 0.05
74.248.144.0/24United States 130 1 0.05
66.132.195.0/24United States 127 28 0.24
68.221.64.0/24United States 126 1 0.05
20.166.82.0/24United States 126 1 0.05
158.158.50.0/24United States 126 1 0.05
4.205.60.0/24United States 125 1 0.06
74.248.132.0/24United States 124 1 0.05
117.132.188.0/24China 123 2 0.67
212.47.75.0/24United Kingdom 121 80 0.30
66.132.172.0/24United States 120 30 0.30
20.89.241.0/24United States 120 4 0.07
20.216.129.0/24United States 116 1 0.05
95.108.213.0/24Russian Federation 112 91 0.18
87.250.224.0/24 112 90 0.13
20.24.76.0/24United States 111 3 0.06
13.48.192.0/24United States 109 1 0.07
51.161.86.0/24United Kingdom 108 2 0.13
17.241.75.0/24United States 104 70 0.36
104.234.32.0/24Canada 103 24 0.22
103.153.183.0/24 103 2 0.12

Small Hitters(consolidated)
United States 13055 7737 35.63
Viet Nam 2526 1433 5.08
2149 1201 7.26
United Kingdom 2061 811 4.42
China 1787 865 4.72
Japan 949 565 2.57
Canada 709 339 2.12
Germany 660 322 1.63
Russian Federation 529 140 1.37
Netherlands 488 206 1.34
India 408 161 1.60
Ukraine 370 144 0.97
Spain 295 175 0.95
Bulgaria 265 141 1.10
Brazil 265 234 0.95
France 244 71 0.46
Australia 198 116 0.67
Belgium 136 89 0.52
Czech Republic 134 45 0.72
Norway 132 96 0.34
Iraq 119 81 0.28
Italy 117 42 0.31
Turkey 105 31 0.17
Finland 98 17 0.28
Chile 88 56 0.27
Switzerland 83 21 0.18
Argentina 78 59 0.52
Korea Republic of 78 13 0.15
Saudi Arabia 76 52 0.10
Indonesia 76 43 0.10
Romania 74 37 0.22
Mexico 73 60 0.16
Pakistan 73 50 0.23
Panama 71 12 0.06
Sweden 69 52 0.42
Colombia 68 46 0.15
New Zealand 68 9 0.11
Jordan 61 40 0.11
Singapore 61 51 0.10
Uzbekistan 58 38 0.13
Lithuania 56 36 0.17
Morocco 54 37 0.12
Bangladesh 52 35 0.12
Venezuela 50 34 0.12
Bosnia and Herzegowina 48 28 0.14
Iran (ISLAMIC Republic Of) 44 28 0.14
South Africa 39 24 0.16
Algeria 39 14 0.06
Ethiopia 36 24 0.05
Malaysia 35 34 0.06
Denmark 33 20 0.06
Lebanon 29 10 0.08
Uruguay 27 17 0.03
United Arab Emirates 26 20 0.03
Ecuador 25 19 0.13
Costa Rica 24 15 0.04
Kenya 22 14 0.03
Nepal 21 15 0.08
Azerbaijan 21 12 0.02
Israel 21 15 0.01
Egypt 20 12 0.04
Philippines 20 20 0.04
Tunisia 19 18 0.11
Thailand 18 17 0.09
Seychelles 17 10 0.04
Oman 17 13 0.01
Hong Kong 17 6 0.04
Greece 17 8 0.08
Armenia 17 15 0.13
Belarus 16 12 0.04
Taiwan; Republic of China (ROC) 15 4 0.10
Palestinian Territory Occupied 15 7 0.01
Poland 15 14 0.03
Senegal 15 10 0.02
Latvia 11 3 0.05
Kazakhstan 10 9 0.01
Jamaica 9 7 0.00
Bolivia 9 6 0.04
Ireland 8 7 0.10
Nicaragua 8 7 0.04
Albania 8 5 0.01
Austria 8 7 0.01
Syrian Arab Republic 8 7 0.02
Moldova Republic of 7 7 0.03
Mongolia 7 7 0.00
Hungary 6 4 0.00
Serbia 6 6 0.01
Bahrain 6 4 0.03
Slovakia (SLOVAK Republic) 6 5 0.00
Virgin Islands (BRITISH) 6 6 0.01
Nigeria 6 5 0.00
Kyrgyzstan 5 4 0.01
European Union 5 3 0.02
Kuwait 5 5 0.02
Paraguay 5 4 0.01
Georgia 5 4 0.06
Guatemala 4 3 0.02
Sri Lanka 4 3 0.01
Angola 3 2 0.07
South Sudan 3 1 0.02
Dominican Republic 3 2 0.01
Cambodia 3 2 0.01
Congo 3 2 0.01
Bahamas 3 2 0.01
Gabon 3 2 0.01
Botswana 3 2 0.02
Montenegro 2 1 0.01
New Caledonia 2 1 0.01
Portugal 2 2 0.00
Tajikistan 2 2 0.00
Honduras 2 1 0.01
Curacao 2 2 0.00
Peru 2 2 0.00
Malta 1 1 0.00
Bermuda 1 1 0.00
Slovenia 1 1 0.01
Macau 1 1 0.01
El Salvador 1 1 0.01
Jersey 1 1 0.00
Uganda 1 1 0.00
Mozambique 1 1 0.01
Ghana 1 1 0.00
Suriname 1 1 0.00
Luxembourg 1 1 0.00
Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) 1 1 0.00
Zimbabwe 1 1 0.00
Cyprus 1 1 0.00
Puerto Rico 1 1 0.00