CIDR/Region League Table, August, 2026 (Ordered by Hits)
Click Here For: Agent Switchboard
Click Here For: CIDR/Region by Visits
Click Here For: CIDR/Region by Mbytes
| CIDR | Country | Hits | Visits | Mbytes |
| 185.177.72.0/24 | 16658 | 9 | 7.18 | |
| 216.244.66.0/24 | United States | 5316 | 5 | 3.82 |
| 82.80.249.0/24 | Israel | 4083 | 3 | 20.17 |
| 207.241.235.0/24 | United States | 2952 | 6 | 29.67 |
| 37.27.55.0/24 | Iran (ISLAMIC Republic Of) | 1452 | 43 | 4.93 |
| 158.101.42.0/24 | United States | 1330 | 1 | 6.12 |
| 216.73.217.0/24 | United States | 1318 | 27 | 4.20 |
| 216.73.216.0/24 | United States | 1246 | 30 | 3.37 |
| 4.232.185.0/24 | United States | 1222 | 9 | 0.51 |
| 112.86.225.0/24 | China | 1085 | 515 | 0.62 |
| 151.240.104.0/24 | Iran (ISLAMIC Republic Of) | 1002 | 1 | 2.86 |
| 47.128.121.0/24 | Canada | 889 | 14 | 0.57 |
| 66.249.66.0/24 | United States | 841 | 607 | 3.58 |
| 8.235.35.0/24 | United States | 757 | 2 | 0.58 |
| 185.191.171.0/24 | 738 | 497 | 3.54 | |
| 85.208.96.0/24 | Saudi Arabia | 684 | 490 | 3.50 |
| 34.52.169.0/24 | United States | 616 | 3 | 0.61 |
| 35.205.109.0/24 | United States | 603 | 1 | 0.33 |
| 223.109.252.0/24 | China | 564 | 276 | 0.32 |
| 121.229.156.0/24 | China | 558 | 269 | 0.26 |
| 202.125.21.0/24 | Australia | 526 | 1 | 0.41 |
| 20.220.203.0/24 | United States | 509 | 4 | 0.21 |
| 34.169.205.0/24 | United States | 508 | 2 | 0.40 |
| 213.209.159.0/24 | Germany | 502 | 4 | 0.32 |
| 20.203.208.0/24 | United States | 479 | 7 | 0.20 |
| 172.161.1.0/24 | United States | 468 | 4 | 0.20 |
| 34.125.117.0/24 | United States | 392 | 1 | 0.24 |
| 80.94.95.0/24 | Germany | 356 | 8 | 0.17 |
| 104.196.69.0/24 | United States | 353 | 1 | 0.26 |
| 4.223.73.0/24 | United States | 351 | 4 | 0.15 |
| 20.113.142.0/24 | United States | 351 | 3 | 0.15 |
| 74.248.97.0/24 | United States | 351 | 3 | 0.15 |
| 14.201.179.0/24 | Australia | 346 | 1 | 2.63 |
| 20.215.70.0/24 | United States | 345 | 2 | 0.14 |
| 20.104.16.0/24 | United States | 343 | 3 | 0.14 |
| 93.123.109.0/24 | Bulgaria | 323 | 6 | 0.55 |
| 4.225.203.0/24 | United States | 311 | 3 | 0.13 |
| 20.215.211.0/24 | United States | 310 | 2 | 0.13 |
| 20.250.24.0/24 | United States | 299 | 4 | 0.13 |
| 172.213.153.0/24 | United States | 294 | 3 | 0.12 |
| 34.143.204.0/24 | United States | 291 | 1 | 0.17 |
| 158.158.54.0/24 | United States | 285 | 6 | 0.16 |
| 34.32.189.0/24 | United States | 285 | 1 | 0.19 |
| 117.20.68.0/24 | Australia | 276 | 1 | 0.21 |
| 172.213.227.0/24 | United States | 251 | 3 | 0.11 |
| 74.248.24.0/24 | United States | 242 | 3 | 0.10 |
| 20.91.203.0/24 | United States | 241 | 3 | 0.10 |
| 20.100.201.0/24 | United States | 234 | 2 | 0.10 |
| 192.46.221.0/24 | United States | 228 | 1 | 0.57 |
| 4.225.166.0/24 | United States | 221 | 3 | 0.09 |
| 45.148.10.0/24 | 217 | 22 | 0.49 | |
| 4.223.171.0/24 | United States | 214 | 2 | 0.09 |
| 4.184.185.0/24 | United States | 207 | 2 | 0.09 |
| 34.7.134.0/24 | United States | 205 | 1 | 0.13 |
| 20.9.85.0/24 | United States | 204 | 2 | 0.09 |
| 40.77.167.0/24 | United States | 203 | 178 | 0.86 |
| 51.103.152.0/24 | United Kingdom | 200 | 1 | 0.08 |
| 20.203.205.0/24 | United States | 195 | 2 | 0.08 |
| 20.9.4.0/24 | United States | 193 | 2 | 0.08 |
| 114.119.156.0/24 | China | 192 | 90 | 0.46 |
| 180.102.110.0/24 | China | 187 | 88 | 0.10 |
| 20.218.243.0/24 | United States | 182 | 2 | 0.08 |
| 34.50.185.0/24 | United States | 179 | 1 | 0.11 |
| 52.167.144.0/24 | United States | 176 | 163 | 0.45 |
| 172.213.208.0/24 | United States | 174 | 3 | 0.07 |
| 51.120.76.0/24 | United Kingdom | 172 | 2 | 0.07 |
| 51.15.217.0/24 | United Kingdom | 165 | 11 | 0.47 |
| 20.240.47.0/24 | United States | 164 | 1 | 0.07 |
| 4.223.96.0/24 | United States | 164 | 1 | 0.07 |
| 220.181.108.0/24 | China | 162 | 155 | 0.67 |
| 20.91.208.0/24 | United States | 162 | 1 | 0.07 |
| 47.128.112.0/24 | Canada | 160 | 138 | 0.96 |
| 172.202.95.0/24 | United States | 160 | 3 | 0.07 |
| 145.239.66.0/24 | United Kingdom | 159 | 3 | 0.57 |
| 20.91.239.0/24 | United States | 159 | 3 | 0.07 |
| 104.131.188.0/24 | United States | 154 | 1 | 0.13 |
| 34.20.237.0/24 | United States | 154 | 1 | 0.12 |
| 34.125.86.0/24 | United States | 152 | 1 | 0.14 |
| 104.196.68.0/24 | United States | 152 | 1 | 0.09 |
| 119.249.100.0/24 | China | 151 | 149 | 0.07 |
| 35.234.25.0/24 | United States | 151 | 1 | 0.09 |
| 20.100.178.0/24 | United States | 151 | 1 | 0.06 |
| 20.79.29.0/24 | United States | 150 | 2 | 0.06 |
| 104.199.31.0/24 | United States | 147 | 1 | 0.10 |
| 20.203.243.0/24 | United States | 147 | 1 | 0.06 |
| 4.184.238.0/24 | United States | 147 | 1 | 0.06 |
| 20.52.171.0/24 | United States | 146 | 1 | 0.06 |
| 4.193.142.0/24 | United States | 145 | 1 | 0.06 |
| 51.120.83.0/24 | United Kingdom | 144 | 2 | 0.06 |
| 183.207.45.0/24 | China | 141 | 1 | 0.73 |
| 111.225.214.0/24 | China | 139 | 137 | 0.07 |
| 34.11.85.0/24 | United States | 139 | 1 | 0.13 |
| 95.217.109.0/24 | Ukraine | 138 | 3 | 0.12 |
| 51.103.131.0/24 | United Kingdom | 137 | 1 | 0.06 |
| 172.213.2.0/24 | United States | 135 | 3 | 0.08 |
| 20.52.159.0/24 | United States | 135 | 1 | 0.06 |
| 223.109.255.0/24 | China | 134 | 65 | 0.08 |
| 68.221.69.0/24 | United States | 133 | 1 | 0.06 |
| 141.94.94.0/24 | United Kingdom | 128 | 98 | 0.49 |
| 116.179.32.0/24 | China | 127 | 127 | 0.48 |
| 47.79.119.0/24 | Canada | 127 | 89 | 0.46 |
| 172.213.218.0/24 | United States | 125 | 1 | 0.05 |
| 74.248.34.0/24 | United States | 125 | 1 | 0.05 |
| 20.251.48.0/24 | United States | 125 | 1 | 0.05 |
| 145.239.195.0/24 | United Kingdom | 124 | 2 | 0.12 |
| 158.158.41.0/24 | United States | 124 | 1 | 0.05 |
| 66.132.195.0/24 | United States | 122 | 28 | 0.26 |
| 51.77.218.0/24 | United Kingdom | 122 | 1 | 0.94 |
| 49.181.28.0/24 | Australia | 119 | 1 | 0.70 |
| 45.205.1.0/24 | Seychelles | 118 | 101 | 0.37 |
| 47.79.118.0/24 | Canada | 118 | 83 | 0.93 |
| 209.99.190.0/24 | United States | 118 | 4 | 0.10 |
| 129.146.99.0/24 | United States | 118 | 1 | 0.45 |
| 114.119.128.0/24 | 112 | 44 | 0.23 | |
| 20.251.112.0/24 | United States | 109 | 1 | 0.05 |
| 172.161.0.0/24 | United States | 109 | 1 | 0.05 |
| 114.119.144.0/24 | China | 108 | 50 | 0.32 |
| 20.251.58.0/24 | United States | 108 | 1 | 0.05 |
| 4.223.140.0/24 | United States | 108 | 1 | 0.05 |
| 4.232.93.0/24 | United States | 107 | 1 | 0.05 |
| 20.91.140.0/24 | United States | 107 | 1 | 0.05 |
| 47.79.120.0/24 | Canada | 104 | 80 | 1.34 |
| 209.99.191.0/24 | United States | 101 | 2 | 0.12 |
| 57.129.81.0/24 | Belgium | 100 | 70 | 0.30 |
| | ||||
| Small Hitters | (consolidated) | |||
| United States | 9305 | 4609 | 36.11 | |
| 2128 | 1124 | 5.92 | ||
| United Kingdom | 1386 | 619 | 3.71 | |
| China | 1384 | 712 | 5.32 | |
| Canada | 1182 | 654 | 8.22 | |
| Japan | 947 | 707 | 2.56 | |
| Brazil | 599 | 507 | 1.90 | |
| Netherlands | 480 | 257 | 0.79 | |
| Iran (ISLAMIC Republic Of) | 356 | 175 | 1.95 | |
| Viet Nam | 333 | 235 | 1.01 | |
| France | 279 | 138 | 0.54 | |
| Germany | 276 | 98 | 0.71 | |
| Switzerland | 240 | 119 | 0.13 | |
| Russian Federation | 227 | 161 | 0.51 | |
| Ukraine | 205 | 108 | 0.90 | |
| Belgium | 198 | 172 | 1.43 | |
| Australia | 184 | 40 | 0.91 | |
| Bulgaria | 180 | 51 | 0.50 | |
| India | 171 | 102 | 0.28 | |
| Argentina | 168 | 132 | 0.34 | |
| Italy | 160 | 89 | 0.44 | |
| Norway | 143 | 56 | 0.45 | |
| Denmark | 139 | 77 | 0.48 | |
| Seychelles | 133 | 104 | 0.43 | |
| Spain | 129 | 103 | 0.26 | |
| Mexico | 124 | 98 | 0.68 | |
| Sweden | 95 | 61 | 0.28 | |
| Pakistan | 95 | 56 | 0.27 | |
| Panama | 94 | 18 | 0.12 | |
| Saudi Arabia | 82 | 50 | 0.10 | |
| Colombia | 77 | 65 | 0.13 | |
| Greece | 67 | 17 | 0.25 | |
| Turkey | 66 | 62 | 0.09 | |
| Morocco | 62 | 40 | 0.14 | |
| South Africa | 62 | 42 | 0.07 | |
| Czech Republic | 57 | 27 | 0.07 | |
| Chile | 54 | 44 | 0.07 | |
| Iraq | 49 | 38 | 0.13 | |
| Philippines | 44 | 44 | 0.03 | |
| Bangladesh | 42 | 29 | 0.04 | |
| Jordan | 42 | 32 | 0.09 | |
| Poland | 39 | 24 | 0.12 | |
| Latvia | 38 | 27 | 0.19 | |
| Romania | 36 | 31 | 0.09 | |
| Costa Rica | 35 | 27 | 0.16 | |
| Venezuela | 34 | 26 | 0.09 | |
| Uzbekistan | 34 | 29 | 0.07 | |
| United Arab Emirates | 33 | 28 | 0.11 | |
| Indonesia | 31 | 31 | 0.02 | |
| Malaysia | 29 | 28 | 0.15 | |
| Honduras | 29 | 28 | 0.14 | |
| Egypt | 28 | 26 | 0.03 | |
| Kenya | 26 | 19 | 0.07 | |
| Ecuador | 26 | 20 | 0.01 | |
| Algeria | 25 | 19 | 0.04 | |
| Ethiopia | 23 | 18 | 0.08 | |
| Israel | 23 | 16 | 0.04 | |
| Azerbaijan | 22 | 18 | 0.03 | |
| Tunisia | 22 | 19 | 0.01 | |
| Lebanon | 20 | 8 | 0.05 | |
| Oman | 20 | 14 | 0.01 | |
| Thailand | 20 | 20 | 0.00 | |
| Uruguay | 19 | 18 | 0.02 | |
| Nepal | 18 | 16 | 0.02 | |
| Palestinian Territory Occupied | 17 | 13 | 0.03 | |
| Hong Kong | 17 | 10 | 0.03 | |
| Kazakhstan | 14 | 14 | 0.05 | |
| Jamaica | 14 | 12 | 0.02 | |
| Paraguay | 13 | 9 | 0.01 | |
| Singapore | 13 | 13 | 0.02 | |
| Slovakia (SLOVAK Republic) | 12 | 4 | 0.04 | |
| Belarus | 12 | 9 | 0.04 | |
| European Union | 12 | 4 | 0.02 | |
| Bosnia and Herzegowina | 12 | 9 | 0.04 | |
| Nigeria | 12 | 9 | 0.01 | |
| Austria | 11 | 11 | 0.02 | |
| New Zealand | 11 | 5 | 0.05 | |
| Hungary | 11 | 9 | 0.01 | |
| Ireland | 11 | 10 | 0.01 | |
| Portugal | 11 | 9 | 0.05 | |
| Bolivia | 9 | 8 | 0.01 | |
| Peru | 8 | 7 | 0.00 | |
| Albania | 8 | 7 | 0.01 | |
| Kuwait | 7 | 6 | 0.00 | |
| Kyrgyzstan | 7 | 7 | 0.01 | |
| Moldova Republic of | 7 | 7 | 0.02 | |
| Bahrain | 7 | 5 | 0.01 | |
| Korea Republic of | 7 | 6 | 0.00 | |
| Syrian Arab Republic | 6 | 5 | 0.00 | |
| Armenia | 6 | 3 | 0.00 | |
| Dominican Republic | 5 | 3 | 0.00 | |
| Senegal | 5 | 5 | 0.01 | |
| Cambodia | 5 | 2 | 0.00 | |
| Serbia | 5 | 4 | 0.00 | |
| Mauritius | 4 | 2 | 0.00 | |
| Lithuania | 4 | 4 | 0.03 | |
| El Salvador | 4 | 3 | 0.00 | |
| Curacao | 4 | 1 | 0.00 | |
| Guatemala | 4 | 4 | 0.01 | |
| Macedonia | 4 | 3 | 0.01 | |
| Nicaragua | 3 | 3 | 0.00 | |
| Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) | 3 | 3 | 0.00 | |
| Georgia | 3 | 3 | 0.00 | |
| Slovenia | 3 | 2 | 0.00 | |
| Cyprus | 3 | 3 | 0.01 | |
| Estonia | 2 | 2 | 0.01 | |
| Gabon | 2 | 1 | 0.00 | |
| Lao People's Democratic Republic | 2 | 2 | 0.06 | |
| Qatar | 2 | 2 | 0.00 | |
| Puerto Rico | 2 | 2 | 0.00 | |
| Yemen | 2 | 2 | 0.00 | |
| Guyana | 2 | 2 | 0.01 | |
| Djibouti | 2 | 2 | 0.00 | |
| Togo | 2 | 1 | 0.00 | |
| Trinidad and Tobago | 2 | 2 | 0.01 | |
| Cote D'ivoire | 2 | 2 | 0.07 | |
| Benin | 1 | 1 | 0.00 | |
| Finland | 1 | 1 | 0.00 | |
| Myanmar | 1 | 1 | 0.00 | |
| Taiwan; Republic of China (ROC) | 1 | 1 | 0.00 | |
| Virgin Islands (BRITISH) | 1 | 1 | 0.00 | |
| Congo | 1 | 1 | 0.00 | |
| Montenegro | 1 | 1 | 0.00 | |
| Luxembourg | 1 | 1 | 0.00 | |
| Barbados | 1 | 1 | 0.00 | |
| Uganda | 1 | 1 | 0.00 | |
| Malta | 1 | 1 | 0.01 | |
| Libyan Arab Jamahiriya | 1 | 1 | 0.00 | |
| Mongolia | 1 | 1 | 0.00 | |
| Bonaire; Sint Eustatius; Saba | 1 | 1 | 0.01 | |
| Sao Tome and Principe | 1 | 1 | 0.00 | |
| Angola | 1 | 1 | 0.00 | |

