CIDR/Region League Table, June, 2026 (Ordered by Hits)
Click Here For: Agent Switchboard
Click Here For: CIDR/Region by Visits
Click Here For: CIDR/Region by Mbytes
| CIDR | Country | Hits | Visits | Mbytes |
| 185.177.72.0/24 | 45004 | 10 | 20.33 | |
| 35.198.38.0/24 | United States | 11978 | 1 | 8.88 |
| 216.244.66.0/24 | United States | 11655 | 2 | 9.80 |
| 216.73.216.0/24 | United States | 8642 | 41 | 81.08 |
| 47.128.121.0/24 | Canada | 7679 | 46 | 4.59 |
| 65.21.113.0/24 | United States | 5463 | 9 | 12.70 |
| 74.7.242.0/24 | United States | 1897 | 25 | 6.26 |
| 213.209.159.0/24 | Germany | 1512 | 23 | 0.90 |
| 216.73.217.0/24 | United States | 1238 | 25 | 1.89 |
| 101.36.117.0/24 | China | 1036 | 1 | 0.59 |
| 85.208.96.0/24 | Saudi Arabia | 894 | 662 | 4.60 |
| 35.198.61.0/24 | United States | 854 | 1 | 0.38 |
| 34.107.40.0/24 | United States | 854 | 1 | 0.38 |
| 185.191.171.0/24 | 846 | 627 | 4.45 | |
| 34.88.113.0/24 | United States | 766 | 1 | 0.34 |
| 136.117.247.0/24 | United States | 766 | 1 | 0.34 |
| 66.249.70.0/24 | United States | 765 | 204 | 1.78 |
| 66.249.64.0/24 | 743 | 358 | 1.93 | |
| 80.94.95.0/24 | Germany | 677 | 15 | 0.34 |
| 192.253.248.0/24 | United States | 588 | 13 | 0.28 |
| 179.43.146.0/24 | Panama | 519 | 5 | 0.25 |
| 179.43.168.0/24 | Panama | 504 | 4 | 0.24 |
| 207.241.173.0/24 | United States | 483 | 4 | 0.37 |
| 34.151.171.0/24 | United States | 427 | 1 | 1.23 |
| 37.27.55.0/24 | Iran (ISLAMIC Republic Of) | 417 | 27 | 0.25 |
| 208.84.100.0/24 | United States | 415 | 6 | 0.21 |
| 172.105.169.0/24 | United States | 398 | 1 | 0.73 |
| 34.144.186.0/24 | United States | 383 | 1 | 1.12 |
| 34.145.186.0/24 | United States | 383 | 1 | 1.11 |
| 34.125.134.0/24 | United States | 383 | 1 | 1.11 |
| 179.43.163.0/24 | Panama | 382 | 2 | 0.45 |
| 47.128.112.0/24 | Canada | 362 | 267 | 0.85 |
| 65.21.124.0/24 | United States | 358 | 1 | 1.32 |
| 93.123.109.0/24 | Bulgaria | 349 | 6 | 0.19 |
| 204.76.203.0/24 | 348 | 192 | 0.26 | |
| 34.156.166.0/24 | United States | 332 | 1 | 0.15 |
| 52.230.183.0/24 | United States | 324 | 1 | 0.13 |
| 18.141.213.0/24 | United States | 311 | 1 | 0.17 |
| 3.110.150.0/24 | United States | 311 | 1 | 0.17 |
| 34.64.237.0/24 | United States | 302 | 1 | 0.14 |
| 34.40.202.0/24 | United States | 302 | 1 | 0.14 |
| 45.148.10.0/24 | 290 | 96 | 0.86 | |
| 66.249.79.0/24 | United States | 288 | 88 | 1.01 |
| 45.205.1.0/24 | Seychelles | 287 | 229 | 1.00 |
| 20.203.156.0/24 | United States | 284 | 1 | 0.12 |
| 52.167.144.0/24 | United States | 280 | 272 | 1.41 |
| 192.46.221.0/24 | United States | 276 | 1 | 0.52 |
| 18.219.118.0/24 | United States | 276 | 1 | 0.15 |
| 15.168.153.0/24 | United States | 276 | 1 | 0.15 |
| 34.247.69.0/24 | United States | 276 | 1 | 0.15 |
| 18.175.218.0/24 | United States | 276 | 1 | 0.15 |
| 183.207.45.0/24 | China | 274 | 3 | 1.46 |
| 20.226.80.0/24 | United States | 273 | 2 | 0.11 |
| 117.132.188.0/24 | China | 262 | 2 | 1.14 |
| 34.251.29.0/24 | United States | 262 | 1 | 0.14 |
| 3.6.41.0/24 | United States | 262 | 1 | 0.14 |
| 40.77.167.0/24 | United States | 247 | 227 | 1.24 |
| 20.226.106.0/24 | United States | 232 | 1 | 0.10 |
| 135.119.27.0/24 | United States | 222 | 2 | 0.09 |
| 142.248.80.0/24 | Canada | 215 | 3 | 0.11 |
| 18.97.9.0/24 | United States | 205 | 12 | 1.06 |
| 208.84.101.0/24 | United States | 196 | 2 | 0.25 |
| 105.159.235.0/24 | Morocco | 190 | 1 | 0.33 |
| 84.233.216.0/24 | United Kingdom | 178 | 118 | 0.09 |
| 216.180.246.0/24 | United States | 178 | 19 | 0.27 |
| 20.217.83.0/24 | United States | 176 | 1 | 0.08 |
| 93.123.72.0/24 | Bulgaria | 175 | 2 | 0.08 |
| 20.151.116.0/24 | United States | 171 | 1 | 0.07 |
| 13.42.52.0/24 | United States | 170 | 1 | 0.10 |
| 51.102.172.0/24 | United Kingdom | 170 | 1 | 0.10 |
| 13.42.24.0/24 | United States | 170 | 1 | 0.10 |
| 20.226.2.0/24 | United States | 168 | 1 | 0.10 |
| 132.196.99.0/24 | Sweden | 167 | 1 | 0.07 |
| 35.246.41.0/24 | United States | 166 | 1 | 0.48 |
| 81.167.26.0/24 | Norway | 165 | 10 | 0.58 |
| 20.215.69.0/24 | United States | 165 | 1 | 0.07 |
| 147.135.213.0/24 | United States | 164 | 7 | 1.31 |
| 20.206.87.0/24 | United States | 162 | 1 | 0.07 |
| 20.104.56.0/24 | United States | 162 | 1 | 0.07 |
| 172.212.160.0/24 | United States | 162 | 1 | 0.07 |
| 20.104.99.0/24 | United States | 161 | 1 | 0.07 |
| 4.228.96.0/24 | United States | 161 | 1 | 0.07 |
| 20.215.51.0/24 | United States | 160 | 1 | 0.07 |
| 20.250.17.0/24 | United States | 160 | 1 | 0.07 |
| 51.77.217.0/24 | United Kingdom | 154 | 6 | 0.68 |
| 34.19.118.0/24 | United States | 152 | 1 | 0.29 |
| 114.119.156.0/24 | China | 151 | 67 | 0.56 |
| 34.64.57.0/24 | United States | 151 | 1 | 0.44 |
| 8.231.159.0/24 | United States | 151 | 1 | 0.43 |
| 62.210.142.0/24 | France | 148 | 8 | 0.16 |
| 4.232.80.0/24 | United States | 145 | 2 | 0.06 |
| 136.248.204.0/24 | United States | 142 | 2 | 2.58 |
| 110.35.80.0/24 | 139 | 4 | 0.13 | |
| 147.135.253.0/24 | United States | 137 | 1 | 0.64 |
| 20.220.145.0/24 | United States | 136 | 1 | 0.06 |
| 20.104.72.0/24 | United States | 135 | 1 | 0.06 |
| 220.181.108.0/24 | China | 133 | 124 | 0.57 |
| 66.132.172.0/24 | United States | 131 | 33 | 0.28 |
| 66.132.195.0/24 | United States | 128 | 31 | 0.23 |
| 20.123.45.0/24 | United States | 127 | 1 | 0.05 |
| 114.119.139.0/24 | China | 125 | 46 | 0.46 |
| 51.68.111.0/24 | United Kingdom | 122 | 49 | 0.18 |
| 47.84.160.0/24 | Canada | 121 | 115 | 4.96 |
| 114.119.128.0/24 | 120 | 50 | 0.16 | |
| 114.119.158.0/24 | China | 120 | 44 | 0.16 |
| 192.210.193.0/24 | United States | 120 | 2 | 0.06 |
| 156.59.198.0/24 | New Zealand | 114 | 29 | 0.31 |
| 69.5.169.0/24 | United States | 111 | 109 | 0.35 |
| 47.84.144.0/24 | Canada | 111 | 108 | 3.03 |
| 74.249.173.0/24 | United States | 111 | 1 | 0.05 |
| 20.206.106.0/24 | United States | 110 | 1 | 0.05 |
| 52.173.126.0/24 | United States | 110 | 1 | 0.05 |
| 172.171.1.0/24 | United States | 109 | 1 | 0.05 |
| 20.83.48.0/24 | United States | 109 | 1 | 0.05 |
| 20.151.10.0/24 | United States | 109 | 1 | 0.05 |
| 52.173.233.0/24 | United States | 109 | 1 | 0.05 |
| 130.131.201.0/24 | United States | 108 | 1 | 0.05 |
| 20.12.202.0/24 | United States | 108 | 1 | 0.04 |
| 185.39.204.0/24 | 105 | 37 | 0.05 | |
| 95.129.101.0/24 | Czech Republic | 105 | 14 | 0.89 |
| 151.243.11.0/24 | Iran (ISLAMIC Republic Of) | 104 | 84 | 0.18 |
| 114.119.144.0/24 | China | 104 | 42 | 0.15 |
| 46.225.221.0/24 | Iran (ISLAMIC Republic Of) | 104 | 16 | 0.08 |
| 172.202.92.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.04 |
| 195.178.110.0/24 | 103 | 17 | 0.12 | |
| 74.7.241.0/24 | United States | 102 | 53 | 0.13 |
| 5.39.61.0/24 | France | 102 | 1 | 0.04 |
| 74.249.202.0/24 | United States | 101 | 1 | 0.04 |
| 20.197.178.0/24 | United States | 100 | 1 | 0.04 |
| 172.212.158.0/24 | United States | 100 | 1 | 0.04 |
| | ||||
| Small Hitters | (consolidated) | |||
| United States | 9734 | 4998 | 32.76 | |
| 2738 | 1305 | 8.10 | ||
| China | 2538 | 1291 | 9.73 | |
| Japan | 1500 | 1085 | 3.54 | |
| United Kingdom | 1226 | 562 | 3.88 | |
| Viet Nam | 1018 | 687 | 4.58 | |
| Germany | 587 | 201 | 1.43 | |
| Canada | 546 | 245 | 1.75 | |
| Brazil | 449 | 295 | 1.18 | |
| Russian Federation | 410 | 212 | 1.72 | |
| Argentina | 352 | 211 | 0.96 | |
| Australia | 345 | 157 | 1.23 | |
| Ukraine | 343 | 210 | 1.42 | |
| Netherlands | 323 | 171 | 1.28 | |
| Iran (ISLAMIC Republic Of) | 292 | 170 | 0.37 | |
| India | 249 | 139 | 0.61 | |
| Belgium | 220 | 192 | 1.04 | |
| Spain | 192 | 114 | 0.53 | |
| Mexico | 180 | 134 | 0.64 | |
| Sweden | 167 | 68 | 0.39 | |
| Seychelles | 149 | 71 | 0.69 | |
| France | 148 | 98 | 0.46 | |
| Romania | 125 | 31 | 0.14 | |
| Colombia | 110 | 86 | 1.26 | |
| Norway | 109 | 78 | 0.31 | |
| Czech Republic | 108 | 32 | 0.26 | |
| Bulgaria | 104 | 44 | 0.20 | |
| Iraq | 95 | 65 | 0.31 | |
| South Africa | 91 | 65 | 0.31 | |
| Pakistan | 90 | 70 | 0.42 | |
| Uzbekistan | 89 | 63 | 0.38 | |
| Italy | 84 | 69 | 0.20 | |
| Korea Republic of | 73 | 25 | 0.87 | |
| Chile | 71 | 57 | 0.27 | |
| Morocco | 68 | 49 | 0.19 | |
| Panama | 63 | 22 | 0.20 | |
| Jordan | 62 | 52 | 0.20 | |
| Indonesia | 58 | 49 | 0.17 | |
| Turkey | 57 | 52 | 0.15 | |
| Singapore | 54 | 37 | 0.08 | |
| Lebanon | 54 | 13 | 0.50 | |
| Bangladesh | 53 | 36 | 0.23 | |
| Saudi Arabia | 48 | 30 | 0.10 | |
| Malawi | 47 | 2 | 0.04 | |
| Curacao | 47 | 2 | 0.04 | |
| Venezuela | 42 | 34 | 0.17 | |
| Algeria | 40 | 31 | 0.11 | |
| Egypt | 39 | 33 | 0.18 | |
| Ecuador | 38 | 27 | 0.17 | |
| Greece | 37 | 21 | 0.11 | |
| Kenya | 36 | 25 | 0.22 | |
| Azerbaijan | 35 | 25 | 0.17 | |
| Costa Rica | 33 | 25 | 0.10 | |
| Philippines | 32 | 29 | 0.08 | |
| Ethiopia | 31 | 23 | 0.10 | |
| United Arab Emirates | 29 | 27 | 0.17 | |
| Mongolia | 29 | 16 | 0.05 | |
| Israel | 28 | 22 | 0.08 | |
| Denmark | 26 | 23 | 0.06 | |
| Peru | 26 | 21 | 0.14 | |
| Armenia | 25 | 10 | 0.08 | |
| Thailand | 24 | 23 | 0.03 | |
| Malaysia | 24 | 24 | 0.07 | |
| Poland | 20 | 16 | 0.04 | |
| Kazakhstan | 19 | 15 | 0.07 | |
| Uruguay | 19 | 13 | 0.09 | |
| Bolivia | 18 | 13 | 0.05 | |
| Tunisia | 18 | 17 | 0.03 | |
| Hungary | 17 | 14 | 0.08 | |
| Bosnia and Herzegowina | 17 | 13 | 0.06 | |
| Austria | 17 | 14 | 0.09 | |
| Jamaica | 16 | 12 | 0.05 | |
| Qatar | 15 | 12 | 0.06 | |
| Nepal | 15 | 13 | 0.04 | |
| Serbia | 15 | 13 | 0.04 | |
| Ireland | 14 | 6 | 0.10 | |
| Paraguay | 14 | 8 | 0.04 | |
| Palestinian Territory Occupied | 14 | 9 | 0.03 | |
| Hong Kong | 14 | 7 | 0.08 | |
| Nigeria | 14 | 9 | 0.05 | |
| Taiwan; Republic of China (ROC) | 13 | 11 | 0.04 | |
| Switzerland | 13 | 8 | 0.04 | |
| Honduras | 13 | 10 | 0.03 | |
| Senegal | 13 | 9 | 0.11 | |
| Oman | 13 | 12 | 0.05 | |
| Belarus | 11 | 10 | 0.08 | |
| Guyana | 11 | 7 | 0.03 | |
| European Union | 11 | 9 | 0.06 | |
| Georgia | 11 | 8 | 0.06 | |
| Lithuania | 11 | 10 | 0.04 | |
| Kuwait | 10 | 6 | 0.01 | |
| Angola | 10 | 7 | 0.03 | |
| Syrian Arab Republic | 9 | 7 | 0.46 | |
| Portugal | 9 | 9 | 0.01 | |
| Congo | 7 | 3 | 0.02 | |
| Nicaragua | 7 | 6 | 0.01 | |
| Kyrgyzstan | 6 | 5 | 0.02 | |
| Togo | 5 | 4 | 0.03 | |
| Brunei Darussalam | 5 | 4 | 0.01 | |
| Bahrain | 5 | 4 | 0.01 | |
| Cote D'ivoire | 5 | 5 | 0.02 | |
| Moldova Republic of | 5 | 5 | 0.07 | |
| Albania | 5 | 4 | 0.01 | |
| Gabon | 4 | 2 | 0.01 | |
| Latvia | 4 | 4 | 0.02 | |
| Guatemala | 4 | 4 | 0.00 | |
| Cyprus | 4 | 3 | 0.01 | |
| Mauritius | 4 | 3 | 0.01 | |
| Dominican Republic | 3 | 2 | 0.01 | |
| New Zealand | 3 | 3 | 0.00 | |
| Puerto Rico | 3 | 2 | 0.00 | |
| Botswana | 3 | 2 | 0.02 | |
| Tanzania United Republic of | 2 | 2 | 0.00 | |
| Sri Lanka | 2 | 2 | 0.00 | |
| Cambodia | 2 | 2 | 0.01 | |
| Bhutan | 2 | 2 | 0.00 | |
| Finland | 2 | 2 | 0.00 | |
| Mali | 2 | 2 | 0.02 | |
| El Salvador | 2 | 2 | 0.00 | |
| Myanmar | 1 | 1 | 0.00 | |
| Uganda | 1 | 1 | 0.00 | |
| Madagascar | 1 | 1 | 0.00 | |
| Slovenia | 1 | 1 | 0.01 | |
| Malta | 1 | 1 | 0.01 | |
| Mozambique | 1 | 1 | 0.00 | |
| Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) | 1 | 1 | 0.00 | |
| Bahamas | 1 | 1 | 0.00 | |
| Virgin Islands (BRITISH) | 1 | 1 | 0.00 | |
| Yemen | 1 | 1 | 0.00 | |
| Estonia | 1 | 1 | 0.00 | |
| Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 0.01 | |

