CIDR/Region League Table, June, 2026 (Ordered by Hits)
Click Here For: Agent Switchboard
Click Here For: CIDR/Region by Visits
Click Here For: CIDR/Region by Mbytes
| CIDR | Country | Hits | Visits | Mbytes |
| 47.128.121.0/24 | Canada | 7548 | 9 | 4.33 |
| 101.36.117.0/24 | China | 1036 | 1 | 0.59 |
| 216.244.66.0/24 | United States | 796 | 2 | 0.60 |
| 136.117.247.0/24 | United States | 766 | 1 | 0.34 |
| 34.125.134.0/24 | United States | 383 | 1 | 1.11 |
| 52.230.183.0/24 | United States | 324 | 1 | 0.13 |
| 18.141.213.0/24 | United States | 311 | 1 | 0.17 |
| 3.110.150.0/24 | United States | 311 | 1 | 0.17 |
| 34.64.237.0/24 | United States | 302 | 1 | 0.14 |
| 18.175.218.0/24 | United States | 276 | 1 | 0.15 |
| 183.207.45.0/24 | China | 272 | 2 | 1.46 |
| 207.241.173.0/24 | United States | 252 | 2 | 0.26 |
| 216.73.216.0/24 | United States | 246 | 5 | 0.37 |
| 85.208.96.0/24 | Saudi Arabia | 221 | 147 | 1.18 |
| 185.191.171.0/24 | 218 | 152 | 1.21 | |
| 13.42.52.0/24 | United States | 170 | 1 | 0.10 |
| 13.42.24.0/24 | United States | 170 | 1 | 0.10 |
| 4.228.96.0/24 | United States | 161 | 1 | 0.07 |
| 20.104.99.0/24 | United States | 161 | 1 | 0.07 |
| 34.64.57.0/24 | United States | 151 | 1 | 0.44 |
| 216.73.217.0/24 | United States | 141 | 4 | 0.22 |
| 20.220.145.0/24 | United States | 136 | 1 | 0.06 |
| 66.249.64.0/24 | 129 | 76 | 0.27 | |
| 66.249.70.0/24 | United States | 129 | 45 | 0.30 |
| 179.43.168.0/24 | Panama | 126 | 1 | 0.06 |
| 80.94.95.0/24 | Germany | 117 | 2 | 0.05 |
| 213.209.159.0/24 | Germany | 116 | 2 | 0.19 |
| 74.249.173.0/24 | United States | 111 | 1 | 0.05 |
| 20.206.106.0/24 | United States | 110 | 1 | 0.05 |
| 52.173.126.0/24 | United States | 110 | 1 | 0.05 |
| 172.171.1.0/24 | United States | 109 | 1 | 0.05 |
| 37.27.55.0/24 | Iran (ISLAMIC Republic Of) | 107 | 11 | 0.05 |
| 172.202.92.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.04 |
| | ||||
| Small Hitters | (consolidated) | |||
| United States | 2058 | 844 | 4.72 | |
| China | 780 | 381 | 3.05 | |
| 580 | 318 | 1.94 | ||
| United Kingdom | 320 | 164 | 1.83 | |
| Japan | 276 | 190 | 0.45 | |
| Viet Nam | 191 | 136 | 0.69 | |
| Australia | 142 | 51 | 0.44 | |
| Germany | 140 | 45 | 0.26 | |
| Canada | 113 | 63 | 0.59 | |
| Seychelles | 98 | 49 | 0.17 | |
| Argentina | 96 | 50 | 0.25 | |
| Russian Federation | 95 | 36 | 0.13 | |
| Iran (ISLAMIC Republic Of) | 83 | 23 | 0.12 | |
| Brazil | 82 | 68 | 0.35 | |
| Netherlands | 81 | 38 | 0.20 | |
| Ukraine | 72 | 37 | 0.22 | |
| India | 68 | 38 | 0.16 | |
| Belgium | 50 | 39 | 0.43 | |
| Mexico | 46 | 38 | 0.15 | |
| Lebanon | 36 | 2 | 0.13 | |
| Sweden | 34 | 19 | 0.13 | |
| Spain | 30 | 27 | 0.12 | |
| Norway | 29 | 20 | 0.08 | |
| Colombia | 29 | 25 | 0.16 | |
| Bulgaria | 29 | 17 | 0.08 | |
| France | 25 | 17 | 0.14 | |
| Uzbekistan | 24 | 16 | 0.07 | |
| Iraq | 22 | 17 | 0.06 | |
| Singapore | 22 | 9 | 0.05 | |
| Panama | 20 | 5 | 0.01 | |
| Pakistan | 20 | 14 | 0.12 | |
| Italy | 19 | 19 | 0.08 | |
| Mongolia | 19 | 9 | 0.04 | |
| Turkey | 16 | 16 | 0.04 | |
| Chile | 16 | 12 | 0.09 | |
| Korea Republic of | 15 | 9 | 0.15 | |
| Jordan | 13 | 10 | 0.05 | |
| Bangladesh | 13 | 8 | 0.09 | |
| Saudi Arabia | 12 | 9 | 0.01 | |
| Indonesia | 11 | 10 | 0.02 | |
| Azerbaijan | 11 | 8 | 0.04 | |
| South Africa | 11 | 9 | 0.02 | |
| Algeria | 11 | 8 | 0.05 | |
| Denmark | 11 | 10 | 0.02 | |
| Egypt | 11 | 9 | 0.04 | |
| Armenia | 10 | 2 | 0.02 | |
| Czech Republic | 10 | 7 | 0.01 | |
| Ecuador | 10 | 7 | 0.06 | |
| Morocco | 9 | 7 | 0.02 | |
| Kenya | 8 | 6 | 0.05 | |
| Poland | 8 | 5 | 0.00 | |
| Philippines | 8 | 7 | 0.02 | |
| Thailand | 7 | 7 | 0.00 | |
| United Arab Emirates | 7 | 7 | 0.06 | |
| Romania | 7 | 6 | 0.02 | |
| Venezuela | 6 | 6 | 0.04 | |
| Tunisia | 6 | 5 | 0.01 | |
| Palestinian Territory Occupied | 6 | 3 | 0.00 | |
| Peru | 5 | 5 | 0.03 | |
| Costa Rica | 5 | 5 | 0.01 | |
| Malaysia | 5 | 5 | 0.01 | |
| Austria | 5 | 5 | 0.02 | |
| Angola | 5 | 4 | 0.02 | |
| Jamaica | 4 | 4 | 0.02 | |
| Honduras | 4 | 4 | 0.01 | |
| Belarus | 4 | 4 | 0.06 | |
| Bosnia and Herzegowina | 4 | 3 | 0.01 | |
| Portugal | 4 | 4 | 0.00 | |
| Georgia | 3 | 3 | 0.00 | |
| Taiwan; Republic of China (ROC) | 3 | 3 | 0.01 | |
| Switzerland | 3 | 3 | 0.01 | |
| Israel | 3 | 2 | 0.00 | |
| Serbia | 3 | 3 | 0.01 | |
| Uruguay | 3 | 2 | 0.02 | |
| Kazakhstan | 3 | 3 | 0.01 | |
| Moldova Republic of | 3 | 3 | 0.02 | |
| Ethiopia | 3 | 2 | 0.01 | |
| Hong Kong | 3 | 2 | 0.06 | |
| Mauritius | 2 | 2 | 0.01 | |
| Puerto Rico | 2 | 1 | 0.00 | |
| Nigeria | 2 | 1 | 0.01 | |
| Syrian Arab Republic | 2 | 1 | 0.01 | |
| Guyana | 2 | 1 | 0.01 | |
| Albania | 2 | 2 | 0.00 | |
| Greece | 2 | 2 | 0.02 | |
| Togo | 2 | 1 | 0.02 | |
| Senegal | 2 | 2 | 0.05 | |
| Ireland | 2 | 2 | 0.00 | |
| Bolivia | 2 | 1 | 0.01 | |
| Hungary | 2 | 2 | 0.05 | |
| Bahamas | 1 | 1 | 0.00 | |
| Guatemala | 1 | 1 | 0.00 | |
| Uganda | 1 | 1 | 0.00 | |
| Slovenia | 1 | 1 | 0.01 | |
| European Union | 1 | 1 | 0.00 | |
| Nepal | 1 | 1 | 0.01 | |
| New Zealand | 1 | 1 | 0.00 | |
| Brunei Darussalam | 1 | 1 | 0.00 | |
| Qatar | 1 | 1 | 0.00 | |
| Kuwait | 1 | 1 | 0.01 | |
| Estonia | 1 | 1 | 0.00 | |
| Cyprus | 1 | 1 | 0.00 | |
| Malta | 1 | 1 | 0.01 | |
| Botswana | 1 | 1 | 0.00 | |
| Oman | 1 | 1 | 0.01 | |
| Dominican Republic | 1 | 1 | 0.00 | |
| Paraguay | 1 | 1 | 0.01 | |

