PGTS PGTS Pty. Ltd.   ACN: 007 008 568

point Site Navigation





   Give Windows The Boot!
   And Say Goodbye To Viruses!

   Ubuntu

   If you own a netbook/laptop~
   Download Ubuntu Netbook!







Last Updated: 2026-06-13 23:30 UTC

CIDR/Region League Table, June, 2026 (Ordered by Hits)


Click Here For:    Agent Switchboard

Click Here For:   CIDR/Region by Visits

Click Here For:   CIDR/Region by Mbytes


CIDRCountry Hits Visits Mbytes
185.177.72.0/24 42004 9 19.08
216.73.216.0/24United States 7702 29 76.14
47.128.121.0/24Canada 7658 40 4.54
216.244.66.0/24United States 5603 2 5.25
65.21.113.0/24United States 5456 8 12.69
74.7.242.0/24United States 1877 12 6.22
101.36.117.0/24China 1036 1 0.59
216.73.217.0/24United States 843 12 1.10
136.117.247.0/24United States 766 1 0.34
34.88.113.0/24United States 766 1 0.34
85.208.96.0/24Saudi Arabia 594 432 3.07
185.191.171.0/24 589 434 2.99
66.249.70.0/24United States 572 168 1.35
66.249.64.0/24 549 278 1.36
213.209.159.0/24Germany 539 16 0.44
37.27.55.0/24Iran (ISLAMIC Republic Of) 417 27 0.25
208.84.100.0/24United States 415 6 0.21
172.105.169.0/24United States 398 1 0.73
179.43.146.0/24Panama 393 4 0.19
80.94.95.0/24Germany 383 9 0.20
34.144.186.0/24United States 383 1 1.12
34.145.186.0/24United States 383 1 1.11
34.125.134.0/24United States 383 1 1.11
179.43.163.0/24Panama 382 2 0.45
179.43.168.0/24Panama 378 3 0.18
207.241.173.0/24United States 367 3 0.31
192.253.248.0/24United States 352 9 0.17
93.123.109.0/24Bulgaria 348 5 0.18
52.230.183.0/24United States 324 1 0.13
18.141.213.0/24United States 311 1 0.17
3.110.150.0/24United States 311 1 0.17
34.64.237.0/24United States 302 1 0.14
34.40.202.0/24United States 302 1 0.14
20.203.156.0/24United States 284 1 0.12
192.46.221.0/24United States 276 1 0.52
18.219.118.0/24United States 276 1 0.15
15.168.153.0/24United States 276 1 0.15
34.247.69.0/24United States 276 1 0.15
18.175.218.0/24United States 276 1 0.15
183.207.45.0/24China 274 3 1.46
204.76.203.0/24 220 101 0.19
45.205.1.0/24Seychelles 215 160 0.81
208.84.101.0/24United States 196 2 0.25
105.159.235.0/24Morocco 190 1 0.33
45.148.10.0/24 176 67 0.56
52.167.144.0/24United States 173 167 1.01
13.42.52.0/24United States 170 1 0.10
13.42.24.0/24United States 170 1 0.10
132.196.99.0/24Sweden 167 1 0.07
20.215.69.0/24United States 165 1 0.07
147.135.213.0/24United States 162 6 1.31
20.104.56.0/24United States 162 1 0.07
20.206.87.0/24United States 162 1 0.07
172.212.160.0/24United States 162 1 0.07
20.226.80.0/24United States 162 1 0.07
20.104.99.0/24United States 161 1 0.07
4.228.96.0/24United States 161 1 0.07
40.77.167.0/24United States 160 146 0.58
20.215.51.0/24United States 160 1 0.07
20.250.17.0/24United States 160 1 0.07
51.77.217.0/24United Kingdom 154 6 0.68
34.19.118.0/24United States 152 1 0.29
34.64.57.0/24United States 151 1 0.44
8.231.159.0/24United States 151 1 0.43
136.248.204.0/24United States 142 2 2.58
84.233.216.0/24United Kingdom 140 91 0.07
147.135.253.0/24United States 137 1 0.64
20.220.145.0/24United States 136 1 0.06
20.104.72.0/24United States 135 1 0.06
216.180.246.0/24United States 131 15 0.22
20.123.45.0/24United States 127 1 0.05
192.210.193.0/24United States 120 2 0.06
74.249.173.0/24United States 111 1 0.05
20.206.106.0/24United States 110 1 0.05
52.173.126.0/24United States 110 1 0.05
172.171.1.0/24United States 109 1 0.05
20.83.48.0/24United States 109 1 0.05
20.151.10.0/24United States 109 1 0.05
52.173.233.0/24United States 109 1 0.05
185.39.204.0/24 105 37 0.05
172.202.92.0/24United States 104 1 0.04
5.39.61.0/24France 102 1 0.04

Small Hitters(consolidated)
United States 7331 4151 23.21
China 2377 1183 9.07
2104 887 5.84
Japan 1062 758 2.46
United Kingdom 906 376 3.18
Viet Nam 740 494 3.78
Canada 660 339 6.26
Germany 419 120 0.95
Australia 306 134 1.12
Iran (ISLAMIC Republic Of) 305 144 0.41
Argentina 264 154 0.70
Russian Federation 255 122 0.54
Netherlands 251 132 1.10
Ukraine 250 155 0.90
Brazil 243 189 0.87
India 182 117 0.44
France 174 62 0.45
Spain 157 85 0.49
Mexico 127 96 0.43
Belgium 117 95 0.84
Bulgaria 116 35 0.15
Seychelles 109 40 0.56
Norway 108 56 0.33
Czech Republic 92 30 0.25
Sweden 90 45 0.27
Colombia 76 59 0.40
Iraq 69 48 0.26
Romania 67 20 0.08
Pakistan 66 49 0.33
South Africa 59 41 0.24
Uzbekistan 58 37 0.26
Korea Republic of 57 21 0.83
Italy 50 41 0.13
Panama 49 11 0.15
Curacao 47 2 0.04
Indonesia 47 40 0.13
Malawi 47 2 0.04
Lebanon 47 8 0.46
Chile 44 36 0.20
Turkey 44 40 0.12
Jordan 40 34 0.15
Singapore 38 23 0.06
Morocco 37 28 0.10
Bangladesh 36 24 0.20
Saudi Arabia 33 21 0.04
Azerbaijan 31 22 0.15
Algeria 30 24 0.10
Kenya 29 20 0.19
Mongolia 27 14 0.05
Venezuela 26 21 0.11
Egypt 25 20 0.10
Ecuador 24 18 0.13
Philippines 24 22 0.05
Ethiopia 22 15 0.06
Denmark 20 18 0.05
Thailand 20 19 0.03
Greece 20 11 0.08
United Arab Emirates 18 17 0.14
Israel 17 12 0.03
Costa Rica 16 13 0.06
Malaysia 16 16 0.03
Poland 15 12 0.02
Peru 14 13 0.06
Armenia 14 6 0.06
Tunisia 14 13 0.02
Palestinian Territory Occupied 13 8 0.02
Ireland 13 5 0.10
Jamaica 13 9 0.04
Serbia 12 10 0.04
Kazakhstan 12 11 0.05
Austria 12 10 0.08
Qatar 11 9 0.04
Bosnia and Herzegowina 10 7 0.03
Angola 10 7 0.03
Taiwan; Republic of China (ROC) 10 8 0.04
Uruguay 10 7 0.07
Paraguay 10 5 0.03
Senegal 9 6 0.09
Portugal 9 9 0.01
Nigeria 9 6 0.03
Switzerland 9 5 0.03
Hungary 8 8 0.05
Lithuania 8 7 0.02
Honduras 8 7 0.03
Bolivia 8 6 0.03
Oman 8 7 0.03
Belarus 7 6 0.07
European Union 7 6 0.06
Kuwait 7 4 0.01
Guyana 6 4 0.03
Nepal 6 6 0.03
Nicaragua 6 5 0.01
Georgia 6 5 0.00
Cote D'ivoire 5 5 0.02
Albania 5 4 0.01
Gabon 4 2 0.01
Moldova Republic of 4 4 0.02
Kyrgyzstan 4 3 0.00
Syrian Arab Republic 4 3 0.03
Togo 4 3 0.03
Congo 3 2 0.02
Hong Kong 3 2 0.06
Botswana 3 2 0.02
Bahrain 3 3 0.01
Puerto Rico 3 2 0.00
Dominican Republic 3 2 0.01
Guatemala 3 3 0.00
Brunei Darussalam 3 3 0.00
Tanzania United Republic of 2 2 0.00
Mauritius 2 2 0.01
Latvia 2 2 0.00
Cyprus 2 2 0.01
New Zealand 2 2 0.00
El Salvador 2 2 0.00
Bhutan 2 2 0.00
Cambodia 1 1 0.00
Trinidad and Tobago 1 1 0.01
Bahamas 1 1 0.00
Uganda 1 1 0.00
Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) 1 1 0.00
Virgin Islands (BRITISH) 1 1 0.00
Mali 1 1 0.01
Madagascar 1 1 0.00
Malta 1 1 0.01
Myanmar 1 1 0.00
Slovenia 1 1 0.01
Estonia 1 1 0.00
Sri Lanka 1 1 0.00