PGTS PGTS Pty. Ltd.   ACN: 007 008 568

point Site Navigation





   Stop The Internet Filter!

   No Clean Feed

   The Internet Filter Is An Ex-parrot!







Last Updated: 2026-04-16 13:08 UTC

CIDR/Region League Table, April, 2026 (Ordered by Hits)


Click Here For:    Agent Switchboard

Click Here For:   CIDR/Region by Visits

Click Here For:   CIDR/Region by Mbytes


CIDRCountry Hits Visits Mbytes
47.128.121.0/24Canada 11570 11 6.54
216.244.66.0/24United States 10709 13 6.30
216.73.216.0/24United States 6282 27 4.69
185.177.72.0/24 2043 27 3.62
5.9.120.0/24Germany 1536 27 4.55
20.48.232.0/24United States 1309 7 0.57
20.220.213.0/24United States 1195 6 0.52
74.7.227.0/24United States 1089 23 5.98
20.151.229.0/24United States 1018 7 0.44
32.192.198.0/24United States 994 1 0.48
20.104.201.0/24United States 888 7 0.39
85.208.96.0/24Saudi Arabia 869 443 3.83
185.191.171.0/24 824 419 3.89
74.7.242.0/24United States 799 19 2.64
66.249.64.0/24 718 378 1.92
98.142.247.0/24Canada 661 1 0.87
141.98.11.0/24 622 8 1.11
40.85.219.0/24United States 609 4 0.26
192.46.221.0/24United States 502 1 1.00
20.220.232.0/24United States 423 3 0.18
20.104.18.0/24United States 414 2 0.20
20.216.133.0/24United States 402 1 0.17
45.205.1.0/24Seychelles 380 70 2.40
119.249.100.0/24China 357 323 0.15
220.181.51.0/24China 343 217 0.16
161.97.168.0/24United States 327 2 0.53
74.7.241.0/24United States 320 13 2.59
213.209.159.0/24Germany 318 6 0.73
220.181.108.0/24China 315 290 0.51
40.77.167.0/24United States 302 178 1.00
52.167.144.0/24United States 302 171 0.88
204.76.203.0/24 294 13 0.68
133.125.102.0/24Japan 293 25 3.10
116.179.32.0/24China 288 285 0.49
20.220.62.0/24United States 274 1 0.12
84.233.216.0/24United Kingdom 269 152 0.14
66.249.70.0/24United States 267 125 0.55
4.225.160.0/24United States 258 2 0.12
192.253.248.0/24United States 247 5 0.46
52.169.148.0/24United States 247 2 0.10
74.235.238.0/24United States 242 3 0.10
43.173.181.0/24Japan 241 181 0.30
20.116.48.0/24United States 238 2 0.11
43.173.179.0/24Japan 236 174 0.22
121.229.156.0/24China 236 10 0.19
20.111.63.0/24United States 232 2 0.10
40.83.92.0/24United States 205 1 0.10
43.173.182.0/24Japan 203 154 0.16
20.91.135.0/24United States 200 1 0.08
223.109.252.0/24China 198 7 0.14
65.108.2.0/24United States 196 4 0.28
43.173.180.0/24Japan 192 144 0.19
46.151.178.0/24Ukraine 186 20 1.51
4.219.0.0/24United States 178 1 0.09
20.220.197.0/24United States 178 1 0.07
43.173.175.0/24Japan 176 124 0.17
45.148.10.0/24 175 4 0.14
43.173.174.0/24Japan 173 121 0.16
43.173.177.0/24Japan 173 120 0.18
20.104.99.0/24United States 173 1 0.07
20.199.99.0/24United States 172 2 0.07
35.183.94.0/24United States 170 1 0.10
20.63.209.0/24United States 168 3 0.09
43.173.173.0/24Japan 161 113 0.15
43.173.176.0/24Japan 154 113 0.20
45.156.128.0/24 153 25 0.23
51.107.85.0/24United Kingdom 153 2 0.06
104.46.237.0/24United States 152 2 0.08
172.213.16.0/24United States 152 1 0.06
20.116.26.0/24United States 150 1 0.06
51.103.121.0/24United Kingdom 149 1 0.06
20.123.11.0/24United States 149 1 0.06
4.204.200.0/24United States 149 1 0.06
20.91.201.0/24United States 148 1 0.06
213.180.203.0/24Russian Federation 147 128 0.24
43.173.178.0/24Japan 147 104 0.12
20.223.232.0/24United States 147 1 0.06
43.172.195.0/24Japan 146 104 0.12
20.48.184.0/24United States 146 1 0.06
20.104.228.0/24United States 146 1 0.06
5.255.231.0/24Russian Federation 144 119 0.18
20.215.65.0/24United States 144 1 0.06
20.151.201.0/24United States 138 1 0.06
43.172.198.0/24Japan 137 101 0.16
199.47.82.0/24United States 137 10 0.32
43.172.196.0/24Japan 135 95 0.12
20.78.145.0/24United States 135 3 0.08
43.172.197.0/24Japan 134 104 0.15
20.215.208.0/24United States 134 1 0.06
158.158.72.0/24United States 131 1 0.05
43.172.194.0/24Japan 130 98 0.11
74.248.144.0/24United States 130 1 0.05
68.221.64.0/24United States 126 1 0.05
20.166.82.0/24United States 126 1 0.05
158.158.50.0/24United States 126 1 0.05
4.205.60.0/24United States 125 1 0.06
74.248.132.0/24United States 124 1 0.05
117.132.188.0/24China 123 2 0.67
212.47.75.0/24United Kingdom 121 80 0.30
66.132.172.0/24United States 120 30 0.30
20.89.241.0/24United States 120 4 0.07
20.216.129.0/24United States 116 1 0.05
95.108.213.0/24Russian Federation 112 91 0.18
87.250.224.0/24 112 90 0.13
20.24.76.0/24United States 111 3 0.06
13.48.192.0/24United States 109 1 0.07
51.161.86.0/24United Kingdom 108 2 0.13
66.132.195.0/24United States 107 23 0.19
104.234.32.0/24Canada 103 24 0.22

Small Hitters(consolidated)
United States 12214 7263 33.78
Viet Nam 2329 1321 4.39
2035 1149 6.87
United Kingdom 2024 796 4.38
China 1631 818 4.42
Japan 881 524 2.34
Canada 681 332 2.08
Germany 643 308 1.51
Russian Federation 479 124 1.34
Netherlands 421 176 1.23
Ukraine 367 141 0.96
India 347 152 1.36
Spain 285 166 0.90
Bulgaria 260 138 1.09
Brazil 252 225 0.93
France 232 67 0.40
Australia 196 114 0.67
Czech Republic 134 45 0.72
Norway 126 93 0.33
Italy 109 41 0.29
Iraq 105 73 0.26
Turkey 105 31 0.17
Chile 83 53 0.25
Switzerland 83 21 0.18
Finland 76 13 0.22
Korea Republic of 76 12 0.14
Argentina 76 57 0.52
Saudi Arabia 75 51 0.10
Indonesia 74 41 0.10
Mexico 71 59 0.16
Panama 71 12 0.06
New Zealand 68 9 0.11
Pakistan 66 46 0.17
Romania 66 32 0.20
Colombia 63 43 0.09
Belgium 61 59 0.26
Sweden 59 45 0.38
Lithuania 55 35 0.17
Singapore 54 47 0.10
Uzbekistan 54 36 0.13
Morocco 51 35 0.11
Bosnia and Herzegowina 48 28 0.14
Jordan 48 33 0.10
Bangladesh 47 32 0.11
Venezuela 46 32 0.12
Iran (ISLAMIC Republic Of) 38 26 0.13
Algeria 37 13 0.06
South Africa 37 23 0.16
Malaysia 34 33 0.06
Denmark 33 20 0.06
Ethiopia 30 21 0.03
Uruguay 27 17 0.03
Lebanon 27 9 0.07
United Arab Emirates 25 19 0.03
Costa Rica 24 15 0.04
Ecuador 22 17 0.13
Kenya 21 13 0.03
Azerbaijan 21 12 0.02
Philippines 20 20 0.04
Tunisia 19 18 0.11
Israel 19 14 0.01
Thailand 18 17 0.09
Egypt 18 11 0.04
Greece 17 8 0.08
Oman 17 13 0.01
Nepal 17 13 0.07
Seychelles 17 10 0.04
Armenia 16 14 0.03
Palestinian Territory Occupied 15 7 0.01
Poland 15 14 0.03
Taiwan; Republic of China (ROC) 15 4 0.10
Hong Kong 14 5 0.04
Belarus 14 10 0.04
Senegal 13 9 0.01
Kazakhstan 10 9 0.01
Bolivia 9 6 0.04
Albania 8 5 0.01
Jamaica 8 6 0.00
Nicaragua 8 7 0.04
Austria 8 7 0.01
Syrian Arab Republic 7 6 0.02
Mongolia 7 7 0.00
Serbia 6 6 0.01
Virgin Islands (BRITISH) 6 6 0.01
Ireland 6 6 0.02
Bahrain 6 4 0.03
Nigeria 6 5 0.00
Moldova Republic of 6 6 0.03
Slovakia (SLOVAK Republic) 6 5 0.00
Hungary 6 4 0.00
Paraguay 5 4 0.01
Georgia 5 4 0.06
Kuwait 5 5 0.02
Kyrgyzstan 5 4 0.01
Guatemala 4 3 0.02
Dominican Republic 3 2 0.01
Gabon 3 2 0.01
South Sudan 3 1 0.02
Bahamas 3 2 0.01
Congo 3 2 0.01
Angola 3 2 0.07
Sri Lanka 3 2 0.01
Latvia 3 2 0.00
Botswana 3 2 0.02
Cambodia 3 2 0.01
European Union 3 2 0.01
Tajikistan 2 2 0.00
Montenegro 2 1 0.01
New Caledonia 2 1 0.01
Curacao 2 2 0.00
Portugal 2 2 0.00
Peru 2 2 0.00
Honduras 2 1 0.01
Suriname 1 1 0.00
Puerto Rico 1 1 0.00
Uganda 1 1 0.00
Malta 1 1 0.00
Zimbabwe 1 1 0.00
Mozambique 1 1 0.01
Slovenia 1 1 0.01
Macau 1 1 0.01
Bermuda 1 1 0.00
Cyprus 1 1 0.00
Ghana 1 1 0.00
Jersey 1 1 0.00
Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) 1 1 0.00
El Salvador 1 1 0.01