PGTS PGTS Pty. Ltd.   ACN: 007 008 568

point Site Navigation





   Give Windows The Boot!
   And Say Goodbye To Viruses!

   Ubuntu

   If you own a netbook/laptop~
   Download Ubuntu Netbook!







Last Updated: 2026-04-14 10:26 UTC

CIDR/Region League Table, April, 2026 (Ordered by Hits)


Click Here For:    Agent Switchboard

Click Here For:   CIDR/Region by Visits

Click Here For:   CIDR/Region by Mbytes


CIDRCountry Hits Visits Mbytes
47.128.121.0/24Canada 11570 11 6.54
216.244.66.0/24United States 10314 7 5.94
216.73.216.0/24United States 6098 20 4.42
185.177.72.0/24 1674 22 3.09
5.9.120.0/24Germany 1460 23 4.52
20.48.232.0/24United States 1309 7 0.57
20.220.213.0/24United States 1195 6 0.52
20.151.229.0/24United States 1018 7 0.44
32.192.198.0/24United States 994 1 0.48
20.104.201.0/24United States 888 7 0.39
85.208.96.0/24Saudi Arabia 734 378 3.27
185.191.171.0/24 708 363 3.26
98.142.247.0/24Canada 661 1 0.87
66.249.64.0/24 653 335 1.75
141.98.11.0/24 622 8 1.11
40.85.219.0/24United States 609 4 0.26
192.46.221.0/24United States 502 1 1.00
74.7.242.0/24United States 469 15 2.45
74.7.227.0/24United States 434 14 2.64
20.220.232.0/24United States 423 3 0.18
20.104.18.0/24United States 414 2 0.20
20.216.133.0/24United States 402 1 0.17
119.249.100.0/24China 353 319 0.15
220.181.51.0/24China 338 212 0.16
161.97.168.0/24United States 327 2 0.53
220.181.108.0/24China 299 274 0.46
213.209.159.0/24Germany 287 5 0.63
52.167.144.0/24United States 279 148 0.84
20.220.62.0/24United States 274 1 0.12
116.179.32.0/24China 270 267 0.41
133.125.102.0/24Japan 270 18 2.65
40.77.167.0/24United States 267 145 0.93
4.225.160.0/24United States 258 2 0.12
204.76.203.0/24 253 10 0.58
192.253.248.0/24United States 246 4 0.46
74.235.238.0/24United States 242 3 0.10
20.116.48.0/24United States 238 2 0.11
84.233.216.0/24United Kingdom 237 135 0.12
121.229.156.0/24China 236 10 0.19
43.173.181.0/24Japan 235 175 0.26
20.111.63.0/24United States 232 2 0.10
43.173.179.0/24Japan 229 167 0.21
66.249.70.0/24United States 217 99 0.43
40.83.92.0/24United States 205 1 0.10
20.91.135.0/24United States 200 1 0.08
43.173.182.0/24Japan 199 150 0.15
223.109.252.0/24China 198 7 0.14
43.173.180.0/24Japan 190 142 0.18
43.173.175.0/24Japan 173 121 0.17
20.104.99.0/24United States 173 1 0.07
43.173.174.0/24Japan 172 120 0.16
45.205.1.0/24Seychelles 172 54 0.87
20.199.99.0/24United States 172 2 0.07
43.173.177.0/24Japan 170 117 0.16
35.183.94.0/24United States 170 1 0.10
65.108.2.0/24United States 162 3 0.15
43.173.173.0/24Japan 158 110 0.14
46.151.178.0/24Ukraine 153 19 1.24
51.107.85.0/24United Kingdom 153 2 0.06
104.46.237.0/24United States 152 2 0.08
172.213.16.0/24United States 152 1 0.06
20.116.26.0/24United States 150 1 0.06
43.173.176.0/24Japan 149 108 0.18
51.103.121.0/24United Kingdom 149 1 0.06
20.123.11.0/24United States 149 1 0.06
4.204.200.0/24United States 149 1 0.06
20.91.201.0/24United States 148 1 0.06
20.223.232.0/24United States 147 1 0.06
20.104.228.0/24United States 146 1 0.06
43.173.178.0/24Japan 144 101 0.11
20.215.65.0/24United States 144 1 0.06
43.172.195.0/24Japan 142 100 0.10
5.255.231.0/24Russian Federation 139 115 0.17
20.151.201.0/24United States 138 1 0.06
213.180.203.0/24Russian Federation 137 119 0.23
199.47.82.0/24United States 137 10 0.32
43.172.196.0/24Japan 135 95 0.12
20.215.208.0/24United States 134 1 0.06
43.172.198.0/24Japan 133 97 0.15
52.169.148.0/24United States 131 1 0.05
158.158.72.0/24United States 131 1 0.05
74.248.144.0/24United States 130 1 0.05
43.172.194.0/24Japan 129 97 0.10
43.172.197.0/24Japan 128 98 0.14
68.221.64.0/24United States 126 1 0.05
20.166.82.0/24United States 126 1 0.05
158.158.50.0/24United States 126 1 0.05
74.248.132.0/24United States 124 1 0.05
212.47.75.0/24United Kingdom 121 80 0.30
20.89.241.0/24United States 120 4 0.07
20.216.129.0/24United States 116 1 0.05
66.132.172.0/24United States 112 27 0.26
20.24.76.0/24United States 111 3 0.06
87.250.224.0/24 109 88 0.13
13.48.192.0/24United States 109 1 0.07
51.161.86.0/24United Kingdom 108 2 0.13
95.108.213.0/24Russian Federation 103 84 0.18
45.156.128.0/24 103 20 0.19

Small Hitters(consolidated)
United States 11013 6411 30.48
Viet Nam 2020 1142 3.89
United Kingdom 1953 759 4.21
1810 976 5.81
China 1365 738 3.53
Japan 805 472 2.16
Canada 641 312 1.96
Germany 571 289 1.37
Russian Federation 429 103 1.25
Netherlands 347 150 1.00
Ukraine 342 136 0.84
India 275 124 1.08
Spain 263 150 0.84
Bulgaria 252 133 1.05
France 219 56 0.38
Brazil 208 184 0.73
Australia 182 104 0.59
Czech Republic 121 38 0.68
Norway 119 86 0.31
Turkey 97 23 0.13
Iraq 83 58 0.20
Switzerland 75 20 0.14
Korea Republic of 73 10 0.13
Panama 70 11 0.06
New Zealand 67 8 0.11
Argentina 66 48 0.48
Italy 65 25 0.17
Finland 64 11 0.18
Mexico 63 51 0.13
Saudi Arabia 61 40 0.10
Romania 60 27 0.17
Sweden 58 44 0.37
Lithuania 55 35 0.17
Pakistan 54 36 0.12
Colombia 52 35 0.07
Belgium 51 50 0.22
Uzbekistan 50 34 0.11
Indonesia 47 38 0.07
Chile 46 36 0.16
Bosnia and Herzegowina 45 25 0.13
Morocco 45 30 0.08
Singapore 44 38 0.07
Bangladesh 43 28 0.10
Jordan 41 27 0.10
Venezuela 40 27 0.09
Algeria 34 11 0.04
Iran (ISLAMIC Republic Of) 34 25 0.12
Malaysia 31 30 0.05
Denmark 31 18 0.06
South Africa 29 17 0.09
Ethiopia 28 19 0.03
Lebanon 26 8 0.07
Uruguay 24 15 0.03
United Arab Emirates 22 16 0.03
Costa Rica 21 13 0.04
Azerbaijan 19 11 0.02
Philippines 18 18 0.04
Ecuador 18 14 0.12
Egypt 18 11 0.04
Israel 16 12 0.01
Greece 16 7 0.07
Kenya 15 9 0.01
Seychelles 15 8 0.04
Palestinian Territory Occupied 15 7 0.01
Oman 14 10 0.01
Thailand 13 13 0.06
Belarus 13 9 0.03
Nepal 13 9 0.05
Tunisia 13 12 0.09
Armenia 12 10 0.02
Senegal 12 8 0.00
Hong Kong 12 3 0.04
Poland 12 11 0.03
Jamaica 8 6 0.00
Nicaragua 8 7 0.04
Austria 8 7 0.01
Mongolia 7 7 0.00
Bolivia 7 5 0.04
Ireland 6 6 0.02
Virgin Islands (BRITISH) 6 6 0.01
Kazakhstan 6 6 0.01
Slovakia (SLOVAK Republic) 6 5 0.00
Albania 6 4 0.00
Moldova Republic of 5 5 0.03
Serbia 5 5 0.00
Kuwait 5 5 0.02
Georgia 4 3 0.05
Syrian Arab Republic 4 3 0.00
Kyrgyzstan 4 3 0.01
Guatemala 4 3 0.02
Bahrain 4 3 0.02
Hungary 4 3 0.00
Botswana 3 2 0.02
Sri Lanka 3 2 0.01
Bahamas 3 2 0.01
South Sudan 3 1 0.02
Paraguay 3 2 0.00
Dominican Republic 3 2 0.01
Latvia 3 2 0.00
European Union 3 2 0.01
Cambodia 3 2 0.01
Gabon 3 2 0.01
Congo 3 2 0.01
New Caledonia 2 1 0.01
Nigeria 2 2 0.00
Portugal 2 2 0.00
Taiwan; Republic of China (ROC) 2 2 0.06
Tajikistan 2 2 0.00
Honduras 2 1 0.01
Montenegro 2 1 0.01
Peru 2 2 0.00
Mozambique 1 1 0.01
Suriname 1 1 0.00
Puerto Rico 1 1 0.00
Bermuda 1 1 0.00
Malta 1 1 0.00
Ghana 1 1 0.00
Curacao 1 1 0.00
Uganda 1 1 0.00
Slovenia 1 1 0.01
Zimbabwe 1 1 0.00
Macau 1 1 0.01
El Salvador 1 1 0.01
Jersey 1 1 0.00
Angola 1 1 0.07
Cyprus 1 1 0.00
Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) 1 1 0.00