CIDR/Region League Table, Jul, 2026 (Ordered by Hits)
Click Here For: Agent Switchboard
Click Here For: CIDR/Region by Visits
Click Here For: CIDR/Region by Mbytes
| CIDR | Country | Hits | Visits | Mbytes |
| 185.177.72.0/24 | 12021 | 4 | 5.01 | |
| 216.244.66.0/24 | United States | 8953 | 10 | 5.88 |
| 47.128.121.0/24 | Canada | 2369 | 31 | 1.50 |
| 112.86.225.0/24 | China | 1733 | 787 | 3.39 |
| 65.21.113.0/24 | United States | 1266 | 7 | 5.16 |
| 121.229.156.0/24 | China | 952 | 436 | 1.78 |
| 85.208.96.0/24 | Saudi Arabia | 907 | 546 | 3.73 |
| 185.191.171.0/24 | 906 | 541 | 3.81 | |
| 223.109.252.0/24 | China | 904 | 415 | 1.79 |
| 216.73.217.0/24 | United States | 832 | 21 | 2.62 |
| 66.249.79.0/24 | United States | 772 | 413 | 2.45 |
| 216.73.216.0/24 | United States | 701 | 15 | 1.33 |
| 80.94.95.0/24 | Germany | 659 | 23 | 0.38 |
| 145.223.131.0/24 | Netherlands | 630 | 279 | 0.42 |
| 82.38.180.0/24 | United Kingdom | 610 | 281 | 0.37 |
| 145.223.130.0/24 | Netherlands | 599 | 273 | 0.36 |
| 84.75.155.0/24 | Switzerland | 577 | 264 | 0.35 |
| 84.75.148.0/24 | Switzerland | 557 | 247 | 0.31 |
| 34.34.103.0/24 | United States | 554 | 13 | 0.29 |
| 84.75.150.0/24 | Switzerland | 514 | 223 | 0.31 |
| 172.105.169.0/24 | United States | 504 | 1 | 1.03 |
| 20.48.255.0/24 | United States | 472 | 7 | 0.20 |
| 34.17.82.0/24 | United States | 468 | 1 | 2.00 |
| 45.148.10.0/24 | 456 | 39 | 0.78 | |
| 20.89.19.0/24 | United States | 414 | 3 | 0.17 |
| 4.193.171.0/24 | United States | 396 | 1 | 0.17 |
| 45.79.237.0/24 | United States | 344 | 2 | 0.80 |
| 180.102.110.0/24 | China | 328 | 144 | 0.66 |
| 213.209.159.0/24 | Germany | 325 | 2 | 0.15 |
| 20.151.225.0/24 | United States | 304 | 2 | 0.13 |
| 52.243.62.0/24 | United States | 303 | 1 | 0.15 |
| 172.212.190.0/24 | United States | 303 | 1 | 0.15 |
| 192.46.221.0/24 | United States | 290 | 1 | 0.60 |
| 20.195.177.0/24 | United States | 272 | 5 | 0.11 |
| 223.109.255.0/24 | China | 269 | 119 | 0.54 |
| 20.206.105.0/24 | United States | 268 | 2 | 0.11 |
| 81.167.26.0/24 | Norway | 245 | 4 | 0.27 |
| 20.104.50.0/24 | United States | 245 | 4 | 0.10 |
| 20.205.37.0/24 | United States | 233 | 1 | 0.13 |
| 20.206.89.0/24 | United States | 186 | 1 | 0.08 |
| 119.249.100.0/24 | China | 179 | 164 | 0.09 |
| 20.89.233.0/24 | United States | 171 | 2 | 0.09 |
| 114.119.156.0/24 | China | 169 | 55 | 0.19 |
| 191.232.233.0/24 | Brazil | 168 | 1 | 0.10 |
| 52.167.144.0/24 | United States | 164 | 145 | 0.76 |
| 20.48.154.0/24 | United States | 163 | 1 | 0.07 |
| 104.46.231.0/24 | United States | 163 | 1 | 0.07 |
| 20.204.32.0/24 | United States | 163 | 1 | 0.07 |
| 20.151.8.0/24 | United States | 163 | 1 | 0.07 |
| 111.225.214.0/24 | China | 158 | 149 | 0.07 |
| 52.138.1.0/24 | United States | 158 | 3 | 0.07 |
| 20.214.184.0/24 | United States | 152 | 1 | 0.06 |
| 52.86.227.0/24 | United States | 149 | 1 | 0.17 |
| 52.184.100.0/24 | United States | 146 | 1 | 0.06 |
| 20.204.42.0/24 | United States | 146 | 1 | 0.06 |
| 183.207.45.0/24 | China | 145 | 1 | 0.74 |
| 20.204.48.0/24 | United States | 145 | 1 | 0.06 |
| 74.7.227.0/24 | United States | 144 | 15 | 0.62 |
| 38.242.238.0/24 | United States | 143 | 1 | 0.57 |
| 104.208.96.0/24 | United States | 142 | 1 | 0.06 |
| 20.220.212.0/24 | United States | 140 | 1 | 0.06 |
| 45.205.1.0/24 | Seychelles | 139 | 114 | 0.50 |
| 183.207.48.0/24 | China | 137 | 1 | 0.72 |
| 217.154.253.0/24 | United Kingdom | 134 | 3 | 0.41 |
| 220.181.108.0/24 | China | 132 | 126 | 0.32 |
| 4.194.11.0/24 | United States | 132 | 1 | 0.05 |
| 20.249.14.0/24 | United States | 132 | 1 | 0.05 |
| 40.77.167.0/24 | United States | 131 | 129 | 0.89 |
| 93.119.169.0/24 | Romania | 131 | 6 | 0.49 |
| 20.63.222.0/24 | United States | 131 | 1 | 0.05 |
| 114.119.135.0/24 | China | 126 | 36 | 0.20 |
| 179.43.168.0/24 | Panama | 126 | 1 | 0.06 |
| 81.17.28.0/24 | Switzerland | 126 | 1 | 0.06 |
| 52.141.2.0/24 | United States | 126 | 1 | 0.05 |
| 20.212.3.0/24 | United States | 126 | 1 | 0.05 |
| 93.123.72.0/24 | Bulgaria | 125 | 3 | 0.05 |
| 114.119.152.0/24 | China | 124 | 38 | 0.11 |
| 66.187.5.0/24 | United States | 123 | 2 | 0.25 |
| 4.194.18.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 20.89.250.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 20.197.59.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 52.175.49.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 20.197.238.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 114.119.144.0/24 | China | 119 | 36 | 0.13 |
| 117.132.188.0/24 | China | 119 | 1 | 0.62 |
| 204.76.203.0/24 | 117 | 100 | 0.06 | |
| 4.223.83.0/24 | United States | 117 | 3 | 0.05 |
| 116.179.32.0/24 | China | 116 | 114 | 0.15 |
| 20.78.157.0/24 | United States | 116 | 1 | 0.06 |
| 129.146.26.0/24 | United States | 113 | 15 | 0.40 |
| 114.119.128.0/24 | 108 | 38 | 0.27 | |
| 185.93.89.0/24 | United Kingdom | 108 | 1 | 0.08 |
| 68.221.67.0/24 | United States | 107 | 1 | 0.05 |
| 45.33.100.0/24 | United States | 106 | 1 | 0.45 |
| 51.77.216.0/24 | United Kingdom | 106 | 1 | 0.16 |
| 114.119.139.0/24 | China | 105 | 32 | 0.14 |
| 114.119.158.0/24 | China | 105 | 22 | 0.10 |
| 4.193.210.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.04 |
| 20.226.85.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.04 |
| 20.151.112.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.04 |
| 66.132.195.0/24 | United States | 100 | 24 | 0.23 |
| | ||||
| Small Hitters | (consolidated) | |||
| United States | 5698 | 2553 | 15.99 | |
| 2502 | 1480 | 10.08 | ||
| Viet Nam | 1353 | 972 | 5.92 | |
| Japan | 1248 | 853 | 5.08 | |
| China | 1121 | 650 | 4.45 | |
| United Kingdom | 1107 | 516 | 3.15 | |
| Canada | 565 | 392 | 7.41 | |
| Brazil | 492 | 348 | 2.97 | |
| Argentina | 355 | 262 | 1.74 | |
| Iran (ISLAMIC Republic Of) | 331 | 175 | 0.73 | |
| Mexico | 236 | 178 | 1.20 | |
| Ukraine | 214 | 161 | 1.31 | |
| Colombia | 209 | 150 | 0.97 | |
| France | 198 | 70 | 0.56 | |
| Seychelles | 197 | 158 | 0.90 | |
| Germany | 158 | 68 | 0.43 | |
| Greece | 154 | 27 | 0.43 | |
| Netherlands | 151 | 95 | 0.47 | |
| South Africa | 138 | 99 | 0.56 | |
| Pakistan | 118 | 90 | 0.46 | |
| Chile | 114 | 93 | 0.52 | |
| Italy | 113 | 50 | 0.45 | |
| Panama | 105 | 35 | 0.23 | |
| Bangladesh | 103 | 78 | 0.84 | |
| India | 100 | 83 | 0.49 | |
| Spain | 99 | 89 | 0.11 | |
| Denmark | 96 | 43 | 0.38 | |
| Sweden | 96 | 61 | 0.33 | |
| Iraq | 94 | 61 | 0.42 | |
| Venezuela | 93 | 38 | 0.28 | |
| Russian Federation | 90 | 69 | 0.33 | |
| Uzbekistan | 89 | 67 | 0.37 | |
| Morocco | 87 | 66 | 0.44 | |
| Bulgaria | 77 | 46 | 0.26 | |
| Bosnia and Herzegowina | 70 | 15 | 0.28 | |
| Kenya | 69 | 45 | 0.34 | |
| Indonesia | 69 | 50 | 0.29 | |
| Ethiopia | 64 | 48 | 0.24 | |
| United Arab Emirates | 63 | 51 | 0.32 | |
| Australia | 61 | 49 | 0.21 | |
| Ecuador | 61 | 51 | 0.28 | |
| Belgium | 58 | 53 | 0.13 | |
| Jordan | 58 | 44 | 0.60 | |
| Uruguay | 56 | 42 | 0.26 | |
| Costa Rica | 49 | 31 | 0.15 | |
| Turkey | 44 | 35 | 0.08 | |
| Algeria | 44 | 33 | 0.15 | |
| Saudi Arabia | 44 | 32 | 0.19 | |
| New Zealand | 42 | 13 | 0.09 | |
| Romania | 42 | 31 | 0.37 | |
| Norway | 40 | 35 | 0.18 | |
| Peru | 37 | 26 | 0.12 | |
| Poland | 36 | 17 | 0.07 | |
| Tunisia | 35 | 26 | 0.16 | |
| Egypt | 35 | 27 | 0.14 | |
| Singapore | 33 | 23 | 0.13 | |
| Israel | 33 | 24 | 0.24 | |
| Nigeria | 32 | 24 | 0.15 | |
| Hungary | 32 | 23 | 0.16 | |
| Azerbaijan | 31 | 22 | 0.18 | |
| Czech Republic | 30 | 18 | 0.06 | |
| Bolivia | 26 | 19 | 0.07 | |
| Oman | 25 | 15 | 0.08 | |
| Philippines | 23 | 18 | 0.08 | |
| Jamaica | 20 | 11 | 0.06 | |
| Senegal | 20 | 14 | 0.08 | |
| Nepal | 20 | 14 | 0.07 | |
| Honduras | 19 | 8 | 0.06 | |
| Kazakhstan | 19 | 13 | 0.05 | |
| Thailand | 19 | 9 | 0.04 | |
| Dominican Republic | 18 | 14 | 0.06 | |
| Lebanon | 17 | 9 | 0.06 | |
| Syrian Arab Republic | 17 | 11 | 0.03 | |
| Hong Kong | 16 | 12 | 0.03 | |
| Malaysia | 16 | 15 | 0.05 | |
| Georgia | 15 | 12 | 0.11 | |
| Palestinian Territory Occupied | 15 | 14 | 0.07 | |
| Kuwait | 14 | 10 | 0.10 | |
| Belarus | 14 | 11 | 0.35 | |
| Nicaragua | 13 | 11 | 0.04 | |
| Korea Republic of | 13 | 10 | 0.10 | |
| Paraguay | 13 | 10 | 0.02 | |
| Armenia | 12 | 10 | 0.02 | |
| Guatemala | 11 | 9 | 0.06 | |
| Guyana | 11 | 8 | 0.03 | |
| Cote D'ivoire | 10 | 6 | 0.04 | |
| Qatar | 10 | 7 | 0.07 | |
| El Salvador | 10 | 6 | 0.04 | |
| Mongolia | 10 | 10 | 0.03 | |
| Bahrain | 10 | 7 | 0.07 | |
| Angola | 10 | 9 | 0.02 | |
| Togo | 9 | 7 | 0.11 | |
| Moldova Republic of | 8 | 6 | 0.07 | |
| Albania | 7 | 7 | 0.02 | |
| Portugal | 7 | 7 | 0.00 | |
| Macedonia | 7 | 6 | 0.02 | |
| Austria | 6 | 6 | 0.02 | |
| Mali | 6 | 4 | 0.04 | |
| Ireland | 6 | 4 | 0.02 | |
| Lithuania | 6 | 5 | 0.04 | |
| Serbia | 6 | 6 | 0.02 | |
| Botswana | 5 | 4 | 0.03 | |
| Sri Lanka | 5 | 5 | 0.03 | |
| Malta | 5 | 3 | 0.03 | |
| Slovakia (SLOVAK Republic) | 5 | 4 | 0.02 | |
| Trinidad and Tobago | 5 | 2 | 0.03 | |
| Latvia | 4 | 3 | 0.02 | |
| Puerto Rico | 4 | 3 | 0.03 | |
| Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) | 4 | 3 | 0.02 | |
| European Union | 4 | 4 | 0.01 | |
| Kyrgyzstan | 4 | 4 | 0.02 | |
| Brunei Darussalam | 3 | 2 | 0.00 | |
| Switzerland | 3 | 2 | 0.01 | |
| Taiwan; Republic of China (ROC) | 3 | 3 | 0.00 | |
| Mauritius | 3 | 3 | 0.01 | |
| Slovenia | 2 | 2 | 0.01 | |
| Gabon | 2 | 2 | 0.01 | |
| Cambodia | 2 | 2 | 0.02 | |
| Congo | 2 | 2 | 0.01 | |
| Uganda | 1 | 1 | 0.00 | |
| Bhutan | 1 | 1 | 0.00 | |
| Tanzania United Republic of | 1 | 1 | 0.01 | |
| Belize | 1 | 1 | 0.00 | |
| Namibia | 1 | 1 | 0.00 | |
| Luxembourg | 1 | 1 | 0.00 | |
| Malawi | 1 | 1 | 0.00 | |
| Finland | 1 | 1 | 0.00 | |

