CIDR/Region League Table, March, 2026 (Ordered by Hits)
Click Here For: Agent Switchboard
Click Here For: CIDR/Region by Visits
Click Here For: CIDR/Region by Mbytes
| CIDR | Country | Hits | Visits | Mbytes |
| 45.148.10.0/24 | 2137 | 3 | 1.09 | |
| 216.244.66.0/24 | United States | 1217 | 18 | 5.40 |
| 199.47.82.0/24 | United States | 1099 | 22 | 0.30 |
| 65.0.86.0/24 | United States | 994 | 1 | 0.43 |
| 89.248.168.0/24 | Netherlands | 826 | 8 | 0.34 |
| 20.220.232.0/24 | United States | 759 | 5 | 0.32 |
| 20.151.11.0/24 | United States | 630 | 4 | 0.26 |
| 4.204.200.0/24 | United States | 628 | 4 | 0.26 |
| 20.104.124.0/24 | United States | 604 | 4 | 0.25 |
| 172.190.142.0/24 | United States | 458 | 4 | 0.19 |
| 185.73.23.0/24 | Germany | 418 | 7 | 2.21 |
| 20.63.96.0/24 | United States | 384 | 2 | 0.16 |
| 216.73.216.0/24 | United States | 328 | 57 | 0.87 |
| 23.132.132.0/24 | 311 | 3 | 0.15 | |
| 192.46.221.0/24 | United States | 293 | 1 | 0.18 |
| 5.9.120.0/24 | Germany | 252 | 27 | 1.13 |
| 20.151.2.0/24 | United States | 240 | 2 | 0.10 |
| 204.76.203.0/24 | 217 | 106 | 0.43 | |
| 84.233.216.0/24 | United Kingdom | 177 | 100 | 0.72 |
| 20.203.144.0/24 | United States | 172 | 1 | 0.07 |
| 20.220.221.0/24 | United States | 169 | 1 | 0.07 |
| 66.249.70.0/24 | United States | 162 | 101 | 0.43 |
| 20.216.146.0/24 | United States | 162 | 1 | 0.07 |
| 20.151.109.0/24 | United States | 159 | 1 | 0.07 |
| 103.120.6.0/24 | 152 | 1 | 0.54 | |
| 52.169.5.0/24 | United States | 152 | 1 | 0.06 |
| 4.197.75.0/24 | United States | 151 | 1 | 0.06 |
| 20.100.197.0/24 | United States | 151 | 1 | 0.06 |
| 20.104.206.0/24 | United States | 147 | 4 | 0.06 |
| 74.125.151.0/24 | United States | 140 | 51 | 1.22 |
| 85.208.96.0/24 | Saudi Arabia | 133 | 84 | 0.68 |
| 185.191.171.0/24 | 126 | 79 | 0.66 | |
| 52.169.148.0/24 | United States | 120 | 1 | 0.05 |
| 52.138.16.0/24 | United States | 115 | 1 | 0.05 |
| 195.178.110.0/24 | 111 | 8 | 0.06 | |
| 40.77.167.0/24 | United States | 103 | 87 | 0.45 |
| 146.190.89.0/24 | United States | 102 | 1 | 0.04 |
| 202.46.62.0/24 | China | 100 | 100 | 0.02 |
| | ||||
| Small Hitters | (consolidated) | |||
| United States | 3794 | 2263 | 15.03 | |
| China | 1253 | 813 | 2.14 | |
| Viet Nam | 985 | 978 | 3.25 | |
| 884 | 568 | 1.94 | ||
| Japan | 701 | 623 | 1.79 | |
| Russian Federation | 318 | 161 | 1.00 | |
| Germany | 317 | 90 | 0.63 | |
| United Kingdom | 250 | 101 | 0.62 | |
| Canada | 168 | 84 | 0.57 | |
| Brazil | 124 | 62 | 0.25 | |
| Sweden | 103 | 41 | 0.74 | |
| Switzerland | 103 | 13 | 0.19 | |
| Netherlands | 101 | 72 | 0.22 | |
| India | 90 | 40 | 0.17 | |
| France | 88 | 69 | 0.15 | |
| Seychelles | 79 | 4 | 0.04 | |
| Iran (ISLAMIC Republic Of) | 72 | 23 | 0.11 | |
| Romania | 61 | 11 | 0.13 | |
| Morocco | 53 | 17 | 0.10 | |
| Poland | 51 | 6 | 0.05 | |
| Finland | 48 | 9 | 0.11 | |
| Belgium | 47 | 47 | 0.55 | |
| Ukraine | 46 | 35 | 0.41 | |
| Bulgaria | 45 | 37 | 0.16 | |
| Venezuela | 43 | 15 | 0.11 | |
| Australia | 43 | 39 | 0.18 | |
| Latvia | 30 | 29 | 0.00 | |
| Korea Republic of | 27 | 5 | 0.01 | |
| Chile | 25 | 20 | 0.07 | |
| Saudi Arabia | 25 | 15 | 0.03 | |
| Mexico | 22 | 13 | 0.03 | |
| Thailand | 20 | 3 | 0.03 | |
| Colombia | 20 | 10 | 0.06 | |
| Spain | 20 | 19 | 0.09 | |
| Pakistan | 18 | 18 | 0.12 | |
| Azerbaijan | 17 | 5 | 0.02 | |
| Jordan | 14 | 7 | 0.01 | |
| Bangladesh | 13 | 12 | 0.07 | |
| South Africa | 12 | 12 | 0.01 | |
| Argentina | 11 | 11 | 0.04 | |
| Iraq | 11 | 11 | 0.01 | |
| Singapore | 11 | 6 | 0.01 | |
| Ecuador | 11 | 11 | 0.07 | |
| Italy | 11 | 5 | 0.01 | |
| Lithuania | 10 | 9 | 0.00 | |
| Malaysia | 9 | 4 | 0.04 | |
| Uzbekistan | 9 | 9 | 0.03 | |
| Senegal | 9 | 4 | 0.04 | |
| Hong Kong | 9 | 2 | 0.00 | |
| Lebanon | 9 | 1 | 0.02 | |
| Ethiopia | 8 | 8 | 0.02 | |
| Tunisia | 8 | 8 | 0.05 | |
| Denmark | 8 | 6 | 0.02 | |
| Norway | 8 | 5 | 0.05 | |
| Guyana | 7 | 1 | 0.01 | |
| Kenya | 7 | 7 | 0.04 | |
| Egypt | 6 | 6 | 0.00 | |
| United Arab Emirates | 6 | 5 | 0.03 | |
| Nepal | 5 | 5 | 0.01 | |
| Turkey | 5 | 5 | 0.02 | |
| Greece | 5 | 5 | 0.02 | |
| Algeria | 5 | 5 | 0.02 | |
| Czech Republic | 5 | 3 | 0.00 | |
| Indonesia | 5 | 5 | 0.07 | |
| Oman | 5 | 5 | 0.00 | |
| Panama | 5 | 4 | 0.01 | |
| Costa Rica | 4 | 4 | 0.03 | |
| Belarus | 4 | 3 | 0.01 | |
| Moldova Republic of | 4 | 4 | 0.01 | |
| Austria | 3 | 3 | 0.01 | |
| Bolivia | 3 | 3 | 0.05 | |
| Armenia | 3 | 2 | 0.01 | |
| Kazakhstan | 3 | 3 | 0.01 | |
| European Union | 3 | 1 | 0.00 | |
| Uruguay | 3 | 3 | 0.01 | |
| Mongolia | 3 | 3 | 0.00 | |
| Bosnia and Herzegowina | 3 | 3 | 0.00 | |
| Puerto Rico | 2 | 2 | 0.00 | |
| Kyrgyzstan | 2 | 2 | 0.32 | |
| Philippines | 2 | 2 | 0.00 | |
| El Salvador | 1 | 1 | 0.00 | |
| Georgia | 1 | 1 | 0.01 | |
| Reunion | 1 | 1 | 0.00 | |
| Israel | 1 | 1 | 0.01 | |
| Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 0.01 | |
| Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) | 1 | 1 | 0.00 | |
| Qatar | 1 | 1 | 0.00 | |
| New Zealand | 1 | 1 | 0.00 | |
| Paraguay | 1 | 1 | 0.00 | |
| Dominican Republic | 1 | 1 | 0.00 | |
| Honduras | 1 | 1 | 0.00 | |
| Serbia | 1 | 1 | 0.01 | |
| Congo | 1 | 1 | 0.00 | |
| Portugal | 1 | 1 | 0.00 | |
| Palestinian Territory Occupied | 1 | 1 | 0.00 | |
| Belize | 1 | 1 | 0.01 | |

