CIDR/Region League Table, May, 2026 (Ordered by Hits)
Click Here For: Agent Switchboard
Click Here For: CIDR/Region by Visits
Click Here For: CIDR/Region by Mbytes
| CIDR | Country | Hits | Visits | Mbytes |
| 185.177.72.0/24 | 19284 | 5 | 8.66 | |
| 47.128.121.0/24 | Canada | 8618 | 6 | 4.85 |
| 216.244.66.0/24 | United States | 3400 | 21 | 2.28 |
| 74.7.227.0/24 | United States | 1523 | 29 | 2.93 |
| 74.7.241.0/24 | United States | 1206 | 21 | 6.68 |
| 216.73.216.0/24 | United States | 1114 | 12 | 2.52 |
| 192.46.221.0/24 | United States | 1072 | 2 | 1.90 |
| 216.73.217.0/24 | United States | 962 | 9 | 2.34 |
| 195.178.110.0/24 | 921 | 15 | 0.89 | |
| 45.148.10.0/24 | 871 | 63 | 1.01 | |
| 213.209.159.0/24 | Germany | 857 | 19 | 0.80 |
| 192.253.248.0/24 | United States | 811 | 18 | 0.62 |
| 85.208.96.0/24 | Saudi Arabia | 645 | 436 | 2.99 |
| 45.79.8.0/24 | United States | 621 | 8 | 2.04 |
| 66.249.64.0/24 | 601 | 297 | 2.18 | |
| 45.205.1.0/24 | Seychelles | 600 | 22 | 4.56 |
| 185.191.171.0/24 | 595 | 423 | 2.94 | |
| 155.94.139.0/24 | United States | 587 | 1 | 0.32 |
| 103.153.183.0/24 | 576 | 4 | 0.50 | |
| 66.249.70.0/24 | United States | 492 | 162 | 0.70 |
| 52.242.216.0/24 | United States | 456 | 3 | 0.19 |
| 74.249.238.0/24 | United States | 422 | 3 | 0.18 |
| 172.104.210.0/24 | United States | 397 | 3 | 1.48 |
| 57.141.14.0/24 | Belgium | 354 | 313 | 1.39 |
| 172.173.121.0/24 | United States | 318 | 1 | 0.13 |
| 68.183.4.0/24 | United States | 317 | 1 | 0.16 |
| 52.138.31.0/24 | United States | 312 | 2 | 0.13 |
| 183.207.45.0/24 | China | 277 | 5 | 1.43 |
| 5.9.120.0/24 | Germany | 265 | 19 | 0.12 |
| 45.135.193.0/24 | 247 | 7 | 0.15 | |
| 20.104.193.0/24 | United States | 246 | 1 | 0.10 |
| 40.77.167.0/24 | United States | 245 | 220 | 0.44 |
| 52.172.142.0/24 | United States | 239 | 3 | 0.13 |
| 172.212.217.0/24 | United States | 234 | 4 | 0.10 |
| 20.104.207.0/24 | United States | 234 | 2 | 0.10 |
| 103.168.66.0/24 | 209 | 4 | 0.22 | |
| 45.88.138.0/24 | 201 | 1 | 0.21 | |
| 20.104.48.0/24 | United States | 195 | 1 | 0.08 |
| 20.78.158.0/24 | United States | 190 | 4 | 0.11 |
| 52.167.144.0/24 | United States | 183 | 171 | 0.28 |
| 20.220.233.0/24 | United States | 182 | 4 | 0.08 |
| 172.202.74.0/24 | United States | 177 | 1 | 0.07 |
| 20.9.31.0/24 | United States | 161 | 1 | 0.07 |
| 20.43.1.0/24 | United States | 155 | 1 | 0.07 |
| 95.108.213.0/24 | Russian Federation | 152 | 124 | 0.27 |
| 20.151.0.0/24 | United States | 152 | 1 | 0.06 |
| 20.151.226.0/24 | United States | 152 | 1 | 0.06 |
| 5.255.231.0/24 | Russian Federation | 144 | 117 | 0.26 |
| 46.151.178.0/24 | Ukraine | 142 | 19 | 1.10 |
| 135.181.182.0/24 | Canada | 142 | 1 | 0.46 |
| 20.29.119.0/24 | United States | 142 | 1 | 0.06 |
| 114.119.156.0/24 | China | 140 | 49 | 0.13 |
| 164.155.49.0/24 | South Africa | 139 | 4 | 0.13 |
| 213.180.203.0/24 | Russian Federation | 133 | 114 | 0.38 |
| 52.169.148.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 20.9.82.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 20.104.81.0/24 | United States | 121 | 1 | 0.05 |
| 74.249.149.0/24 | United States | 117 | 1 | 0.05 |
| 147.135.214.0/24 | United States | 112 | 1 | 0.36 |
| 117.132.188.0/24 | China | 108 | 2 | 0.59 |
| 4.204.197.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.04 |
| 66.132.172.0/24 | United States | 100 | 24 | 0.18 |
| | ||||
| Small Hitters | (consolidated) | |||
| United States | 8044 | 4987 | 26.58 | |
| Viet Nam | 1732 | 1010 | 4.66 | |
| 1676 | 816 | 6.21 | ||
| China | 1663 | 964 | 6.38 | |
| Canada | 912 | 415 | 4.36 | |
| United Kingdom | 807 | 347 | 1.54 | |
| Japan | 745 | 548 | 1.76 | |
| Netherlands | 451 | 105 | 1.02 | |
| Ukraine | 303 | 151 | 0.53 | |
| Australia | 293 | 127 | 0.79 | |
| India | 262 | 115 | 0.59 | |
| Russian Federation | 218 | 76 | 0.65 | |
| Germany | 214 | 136 | 0.62 | |
| Iran (ISLAMIC Republic Of) | 205 | 38 | 0.46 | |
| Spain | 134 | 82 | 0.30 | |
| Sweden | 120 | 53 | 0.29 | |
| Brazil | 112 | 78 | 0.61 | |
| France | 97 | 34 | 0.23 | |
| Bulgaria | 94 | 52 | 0.25 | |
| Belgium | 88 | 65 | 0.58 | |
| Romania | 85 | 21 | 0.20 | |
| Norway | 83 | 46 | 0.16 | |
| Jordan | 73 | 45 | 0.19 | |
| Italy | 72 | 32 | 0.19 | |
| Argentina | 70 | 50 | 0.20 | |
| Iraq | 65 | 41 | 0.30 | |
| Mexico | 61 | 42 | 0.36 | |
| Greece | 59 | 10 | 0.14 | |
| Colombia | 54 | 35 | 0.23 | |
| Lebanon | 52 | 11 | 0.26 | |
| Morocco | 52 | 37 | 0.19 | |
| Pakistan | 51 | 35 | 0.41 | |
| Cambodia | 50 | 3 | 0.05 | |
| Uzbekistan | 48 | 28 | 0.08 | |
| Seychelles | 48 | 24 | 0.10 | |
| Curacao | 48 | 3 | 0.04 | |
| Indonesia | 46 | 30 | 0.30 | |
| Singapore | 45 | 32 | 0.23 | |
| Saudi Arabia | 41 | 19 | 0.07 | |
| Bangladesh | 39 | 25 | 0.14 | |
| Chile | 32 | 19 | 0.02 | |
| Venezuela | 31 | 21 | 0.06 | |
| Ecuador | 26 | 18 | 0.14 | |
| Egypt | 26 | 17 | 0.11 | |
| Poland | 24 | 11 | 0.06 | |
| Czech Republic | 23 | 17 | 0.05 | |
| Finland | 23 | 5 | 0.06 | |
| Bosnia and Herzegowina | 22 | 13 | 0.07 | |
| Azerbaijan | 22 | 14 | 0.01 | |
| South Africa | 22 | 15 | 0.04 | |
| Algeria | 21 | 12 | 0.02 | |
| Denmark | 21 | 16 | 0.07 | |
| Hong Kong | 20 | 10 | 0.09 | |
| Uruguay | 17 | 14 | 0.30 | |
| Ethiopia | 17 | 10 | 0.02 | |
| Malaysia | 17 | 10 | 0.27 | |
| Tunisia | 16 | 11 | 0.07 | |
| Senegal | 16 | 10 | 0.03 | |
| Costa Rica | 16 | 11 | 0.04 | |
| Panama | 15 | 10 | 0.26 | |
| Armenia | 14 | 5 | 0.02 | |
| Philippines | 13 | 12 | 0.12 | |
| Israel | 13 | 11 | 0.08 | |
| United Arab Emirates | 12 | 9 | 0.26 | |
| Kazakhstan | 12 | 8 | 0.06 | |
| Latvia | 11 | 7 | 0.02 | |
| Bolivia | 11 | 6 | 0.02 | |
| Turkey | 10 | 9 | 0.11 | |
| European Union | 9 | 4 | 0.02 | |
| Georgia | 9 | 6 | 0.00 | |
| Korea Republic of | 9 | 5 | 0.01 | |
| Kyrgyzstan | 9 | 6 | 0.03 | |
| Kenya | 8 | 5 | 0.02 | |
| Honduras | 8 | 5 | 0.03 | |
| Oman | 8 | 6 | 0.11 | |
| Lithuania | 7 | 6 | 0.04 | |
| Nicaragua | 7 | 4 | 0.01 | |
| Guatemala | 7 | 5 | 0.01 | |
| Ireland | 7 | 5 | 0.06 | |
| El Salvador | 6 | 4 | 0.01 | |
| Peru | 6 | 4 | 0.10 | |
| Qatar | 6 | 4 | 0.01 | |
| Cote D'ivoire | 6 | 3 | 0.01 | |
| Austria | 6 | 5 | 0.02 | |
| Nepal | 6 | 3 | 0.00 | |
| Syrian Arab Republic | 6 | 5 | 0.20 | |
| Nigeria | 5 | 3 | 0.02 | |
| Paraguay | 5 | 4 | 0.03 | |
| Congo | 5 | 3 | 0.01 | |
| Palestinian Territory Occupied | 5 | 4 | 0.01 | |
| Albania | 5 | 3 | 0.01 | |
| Thailand | 5 | 5 | 0.01 | |
| Mongolia | 4 | 4 | 0.00 | |
| Belarus | 4 | 3 | 0.06 | |
| Jamaica | 4 | 2 | 0.01 | |
| Moldova Republic of | 4 | 3 | 0.00 | |
| Serbia | 3 | 3 | 0.25 | |
| Togo | 3 | 2 | 0.00 | |
| Slovakia (SLOVAK Republic) | 3 | 2 | 0.00 | |
| Dominican Republic | 3 | 3 | 0.00 | |
| Portugal | 3 | 3 | 0.00 | |
| Switzerland | 2 | 1 | 0.01 | |
| Estonia | 2 | 2 | 0.00 | |
| Trinidad and Tobago | 2 | 2 | 0.04 | |
| Puerto Rico | 2 | 1 | 0.01 | |
| Kuwait | 2 | 1 | 0.00 | |
| Angola | 2 | 1 | 0.01 | |
| Sri Lanka | 2 | 2 | 0.00 | |
| Hungary | 1 | 1 | 0.01 | |
| Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) | 1 | 1 | 0.00 | |
| Mauritania | 1 | 1 | 0.00 | |
| Brunei Darussalam | 1 | 1 | 0.04 | |
| Luxembourg | 1 | 1 | 0.00 | |
| Mauritius | 1 | 1 | 0.01 | |
| Cyprus | 1 | 1 | 0.00 | |
| Guyana | 1 | 1 | 0.00 | |
| Botswana | 1 | 1 | 0.00 | |
| Myanmar | 1 | 1 | 0.00 | |
| Mali | 1 | 1 | 0.00 | |
| Namibia | 1 | 1 | 0.01 | |
| Libyan Arab Jamahiriya | 1 | 1 | 0.00 | |
| Bahrain | 1 | 1 | 0.00 | |
| Malawi | 1 | 1 | 0.01 | |

