PGTS PGTS Pty. Ltd.   ACN: 007 008 568

point Site Navigation





   Download Kubuntu Today

   Ubuntu

   The Power Of KDE + Ubuntu







Last Updated: 2026-05-21 22:44 UTC

CIDR/Region League Table, May, 2026 (Ordered by Hits)


Click Here For:    Agent Switchboard

Click Here For:   CIDR/Region by Visits

Click Here For:   CIDR/Region by Mbytes


CIDRCountry Hits Visits Mbytes
185.177.72.0/24 28333 8 12.73
47.128.121.0/24Canada 20345 17 11.45
216.244.66.0/24United States 5287 23 4.24
192.46.221.0/24United States 1704 4 2.95
74.7.227.0/24United States 1551 41 3.00
216.73.216.0/24United States 1498 29 3.24
213.209.159.0/24Germany 1347 27 1.05
45.135.193.0/24 1284 24 0.72
192.253.248.0/24United States 1238 25 0.85
216.73.217.0/24United States 1234 20 2.91
74.7.241.0/24United States 1217 28 6.72
45.148.10.0/24 1112 103 1.35
34.131.175.0/24United States 1053 1 0.79
34.154.40.0/24United States 1051 1 0.78
85.208.96.0/24Saudi Arabia 986 686 4.85
185.191.171.0/24 938 653 4.64
195.178.110.0/24 930 19 0.92
66.249.64.0/24 850 462 2.76
66.249.70.0/24United States 721 259 1.13
45.205.1.0/24Seychelles 648 50 4.83
45.79.8.0/24United States 621 8 2.04
155.94.139.0/24United States 588 2 0.33
103.153.183.0/24 576 4 0.50
172.104.210.0/24United States 512 13 2.04
37.27.55.0/24Iran (ISLAMIC Republic Of) 503 23 0.86
52.242.216.0/24United States 456 3 0.19
74.249.238.0/24United States 422 3 0.18
40.77.167.0/24United States 401 366 1.37
57.141.14.0/24Belgium 388 347 1.92
150.129.44.0/24 370 2 1.30
52.167.144.0/24United States 327 305 0.79
172.173.121.0/24United States 318 1 0.13
68.183.4.0/24United States 317 1 0.16
52.138.31.0/24United States 312 2 0.13
20.151.117.0/24United States 309 1 0.13
20.151.226.0/24United States 304 2 0.13
20.78.158.0/24United States 297 5 0.16
172.212.217.0/24United States 295 7 0.12
183.207.45.0/24China 279 6 1.43
46.151.178.0/24Ukraine 267 36 2.06
5.9.120.0/24Germany 265 19 0.12
20.220.207.0/24United States 252 2 0.11
20.104.193.0/24United States 246 1 0.10
18.97.14.0/24United States 243 2 0.85
20.220.233.0/24United States 241 6 0.10
52.172.142.0/24United States 239 3 0.13
20.104.207.0/24United States 234 2 0.10
208.84.100.0/24United States 217 9 0.16
103.168.66.0/24 209 4 0.22
114.119.156.0/24China 201 74 0.17
45.88.138.0/24 201 1 0.21
20.104.48.0/24United States 195 1 0.08
84.233.216.0/24United Kingdom 184 126 0.09
172.202.74.0/24United States 177 1 0.07
95.108.213.0/24Russian Federation 170 141 0.32
34.107.84.0/24United States 170 1 0.10
20.104.103.0/24United States 163 1 0.07
20.9.31.0/24United States 161 1 0.07
20.43.1.0/24United States 155 1 0.07
5.255.231.0/24Russian Federation 154 126 0.28
66.132.172.0/24United States 154 37 0.29
20.151.0.0/24United States 152 1 0.06
213.180.203.0/24Russian Federation 146 127 0.42
135.181.182.0/24Canada 142 1 0.46
20.29.119.0/24United States 142 1 0.06
185.38.148.0/24 140 5 0.13
164.155.49.0/24South Africa 139 4 0.13
47.79.10.0/24Canada 128 65 0.66
74.249.173.0/24United States 126 1 0.05
20.151.206.0/24United States 126 1 0.05
135.119.26.0/24United States 126 1 0.05
20.9.82.0/24United States 122 1 0.05
52.169.148.0/24United States 122 1 0.05
114.119.139.0/24China 121 51 0.16
20.104.81.0/24United States 121 1 0.05
52.139.38.0/24United States 121 1 0.05
114.119.158.0/24China 120 40 0.12
114.119.128.0/24 119 41 0.13
74.249.149.0/24United States 117 1 0.05
147.135.214.0/24United States 112 1 0.36
114.119.144.0/24China 111 40 0.20
176.65.139.0/24Germany 108 96 0.36
87.250.224.0/24 108 94 0.21
117.132.188.0/24China 108 2 0.59
47.82.15.0/24Canada 106 52 0.30
20.116.59.0/24United States 106 1 0.04
191.237.255.0/24Brazil 106 1 0.04
4.204.197.0/24United States 104 1 0.04
20.195.182.0/24United States 102 1 0.04
51.68.111.0/24United Kingdom 100 40 0.19
66.132.195.0/24United States 100 25 0.18

Small Hitters(consolidated)
United States 12191 6536 37.20
Viet Nam 2371 1407 6.23
China 2370 1381 9.10
2303 1052 8.20
Japan 1348 976 3.15
Canada 1238 577 7.76
United Kingdom 1212 560 3.49
Netherlands 745 168 1.51
Australia 446 210 1.25
India 381 158 0.87
Ukraine 354 174 0.67
Russian Federation 314 104 0.79
Germany 278 118 0.58
Iran (ISLAMIC Republic Of) 258 71 0.50
Spain 215 142 0.43
Belgium 207 172 0.98
Sweden 167 83 0.42
Brazil 165 113 0.77
Italy 149 81 0.41
France 141 65 0.44
Norway 136 82 0.28
Argentina 119 78 0.31
Bulgaria 118 69 0.33
Seychelles 103 55 0.17
Romania 100 30 0.20
Curacao 94 4 0.09
Mexico 90 60 0.44
Iraq 85 53 0.38
Azerbaijan 83 15 0.04
Jordan 81 50 0.20
Colombia 81 50 0.27
Lebanon 78 15 0.37
Turkey 70 19 0.17
Greece 67 16 0.16
Morocco 65 45 0.25
Saudi Arabia 64 30 0.11
Korea Republic of 62 14 0.08
Uzbekistan 62 35 0.11
Pakistan 61 42 0.41
Singapore 60 44 0.27
Indonesia 60 40 0.39
Lithuania 54 8 0.09
Philippines 51 20 0.17
Cambodia 50 3 0.05
Bangladesh 47 29 0.14
Chile 42 24 0.04
South Africa 42 25 0.07
Venezuela 39 26 0.09
Egypt 34 22 0.13
Czech Republic 34 21 0.08
Denmark 33 24 0.07
Ecuador 32 23 0.16
Hong Kong 29 17 0.14
Bosnia and Herzegowina 29 18 0.08
Poland 29 15 0.08
Uruguay 27 20 0.31
New Zealand 26 3 0.03
Panama 26 13 0.28
Ethiopia 25 14 0.03
Armenia 24 8 0.03
Malaysia 24 17 0.27
Finland 23 5 0.06
Tunisia 22 14 0.07
Israel 21 15 0.14
Algeria 21 12 0.02
Costa Rica 20 14 0.05
Senegal 19 12 0.03
Ireland 17 13 0.08
Palestinian Territory Occupied 13 6 0.02
European Union 13 5 0.03
Bolivia 13 7 0.02
Thailand 13 13 0.02
Kazakhstan 12 8 0.06
Austria 12 11 0.04
United Arab Emirates 12 9 0.26
Georgia 11 7 0.01
Peru 11 9 0.11
Latvia 11 7 0.02
Mongolia 11 8 0.01
Nepal 10 5 0.01
Kenya 10 6 0.02
Kyrgyzstan 9 6 0.03
Nicaragua 9 5 0.02
Honduras 8 5 0.03
Serbia 8 5 0.27
Syrian Arab Republic 8 6 0.20
Oman 8 6 0.11
Congo 7 4 0.01
Switzerland 7 4 0.02
Guatemala 7 5 0.01
Qatar 7 5 0.02
Portugal 6 6 0.01
Jamaica 6 3 0.02
Cote D'ivoire 6 3 0.01
Paraguay 6 5 0.03
El Salvador 6 4 0.01
Albania 5 3 0.01
Nigeria 5 3 0.02
Dominican Republic 5 4 0.00
Slovakia (SLOVAK Republic) 5 3 0.00
Hungary 4 3 0.02
Belarus 4 3 0.06
Angola 4 2 0.02
Moldova Republic of 4 3 0.00
Slovenia 3 1 0.01
Togo 3 2 0.00
Estonia 2 2 0.00
Kuwait 2 1 0.00
Trinidad and Tobago 2 2 0.04
Sri Lanka 2 2 0.00
Puerto Rico 2 1 0.01
Myanmar 2 2 0.01
Mauritius 2 2 0.02
Luxembourg 1 1 0.00
Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) 1 1 0.00
Malawi 1 1 0.01
Botswana 1 1 0.00
Libyan Arab Jamahiriya 1 1 0.00
Cyprus 1 1 0.00
Taiwan; Republic of China (ROC) 1 1 0.00
Guyana 1 1 0.00
Mauritania 1 1 0.00
Bahrain 1 1 0.00
Namibia 1 1 0.01
Mali 1 1 0.00
Brunei Darussalam 1 1 0.04