CIDR/Region League Table, May, 2026 (Ordered by Hits)
Click Here For: Agent Switchboard
Click Here For: CIDR/Region by Visits
Click Here For: CIDR/Region by Mbytes
| CIDR | Country | Hits | Visits | Mbytes |
| 185.177.72.0/24 | 28333 | 8 | 12.73 | |
| 47.128.121.0/24 | Canada | 20336 | 14 | 11.43 |
| 216.244.66.0/24 | United States | 4725 | 23 | 3.68 |
| 74.7.227.0/24 | United States | 1545 | 35 | 2.98 |
| 192.46.221.0/24 | United States | 1430 | 3 | 2.48 |
| 216.73.216.0/24 | United States | 1352 | 20 | 3.04 |
| 213.209.159.0/24 | Germany | 1225 | 25 | 0.99 |
| 74.7.241.0/24 | United States | 1215 | 27 | 6.71 |
| 216.73.217.0/24 | United States | 1146 | 12 | 2.77 |
| 45.148.10.0/24 | 1080 | 87 | 1.25 | |
| 192.253.248.0/24 | United States | 1055 | 22 | 0.75 |
| 195.178.110.0/24 | 922 | 16 | 0.89 | |
| 45.135.193.0/24 | 857 | 17 | 0.48 | |
| 85.208.96.0/24 | Saudi Arabia | 831 | 575 | 4.01 |
| 185.191.171.0/24 | 804 | 561 | 4.07 | |
| 66.249.64.0/24 | 719 | 380 | 2.44 | |
| 45.205.1.0/24 | Seychelles | 633 | 39 | 4.75 |
| 45.79.8.0/24 | United States | 621 | 8 | 2.04 |
| 66.249.70.0/24 | United States | 619 | 217 | 0.95 |
| 155.94.139.0/24 | United States | 588 | 2 | 0.33 |
| 103.153.183.0/24 | 576 | 4 | 0.50 | |
| 172.104.210.0/24 | United States | 508 | 12 | 2.03 |
| 52.242.216.0/24 | United States | 456 | 3 | 0.19 |
| 74.249.238.0/24 | United States | 422 | 3 | 0.18 |
| 37.27.55.0/24 | Iran (ISLAMIC Republic Of) | 382 | 14 | 0.81 |
| 57.141.14.0/24 | Belgium | 360 | 319 | 1.40 |
| 40.77.167.0/24 | United States | 336 | 305 | 0.80 |
| 172.173.121.0/24 | United States | 318 | 1 | 0.13 |
| 68.183.4.0/24 | United States | 317 | 1 | 0.16 |
| 52.138.31.0/24 | United States | 312 | 2 | 0.13 |
| 20.151.226.0/24 | United States | 304 | 2 | 0.13 |
| 20.78.158.0/24 | United States | 297 | 5 | 0.16 |
| 172.212.217.0/24 | United States | 295 | 7 | 0.12 |
| 183.207.45.0/24 | China | 279 | 6 | 1.43 |
| 5.9.120.0/24 | Germany | 265 | 19 | 0.12 |
| 52.167.144.0/24 | United States | 260 | 243 | 0.50 |
| 20.104.193.0/24 | United States | 246 | 1 | 0.10 |
| 18.97.14.0/24 | United States | 243 | 2 | 0.85 |
| 20.220.233.0/24 | United States | 241 | 6 | 0.10 |
| 52.172.142.0/24 | United States | 239 | 3 | 0.13 |
| 20.104.207.0/24 | United States | 234 | 2 | 0.10 |
| 46.151.178.0/24 | Ukraine | 215 | 27 | 1.66 |
| 103.168.66.0/24 | 209 | 4 | 0.22 | |
| 45.88.138.0/24 | 201 | 1 | 0.21 | |
| 20.104.48.0/24 | United States | 195 | 1 | 0.08 |
| 114.119.156.0/24 | China | 184 | 67 | 0.15 |
| 172.202.74.0/24 | United States | 177 | 1 | 0.07 |
| 208.84.100.0/24 | United States | 170 | 7 | 0.13 |
| 34.107.84.0/24 | United States | 170 | 1 | 0.10 |
| 95.108.213.0/24 | Russian Federation | 169 | 140 | 0.31 |
| 20.9.31.0/24 | United States | 161 | 1 | 0.07 |
| 20.43.1.0/24 | United States | 155 | 1 | 0.07 |
| 5.255.231.0/24 | Russian Federation | 154 | 126 | 0.28 |
| 20.151.0.0/24 | United States | 152 | 1 | 0.06 |
| 213.180.203.0/24 | Russian Federation | 146 | 127 | 0.42 |
| 84.233.216.0/24 | United Kingdom | 146 | 104 | 0.07 |
| 135.181.182.0/24 | Canada | 142 | 1 | 0.46 |
| 20.29.119.0/24 | United States | 142 | 1 | 0.06 |
| 185.38.148.0/24 | 139 | 4 | 0.13 | |
| 164.155.49.0/24 | South Africa | 139 | 4 | 0.13 |
| 66.132.172.0/24 | United States | 129 | 31 | 0.24 |
| 20.151.206.0/24 | United States | 126 | 1 | 0.05 |
| 52.169.148.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 20.9.82.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 20.104.81.0/24 | United States | 121 | 1 | 0.05 |
| 52.139.38.0/24 | United States | 121 | 1 | 0.05 |
| 74.249.149.0/24 | United States | 117 | 1 | 0.05 |
| 147.135.214.0/24 | United States | 112 | 1 | 0.36 |
| 47.79.10.0/24 | Canada | 111 | 56 | 0.58 |
| 117.132.188.0/24 | China | 108 | 2 | 0.59 |
| 87.250.224.0/24 | 107 | 93 | 0.19 | |
| 114.119.139.0/24 | China | 106 | 45 | 0.12 |
| 114.119.128.0/24 | 104 | 35 | 0.11 | |
| 4.204.197.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.04 |
| 114.119.158.0/24 | China | 103 | 36 | 0.10 |
| 20.195.182.0/24 | United States | 102 | 1 | 0.04 |
| | ||||
| Small Hitters | (consolidated) | |||
| United States | 9661 | 5828 | 31.58 | |
| Viet Nam | 2164 | 1281 | 5.73 | |
| China | 2085 | 1198 | 8.43 | |
| 1860 | 886 | 7.26 | ||
| Canada | 1161 | 548 | 6.83 | |
| Japan | 1101 | 791 | 2.56 | |
| United Kingdom | 1084 | 448 | 2.81 | |
| Netherlands | 508 | 136 | 1.17 | |
| Australia | 408 | 191 | 1.12 | |
| Germany | 342 | 183 | 0.81 | |
| Ukraine | 329 | 165 | 0.58 | |
| India | 309 | 141 | 0.70 | |
| Russian Federation | 301 | 94 | 0.77 | |
| Spain | 187 | 117 | 0.39 | |
| Iran (ISLAMIC Republic Of) | 181 | 54 | 0.44 | |
| Belgium | 154 | 124 | 0.77 | |
| Sweden | 143 | 69 | 0.37 | |
| Brazil | 140 | 95 | 0.74 | |
| France | 129 | 53 | 0.30 | |
| Norway | 117 | 67 | 0.23 | |
| Bulgaria | 105 | 61 | 0.29 | |
| Italy | 103 | 57 | 0.34 | |
| Argentina | 102 | 67 | 0.28 | |
| Romania | 90 | 24 | 0.20 | |
| Jordan | 80 | 49 | 0.20 | |
| Mexico | 79 | 54 | 0.41 | |
| Iraq | 77 | 48 | 0.33 | |
| Turkey | 68 | 17 | 0.16 | |
| Seychelles | 68 | 41 | 0.13 | |
| Greece | 65 | 14 | 0.15 | |
| Colombia | 65 | 41 | 0.25 | |
| Lebanon | 62 | 13 | 0.32 | |
| Morocco | 60 | 42 | 0.20 | |
| Pakistan | 59 | 40 | 0.41 | |
| Saudi Arabia | 58 | 27 | 0.11 | |
| Uzbekistan | 56 | 32 | 0.08 | |
| Singapore | 55 | 41 | 0.27 | |
| Lithuania | 53 | 7 | 0.08 | |
| Indonesia | 50 | 34 | 0.32 | |
| Cambodia | 50 | 3 | 0.05 | |
| Curacao | 48 | 3 | 0.04 | |
| Philippines | 48 | 17 | 0.17 | |
| Bangladesh | 45 | 28 | 0.14 | |
| Chile | 42 | 24 | 0.04 | |
| South Africa | 39 | 23 | 0.07 | |
| Venezuela | 37 | 24 | 0.07 | |
| Czech Republic | 34 | 21 | 0.08 | |
| Ecuador | 30 | 21 | 0.15 | |
| Denmark | 29 | 21 | 0.07 | |
| Poland | 28 | 14 | 0.08 | |
| Bosnia and Herzegowina | 28 | 17 | 0.07 | |
| Egypt | 26 | 17 | 0.11 | |
| Hong Kong | 26 | 14 | 0.09 | |
| New Zealand | 24 | 1 | 0.02 | |
| Panama | 24 | 12 | 0.28 | |
| Armenia | 24 | 8 | 0.03 | |
| Finland | 23 | 5 | 0.06 | |
| Malaysia | 23 | 16 | 0.27 | |
| Uruguay | 22 | 17 | 0.31 | |
| Azerbaijan | 22 | 14 | 0.01 | |
| Ethiopia | 21 | 12 | 0.02 | |
| Algeria | 21 | 12 | 0.02 | |
| Costa Rica | 20 | 14 | 0.05 | |
| Tunisia | 20 | 13 | 0.07 | |
| Israel | 17 | 13 | 0.13 | |
| Senegal | 16 | 10 | 0.03 | |
| Korea Republic of | 14 | 8 | 0.03 | |
| Bolivia | 13 | 7 | 0.02 | |
| Ireland | 13 | 10 | 0.07 | |
| European Union | 13 | 5 | 0.03 | |
| Kazakhstan | 12 | 8 | 0.06 | |
| United Arab Emirates | 12 | 9 | 0.26 | |
| Thailand | 11 | 11 | 0.02 | |
| Latvia | 11 | 7 | 0.02 | |
| Kenya | 10 | 6 | 0.02 | |
| Mongolia | 10 | 7 | 0.01 | |
| Nepal | 10 | 5 | 0.01 | |
| Austria | 10 | 9 | 0.03 | |
| Nicaragua | 9 | 5 | 0.02 | |
| Kyrgyzstan | 9 | 6 | 0.03 | |
| Georgia | 9 | 6 | 0.00 | |
| Syrian Arab Republic | 8 | 6 | 0.20 | |
| Oman | 8 | 6 | 0.11 | |
| Honduras | 8 | 5 | 0.03 | |
| Palestinian Territory Occupied | 7 | 5 | 0.01 | |
| Guatemala | 7 | 5 | 0.01 | |
| Peru | 7 | 5 | 0.10 | |
| Congo | 7 | 4 | 0.01 | |
| Qatar | 7 | 5 | 0.02 | |
| El Salvador | 6 | 4 | 0.01 | |
| Cote D'ivoire | 6 | 3 | 0.01 | |
| Jamaica | 6 | 3 | 0.02 | |
| Portugal | 6 | 6 | 0.01 | |
| Nigeria | 5 | 3 | 0.02 | |
| Albania | 5 | 3 | 0.01 | |
| Dominican Republic | 5 | 4 | 0.00 | |
| Switzerland | 5 | 3 | 0.02 | |
| Slovakia (SLOVAK Republic) | 5 | 3 | 0.00 | |
| Paraguay | 5 | 4 | 0.03 | |
| Belarus | 4 | 3 | 0.06 | |
| Angola | 4 | 2 | 0.02 | |
| Moldova Republic of | 4 | 3 | 0.00 | |
| Serbia | 3 | 3 | 0.25 | |
| Togo | 3 | 2 | 0.00 | |
| Myanmar | 2 | 2 | 0.01 | |
| Trinidad and Tobago | 2 | 2 | 0.04 | |
| Sri Lanka | 2 | 2 | 0.00 | |
| Puerto Rico | 2 | 1 | 0.01 | |
| Hungary | 2 | 2 | 0.01 | |
| Estonia | 2 | 2 | 0.00 | |
| Kuwait | 2 | 1 | 0.00 | |
| Mali | 1 | 1 | 0.00 | |
| Guyana | 1 | 1 | 0.00 | |
| Libyan Arab Jamahiriya | 1 | 1 | 0.00 | |
| Botswana | 1 | 1 | 0.00 | |
| Brunei Darussalam | 1 | 1 | 0.04 | |
| Luxembourg | 1 | 1 | 0.00 | |
| Mauritius | 1 | 1 | 0.01 | |
| Malawi | 1 | 1 | 0.01 | |
| Namibia | 1 | 1 | 0.01 | |
| Taiwan; Republic of China (ROC) | 1 | 1 | 0.00 | |
| Mauritania | 1 | 1 | 0.00 | |
| Cyprus | 1 | 1 | 0.00 | |
| Bahrain | 1 | 1 | 0.00 | |
| Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) | 1 | 1 | 0.00 | |

