CIDR/Region League Table, Jul, 2026 (Ordered by Hits)
Click Here For: Agent Switchboard
Click Here For: CIDR/Region by Visits
Click Here For: CIDR/Region by Mbytes
| CIDR | Country | Hits | Visits | Mbytes |
| 216.244.66.0/24 | United States | 12705 | 15 | 8.15 |
| 185.177.72.0/24 | 12021 | 4 | 5.01 | |
| 45.148.10.0/24 | 5656 | 57 | 3.65 | |
| 65.21.113.0/24 | United States | 4318 | 15 | 10.68 |
| 47.128.121.0/24 | Canada | 3336 | 52 | 2.14 |
| 112.86.225.0/24 | China | 3122 | 1408 | 4.31 |
| 74.7.227.0/24 | United States | 2125 | 20 | 8.13 |
| 223.109.252.0/24 | China | 1645 | 740 | 2.30 |
| 121.229.156.0/24 | China | 1628 | 731 | 2.23 |
| 185.191.171.0/24 | 1485 | 835 | 6.29 | |
| 85.208.96.0/24 | Saudi Arabia | 1485 | 833 | 6.13 |
| 20.63.63.0/24 | United States | 1253 | 9 | 0.52 |
| 66.249.79.0/24 | United States | 1229 | 638 | 3.97 |
| 37.27.55.0/24 | Iran (ISLAMIC Republic Of) | 1208 | 2 | 4.46 |
| 216.73.216.0/24 | United States | 1109 | 36 | 2.01 |
| 216.73.217.0/24 | United States | 1023 | 25 | 2.90 |
| 80.94.95.0/24 | Germany | 813 | 33 | 0.52 |
| 20.206.89.0/24 | United States | 809 | 4 | 0.34 |
| 145.223.131.0/24 | Netherlands | 636 | 282 | 0.42 |
| 191.239.249.0/24 | Brazil | 633 | 2 | 0.26 |
| 82.38.180.0/24 | United Kingdom | 616 | 284 | 0.37 |
| 145.223.130.0/24 | Netherlands | 611 | 279 | 0.37 |
| 192.46.221.0/24 | United States | 604 | 2 | 1.23 |
| 84.75.155.0/24 | Switzerland | 587 | 269 | 0.36 |
| 84.75.148.0/24 | Switzerland | 565 | 251 | 0.32 |
| 180.102.110.0/24 | China | 561 | 245 | 0.79 |
| 34.34.103.0/24 | United States | 556 | 15 | 0.30 |
| 20.206.105.0/24 | United States | 548 | 4 | 0.23 |
| 213.209.159.0/24 | Germany | 535 | 5 | 0.45 |
| 84.75.150.0/24 | Switzerland | 522 | 227 | 0.32 |
| 74.249.245.0/24 | United States | 522 | 2 | 0.23 |
| 172.105.169.0/24 | United States | 504 | 1 | 1.03 |
| 223.109.255.0/24 | China | 482 | 215 | 0.70 |
| 20.48.255.0/24 | United States | 472 | 7 | 0.20 |
| 34.17.82.0/24 | United States | 468 | 1 | 2.00 |
| 20.9.240.0/24 | United States | 426 | 1 | 1.80 |
| 20.89.19.0/24 | United States | 414 | 3 | 0.17 |
| 20.127.125.0/24 | United States | 414 | 2 | 0.17 |
| 114.119.156.0/24 | China | 410 | 100 | 0.46 |
| 4.193.171.0/24 | United States | 396 | 1 | 0.17 |
| 20.226.26.0/24 | United States | 378 | 3 | 0.16 |
| 45.79.237.0/24 | United States | 344 | 2 | 0.80 |
| 119.249.100.0/24 | China | 338 | 313 | 0.15 |
| 20.220.9.0/24 | United States | 323 | 2 | 0.14 |
| 20.151.225.0/24 | United States | 304 | 2 | 0.13 |
| 20.151.10.0/24 | United States | 303 | 2 | 0.13 |
| 52.243.62.0/24 | United States | 303 | 1 | 0.15 |
| 172.212.190.0/24 | United States | 303 | 1 | 0.15 |
| 132.196.11.0/24 | Sweden | 300 | 1 | 0.13 |
| 111.225.214.0/24 | China | 283 | 269 | 0.14 |
| 20.195.177.0/24 | United States | 272 | 5 | 0.11 |
| 18.142.45.0/24 | United States | 269 | 1 | 0.15 |
| 35.180.37.0/24 | United States | 269 | 1 | 0.15 |
| 114.119.128.0/24 | 266 | 63 | 0.43 | |
| 114.119.158.0/24 | China | 262 | 46 | 0.34 |
| 114.119.152.0/24 | China | 261 | 67 | 0.28 |
| 20.226.60.0/24 | United States | 260 | 2 | 0.11 |
| 114.119.135.0/24 | China | 254 | 63 | 0.35 |
| 195.178.110.0/24 | 254 | 7 | 0.20 | |
| 52.167.144.0/24 | United States | 247 | 221 | 0.98 |
| 114.119.144.0/24 | China | 245 | 61 | 0.29 |
| 81.167.26.0/24 | Norway | 245 | 4 | 0.27 |
| 20.104.50.0/24 | United States | 245 | 4 | 0.10 |
| 114.119.139.0/24 | China | 240 | 56 | 0.34 |
| 220.181.108.0/24 | China | 239 | 228 | 0.50 |
| 20.205.37.0/24 | United States | 233 | 1 | 0.13 |
| 45.205.1.0/24 | Seychelles | 228 | 150 | 0.88 |
| 40.77.167.0/24 | United States | 219 | 211 | 1.17 |
| 172.171.198.0/24 | United States | 210 | 1 | 0.09 |
| 116.179.32.0/24 | China | 192 | 187 | 0.29 |
| 20.197.192.0/24 | United States | 191 | 2 | 0.08 |
| 20.63.100.0/24 | United States | 180 | 1 | 0.07 |
| 20.220.225.0/24 | United States | 178 | 1 | 0.07 |
| 20.89.233.0/24 | United States | 171 | 2 | 0.09 |
| 129.146.26.0/24 | United States | 169 | 20 | 0.88 |
| 191.232.233.0/24 | Brazil | 168 | 1 | 0.10 |
| 20.48.236.0/24 | United States | 167 | 1 | 0.07 |
| 20.48.154.0/24 | United States | 163 | 1 | 0.07 |
| 20.151.205.0/24 | United States | 163 | 1 | 0.07 |
| 20.204.32.0/24 | United States | 163 | 1 | 0.07 |
| 104.46.231.0/24 | United States | 163 | 1 | 0.07 |
| 20.151.8.0/24 | United States | 163 | 1 | 0.07 |
| 52.138.1.0/24 | United States | 158 | 3 | 0.07 |
| 66.132.195.0/24 | United States | 155 | 36 | 0.37 |
| 20.214.184.0/24 | United States | 152 | 1 | 0.06 |
| 20.206.91.0/24 | United States | 151 | 1 | 0.06 |
| 172.202.76.0/24 | United States | 151 | 1 | 0.06 |
| 185.242.3.0/24 | 150 | 6 | 0.66 | |
| 52.86.227.0/24 | United States | 149 | 1 | 0.17 |
| 183.207.45.0/24 | China | 147 | 2 | 0.74 |
| 52.184.100.0/24 | United States | 146 | 1 | 0.06 |
| 20.204.42.0/24 | United States | 146 | 1 | 0.06 |
| 62.210.142.0/24 | France | 145 | 8 | 0.15 |
| 20.204.48.0/24 | United States | 145 | 1 | 0.06 |
| 147.90.209.0/24 | United States | 144 | 60 | 0.07 |
| 151.243.11.0/24 | Iran (ISLAMIC Republic Of) | 144 | 56 | 0.64 |
| 38.242.238.0/24 | United States | 143 | 1 | 0.57 |
| 104.208.96.0/24 | United States | 142 | 1 | 0.06 |
| 20.220.212.0/24 | United States | 140 | 1 | 0.06 |
| 20.9.15.0/24 | United States | 138 | 1 | 0.06 |
| 47.128.112.0/24 | Canada | 137 | 97 | 0.36 |
| 4.194.24.0/24 | United States | 137 | 2 | 0.08 |
| 183.207.48.0/24 | China | 137 | 1 | 0.72 |
| 141.94.94.0/24 | United Kingdom | 135 | 102 | 0.55 |
| 217.154.253.0/24 | United Kingdom | 134 | 3 | 0.41 |
| 4.194.11.0/24 | United States | 132 | 1 | 0.05 |
| 20.249.14.0/24 | United States | 132 | 1 | 0.05 |
| 93.119.169.0/24 | Romania | 131 | 6 | 0.49 |
| 20.63.222.0/24 | United States | 131 | 1 | 0.05 |
| 104.208.89.0/24 | United States | 131 | 1 | 0.05 |
| 47.84.144.0/24 | Canada | 130 | 126 | 4.76 |
| 52.253.111.0/24 | United States | 128 | 1 | 0.05 |
| 47.84.160.0/24 | Canada | 126 | 125 | 4.19 |
| 129.146.37.0/24 | United States | 126 | 5 | 1.01 |
| 179.43.168.0/24 | Panama | 126 | 1 | 0.06 |
| 81.17.28.0/24 | Switzerland | 126 | 1 | 0.06 |
| 20.212.3.0/24 | United States | 126 | 1 | 0.05 |
| 52.141.2.0/24 | United States | 126 | 1 | 0.05 |
| 93.123.72.0/24 | Bulgaria | 125 | 3 | 0.05 |
| 204.76.203.0/24 | 123 | 106 | 0.10 | |
| 66.187.5.0/24 | United States | 123 | 2 | 0.25 |
| 4.194.18.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 20.197.59.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 20.89.250.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 52.175.49.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 20.197.238.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 117.132.188.0/24 | China | 119 | 1 | 0.62 |
| 4.223.83.0/24 | United States | 117 | 3 | 0.05 |
| 20.78.157.0/24 | United States | 116 | 1 | 0.06 |
| 51.68.111.0/24 | United Kingdom | 114 | 40 | 0.26 |
| 5.61.209.0/24 | Spain | 113 | 106 | 0.08 |
| 45.156.129.0/24 | 112 | 30 | 0.35 | |
| 185.93.89.0/24 | United Kingdom | 109 | 2 | 0.08 |
| 46.225.221.0/24 | Iran (ISLAMIC Republic Of) | 108 | 18 | 0.09 |
| 68.221.67.0/24 | United States | 107 | 1 | 0.05 |
| 45.33.100.0/24 | United States | 106 | 1 | 0.45 |
| 51.77.216.0/24 | United Kingdom | 106 | 1 | 0.16 |
| 45.198.224.0/24 | Seychelles | 105 | 89 | 0.34 |
| 84.233.195.0/24 | United Kingdom | 105 | 75 | 0.42 |
| 104.156.154.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.39 |
| 20.226.85.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.04 |
| 4.193.210.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.04 |
| 20.151.112.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.04 |
| 143.14.22.0/24 | United States | 103 | 1 | 0.42 |
| 94.154.43.0/24 | Ukraine | 102 | 83 | 0.32 |
| | ||||
| Small Hitters | (consolidated) | |||
| United States | 9435 | 4431 | 29.04 | |
| 3670 | 2226 | 13.06 | ||
| Japan | 2303 | 1431 | 8.84 | |
| Viet Nam | 2102 | 1423 | 8.06 | |
| China | 1998 | 1118 | 7.37 | |
| United Kingdom | 1303 | 618 | 3.93 | |
| Brazil | 763 | 546 | 4.01 | |
| Argentina | 564 | 392 | 2.19 | |
| Canada | 557 | 312 | 2.16 | |
| Mexico | 363 | 264 | 1.49 | |
| Colombia | 319 | 223 | 1.26 | |
| Netherlands | 310 | 188 | 1.07 | |
| Ukraine | 308 | 216 | 1.80 | |
| Iran (ISLAMIC Republic Of) | 272 | 162 | 0.66 | |
| Germany | 252 | 103 | 0.59 | |
| South Africa | 226 | 154 | 0.82 | |
| Pakistan | 224 | 165 | 0.83 | |
| Seychelles | 201 | 119 | 0.74 | |
| France | 197 | 106 | 0.68 | |
| India | 194 | 149 | 0.86 | |
| Morocco | 182 | 110 | 0.59 | |
| Chile | 182 | 136 | 0.68 | |
| Italy | 177 | 88 | 0.84 | |
| Russian Federation | 170 | 121 | 0.54 | |
| Greece | 164 | 34 | 0.47 | |
| Romania | 157 | 54 | 0.51 | |
| Bangladesh | 153 | 108 | 0.95 | |
| Denmark | 142 | 73 | 0.54 | |
| Venezuela | 140 | 67 | 0.35 | |
| Bulgaria | 139 | 70 | 0.41 | |
| Uzbekistan | 139 | 98 | 0.46 | |
| Australia | 135 | 89 | 0.50 | |
| Iraq | 133 | 87 | 0.53 | |
| Panama | 129 | 53 | 0.33 | |
| Sweden | 124 | 85 | 0.50 | |
| Jordan | 119 | 82 | 0.70 | |
| Belgium | 109 | 92 | 0.40 | |
| Ecuador | 109 | 82 | 0.48 | |
| Ethiopia | 104 | 72 | 0.32 | |
| Kenya | 102 | 69 | 0.45 | |
| Poland | 94 | 27 | 0.16 | |
| United Arab Emirates | 89 | 66 | 0.64 | |
| Indonesia | 81 | 60 | 0.34 | |
| Uruguay | 80 | 60 | 0.30 | |
| Bosnia and Herzegowina | 78 | 20 | 0.32 | |
| Algeria | 74 | 52 | 0.19 | |
| Turkey | 73 | 53 | 0.10 | |
| Costa Rica | 69 | 45 | 0.22 | |
| Saudi Arabia | 68 | 46 | 0.21 | |
| Spain | 59 | 42 | 0.13 | |
| Norway | 58 | 52 | 0.28 | |
| Nigeria | 55 | 38 | 0.18 | |
| Czech Republic | 53 | 32 | 0.09 | |
| Egypt | 51 | 37 | 0.18 | |
| Peru | 51 | 36 | 0.15 | |
| Azerbaijan | 50 | 35 | 0.23 | |
| Tunisia | 50 | 34 | 0.17 | |
| Hungary | 45 | 32 | 0.16 | |
| Singapore | 44 | 33 | 0.15 | |
| New Zealand | 43 | 14 | 0.09 | |
| Jamaica | 41 | 25 | 0.12 | |
| Israel | 41 | 29 | 0.25 | |
| Lebanon | 41 | 16 | 0.10 | |
| Bolivia | 39 | 28 | 0.11 | |
| Oman | 39 | 25 | 0.13 | |
| Philippines | 37 | 30 | 0.11 | |
| Thailand | 31 | 13 | 0.06 | |
| Senegal | 31 | 21 | 0.11 | |
| Kazakhstan | 28 | 19 | 0.06 | |
| Paraguay | 26 | 19 | 0.04 | |
| Dominican Republic | 25 | 18 | 0.06 | |
| Palestinian Territory Occupied | 25 | 21 | 0.10 | |
| Nepal | 24 | 17 | 0.13 | |
| Belarus | 24 | 18 | 0.39 | |
| Honduras | 23 | 11 | 0.07 | |
| Hong Kong | 22 | 15 | 0.05 | |
| Serbia | 21 | 13 | 0.07 | |
| Kuwait | 21 | 16 | 0.12 | |
| Qatar | 21 | 13 | 0.08 | |
| Syrian Arab Republic | 20 | 13 | 0.04 | |
| Georgia | 20 | 15 | 0.12 | |
| Malaysia | 18 | 17 | 0.06 | |
| Armenia | 17 | 13 | 0.02 | |
| Nicaragua | 17 | 14 | 0.04 | |
| Lithuania | 16 | 13 | 0.07 | |
| Cote D'ivoire | 16 | 9 | 0.06 | |
| Guatemala | 16 | 12 | 0.06 | |
| Korea Republic of | 16 | 12 | 0.12 | |
| Guyana | 15 | 10 | 0.04 | |
| Angola | 14 | 11 | 0.02 | |
| Mongolia | 12 | 12 | 0.03 | |
| Bahrain | 12 | 8 | 0.07 | |
| El Salvador | 11 | 7 | 0.05 | |
| Austria | 10 | 10 | 0.03 | |
| Botswana | 10 | 7 | 0.04 | |
| Albania | 10 | 9 | 0.03 | |
| Mali | 9 | 6 | 0.06 | |
| Moldova Republic of | 9 | 7 | 0.07 | |
| Togo | 9 | 7 | 0.11 | |
| Mauritius | 9 | 7 | 0.02 | |
| Switzerland | 9 | 5 | 0.04 | |
| Slovakia (SLOVAK Republic) | 9 | 7 | 0.04 | |
| Trinidad and Tobago | 8 | 4 | 0.03 | |
| Sri Lanka | 8 | 7 | 0.04 | |
| Ireland | 8 | 6 | 0.03 | |
| Portugal | 8 | 8 | 0.00 | |
| Puerto Rico | 7 | 5 | 0.04 | |
| Macedonia | 7 | 6 | 0.02 | |
| Kyrgyzstan | 7 | 7 | 0.04 | |
| Malta | 7 | 4 | 0.04 | |
| Taiwan; Republic of China (ROC) | 6 | 5 | 0.00 | |
| Latvia | 5 | 4 | 0.03 | |
| Curacao | 5 | 1 | 0.02 | |
| European Union | 5 | 5 | 0.01 | |
| Gabon | 4 | 3 | 0.01 | |
| Cambodia | 4 | 4 | 0.04 | |
| Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) | 4 | 3 | 0.02 | |
| Brunei Darussalam | 3 | 2 | 0.00 | |
| Slovenia | 3 | 3 | 0.01 | |
| Congo | 2 | 2 | 0.01 | |
| Tanzania United Republic of | 1 | 1 | 0.01 | |
| Finland | 1 | 1 | 0.00 | |
| Luxembourg | 1 | 1 | 0.00 | |
| Virgin Islands (BRITISH) | 1 | 1 | 0.01 | |
| Namibia | 1 | 1 | 0.00 | |
| Estonia | 1 | 1 | 0.01 | |
| Malawi | 1 | 1 | 0.00 | |
| Belize | 1 | 1 | 0.00 | |
| Uganda | 1 | 1 | 0.00 | |
| Haiti | 1 | 1 | 0.00 | |
| Bhutan | 1 | 1 | 0.00 | |

