PGTS PGTS Pty. Ltd.   ACN: 007 008 568

point Site Navigation





   Stop Spam! Stop Viruses!
   Secure And Reliable Ubuntu Desktop!

   Ubuntu

   If you own a netbook/laptop~
   Download Ubuntu Netbook!







Last Updated: 2026-07-18 10:45 UTC

CIDR/Region League Table, Jul, 2026 (Ordered by Hits)


Click Here For:    Agent Switchboard

Click Here For:   CIDR/Region by Visits

Click Here For:   CIDR/Region by Mbytes


CIDRCountry Hits Visits Mbytes
185.177.72.0/24 12021 4 5.01
216.244.66.0/24United States 11364 15 7.35
45.148.10.0/24 5630 51 3.56
65.21.113.0/24United States 4318 15 10.68
47.128.121.0/24Canada 3293 38 2.03
74.7.227.0/24United States 2125 20 8.13
112.86.225.0/24China 1775 817 3.57
85.208.96.0/24Saudi Arabia 1410 776 5.75
185.191.171.0/24 1410 773 5.95
66.249.79.0/24United States 1064 552 3.41
216.73.217.0/24United States 1023 25 2.90
121.229.156.0/24China 975 454 1.86
20.63.63.0/24United States 937 7 0.39
223.109.252.0/24China 922 429 1.83
216.73.216.0/24United States 889 27 1.58
80.94.95.0/24Germany 810 32 0.49
191.239.249.0/24Brazil 633 2 0.26
145.223.131.0/24Netherlands 632 280 0.42
82.38.180.0/24United Kingdom 610 281 0.37
192.46.221.0/24United States 604 2 1.23
145.223.130.0/24Netherlands 599 273 0.36
84.75.155.0/24Switzerland 579 265 0.35
84.75.148.0/24Switzerland 559 248 0.31
34.34.103.0/24United States 556 15 0.30
84.75.150.0/24Switzerland 518 225 0.31
172.105.169.0/24United States 504 1 1.03
20.206.89.0/24United States 485 3 0.20
20.48.255.0/24United States 472 7 0.20
34.17.82.0/24United States 468 1 2.00
20.89.19.0/24United States 414 3 0.17
20.206.105.0/24United States 408 3 0.17
4.193.171.0/24United States 396 1 0.17
20.226.26.0/24United States 378 3 0.16
213.209.159.0/24Germany 372 3 0.18
45.79.237.0/24United States 344 2 0.80
180.102.110.0/24China 337 150 0.68
20.220.9.0/24United States 323 2 0.14
20.151.225.0/24United States 304 2 0.13
114.119.156.0/24China 303 81 0.35
52.243.62.0/24United States 303 1 0.15
172.212.190.0/24United States 303 1 0.15
132.196.11.0/24Sweden 300 1 0.13
119.249.100.0/24China 280 258 0.13
223.109.255.0/24China 274 123 0.54
20.195.177.0/24United States 272 5 0.11
18.142.45.0/24United States 269 1 0.15
35.180.37.0/24United States 269 1 0.15
20.226.60.0/24United States 260 2 0.11
81.167.26.0/24Norway 245 4 0.27
20.104.50.0/24United States 245 4 0.10
111.225.214.0/24China 237 227 0.12
20.205.37.0/24United States 233 1 0.13
52.167.144.0/24United States 225 201 0.94
37.27.55.0/24Iran (ISLAMIC Republic Of) 216 1 1.26
220.181.108.0/24China 202 192 0.44
114.119.135.0/24China 201 52 0.30
114.119.144.0/24China 198 50 0.24
45.205.1.0/24Seychelles 197 138 0.75
40.77.167.0/24United States 194 187 1.10
114.119.158.0/24China 194 38 0.28
114.119.128.0/24 188 55 0.35
114.119.152.0/24China 185 57 0.19
20.197.192.0/24United States 180 1 0.08
74.249.245.0/24United States 175 1 0.08
114.119.139.0/24China 173 44 0.23
20.89.233.0/24United States 171 2 0.09
116.179.32.0/24China 168 164 0.26
191.232.233.0/24Brazil 168 1 0.10
20.48.236.0/24United States 167 1 0.07
104.46.231.0/24United States 163 1 0.07
20.48.154.0/24United States 163 1 0.07
20.151.205.0/24United States 163 1 0.07
20.204.32.0/24United States 163 1 0.07
20.151.8.0/24United States 163 1 0.07
52.138.1.0/24United States 158 3 0.07
129.146.26.0/24United States 156 19 0.80
20.214.184.0/24United States 152 1 0.06
172.202.76.0/24United States 151 1 0.06
20.206.91.0/24United States 151 1 0.06
52.86.227.0/24United States 149 1 0.17
183.207.45.0/24China 147 2 0.74
52.184.100.0/24United States 146 1 0.06
20.204.42.0/24United States 146 1 0.06
20.204.48.0/24United States 145 1 0.06
147.90.209.0/24United States 144 60 0.07
38.242.238.0/24United States 143 1 0.57
104.208.96.0/24United States 142 1 0.06
20.151.10.0/24United States 140 1 0.06
20.220.212.0/24United States 140 1 0.06
66.132.195.0/24United States 137 32 0.32
4.194.24.0/24United States 137 2 0.08
183.207.48.0/24China 137 1 0.72
217.154.253.0/24United Kingdom 134 3 0.41
20.249.14.0/24United States 132 1 0.05
4.194.11.0/24United States 132 1 0.05
93.119.169.0/24Romania 131 6 0.49
20.63.222.0/24United States 131 1 0.05
104.208.89.0/24United States 131 1 0.05
195.178.110.0/24 130 6 0.11
47.84.144.0/24Canada 128 124 4.52
52.253.111.0/24United States 128 1 0.05
179.43.168.0/24Panama 126 1 0.06
81.17.28.0/24Switzerland 126 1 0.06
20.212.3.0/24United States 126 1 0.05
52.141.2.0/24United States 126 1 0.05
93.123.72.0/24Bulgaria 125 3 0.05
66.187.5.0/24United States 123 2 0.25
47.84.160.0/24Canada 122 121 3.72
4.194.18.0/24United States 122 1 0.05
20.197.59.0/24United States 122 1 0.05
20.89.250.0/24United States 122 1 0.05
52.175.49.0/24United States 122 1 0.05
20.197.238.0/24United States 122 1 0.05
204.76.203.0/24 120 103 0.08
141.94.94.0/24United Kingdom 120 98 0.51
117.132.188.0/24China 119 1 0.62
129.146.37.0/24United States 118 5 0.94
4.223.83.0/24United States 117 3 0.05
20.78.157.0/24United States 116 1 0.06
151.243.11.0/24Iran (ISLAMIC Republic Of) 112 45 0.50
62.210.142.0/24France 110 6 0.12
47.128.112.0/24Canada 108 76 0.27
185.93.89.0/24United Kingdom 108 1 0.08
68.221.67.0/24United States 107 1 0.05
45.33.100.0/24United States 106 1 0.45
51.77.216.0/24United Kingdom 106 1 0.16
84.233.195.0/24United Kingdom 105 75 0.42
51.68.111.0/24United Kingdom 104 35 0.23
104.156.154.0/24United States 104 1 0.39
4.193.210.0/24United States 104 1 0.04
20.226.85.0/24United States 104 1 0.04
20.151.112.0/24United States 104 1 0.04
143.14.22.0/24United States 103 1 0.42
46.225.221.0/24Iran (ISLAMIC Republic Of) 100 16 0.08

Small Hitters(consolidated)
United States 8181 3879 24.40
3357 2011 12.79
Japan 2071 1280 8.14
Viet Nam 1891 1300 7.80
China 1870 1033 7.04
United Kingdom 1212 565 3.47
Brazil 684 493 3.89
Argentina 514 362 2.11
Canada 483 272 1.93
Ukraine 335 246 1.90
Mexico 325 240 1.46
Colombia 285 200 1.16
Netherlands 281 168 0.97
Seychelles 279 191 1.01
Iran (ISLAMIC Republic Of) 247 152 0.59
Pakistan 200 150 0.77
South Africa 194 137 0.78
Germany 194 93 0.52
France 189 101 0.66
India 179 137 0.84
Greece 163 33 0.46
Italy 160 80 0.56
Chile 154 122 0.63
Bangladesh 138 100 0.95
Morocco 135 94 0.53
Spain 135 118 0.17
Russian Federation 134 97 0.47
Australia 128 83 0.47
Bulgaria 127 66 0.39
Denmark 127 67 0.51
Venezuela 125 58 0.33
Iraq 121 80 0.52
Uzbekistan 121 88 0.45
Panama 119 47 0.33
Sweden 117 79 0.48
Romania 109 51 0.47
Jordan 101 71 0.68
Ethiopia 98 69 0.32
Belgium 94 86 0.29
Ecuador 91 71 0.46
Kenya 91 61 0.42
Poland 91 24 0.16
United Arab Emirates 81 61 0.62
Indonesia 79 58 0.33
Bosnia and Herzegowina 78 20 0.32
Uruguay 73 56 0.30
Costa Rica 63 41 0.17
Algeria 63 46 0.18
Saudi Arabia 59 41 0.21
Turkey 58 44 0.10
Norway 52 46 0.25
Nigeria 49 34 0.17
Czech Republic 48 29 0.08
Peru 47 34 0.15
Egypt 43 32 0.16
Azerbaijan 43 30 0.19
Hungary 43 31 0.16
New Zealand 43 14 0.09
Tunisia 41 29 0.16
Israel 39 28 0.24
Singapore 39 29 0.13
Lebanon 39 15 0.10
Bolivia 38 27 0.10
Jamaica 36 22 0.12
Oman 35 23 0.13
Philippines 34 28 0.11
Thailand 28 11 0.05
Kazakhstan 28 19 0.06
Senegal 27 19 0.11
Palestinian Territory Occupied 24 20 0.10
Honduras 23 11 0.07
Dominican Republic 23 17 0.06
Paraguay 22 16 0.03
Nepal 21 15 0.08
Belarus 21 16 0.38
Malaysia 18 17 0.06
Syrian Arab Republic 18 12 0.04
Kuwait 18 14 0.12
Georgia 18 14 0.12
Serbia 18 11 0.07
Hong Kong 17 13 0.04
Qatar 16 10 0.07
Cote D'ivoire 16 9 0.06
Nicaragua 16 13 0.04
Korea Republic of 16 12 0.12
Armenia 15 12 0.02
Guatemala 14 11 0.06
Guyana 13 9 0.04
Bahrain 12 8 0.07
Angola 12 10 0.02
El Salvador 11 7 0.05
Mongolia 11 11 0.03
Lithuania 11 10 0.06
Botswana 10 7 0.04
Mali 9 6 0.06
Moldova Republic of 9 7 0.07
Togo 9 7 0.11
Slovakia (SLOVAK Republic) 9 7 0.04
Mauritius 8 6 0.02
Ireland 8 6 0.03
Albania 8 8 0.03
Austria 8 8 0.02
Portugal 8 8 0.00
Macedonia 7 6 0.02
Puerto Rico 7 5 0.04
Malta 7 4 0.04
Kyrgyzstan 6 6 0.04
Sri Lanka 6 6 0.04
Trinidad and Tobago 6 3 0.03
European Union 5 5 0.01
Latvia 5 4 0.03
Curacao 5 1 0.02
Switzerland 4 3 0.02
Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) 4 3 0.02
Cambodia 4 4 0.04
Taiwan; Republic of China (ROC) 3 3 0.00
Brunei Darussalam 3 2 0.00
Gabon 2 2 0.01
Slovenia 2 2 0.01
Congo 2 2 0.01
Uganda 1 1 0.00
Namibia 1 1 0.00
Malawi 1 1 0.00
Virgin Islands (BRITISH) 1 1 0.01
Finland 1 1 0.00
Luxembourg 1 1 0.00
Estonia 1 1 0.01
Haiti 1 1 0.00
Tanzania United Republic of 1 1 0.01
Belize 1 1 0.00
Bhutan 1 1 0.00