PGTS PGTS Pty. Ltd.   ACN: 007 008 568

point Site Navigation





   Give Windows The Boot!
   And Say Goodbye To Viruses!

   Ubuntu

   If you own a netbook/laptop~
   Download Ubuntu Netbook!







Last Updated: 2026-07-09 07:42 UTC

CIDR/Region League Table, Jul, 2026 (Ordered by Hits)


Click Here For:    Agent Switchboard

Click Here For:   CIDR/Region by Visits

Click Here For:   CIDR/Region by Mbytes


CIDRCountry Hits Visits Mbytes
185.177.72.0/24 9021 3 3.75
216.244.66.0/24United States 4930 10 2.86
112.86.225.0/24China 800 372 2.20
185.191.171.0/24 733 401 2.99
85.208.96.0/24Saudi Arabia 706 383 2.77
145.223.131.0/24Netherlands 630 279 0.42
82.38.180.0/24United Kingdom 610 281 0.37
145.223.130.0/24Netherlands 599 273 0.36
84.75.155.0/24Switzerland 575 263 0.35
216.73.217.0/24United States 558 11 1.25
84.75.148.0/24Switzerland 557 247 0.31
84.75.150.0/24Switzerland 514 223 0.31
66.249.79.0/24United States 511 280 1.59
172.105.169.0/24United States 504 1 1.03
223.109.252.0/24China 487 217 1.24
34.17.82.0/24United States 468 1 2.00
80.94.95.0/24Germany 450 14 0.26
121.229.156.0/24China 449 203 1.13
20.89.19.0/24United States 414 3 0.17
20.48.255.0/24United States 403 6 0.17
216.73.216.0/24United States 399 8 0.62
4.193.171.0/24United States 396 1 0.17
45.148.10.0/24 374 28 0.57
45.79.237.0/24United States 344 2 0.80
213.209.159.0/24Germany 325 2 0.15
20.151.225.0/24United States 304 2 0.13
52.243.62.0/24United States 303 1 0.15
172.212.190.0/24United States 303 1 0.15
20.195.177.0/24United States 272 5 0.11
20.206.105.0/24United States 268 2 0.11
20.104.50.0/24United States 245 4 0.10
81.167.26.0/24Norway 237 2 0.24
20.205.37.0/24United States 233 1 0.13
34.34.103.0/24United States 226 7 0.12
20.89.233.0/24United States 171 2 0.09
191.232.233.0/24Brazil 168 1 0.10
20.48.154.0/24United States 163 1 0.07
104.46.231.0/24United States 163 1 0.07
20.204.32.0/24United States 163 1 0.07
20.151.8.0/24United States 163 1 0.07
52.138.1.0/24United States 158 3 0.07
20.214.184.0/24United States 152 1 0.06
180.102.110.0/24China 149 62 0.48
52.184.100.0/24United States 146 1 0.06
20.204.42.0/24United States 146 1 0.06
183.207.45.0/24China 145 1 0.74
20.204.48.0/24United States 145 1 0.06
104.208.96.0/24United States 142 1 0.06
119.249.100.0/24China 136 123 0.07
217.154.253.0/24United Kingdom 134 3 0.41
20.249.14.0/24United States 132 1 0.05
4.194.11.0/24United States 132 1 0.05
93.119.169.0/24Romania 131 6 0.49
20.63.222.0/24United States 131 1 0.05
179.43.168.0/24Panama 126 1 0.06
81.17.28.0/24Switzerland 126 1 0.06
20.212.3.0/24United States 126 1 0.05
52.141.2.0/24United States 126 1 0.05
66.187.5.0/24United States 123 2 0.25
4.194.18.0/24United States 122 1 0.05
20.197.59.0/24United States 122 1 0.05
20.89.250.0/24United States 122 1 0.05
52.175.49.0/24United States 122 1 0.05
20.197.238.0/24United States 122 1 0.05
52.167.144.0/24United States 120 110 0.39
117.132.188.0/24China 119 1 0.62
204.76.203.0/24 117 100 0.06
223.109.255.0/24China 117 53 0.24
4.223.83.0/24United States 117 3 0.05
74.7.227.0/24United States 116 6 0.54
20.78.157.0/24United States 116 1 0.06
111.225.214.0/24China 113 109 0.05
93.123.72.0/24Bulgaria 112 3 0.05
220.181.108.0/24China 109 106 0.28
185.93.89.0/24United Kingdom 108 1 0.08
68.221.67.0/24United States 107 1 0.05
45.33.100.0/24United States 106 1 0.45
51.77.216.0/24United Kingdom 106 1 0.16
4.193.210.0/24United States 104 1 0.04
20.226.85.0/24United States 104 1 0.04
20.151.112.0/24United States 104 1 0.04

Small Hitters(consolidated)
United States 4093 1675 11.50
1693 1016 7.39
China 1188 677 3.96
Viet Nam 955 712 4.66
United Kingdom 864 424 2.53
Japan 640 465 2.23
Canada 513 314 5.96
Brazil 326 234 2.40
Argentina 231 181 1.05
Iran (ISLAMIC Republic Of) 221 128 0.40
Seychelles 218 197 0.88
Mexico 162 127 0.91
Colombia 130 96 0.62
France 129 48 0.37
Ukraine 129 94 0.65
Germany 121 50 0.31
Netherlands 103 63 0.32
Italy 96 37 0.39
Panama 88 21 0.15
South Africa 85 61 0.34
Pakistan 79 58 0.27
Venezuela 77 27 0.27
Bangladesh 76 55 0.65
Spain 71 64 0.08
Chile 71 62 0.37
Russian Federation 68 51 0.29
Bosnia and Herzegowina 65 12 0.27
Morocco 60 45 0.27
India 58 52 0.41
Indonesia 57 42 0.25
Sweden 56 31 0.18
Belgium 54 50 0.12
Bulgaria 53 32 0.18
Uzbekistan 50 38 0.25
Ecuador 49 41 0.25
Iraq 49 34 0.22
Kenya 44 28 0.19
Denmark 43 36 0.32
Ethiopia 42 33 0.19
Uruguay 39 31 0.20
Australia 39 34 0.13
Romania 34 24 0.31
United Arab Emirates 33 29 0.22
Saudi Arabia 32 26 0.16
Jordan 32 25 0.49
Norway 32 27 0.14
Costa Rica 27 19 0.08
Peru 27 19 0.11
Algeria 26 21 0.08
Singapore 23 13 0.09
Turkey 23 19 0.04
Egypt 22 19 0.06
Czech Republic 20 11 0.02
Tunisia 20 16 0.09
Hungary 19 14 0.09
Azerbaijan 19 14 0.09
Thailand 18 8 0.04
Nigeria 18 14 0.07
Poland 18 15 0.06
Senegal 15 9 0.04
Oman 15 8 0.05
Nepal 15 10 0.05
Jamaica 15 8 0.05
Israel 15 12 0.09
Lebanon 13 6 0.05
Philippines 13 11 0.05
Korea Republic of 12 9 0.10
Malaysia 12 12 0.04
Kuwait 12 8 0.10
Kazakhstan 11 7 0.04
Guatemala 11 9 0.06
Bolivia 11 10 0.04
Belarus 10 7 0.02
Paraguay 10 7 0.02
Palestinian Territory Occupied 10 10 0.04
Greece 9 8 0.04
Mongolia 9 9 0.02
Georgia 9 8 0.08
Hong Kong 9 9 0.01
Bahrain 8 5 0.03
Dominican Republic 8 8 0.03
Togo 7 5 0.05
New Zealand 7 7 0.04
Syrian Arab Republic 7 5 0.01
Armenia 6 5 0.01
Nicaragua 6 6 0.02
Macedonia 6 5 0.01
Guyana 6 5 0.03
Lithuania 6 5 0.04
Portugal 5 5 0.00
Botswana 5 4 0.03
Honduras 5 4 0.00
Ireland 5 3 0.02
Mali 4 3 0.03
Qatar 4 4 0.03
Moldova Republic of 4 3 0.04
Angola 4 4 0.00
European Union 4 4 0.01
Cote D'ivoire 4 3 0.03
Serbia 3 3 0.01
Austria 3 3 0.01
El Salvador 3 2 0.01
Sri Lanka 3 3 0.02
Kyrgyzstan 3 3 0.02
Albania 3 3 0.01
Malta 2 1 0.01
Latvia 2 2 0.02
Gabon 2 2 0.01
Mauritius 2 2 0.00
Puerto Rico 1 1 0.01
Bhutan 1 1 0.00
Trinidad and Tobago 1 1 0.01
Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) 1 1 0.01
Slovakia (SLOVAK Republic) 1 1 0.01
Malawi 1 1 0.00
Uganda 1 1 0.00
Taiwan; Republic of China (ROC) 1 1 0.00
Cambodia 1 1 0.01
Slovenia 1 1 0.01
Congo 1 1 0.01
Luxembourg 1 1 0.00
Finland 1 1 0.00