PGTS PGTS Pty. Ltd.   ACN: 007 008 568

point Site Navigation





   Give Windows The Boot!
   And Say Goodbye To Viruses!

   Ubuntu

   If you own a netbook/laptop~
   Download Ubuntu Netbook!







Last Updated: 2026-07-17 14:28 UTC

CIDR/Region League Table, Jul, 2026 (Ordered by Hits)


Click Here For:    Agent Switchboard

Click Here For:   CIDR/Region by Visits

Click Here For:   CIDR/Region by Mbytes


CIDRCountry Hits Visits Mbytes
185.177.72.0/24 12021 4 5.01
216.244.66.0/24United States 11177 14 7.23
45.148.10.0/24 5624 50 3.56
65.21.113.0/24United States 4318 15 10.68
47.128.121.0/24Canada 2379 35 1.51
74.7.227.0/24United States 2125 20 8.13
112.86.225.0/24China 1753 799 3.48
85.208.96.0/24Saudi Arabia 1344 747 5.45
185.191.171.0/24 1322 744 5.51
216.73.217.0/24United States 1023 25 2.90
66.249.79.0/24United States 1006 534 3.21
121.229.156.0/24China 965 444 1.83
223.109.252.0/24China 912 419 1.81
216.73.216.0/24United States 842 25 1.54
20.63.63.0/24United States 812 6 0.34
80.94.95.0/24Germany 810 32 0.49
191.239.249.0/24Brazil 633 2 0.26
145.223.131.0/24Netherlands 630 279 0.42
82.38.180.0/24United Kingdom 610 281 0.37
145.223.130.0/24Netherlands 599 273 0.36
84.75.155.0/24Switzerland 577 264 0.35
84.75.148.0/24Switzerland 559 248 0.31
34.34.103.0/24United States 556 15 0.30
84.75.150.0/24Switzerland 516 224 0.31
172.105.169.0/24United States 504 1 1.03
20.206.89.0/24United States 485 3 0.20
20.48.255.0/24United States 472 7 0.20
34.17.82.0/24United States 468 1 2.00
20.89.19.0/24United States 414 3 0.17
4.193.171.0/24United States 396 1 0.17
20.226.26.0/24United States 378 3 0.16
213.209.159.0/24Germany 372 3 0.18
45.79.237.0/24United States 344 2 0.80
180.102.110.0/24China 334 147 0.68
20.151.225.0/24United States 304 2 0.13
52.243.62.0/24United States 303 1 0.15
172.212.190.0/24United States 303 1 0.15
192.46.221.0/24United States 290 1 0.60
114.119.156.0/24China 284 77 0.32
119.249.100.0/24China 272 250 0.12
20.195.177.0/24United States 272 5 0.11
223.109.255.0/24China 271 120 0.54
18.142.45.0/24United States 269 1 0.15
35.180.37.0/24United States 269 1 0.15
20.206.105.0/24United States 268 2 0.11
20.226.60.0/24United States 260 2 0.11
81.167.26.0/24Norway 245 4 0.27
20.104.50.0/24United States 245 4 0.10
20.205.37.0/24United States 233 1 0.13
111.225.214.0/24China 229 219 0.12
37.27.55.0/24Iran (ISLAMIC Republic Of) 216 1 1.26
52.167.144.0/24United States 210 188 0.88
220.181.108.0/24China 196 187 0.43
45.205.1.0/24Seychelles 192 136 0.74
114.119.135.0/24China 191 49 0.28
40.77.167.0/24United States 181 175 1.04
114.119.158.0/24China 181 36 0.26
114.119.128.0/24 180 53 0.35
114.119.144.0/24China 179 48 0.20
114.119.152.0/24China 177 55 0.17
20.89.233.0/24United States 171 2 0.09
191.232.233.0/24Brazil 168 1 0.10
20.48.236.0/24United States 167 1 0.07
104.46.231.0/24United States 163 1 0.07
20.48.154.0/24United States 163 1 0.07
20.151.205.0/24United States 163 1 0.07
20.204.32.0/24United States 163 1 0.07
20.151.8.0/24United States 163 1 0.07
116.179.32.0/24China 162 158 0.26
114.119.139.0/24China 162 43 0.20
20.220.9.0/24United States 161 1 0.07
52.138.1.0/24United States 158 3 0.07
20.214.184.0/24United States 152 1 0.06
52.86.227.0/24United States 149 1 0.17
183.207.45.0/24China 147 2 0.74
52.184.100.0/24United States 146 1 0.06
20.204.42.0/24United States 146 1 0.06
20.204.48.0/24United States 145 1 0.06
147.90.209.0/24United States 144 60 0.07
38.242.238.0/24United States 143 1 0.57
104.208.96.0/24United States 142 1 0.06
20.220.212.0/24United States 140 1 0.06
183.207.48.0/24China 137 1 0.72
66.132.195.0/24United States 134 31 0.31
217.154.253.0/24United Kingdom 134 3 0.41
20.249.14.0/24United States 132 1 0.05
4.194.11.0/24United States 132 1 0.05
93.119.169.0/24Romania 131 6 0.49
20.63.222.0/24United States 131 1 0.05
104.208.89.0/24United States 131 1 0.05
195.178.110.0/24 130 6 0.11
47.84.144.0/24Canada 128 124 4.52
52.253.111.0/24United States 128 1 0.05
129.146.26.0/24United States 126 18 0.54
179.43.168.0/24Panama 126 1 0.06
81.17.28.0/24Switzerland 126 1 0.06
20.212.3.0/24United States 126 1 0.05
52.141.2.0/24United States 126 1 0.05
93.123.72.0/24Bulgaria 125 3 0.05
66.187.5.0/24United States 123 2 0.25
47.84.160.0/24Canada 122 121 3.72
4.194.18.0/24United States 122 1 0.05
20.89.250.0/24United States 122 1 0.05
20.197.59.0/24United States 122 1 0.05
20.197.238.0/24United States 122 1 0.05
52.175.49.0/24United States 122 1 0.05
204.76.203.0/24 120 103 0.08
117.132.188.0/24China 119 1 0.62
4.223.83.0/24United States 117 3 0.05
20.78.157.0/24United States 116 1 0.06
185.93.89.0/24United Kingdom 108 1 0.08
151.243.11.0/24Iran (ISLAMIC Republic Of) 107 43 0.48
68.221.67.0/24United States 107 1 0.05
141.94.94.0/24United Kingdom 106 86 0.42
45.33.100.0/24United States 106 1 0.45
51.77.216.0/24United Kingdom 106 1 0.16
84.233.195.0/24United Kingdom 105 75 0.42
104.156.154.0/24United States 104 1 0.39
4.193.210.0/24United States 104 1 0.04
20.226.85.0/24United States 104 1 0.04
20.151.112.0/24United States 104 1 0.04
143.14.22.0/24United States 103 1 0.42
47.128.112.0/24Canada 102 70 0.24
51.68.111.0/24United Kingdom 100 33 0.22

Small Hitters(consolidated)
United States 8023 3753 24.30
3270 1955 12.68
Japan 1980 1221 7.91
Viet Nam 1844 1272 7.64
China 1792 1012 6.88
United Kingdom 1102 517 3.24
Brazil 657 474 3.81
Argentina 500 354 2.10
Canada 477 268 1.91
Iran (ISLAMIC Republic Of) 339 167 0.66
Mexico 320 236 1.45
Ukraine 319 230 1.85
Netherlands 280 167 0.97
France 277 105 0.75
Seychelles 274 187 0.99
Colombia 269 191 1.16
Pakistan 190 143 0.75
South Africa 190 134 0.78
Germany 189 90 0.52
India 178 136 0.84
Greece 163 33 0.46
Italy 151 73 0.54
Chile 150 119 0.62
Spain 132 115 0.17
Bangladesh 132 96 0.90
Morocco 126 90 0.52
Russian Federation 125 92 0.46
Australia 125 81 0.47
Venezuela 123 57 0.33
Iraq 118 78 0.49
Denmark 118 60 0.45
Panama 117 46 0.33
Bulgaria 116 64 0.37
Uzbekistan 116 85 0.43
Sweden 112 75 0.44
Romania 107 49 0.47
Ethiopia 95 67 0.32
Poland 91 24 0.16
Jordan 90 65 0.67
Ecuador 88 69 0.40
Kenya 87 59 0.41
Belgium 84 77 0.22
United Arab Emirates 81 61 0.62
Indonesia 78 57 0.32
Bosnia and Herzegowina 78 20 0.32
Uruguay 68 53 0.30
Costa Rica 61 40 0.17
Saudi Arabia 59 41 0.21
Algeria 57 42 0.17
Turkey 56 43 0.10
Norway 50 44 0.24
Nigeria 46 32 0.17
Peru 45 33 0.15
Czech Republic 44 27 0.08
New Zealand 43 14 0.09
Egypt 43 32 0.16
Hungary 43 31 0.16
Azerbaijan 41 29 0.19
Tunisia 39 28 0.16
Israel 39 28 0.24
Singapore 39 29 0.13
Bolivia 38 27 0.10
Lebanon 37 14 0.10
Oman 34 22 0.13
Philippines 34 28 0.11
Jamaica 34 21 0.12
Kazakhstan 27 18 0.06
Senegal 27 19 0.11
Palestinian Territory Occupied 24 20 0.10
Dominican Republic 23 17 0.06
Paraguay 22 16 0.03
Honduras 21 10 0.07
Nepal 21 15 0.08
Belarus 20 15 0.37
Thailand 20 10 0.04
Kuwait 18 14 0.12
Syrian Arab Republic 18 12 0.04
Malaysia 18 17 0.06
Serbia 18 11 0.07
Georgia 18 14 0.12
Hong Kong 17 13 0.04
Nicaragua 16 13 0.04
Cote D'ivoire 16 9 0.06
Korea Republic of 16 12 0.12
Qatar 16 10 0.07
Armenia 15 12 0.02
Guyana 13 9 0.04
Guatemala 13 10 0.06
Bahrain 12 8 0.07
Angola 12 10 0.02
Mongolia 11 11 0.03
El Salvador 11 7 0.05
Lithuania 10 9 0.06
Botswana 10 7 0.04
Togo 9 7 0.11
Moldova Republic of 9 7 0.07
Mali 9 6 0.06
Slovakia (SLOVAK Republic) 9 7 0.04
Portugal 8 8 0.00
Albania 8 8 0.03
Austria 8 8 0.02
Puerto Rico 7 5 0.04
Ireland 7 5 0.02
Macedonia 7 6 0.02
Malta 7 4 0.04
Kyrgyzstan 6 6 0.04
Mauritius 6 5 0.02
Trinidad and Tobago 6 3 0.03
Sri Lanka 6 6 0.04
Curacao 5 1 0.02
Latvia 5 4 0.03
European Union 5 5 0.01
Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) 4 3 0.02
Cambodia 4 4 0.04
Taiwan; Republic of China (ROC) 3 3 0.00
Brunei Darussalam 3 2 0.00
Switzerland 3 2 0.01
Slovenia 2 2 0.01
Congo 2 2 0.01
Gabon 2 2 0.01
Luxembourg 1 1 0.00
Haiti 1 1 0.00
Estonia 1 1 0.01
Tanzania United Republic of 1 1 0.01
Virgin Islands (BRITISH) 1 1 0.01
Finland 1 1 0.00
Malawi 1 1 0.00
Namibia 1 1 0.00
Bhutan 1 1 0.00
Belize 1 1 0.00
Uganda 1 1 0.00