CIDR/Region League Table, June, 2026 (Ordered by Hits)
Click Here For: Agent Switchboard
Click Here For: CIDR/Region by Visits
Click Here For: CIDR/Region by Mbytes
| CIDR | Country | Hits | Visits | Mbytes |
| 185.177.72.0/24 | 36011 | 8 | 16.26 | |
| 47.128.121.0/24 | Canada | 7602 | 24 | 4.43 |
| 216.73.216.0/24 | United States | 6506 | 24 | 66.38 |
| 65.21.113.0/24 | United States | 5456 | 8 | 12.69 |
| 216.244.66.0/24 | United States | 3459 | 2 | 3.16 |
| 101.36.117.0/24 | China | 1036 | 1 | 0.59 |
| 216.73.217.0/24 | United States | 807 | 12 | 1.00 |
| 136.117.247.0/24 | United States | 766 | 1 | 0.34 |
| 34.88.113.0/24 | United States | 766 | 1 | 0.34 |
| 185.191.171.0/24 | 492 | 346 | 2.56 | |
| 85.208.96.0/24 | Saudi Arabia | 490 | 341 | 2.58 |
| 66.249.70.0/24 | United States | 432 | 121 | 0.96 |
| 37.27.55.0/24 | Iran (ISLAMIC Republic Of) | 417 | 27 | 0.25 |
| 213.209.159.0/24 | Germany | 416 | 9 | 0.37 |
| 66.249.64.0/24 | 414 | 204 | 1.04 | |
| 208.84.100.0/24 | United States | 413 | 4 | 0.21 |
| 172.105.169.0/24 | United States | 398 | 1 | 0.73 |
| 34.144.186.0/24 | United States | 383 | 1 | 1.12 |
| 34.125.134.0/24 | United States | 383 | 1 | 1.11 |
| 93.123.109.0/24 | Bulgaria | 348 | 5 | 0.18 |
| 52.230.183.0/24 | United States | 324 | 1 | 0.13 |
| 18.141.213.0/24 | United States | 311 | 1 | 0.17 |
| 3.110.150.0/24 | United States | 311 | 1 | 0.17 |
| 34.40.202.0/24 | United States | 302 | 1 | 0.14 |
| 34.64.237.0/24 | United States | 302 | 1 | 0.14 |
| 18.219.118.0/24 | United States | 276 | 1 | 0.15 |
| 15.168.153.0/24 | United States | 276 | 1 | 0.15 |
| 34.247.69.0/24 | United States | 276 | 1 | 0.15 |
| 18.175.218.0/24 | United States | 276 | 1 | 0.15 |
| 183.207.45.0/24 | China | 274 | 3 | 1.46 |
| 179.43.146.0/24 | Panama | 267 | 3 | 0.13 |
| 207.241.173.0/24 | United States | 252 | 2 | 0.26 |
| 179.43.168.0/24 | Panama | 252 | 2 | 0.12 |
| 192.253.248.0/24 | United States | 235 | 7 | 0.12 |
| 80.94.95.0/24 | Germany | 234 | 5 | 0.11 |
| 208.84.101.0/24 | United States | 196 | 2 | 0.25 |
| 105.159.235.0/24 | Morocco | 190 | 1 | 0.33 |
| 13.42.52.0/24 | United States | 170 | 1 | 0.10 |
| 13.42.24.0/24 | United States | 170 | 1 | 0.10 |
| 20.206.87.0/24 | United States | 162 | 1 | 0.07 |
| 172.212.160.0/24 | United States | 162 | 1 | 0.07 |
| 20.226.80.0/24 | United States | 162 | 1 | 0.07 |
| 20.104.99.0/24 | United States | 161 | 1 | 0.07 |
| 4.228.96.0/24 | United States | 161 | 1 | 0.07 |
| 34.19.118.0/24 | United States | 152 | 1 | 0.29 |
| 34.64.57.0/24 | United States | 151 | 1 | 0.44 |
| 45.205.1.0/24 | Seychelles | 148 | 112 | 0.53 |
| 136.248.204.0/24 | United States | 142 | 2 | 2.58 |
| 204.76.203.0/24 | 137 | 59 | 0.13 | |
| 20.220.145.0/24 | United States | 136 | 1 | 0.06 |
| 45.148.10.0/24 | 117 | 47 | 0.37 | |
| 52.167.144.0/24 | United States | 115 | 110 | 0.39 |
| 74.249.173.0/24 | United States | 111 | 1 | 0.05 |
| 20.206.106.0/24 | United States | 110 | 1 | 0.05 |
| 52.173.126.0/24 | United States | 110 | 1 | 0.05 |
| 40.77.167.0/24 | United States | 109 | 104 | 0.39 |
| 20.83.48.0/24 | United States | 109 | 1 | 0.05 |
| 172.171.1.0/24 | United States | 109 | 1 | 0.05 |
| 20.151.10.0/24 | United States | 109 | 1 | 0.05 |
| 52.173.233.0/24 | United States | 109 | 1 | 0.05 |
| 84.233.216.0/24 | United Kingdom | 104 | 66 | 0.05 |
| 172.202.92.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.04 |
| 185.39.204.0/24 | 103 | 36 | 0.05 | |
| 5.39.61.0/24 | France | 102 | 1 | 0.04 |
| | ||||
| Small Hitters | (consolidated) | |||
| United States | 4773 | 2388 | 14.16 | |
| China | 1856 | 870 | 7.57 | |
| 1527 | 675 | 4.41 | ||
| Japan | 786 | 545 | 1.64 | |
| United Kingdom | 611 | 272 | 2.57 | |
| Viet Nam | 545 | 362 | 2.97 | |
| Canada | 413 | 194 | 2.93 | |
| Australia | 268 | 111 | 1.11 | |
| Germany | 254 | 88 | 0.48 | |
| Iran (ISLAMIC Republic Of) | 241 | 103 | 0.30 | |
| Argentina | 232 | 133 | 0.58 | |
| Netherlands | 219 | 111 | 1.01 | |
| Brazil | 196 | 149 | 0.74 | |
| Russian Federation | 193 | 68 | 0.32 | |
| Ukraine | 192 | 118 | 0.68 | |
| India | 156 | 96 | 0.36 | |
| Spain | 105 | 78 | 0.44 | |
| Seychelles | 102 | 33 | 0.54 | |
| Mexico | 99 | 77 | 0.33 | |
| France | 97 | 45 | 0.37 | |
| Norway | 89 | 40 | 0.29 | |
| Czech Republic | 86 | 24 | 0.21 | |
| Sweden | 75 | 42 | 0.24 | |
| Romania | 63 | 16 | 0.08 | |
| Colombia | 62 | 48 | 0.29 | |
| Belgium | 60 | 49 | 0.49 | |
| Iraq | 57 | 38 | 0.19 | |
| Korea Republic of | 52 | 18 | 0.73 | |
| Pakistan | 51 | 38 | 0.28 | |
| Bulgaria | 51 | 29 | 0.10 | |
| Uzbekistan | 50 | 31 | 0.18 | |
| Malawi | 46 | 1 | 0.04 | |
| South Africa | 45 | 30 | 0.18 | |
| Lebanon | 41 | 6 | 0.46 | |
| Indonesia | 39 | 33 | 0.11 | |
| Chile | 34 | 28 | 0.15 | |
| Italy | 32 | 27 | 0.08 | |
| Turkey | 31 | 30 | 0.07 | |
| Bangladesh | 30 | 19 | 0.19 | |
| Jordan | 28 | 24 | 0.11 | |
| Singapore | 28 | 15 | 0.05 | |
| Saudi Arabia | 26 | 17 | 0.03 | |
| Morocco | 25 | 20 | 0.06 | |
| Mongolia | 24 | 12 | 0.05 | |
| Algeria | 24 | 19 | 0.08 | |
| Kenya | 24 | 17 | 0.17 | |
| Philippines | 21 | 19 | 0.05 | |
| Egypt | 21 | 17 | 0.08 | |
| Ecuador | 19 | 15 | 0.11 | |
| Azerbaijan | 19 | 15 | 0.12 | |
| Denmark | 17 | 15 | 0.04 | |
| Ethiopia | 17 | 12 | 0.05 | |
| Venezuela | 17 | 15 | 0.08 | |
| Costa Rica | 16 | 13 | 0.06 | |
| Thailand | 15 | 14 | 0.03 | |
| Israel | 14 | 10 | 0.02 | |
| Armenia | 12 | 4 | 0.04 | |
| Tunisia | 12 | 11 | 0.02 | |
| Austria | 11 | 9 | 0.08 | |
| Panama | 11 | 9 | 0.04 | |
| Palestinian Territory Occupied | 11 | 7 | 0.01 | |
| Malaysia | 11 | 11 | 0.01 | |
| United Arab Emirates | 10 | 10 | 0.07 | |
| Poland | 10 | 7 | 0.01 | |
| Kazakhstan | 10 | 9 | 0.05 | |
| Jamaica | 10 | 7 | 0.02 | |
| Peru | 10 | 10 | 0.05 | |
| Uruguay | 9 | 6 | 0.06 | |
| Portugal | 8 | 8 | 0.00 | |
| Greece | 8 | 6 | 0.04 | |
| Serbia | 8 | 7 | 0.02 | |
| Hungary | 7 | 7 | 0.05 | |
| Belarus | 7 | 6 | 0.07 | |
| Honduras | 7 | 6 | 0.03 | |
| Georgia | 6 | 5 | 0.00 | |
| Nigeria | 6 | 3 | 0.02 | |
| Guyana | 6 | 4 | 0.03 | |
| Oman | 6 | 5 | 0.01 | |
| Ireland | 6 | 4 | 0.07 | |
| European Union | 6 | 5 | 0.02 | |
| Qatar | 6 | 6 | 0.02 | |
| Angola | 6 | 5 | 0.02 | |
| Albania | 5 | 4 | 0.01 | |
| Taiwan; Republic of China (ROC) | 5 | 5 | 0.02 | |
| Nepal | 5 | 5 | 0.03 | |
| Bosnia and Herzegowina | 4 | 3 | 0.01 | |
| Nicaragua | 4 | 3 | 0.01 | |
| Syrian Arab Republic | 4 | 3 | 0.03 | |
| Bolivia | 4 | 3 | 0.02 | |
| Switzerland | 4 | 4 | 0.01 | |
| Togo | 3 | 2 | 0.03 | |
| Dominican Republic | 3 | 2 | 0.01 | |
| Puerto Rico | 3 | 2 | 0.00 | |
| Moldova Republic of | 3 | 3 | 0.02 | |
| Bahrain | 3 | 3 | 0.01 | |
| Hong Kong | 3 | 2 | 0.06 | |
| Senegal | 3 | 3 | 0.05 | |
| Cote D'ivoire | 3 | 3 | 0.01 | |
| Guatemala | 3 | 3 | 0.00 | |
| Botswana | 3 | 2 | 0.02 | |
| Kuwait | 3 | 2 | 0.01 | |
| Mauritius | 2 | 2 | 0.01 | |
| El Salvador | 2 | 2 | 0.00 | |
| Gabon | 2 | 1 | 0.01 | |
| Tanzania United Republic of | 2 | 2 | 0.00 | |
| Brunei Darussalam | 2 | 2 | 0.00 | |
| Cyprus | 2 | 2 | 0.01 | |
| Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 0.01 | |
| Malta | 1 | 1 | 0.01 | |
| Congo | 1 | 1 | 0.01 | |
| Myanmar | 1 | 1 | 0.00 | |
| Sri Lanka | 1 | 1 | 0.00 | |
| Mali | 1 | 1 | 0.01 | |
| New Zealand | 1 | 1 | 0.00 | |
| Bahamas | 1 | 1 | 0.00 | |
| Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) | 1 | 1 | 0.00 | |
| Uganda | 1 | 1 | 0.00 | |
| Latvia | 1 | 1 | 0.00 | |
| Estonia | 1 | 1 | 0.00 | |
| Slovenia | 1 | 1 | 0.01 | |
| Paraguay | 1 | 1 | 0.01 | |

