CIDR/Region League Table, June, 2026 (Ordered by Hits)
Click Here For: Agent Switchboard
Click Here For: CIDR/Region by Visits
Click Here For: CIDR/Region by Mbytes
| CIDR | Country | Hits | Visits | Mbytes |
| 185.177.72.0/24 | 42004 | 9 | 19.08 | |
| 47.128.121.0/24 | Canada | 7602 | 24 | 4.43 |
| 216.73.216.0/24 | United States | 6512 | 25 | 66.38 |
| 65.21.113.0/24 | United States | 5456 | 8 | 12.69 |
| 216.244.66.0/24 | United States | 3512 | 2 | 3.34 |
| 74.7.242.0/24 | United States | 1877 | 12 | 6.22 |
| 101.36.117.0/24 | China | 1036 | 1 | 0.59 |
| 216.73.217.0/24 | United States | 843 | 12 | 1.10 |
| 136.117.247.0/24 | United States | 766 | 1 | 0.34 |
| 34.88.113.0/24 | United States | 766 | 1 | 0.34 |
| 185.191.171.0/24 | 508 | 358 | 2.63 | |
| 85.208.96.0/24 | Saudi Arabia | 498 | 349 | 2.63 |
| 66.249.70.0/24 | United States | 444 | 124 | 0.98 |
| 66.249.64.0/24 | 425 | 206 | 1.05 | |
| 37.27.55.0/24 | Iran (ISLAMIC Republic Of) | 417 | 27 | 0.25 |
| 213.209.159.0/24 | Germany | 416 | 9 | 0.37 |
| 208.84.100.0/24 | United States | 413 | 4 | 0.21 |
| 172.105.169.0/24 | United States | 398 | 1 | 0.73 |
| 179.43.146.0/24 | Panama | 393 | 4 | 0.19 |
| 34.144.186.0/24 | United States | 383 | 1 | 1.12 |
| 34.145.186.0/24 | United States | 383 | 1 | 1.11 |
| 34.125.134.0/24 | United States | 383 | 1 | 1.11 |
| 93.123.109.0/24 | Bulgaria | 348 | 5 | 0.18 |
| 52.230.183.0/24 | United States | 324 | 1 | 0.13 |
| 18.141.213.0/24 | United States | 311 | 1 | 0.17 |
| 3.110.150.0/24 | United States | 311 | 1 | 0.17 |
| 34.40.202.0/24 | United States | 302 | 1 | 0.14 |
| 34.64.237.0/24 | United States | 302 | 1 | 0.14 |
| 18.219.118.0/24 | United States | 276 | 1 | 0.15 |
| 15.168.153.0/24 | United States | 276 | 1 | 0.15 |
| 34.247.69.0/24 | United States | 276 | 1 | 0.15 |
| 18.175.218.0/24 | United States | 276 | 1 | 0.15 |
| 183.207.45.0/24 | China | 274 | 3 | 1.46 |
| 207.241.173.0/24 | United States | 252 | 2 | 0.26 |
| 179.43.168.0/24 | Panama | 252 | 2 | 0.12 |
| 192.253.248.0/24 | United States | 235 | 7 | 0.12 |
| 80.94.95.0/24 | Germany | 234 | 5 | 0.11 |
| 208.84.101.0/24 | United States | 196 | 2 | 0.25 |
| 105.159.235.0/24 | Morocco | 190 | 1 | 0.33 |
| 13.42.52.0/24 | United States | 170 | 1 | 0.10 |
| 13.42.24.0/24 | United States | 170 | 1 | 0.10 |
| 45.205.1.0/24 | Seychelles | 164 | 118 | 0.63 |
| 20.104.56.0/24 | United States | 162 | 1 | 0.07 |
| 20.206.87.0/24 | United States | 162 | 1 | 0.07 |
| 172.212.160.0/24 | United States | 162 | 1 | 0.07 |
| 20.226.80.0/24 | United States | 162 | 1 | 0.07 |
| 20.104.99.0/24 | United States | 161 | 1 | 0.07 |
| 4.228.96.0/24 | United States | 161 | 1 | 0.07 |
| 34.19.118.0/24 | United States | 152 | 1 | 0.29 |
| 34.64.57.0/24 | United States | 151 | 1 | 0.44 |
| 204.76.203.0/24 | 146 | 65 | 0.14 | |
| 136.248.204.0/24 | United States | 142 | 2 | 2.58 |
| 20.220.145.0/24 | United States | 136 | 1 | 0.06 |
| 52.167.144.0/24 | United States | 123 | 118 | 0.40 |
| 45.148.10.0/24 | 120 | 49 | 0.38 | |
| 40.77.167.0/24 | United States | 114 | 108 | 0.41 |
| 74.249.173.0/24 | United States | 111 | 1 | 0.05 |
| 20.206.106.0/24 | United States | 110 | 1 | 0.05 |
| 52.173.126.0/24 | United States | 110 | 1 | 0.05 |
| 20.83.48.0/24 | United States | 109 | 1 | 0.05 |
| 172.171.1.0/24 | United States | 109 | 1 | 0.05 |
| 20.151.10.0/24 | United States | 109 | 1 | 0.05 |
| 52.173.233.0/24 | United States | 109 | 1 | 0.05 |
| 84.233.216.0/24 | United Kingdom | 106 | 67 | 0.06 |
| 185.39.204.0/24 | 105 | 37 | 0.05 | |
| 172.202.92.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.04 |
| 5.39.61.0/24 | France | 102 | 1 | 0.04 |
| | ||||
| Small Hitters | (consolidated) | |||
| United States | 5010 | 2586 | 14.67 | |
| China | 1892 | 897 | 7.65 | |
| 1555 | 700 | 4.50 | ||
| Japan | 803 | 562 | 1.67 | |
| United Kingdom | 641 | 282 | 2.62 | |
| Viet Nam | 561 | 373 | 2.98 | |
| Canada | 434 | 211 | 3.10 | |
| Australia | 271 | 113 | 1.11 | |
| Germany | 257 | 91 | 0.49 | |
| Iran (ISLAMIC Republic Of) | 245 | 107 | 0.30 | |
| Argentina | 234 | 134 | 0.59 | |
| Netherlands | 221 | 113 | 1.01 | |
| Russian Federation | 208 | 83 | 0.40 | |
| Brazil | 204 | 156 | 0.75 | |
| Ukraine | 196 | 121 | 0.69 | |
| India | 159 | 98 | 0.36 | |
| France | 118 | 49 | 0.39 | |
| Spain | 106 | 79 | 0.45 | |
| Seychelles | 103 | 34 | 0.54 | |
| Mexico | 101 | 78 | 0.33 | |
| Norway | 90 | 41 | 0.29 | |
| Czech Republic | 87 | 25 | 0.21 | |
| Sweden | 75 | 42 | 0.24 | |
| Belgium | 66 | 55 | 0.54 | |
| Romania | 63 | 16 | 0.08 | |
| Colombia | 62 | 48 | 0.29 | |
| Iraq | 60 | 40 | 0.20 | |
| Bulgaria | 56 | 29 | 0.10 | |
| Korea Republic of | 56 | 20 | 0.83 | |
| Pakistan | 51 | 38 | 0.28 | |
| Uzbekistan | 51 | 32 | 0.19 | |
| Malawi | 46 | 1 | 0.04 | |
| South Africa | 46 | 31 | 0.18 | |
| Lebanon | 41 | 6 | 0.46 | |
| Indonesia | 39 | 33 | 0.11 | |
| Chile | 35 | 29 | 0.16 | |
| Italy | 32 | 27 | 0.08 | |
| Turkey | 31 | 30 | 0.07 | |
| Bangladesh | 30 | 19 | 0.19 | |
| Singapore | 28 | 15 | 0.05 | |
| Jordan | 28 | 24 | 0.11 | |
| Saudi Arabia | 26 | 17 | 0.03 | |
| Morocco | 25 | 20 | 0.06 | |
| Mongolia | 25 | 13 | 0.05 | |
| Algeria | 25 | 20 | 0.08 | |
| Kenya | 24 | 17 | 0.17 | |
| Ecuador | 22 | 17 | 0.11 | |
| Egypt | 22 | 18 | 0.09 | |
| Philippines | 21 | 19 | 0.05 | |
| Azerbaijan | 20 | 16 | 0.13 | |
| Ethiopia | 17 | 12 | 0.05 | |
| Venezuela | 17 | 15 | 0.08 | |
| Denmark | 17 | 15 | 0.04 | |
| Costa Rica | 16 | 13 | 0.06 | |
| Thailand | 15 | 14 | 0.03 | |
| Israel | 14 | 10 | 0.02 | |
| Ireland | 13 | 5 | 0.10 | |
| Armenia | 12 | 4 | 0.04 | |
| Tunisia | 12 | 11 | 0.02 | |
| Malaysia | 11 | 11 | 0.01 | |
| Panama | 11 | 9 | 0.04 | |
| Austria | 11 | 9 | 0.08 | |
| Poland | 11 | 8 | 0.02 | |
| Palestinian Territory Occupied | 11 | 7 | 0.01 | |
| Peru | 10 | 10 | 0.05 | |
| Jamaica | 10 | 7 | 0.02 | |
| United Arab Emirates | 10 | 10 | 0.07 | |
| Kazakhstan | 10 | 9 | 0.05 | |
| Uruguay | 9 | 6 | 0.06 | |
| Greece | 8 | 6 | 0.04 | |
| Honduras | 8 | 7 | 0.03 | |
| Qatar | 8 | 7 | 0.03 | |
| Serbia | 8 | 7 | 0.02 | |
| Portugal | 8 | 8 | 0.00 | |
| Hungary | 7 | 7 | 0.05 | |
| Belarus | 7 | 6 | 0.07 | |
| Oman | 7 | 6 | 0.02 | |
| European Union | 6 | 5 | 0.02 | |
| Georgia | 6 | 5 | 0.00 | |
| Guyana | 6 | 4 | 0.03 | |
| Angola | 6 | 5 | 0.02 | |
| Nigeria | 6 | 3 | 0.02 | |
| Albania | 5 | 4 | 0.01 | |
| Taiwan; Republic of China (ROC) | 5 | 5 | 0.02 | |
| Nepal | 5 | 5 | 0.03 | |
| Syrian Arab Republic | 4 | 3 | 0.03 | |
| Bosnia and Herzegowina | 4 | 3 | 0.01 | |
| Switzerland | 4 | 4 | 0.01 | |
| Nicaragua | 4 | 3 | 0.01 | |
| Bolivia | 4 | 3 | 0.02 | |
| Moldova Republic of | 3 | 3 | 0.02 | |
| Senegal | 3 | 3 | 0.05 | |
| Guatemala | 3 | 3 | 0.00 | |
| Cote D'ivoire | 3 | 3 | 0.01 | |
| Dominican Republic | 3 | 2 | 0.01 | |
| Puerto Rico | 3 | 2 | 0.00 | |
| Togo | 3 | 2 | 0.03 | |
| Bahrain | 3 | 3 | 0.01 | |
| Kuwait | 3 | 2 | 0.01 | |
| Hong Kong | 3 | 2 | 0.06 | |
| Botswana | 3 | 2 | 0.02 | |
| Tanzania United Republic of | 2 | 2 | 0.00 | |
| Mauritius | 2 | 2 | 0.01 | |
| Cyprus | 2 | 2 | 0.01 | |
| Gabon | 2 | 1 | 0.01 | |
| El Salvador | 2 | 2 | 0.00 | |
| Brunei Darussalam | 2 | 2 | 0.00 | |
| Slovenia | 1 | 1 | 0.01 | |
| Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) | 1 | 1 | 0.00 | |
| Congo | 1 | 1 | 0.01 | |
| Sri Lanka | 1 | 1 | 0.00 | |
| Estonia | 1 | 1 | 0.00 | |
| Paraguay | 1 | 1 | 0.01 | |
| Latvia | 1 | 1 | 0.00 | |
| Malta | 1 | 1 | 0.01 | |
| Lithuania | 1 | 1 | 0.00 | |
| Bahamas | 1 | 1 | 0.00 | |
| New Zealand | 1 | 1 | 0.00 | |
| Uganda | 1 | 1 | 0.00 | |
| Mali | 1 | 1 | 0.01 | |
| Curacao | 1 | 1 | 0.00 | |
| Myanmar | 1 | 1 | 0.00 | |
| Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 0.01 | |

