PGTS PGTS Pty. Ltd.   ACN: 007 008 568

point Site Navigation





   Give Windows The Boot!
   And Say Goodbye To Viruses!

   Ubuntu

   If you own a netbook/laptop~
   Download Ubuntu Netbook!







Last Updated: 2026-04-24 10:02 UTC

CIDR/Region League Table, April, 2026 (Ordered by Hits)


Click Here For:    Agent Switchboard

Click Here For:   CIDR/Region by Visits

Click Here For:   CIDR/Region by Mbytes


CIDRCountry Hits Visits Mbytes
216.244.66.0/24United States 14767 28 8.44
47.128.121.0/24Canada 11581 13 6.57
216.73.216.0/24United States 7197 46 6.34
185.177.72.0/24 5528 33 5.48
5.9.120.0/24Germany 1916 46 4.71
20.48.232.0/24United States 1309 7 0.57
20.220.213.0/24United States 1195 6 0.52
85.208.96.0/24Saudi Arabia 1187 654 5.53
45.205.1.0/24Seychelles 1170 94 8.47
74.7.227.0/24United States 1094 25 5.99
185.191.171.0/24 1086 600 5.26
192.46.221.0/24United States 1020 2 1.95
20.151.229.0/24United States 1018 7 0.44
172.105.169.0/24United States 1011 2 1.94
32.192.198.0/24United States 994 1 0.48
66.249.64.0/24 942 541 2.34
20.63.32.0/24United States 919 5 0.42
74.7.242.0/24United States 893 27 2.69
20.104.201.0/24United States 888 7 0.39
98.142.247.0/24Canada 661 1 0.87
141.98.11.0/24 624 9 1.12
40.85.219.0/24United States 609 4 0.26
172.202.75.0/24United States 600 2 0.28
45.79.8.0/24United States 529 2 1.80
195.178.110.0/24 457 34 0.46
52.167.144.0/24United States 445 294 1.45
74.7.241.0/24United States 431 22 2.73
20.220.232.0/24United States 423 3 0.18
20.104.18.0/24United States 414 2 0.20
66.249.70.0/24United States 410 211 1.03
40.77.167.0/24United States 405 275 1.15
20.216.133.0/24United States 402 1 0.17
119.249.100.0/24China 389 355 0.17
213.209.159.0/24Germany 383 11 0.95
220.181.108.0/24China 371 344 0.65
220.181.51.0/24China 370 240 0.17
204.76.203.0/24 366 19 0.85
132.196.3.0/24Sweden 366 1 0.17
20.78.145.0/24United States 352 6 0.19
84.233.216.0/24United Kingdom 341 201 0.18
20.48.184.0/24United States 329 2 0.14
116.179.32.0/24China 328 325 0.59
161.97.168.0/24United States 327 2 0.53
20.215.57.0/24United States 320 2 0.13
133.125.102.0/24Japan 317 30 3.53
52.178.176.0/24United States 311 3 0.13
46.151.178.0/24Ukraine 307 30 2.49
192.253.248.0/24United States 279 7 0.57
45.148.10.0/24 275 18 0.36
20.220.62.0/24United States 274 1 0.12
43.173.181.0/24Japan 260 200 0.36
4.225.160.0/24United States 258 2 0.12
199.47.82.0/24United States 256 20 0.44
145.223.131.0/24Netherlands 252 111 0.13
43.173.179.0/24Japan 251 189 0.25
52.169.148.0/24United States 247 2 0.10
121.229.156.0/24China 243 15 0.21
74.235.238.0/24United States 242 3 0.10
20.116.48.0/24United States 238 2 0.11
20.111.63.0/24United States 232 2 0.10
20.215.244.0/24United States 232 1 0.11
43.173.182.0/24Japan 220 171 0.19
45.156.128.0/24 213 36 0.30
74.241.244.0/24United States 212 1 0.10
223.109.252.0/24China 210 14 0.17
65.108.2.0/24United States 206 5 0.30
40.83.92.0/24United States 205 1 0.10
5.39.61.0/24France 203 1 0.33
43.173.180.0/24Japan 201 153 0.22
20.91.135.0/24United States 200 1 0.08
43.173.175.0/24Japan 188 136 0.20
213.180.203.0/24Russian Federation 183 156 0.33
43.173.174.0/24Japan 183 131 0.18
43.173.177.0/24Japan 183 130 0.21
20.151.131.0/24United States 183 1 0.08
66.132.172.0/24United States 178 44 0.43
4.219.0.0/24United States 178 1 0.09
20.215.216.0/24United States 178 1 0.07
20.220.197.0/24United States 178 1 0.07
20.104.99.0/24United States 173 1 0.07
20.199.99.0/24United States 172 2 0.07
43.173.173.0/24Japan 170 122 0.17
66.132.195.0/24United States 170 37 0.31
18.237.86.0/24United States 170 1 0.10
52.16.80.0/24United States 170 1 0.10
35.183.94.0/24United States 170 1 0.10
3.144.218.0/24United States 170 1 0.10
5.255.231.0/24Russian Federation 168 139 0.23
20.63.209.0/24United States 168 3 0.09
43.173.176.0/24Japan 163 122 0.22
74.234.74.0/24United States 160 1 0.07
20.151.104.0/24United States 160 1 0.07
57.141.14.0/24Belgium 157 156 1.43
43.172.195.0/24Japan 157 115 0.14
51.103.162.0/24United Kingdom 156 1 0.07
43.172.194.0/24Japan 153 121 0.18
43.173.178.0/24Japan 153 110 0.15
51.107.85.0/24United Kingdom 153 2 0.06
104.46.237.0/24United States 152 2 0.08
172.213.16.0/24United States 152 1 0.06
20.116.26.0/24United States 150 1 0.06
20.215.64.0/24United States 150 1 0.06
20.166.9.0/24United States 150 1 0.06
51.103.121.0/24United Kingdom 149 1 0.06
51.103.133.0/24United Kingdom 149 1 0.06
20.123.11.0/24United States 149 1 0.06
4.204.200.0/24United States 149 1 0.06
20.91.201.0/24United States 148 1 0.06
87.250.224.0/24 147 115 0.22
20.223.232.0/24United States 147 1 0.06
43.172.198.0/24Japan 146 110 0.19
20.104.228.0/24United States 146 1 0.06
172.161.55.0/24United States 146 1 0.06
43.172.197.0/24Japan 145 115 0.18
20.215.65.0/24United States 144 1 0.06
95.108.213.0/24Russian Federation 143 113 0.28
43.172.196.0/24Japan 142 102 0.15
145.223.132.0/24Netherlands 138 65 0.10
20.151.201.0/24United States 138 1 0.06
18.97.9.0/24United States 137 6 0.41
20.215.208.0/24United States 134 1 0.06
158.158.72.0/24United States 131 1 0.05
80.66.78.0/24Russian Federation 130 21 0.07
74.248.144.0/24United States 130 1 0.05
54.38.38.0/24United States 129 2 0.18
54.36.60.0/24United States 126 3 0.37
68.221.64.0/24United States 126 1 0.05
20.166.82.0/24United States 126 1 0.05
158.158.50.0/24United States 126 1 0.05
4.205.60.0/24United States 125 1 0.06
117.132.188.0/24China 124 3 0.67
74.248.132.0/24United States 124 1 0.05
212.47.75.0/24United Kingdom 121 80 0.30
81.29.142.0/24Finland 121 21 0.37
20.89.241.0/24United States 120 4 0.07
74.234.79.0/24United States 116 1 0.05
20.216.129.0/24United States 116 1 0.05
4.223.143.0/24United States 116 1 0.05
51.68.111.0/24United Kingdom 112 42 0.19
20.24.76.0/24United States 111 3 0.06
217.182.195.0/24United Kingdom 110 4 1.15
13.48.192.0/24United States 109 1 0.07
51.161.86.0/24United Kingdom 108 2 0.13
17.241.75.0/24United States 107 73 0.36
20.238.40.0/24United States 106 1 0.04
40.113.52.0/24United States 106 1 0.04
104.234.32.0/24Canada 103 24 0.22
103.153.183.0/24 103 2 0.12

Small Hitters(consolidated)
United States 17029 10157 47.57
Viet Nam 3508 1957 7.83
2819 1503 9.10
United Kingdom 2678 1030 6.72
China 2616 1181 6.77
Japan 1371 801 3.39
Canada 1027 429 2.95
Germany 800 393 1.92
Russian Federation 570 167 1.46
Netherlands 559 242 1.57
Ukraine 541 175 1.20
India 453 185 1.95
Spain 334 200 1.03
Brazil 328 278 1.06
Bulgaria 315 164 1.27
France 274 90 0.55
Belgium 222 100 1.04
Australia 215 133 0.76
Norway 176 107 0.51
Italy 162 72 0.50
Czech Republic 157 57 0.74
Iraq 149 99 0.37
Turkey 114 39 0.22
Argentina 110 74 0.70
Switzerland 110 26 0.34
Saudi Arabia 103 64 0.16
Chile 101 64 0.29
Romania 96 51 0.25
Korea Republic of 94 14 0.17
Sweden 93 65 0.50
Pakistan 92 61 0.25
Mexico 91 71 0.19
Panama 91 16 0.09
Colombia 89 58 0.19
Indonesia 84 49 0.12
Singapore 82 68 0.14
Uzbekistan 77 49 0.17
Lithuania 73 39 0.26
Jordan 72 46 0.13
Morocco 70 46 0.15
New Zealand 68 9 0.11
Venezuela 67 45 0.15
Bosnia and Herzegowina 66 38 0.16
Bangladesh 62 42 0.16
Algeria 50 20 0.09
Iran (ISLAMIC Republic Of) 50 31 0.15
Lebanon 48 11 0.17
Ethiopia 48 32 0.07
Uruguay 45 26 0.06
Malaysia 43 39 0.08
South Africa 43 26 0.17
Denmark 39 24 0.07
Ecuador 33 24 0.13
United Arab Emirates 32 24 0.05
Costa Rica 30 18 0.06
Kenya 30 18 0.04
Seychelles 29 18 0.07
Israel 27 19 0.04
Tunisia 25 22 0.11
Egypt 25 16 0.05
Philippines 24 24 0.05
Thailand 24 22 0.11
Azerbaijan 24 14 0.03
Nepal 24 17 0.08
Latvia 22 5 0.11
Belarus 20 15 0.04
Greece 20 11 0.09
Hong Kong 19 8 0.04
Palestinian Territory Occupied 19 9 0.02
Armenia 18 16 0.13
Oman 17 13 0.01
Poland 17 16 0.03
Kyrgyzstan 16 10 0.05
Senegal 16 11 0.02
Taiwan; Republic of China (ROC) 15 4 0.10
Austria 15 14 0.03
Ireland 14 8 0.13
Hungary 13 8 0.02
European Union 13 7 0.03
Kazakhstan 13 11 0.01
Bolivia 13 8 0.04
Jamaica 13 9 0.01
Nigeria 10 8 0.00
Nicaragua 10 8 0.04
Serbia 10 8 0.01
Albania 9 6 0.01
Moldova Republic of 8 8 0.03
Paraguay 8 6 0.03
Syrian Arab Republic 8 7 0.02
Peru 7 5 0.01
Mongolia 7 7 0.00
Georgia 7 5 0.07
Guatemala 7 5 0.02
Bahrain 6 4 0.03
Virgin Islands (BRITISH) 6 6 0.01
Slovakia (SLOVAK Republic) 6 5 0.00
Cambodia 5 3 0.01
Kuwait 5 5 0.02
Qatar 4 2 0.00
Sri Lanka 4 3 0.01
El Salvador 4 3 0.01
Angola 3 2 0.07
Bahamas 3 2 0.01
Dominican Republic 3 2 0.01
South Sudan 3 1 0.02
Botswana 3 2 0.02
Gabon 3 2 0.01
Congo 3 2 0.01
Montenegro 2 1 0.01
Tajikistan 2 2 0.00
Honduras 2 1 0.01
Mozambique 2 2 0.01
Portugal 2 2 0.00
Curacao 2 2 0.00
Guyana 2 1 0.01
New Caledonia 2 1 0.01
Uganda 1 1 0.00
Finland 1 1 0.00
Suriname 1 1 0.00
Malta 1 1 0.00
Bermuda 1 1 0.00
Macau 1 1 0.01
Puerto Rico 1 1 0.00
Ghana 1 1 0.00
Zimbabwe 1 1 0.00
Cyprus 1 1 0.00
Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) 1 1 0.00
Trinidad and Tobago 1 1 0.00
Slovenia 1 1 0.01
Luxembourg 1 1 0.00
Cuba 1 1 0.00
Jersey 1 1 0.00