CIDR/Region League Table, August, 2026 (Ordered by Hits)
Click Here For: Agent Switchboard
Click Here For: CIDR/Region by Visits
Click Here For: CIDR/Region by Mbytes
| CIDR | Country | Hits | Visits | Mbytes |
| 185.177.72.0/24 | 4637 | 5 | 2.18 | |
| 82.80.249.0/24 | Israel | 4083 | 3 | 20.17 |
| 216.244.66.0/24 | United States | 2363 | 2 | 1.65 |
| 207.241.235.0/24 | United States | 996 | 2 | 6.23 |
| 216.73.217.0/24 | United States | 985 | 17 | 3.12 |
| 37.27.55.0/24 | Iran (ISLAMIC Republic Of) | 891 | 17 | 3.11 |
| 47.128.121.0/24 | Canada | 889 | 14 | 0.57 |
| 112.86.225.0/24 | China | 677 | 320 | 0.38 |
| 202.125.21.0/24 | Australia | 526 | 1 | 0.41 |
| 4.232.185.0/24 | United States | 492 | 3 | 0.21 |
| 34.125.117.0/24 | United States | 392 | 1 | 0.24 |
| 213.209.159.0/24 | Germany | 356 | 3 | 0.23 |
| 104.196.69.0/24 | United States | 353 | 1 | 0.26 |
| 66.249.66.0/24 | United States | 350 | 244 | 1.78 |
| 223.109.252.0/24 | China | 345 | 166 | 0.19 |
| 20.104.16.0/24 | United States | 343 | 3 | 0.14 |
| 121.229.156.0/24 | China | 332 | 158 | 0.15 |
| 93.123.109.0/24 | Bulgaria | 311 | 2 | 0.49 |
| 20.220.203.0/24 | United States | 305 | 3 | 0.13 |
| 185.191.171.0/24 | 291 | 210 | 1.51 | |
| 158.158.54.0/24 | United States | 285 | 6 | 0.16 |
| 117.20.68.0/24 | Australia | 276 | 1 | 0.21 |
| 85.208.96.0/24 | Saudi Arabia | 273 | 213 | 1.66 |
| 20.91.203.0/24 | United States | 241 | 3 | 0.10 |
| 4.184.185.0/24 | United States | 207 | 2 | 0.09 |
| 20.9.85.0/24 | United States | 204 | 2 | 0.09 |
| 20.203.205.0/24 | United States | 195 | 2 | 0.08 |
| 20.9.4.0/24 | United States | 193 | 2 | 0.08 |
| 172.213.153.0/24 | United States | 189 | 2 | 0.08 |
| 20.215.211.0/24 | United States | 164 | 1 | 0.07 |
| 20.240.47.0/24 | United States | 164 | 1 | 0.07 |
| 4.223.96.0/24 | United States | 164 | 1 | 0.07 |
| 20.91.208.0/24 | United States | 162 | 1 | 0.07 |
| 172.202.95.0/24 | United States | 160 | 3 | 0.07 |
| 145.239.66.0/24 | United Kingdom | 155 | 2 | 0.57 |
| 34.125.86.0/24 | United States | 152 | 1 | 0.14 |
| 104.196.68.0/24 | United States | 152 | 1 | 0.09 |
| 35.234.25.0/24 | United States | 151 | 1 | 0.09 |
| 20.79.29.0/24 | United States | 150 | 2 | 0.06 |
| 20.203.243.0/24 | United States | 147 | 1 | 0.06 |
| 4.184.238.0/24 | United States | 147 | 1 | 0.06 |
| 51.120.83.0/24 | United Kingdom | 144 | 2 | 0.06 |
| 216.73.216.0/24 | United States | 138 | 6 | 0.32 |
| 172.213.218.0/24 | United States | 125 | 1 | 0.05 |
| 74.248.34.0/24 | United States | 125 | 1 | 0.05 |
| 20.251.48.0/24 | United States | 125 | 1 | 0.05 |
| 20.218.243.0/24 | United States | 124 | 1 | 0.05 |
| 158.158.41.0/24 | United States | 124 | 1 | 0.05 |
| 80.94.95.0/24 | Germany | 120 | 4 | 0.06 |
| 180.102.110.0/24 | China | 115 | 53 | 0.07 |
| 20.251.58.0/24 | United States | 108 | 1 | 0.05 |
| 4.223.140.0/24 | United States | 108 | 1 | 0.05 |
| 20.91.140.0/24 | United States | 107 | 1 | 0.05 |
| 4.225.166.0/24 | United States | 104 | 2 | 0.04 |
| 145.239.195.0/24 | United Kingdom | 102 | 1 | 0.04 |
| | ||||
| Small Hitters | (consolidated) | |||
| United States | 4043 | 1467 | 10.11 | |
| 1359 | 716 | 2.93 | ||
| China | 1085 | 709 | 3.16 | |
| Canada | 828 | 662 | 7.61 | |
| United Kingdom | 754 | 269 | 1.44 | |
| Japan | 444 | 332 | 0.99 | |
| Netherlands | 348 | 178 | 0.35 | |
| Viet Nam | 247 | 173 | 0.68 | |
| Brazil | 244 | 180 | 0.25 | |
| Switzerland | 197 | 97 | 0.12 | |
| Germany | 149 | 53 | 0.30 | |
| France | 135 | 64 | 0.23 | |
| India | 129 | 64 | 0.24 | |
| Belgium | 122 | 110 | 0.88 | |
| Ukraine | 121 | 77 | 0.56 | |
| Argentina | 120 | 94 | 0.13 | |
| Bulgaria | 98 | 20 | 0.17 | |
| Mexico | 98 | 76 | 0.30 | |
| Australia | 93 | 25 | 0.56 | |
| Russian Federation | 87 | 56 | 0.09 | |
| Iran (ISLAMIC Republic Of) | 78 | 20 | 0.13 | |
| Seychelles | 66 | 55 | 0.22 | |
| Spain | 63 | 47 | 0.18 | |
| Greece | 62 | 13 | 0.25 | |
| Turkey | 61 | 58 | 0.03 | |
| Colombia | 55 | 45 | 0.03 | |
| Saudi Arabia | 53 | 37 | 0.03 | |
| Pakistan | 53 | 42 | 0.11 | |
| Denmark | 48 | 31 | 0.26 | |
| Italy | 47 | 36 | 0.12 | |
| Norway | 44 | 22 | 0.11 | |
| Sweden | 43 | 31 | 0.12 | |
| South Africa | 43 | 30 | 0.02 | |
| Chile | 39 | 32 | 0.02 | |
| Philippines | 36 | 36 | 0.02 | |
| Morocco | 36 | 26 | 0.01 | |
| Bangladesh | 33 | 21 | 0.02 | |
| Iraq | 30 | 23 | 0.02 | |
| Venezuela | 28 | 20 | 0.03 | |
| Czech Republic | 26 | 15 | 0.02 | |
| Uzbekistan | 26 | 22 | 0.04 | |
| United Arab Emirates | 24 | 20 | 0.08 | |
| Ecuador | 24 | 19 | 0.01 | |
| Malaysia | 23 | 23 | 0.03 | |
| Indonesia | 22 | 22 | 0.01 | |
| Jordan | 21 | 16 | 0.01 | |
| Romania | 21 | 19 | 0.01 | |
| Costa Rica | 20 | 15 | 0.02 | |
| Egypt | 19 | 18 | 0.02 | |
| Nepal | 17 | 15 | 0.02 | |
| Algeria | 17 | 12 | 0.03 | |
| Israel | 17 | 12 | 0.02 | |
| Kenya | 16 | 11 | 0.01 | |
| Panama | 16 | 12 | 0.02 | |
| Ethiopia | 16 | 12 | 0.01 | |
| Uruguay | 15 | 14 | 0.02 | |
| Azerbaijan | 15 | 12 | 0.01 | |
| Thailand | 15 | 15 | 0.00 | |
| Tunisia | 15 | 14 | 0.01 | |
| Paraguay | 12 | 8 | 0.01 | |
| Poland | 12 | 11 | 0.00 | |
| Palestinian Territory Occupied | 12 | 9 | 0.01 | |
| Oman | 11 | 8 | 0.00 | |
| Kazakhstan | 11 | 11 | 0.04 | |
| New Zealand | 10 | 4 | 0.05 | |
| Belarus | 10 | 7 | 0.04 | |
| Hong Kong | 10 | 6 | 0.02 | |
| Jamaica | 10 | 9 | 0.00 | |
| Hungary | 10 | 8 | 0.00 | |
| Lebanon | 9 | 4 | 0.02 | |
| Ireland | 9 | 8 | 0.00 | |
| Nigeria | 8 | 7 | 0.01 | |
| Bosnia and Herzegowina | 8 | 6 | 0.02 | |
| Peru | 7 | 6 | 0.00 | |
| Albania | 7 | 6 | 0.00 | |
| Bolivia | 6 | 6 | 0.00 | |
| Kyrgyzstan | 6 | 6 | 0.00 | |
| Portugal | 6 | 5 | 0.05 | |
| Armenia | 6 | 3 | 0.00 | |
| Moldova Republic of | 5 | 5 | 0.00 | |
| Kuwait | 5 | 5 | 0.00 | |
| Bahrain | 5 | 3 | 0.00 | |
| Korea Republic of | 5 | 4 | 0.00 | |
| Austria | 4 | 4 | 0.00 | |
| Mauritius | 4 | 2 | 0.00 | |
| Senegal | 4 | 4 | 0.00 | |
| Georgia | 3 | 3 | 0.00 | |
| Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) | 3 | 3 | 0.00 | |
| Singapore | 3 | 3 | 0.01 | |
| Nicaragua | 3 | 3 | 0.00 | |
| El Salvador | 3 | 2 | 0.00 | |
| Slovenia | 3 | 2 | 0.00 | |
| Syrian Arab Republic | 3 | 3 | 0.00 | |
| Guatemala | 3 | 3 | 0.01 | |
| Macedonia | 3 | 2 | 0.00 | |
| Slovakia (SLOVAK Republic) | 3 | 2 | 0.00 | |
| Serbia | 2 | 2 | 0.00 | |
| Honduras | 2 | 1 | 0.00 | |
| Yemen | 2 | 2 | 0.00 | |
| Cote D'ivoire | 2 | 2 | 0.07 | |
| Lithuania | 2 | 2 | 0.01 | |
| Cambodia | 2 | 1 | 0.00 | |
| Djibouti | 2 | 2 | 0.00 | |
| Gabon | 2 | 1 | 0.00 | |
| Togo | 2 | 1 | 0.00 | |
| Taiwan; Republic of China (ROC) | 1 | 1 | 0.00 | |
| Latvia | 1 | 1 | 0.00 | |
| Puerto Rico | 1 | 1 | 0.00 | |
| Lao People's Democratic Republic | 1 | 1 | 0.00 | |
| Myanmar | 1 | 1 | 0.00 | |
| Bonaire; Sint Eustatius; Saba | 1 | 1 | 0.01 | |
| Finland | 1 | 1 | 0.00 | |
| Libyan Arab Jamahiriya | 1 | 1 | 0.00 | |
| Montenegro | 1 | 1 | 0.00 | |
| Qatar | 1 | 1 | 0.00 | |
| Congo | 1 | 1 | 0.00 | |
| Dominican Republic | 1 | 1 | 0.00 | |
| European Union | 1 | 1 | 0.00 | |
| Sao Tome and Principe | 1 | 1 | 0.00 | |
| Malta | 1 | 1 | 0.01 | |
| Cyprus | 1 | 1 | 0.00 | |
| Benin | 1 | 1 | 0.00 | |
| Uganda | 1 | 1 | 0.00 | |
| Guyana | 1 | 1 | 0.00 | |

