CIDR/Region League Table, May, 2026 (Ordered by Hits)
Click Here For: Agent Switchboard
Click Here For: CIDR/Region by Visits
Click Here For: CIDR/Region by Mbytes
| CIDR | Country | Hits | Visits | Mbytes |
| 185.177.72.0/24 | 28333 | 8 | 12.73 | |
| 47.128.121.0/24 | Canada | 20345 | 17 | 11.45 |
| 216.244.66.0/24 | United States | 5725 | 24 | 4.54 |
| 216.73.216.0/24 | United States | 1773 | 35 | 4.58 |
| 192.46.221.0/24 | United States | 1704 | 4 | 2.95 |
| 74.7.227.0/24 | United States | 1551 | 41 | 3.00 |
| 213.209.159.0/24 | Germany | 1408 | 28 | 1.08 |
| 192.253.248.0/24 | United States | 1360 | 27 | 0.91 |
| 45.135.193.0/24 | 1284 | 24 | 0.72 | |
| 216.73.217.0/24 | United States | 1234 | 20 | 2.91 |
| 74.7.241.0/24 | United States | 1219 | 30 | 6.72 |
| 45.148.10.0/24 | 1130 | 115 | 1.41 | |
| 85.208.96.0/24 | Saudi Arabia | 1053 | 739 | 5.16 |
| 34.131.175.0/24 | United States | 1053 | 1 | 0.79 |
| 34.154.40.0/24 | United States | 1051 | 1 | 0.78 |
| 185.191.171.0/24 | 997 | 701 | 4.99 | |
| 195.178.110.0/24 | 946 | 24 | 0.97 | |
| 66.249.64.0/24 | 910 | 504 | 2.89 | |
| 66.249.70.0/24 | United States | 783 | 284 | 1.34 |
| 45.205.1.0/24 | Seychelles | 656 | 56 | 4.86 |
| 45.79.8.0/24 | United States | 621 | 8 | 2.04 |
| 37.27.55.0/24 | Iran (ISLAMIC Republic Of) | 601 | 30 | 0.90 |
| 155.94.139.0/24 | United States | 588 | 2 | 0.33 |
| 103.153.183.0/24 | 576 | 4 | 0.50 | |
| 172.104.210.0/24 | United States | 512 | 13 | 2.04 |
| 52.242.216.0/24 | United States | 456 | 3 | 0.19 |
| 40.77.167.0/24 | United States | 446 | 408 | 1.47 |
| 74.249.238.0/24 | United States | 422 | 3 | 0.18 |
| 57.141.14.0/24 | Belgium | 411 | 370 | 2.32 |
| 150.129.44.0/24 | 370 | 2 | 1.30 | |
| 52.167.144.0/24 | United States | 361 | 338 | 0.93 |
| 24.144.89.0/24 | United States | 343 | 1 | 0.17 |
| 172.173.121.0/24 | United States | 318 | 1 | 0.13 |
| 68.183.4.0/24 | United States | 317 | 1 | 0.16 |
| 20.116.59.0/24 | United States | 316 | 3 | 0.13 |
| 208.84.100.0/24 | United States | 312 | 12 | 0.22 |
| 52.138.31.0/24 | United States | 312 | 2 | 0.13 |
| 20.151.117.0/24 | United States | 309 | 1 | 0.13 |
| 20.151.226.0/24 | United States | 304 | 2 | 0.13 |
| 34.35.133.0/24 | United States | 302 | 1 | 0.14 |
| 46.151.178.0/24 | Ukraine | 299 | 38 | 2.31 |
| 20.78.158.0/24 | United States | 297 | 5 | 0.16 |
| 172.212.217.0/24 | United States | 295 | 7 | 0.12 |
| 183.207.45.0/24 | China | 279 | 6 | 1.43 |
| 5.9.120.0/24 | Germany | 265 | 19 | 0.12 |
| 20.220.207.0/24 | United States | 252 | 2 | 0.11 |
| 20.104.193.0/24 | United States | 246 | 1 | 0.10 |
| 18.97.14.0/24 | United States | 243 | 2 | 0.85 |
| 20.220.233.0/24 | United States | 241 | 6 | 0.10 |
| 52.172.142.0/24 | United States | 239 | 3 | 0.13 |
| 20.104.207.0/24 | United States | 234 | 2 | 0.10 |
| 103.168.66.0/24 | 209 | 4 | 0.22 | |
| 114.119.156.0/24 | China | 208 | 77 | 0.18 |
| 45.88.138.0/24 | 201 | 1 | 0.21 | |
| 20.104.48.0/24 | United States | 195 | 1 | 0.08 |
| 84.233.216.0/24 | United Kingdom | 192 | 132 | 0.10 |
| 172.202.74.0/24 | United States | 177 | 1 | 0.07 |
| 95.108.213.0/24 | Russian Federation | 172 | 142 | 0.32 |
| 34.107.84.0/24 | United States | 170 | 1 | 0.10 |
| 20.104.103.0/24 | United States | 163 | 1 | 0.07 |
| 66.132.172.0/24 | United States | 162 | 40 | 0.32 |
| 20.9.31.0/24 | United States | 161 | 1 | 0.07 |
| 5.255.231.0/24 | Russian Federation | 155 | 127 | 0.28 |
| 20.43.1.0/24 | United States | 155 | 1 | 0.07 |
| 20.151.0.0/24 | United States | 152 | 1 | 0.06 |
| 34.17.179.0/24 | United States | 151 | 1 | 0.44 |
| 4.201.75.0/24 | United States | 150 | 1 | 0.06 |
| 213.180.203.0/24 | Russian Federation | 147 | 128 | 0.42 |
| 135.181.182.0/24 | Canada | 142 | 1 | 0.46 |
| 20.29.119.0/24 | United States | 142 | 1 | 0.06 |
| 185.38.148.0/24 | 140 | 5 | 0.13 | |
| 164.155.49.0/24 | South Africa | 139 | 4 | 0.13 |
| 54.37.252.0/24 | United States | 135 | 3 | 0.08 |
| 114.119.158.0/24 | China | 130 | 41 | 0.13 |
| 114.119.139.0/24 | China | 129 | 53 | 0.17 |
| 47.79.10.0/24 | Canada | 128 | 65 | 0.66 |
| 123.125.21.0/24 | China | 128 | 1 | 0.23 |
| 74.249.173.0/24 | United States | 126 | 1 | 0.05 |
| 20.151.206.0/24 | United States | 126 | 1 | 0.05 |
| 135.119.26.0/24 | United States | 126 | 1 | 0.05 |
| 114.119.128.0/24 | 123 | 42 | 0.14 | |
| 109.205.211.0/24 | Azerbaijan | 123 | 1 | 0.06 |
| 52.169.148.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 20.9.82.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 20.104.81.0/24 | United States | 121 | 1 | 0.05 |
| 52.139.38.0/24 | United States | 121 | 1 | 0.05 |
| 66.132.195.0/24 | United States | 118 | 29 | 0.23 |
| 74.249.149.0/24 | United States | 117 | 1 | 0.05 |
| 176.65.139.0/24 | Germany | 116 | 104 | 0.40 |
| 114.119.144.0/24 | China | 116 | 41 | 0.22 |
| 147.135.214.0/24 | United States | 112 | 1 | 0.36 |
| 87.250.224.0/24 | 109 | 95 | 0.21 | |
| 117.132.188.0/24 | China | 108 | 2 | 0.59 |
| 47.82.15.0/24 | Canada | 107 | 53 | 0.30 |
| 191.237.255.0/24 | Brazil | 106 | 1 | 0.04 |
| 172.202.92.0/24 | United States | 105 | 1 | 0.04 |
| 4.228.83.0/24 | United States | 105 | 1 | 0.04 |
| 51.68.111.0/24 | United Kingdom | 104 | 42 | 0.20 |
| 4.204.197.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.04 |
| 20.195.182.0/24 | United States | 102 | 1 | 0.04 |
| 135.119.49.0/24 | United States | 102 | 1 | 0.04 |
| 20.206.112.0/24 | United States | 102 | 1 | 0.04 |
| 220.181.108.0/24 | China | 101 | 98 | 0.27 |
| 192.81.209.0/24 | United States | 100 | 1 | 0.05 |
| | ||||
| Small Hitters | (consolidated) | |||
| United States | 13167 | 6948 | 42.13 | |
| China | 2712 | 1485 | 10.28 | |
| Viet Nam | 2583 | 1505 | 6.59 | |
| 2545 | 1150 | 8.81 | ||
| Japan | 1556 | 1105 | 3.70 | |
| Canada | 1349 | 651 | 8.87 | |
| United Kingdom | 1349 | 619 | 4.24 | |
| Netherlands | 808 | 195 | 1.74 | |
| Australia | 520 | 243 | 1.39 | |
| India | 408 | 169 | 0.95 | |
| Ukraine | 405 | 197 | 0.79 | |
| Germany | 342 | 130 | 0.78 | |
| Russian Federation | 337 | 113 | 0.86 | |
| Iran (ISLAMIC Republic Of) | 280 | 86 | 0.54 | |
| Brazil | 229 | 124 | 0.85 | |
| Spain | 225 | 152 | 0.46 | |
| Belgium | 223 | 186 | 1.00 | |
| Sweden | 169 | 85 | 0.42 | |
| Argentina | 162 | 98 | 0.43 | |
| France | 160 | 73 | 0.56 | |
| Norway | 159 | 89 | 0.31 | |
| Italy | 158 | 86 | 0.43 | |
| Bulgaria | 126 | 75 | 0.45 | |
| Seychelles | 112 | 64 | 0.18 | |
| Romania | 104 | 33 | 0.20 | |
| Mexico | 96 | 64 | 0.45 | |
| Curacao | 94 | 4 | 0.09 | |
| Korea Republic of | 90 | 17 | 0.87 | |
| Iraq | 88 | 55 | 0.38 | |
| Colombia | 85 | 53 | 0.29 | |
| Jordan | 83 | 51 | 0.20 | |
| Lebanon | 78 | 15 | 0.37 | |
| Turkey | 76 | 21 | 0.18 | |
| Morocco | 69 | 47 | 0.26 | |
| Greece | 67 | 16 | 0.16 | |
| Singapore | 65 | 48 | 0.28 | |
| Saudi Arabia | 64 | 30 | 0.11 | |
| Pakistan | 64 | 44 | 0.41 | |
| Uzbekistan | 62 | 35 | 0.11 | |
| Indonesia | 60 | 40 | 0.39 | |
| Lithuania | 54 | 8 | 0.09 | |
| Philippines | 52 | 21 | 0.18 | |
| Cambodia | 52 | 4 | 0.05 | |
| Bangladesh | 50 | 31 | 0.16 | |
| Malaysia | 50 | 18 | 0.35 | |
| South Africa | 44 | 26 | 0.07 | |
| Chile | 42 | 24 | 0.04 | |
| Venezuela | 41 | 27 | 0.09 | |
| Denmark | 37 | 26 | 0.09 | |
| Ecuador | 36 | 26 | 0.17 | |
| Bosnia and Herzegowina | 35 | 23 | 0.09 | |
| Czech Republic | 34 | 21 | 0.08 | |
| Egypt | 34 | 22 | 0.13 | |
| Hong Kong | 34 | 22 | 0.17 | |
| Poland | 29 | 15 | 0.08 | |
| Uruguay | 27 | 20 | 0.31 | |
| New Zealand | 27 | 4 | 0.03 | |
| Tunisia | 26 | 16 | 0.09 | |
| Panama | 26 | 13 | 0.28 | |
| Ethiopia | 25 | 14 | 0.03 | |
| Armenia | 24 | 8 | 0.03 | |
| Finland | 23 | 5 | 0.06 | |
| Costa Rica | 23 | 16 | 0.05 | |
| Algeria | 23 | 13 | 0.02 | |
| Azerbaijan | 22 | 14 | 0.01 | |
| European Union | 22 | 6 | 0.07 | |
| Israel | 22 | 16 | 0.14 | |
| Senegal | 21 | 13 | 0.03 | |
| Ireland | 18 | 14 | 0.08 | |
| Palestinian Territory Occupied | 15 | 7 | 0.02 | |
| Mongolia | 14 | 9 | 0.02 | |
| Bolivia | 13 | 7 | 0.02 | |
| Nepal | 13 | 7 | 0.01 | |
| Thailand | 13 | 13 | 0.02 | |
| United Arab Emirates | 12 | 9 | 0.26 | |
| Kazakhstan | 12 | 8 | 0.06 | |
| Austria | 12 | 11 | 0.04 | |
| Latvia | 11 | 7 | 0.02 | |
| Peru | 11 | 9 | 0.11 | |
| Georgia | 11 | 7 | 0.01 | |
| Kenya | 10 | 6 | 0.02 | |
| Kyrgyzstan | 9 | 6 | 0.03 | |
| Nicaragua | 9 | 5 | 0.02 | |
| Honduras | 8 | 5 | 0.03 | |
| Paraguay | 8 | 6 | 0.03 | |
| Syrian Arab Republic | 8 | 6 | 0.20 | |
| Oman | 8 | 6 | 0.11 | |
| Serbia | 8 | 5 | 0.27 | |
| Congo | 7 | 4 | 0.01 | |
| Qatar | 7 | 5 | 0.02 | |
| Guatemala | 7 | 5 | 0.01 | |
| Switzerland | 7 | 4 | 0.02 | |
| Portugal | 6 | 6 | 0.01 | |
| Cote D'ivoire | 6 | 3 | 0.01 | |
| Jamaica | 6 | 3 | 0.02 | |
| El Salvador | 6 | 4 | 0.01 | |
| Slovakia (SLOVAK Republic) | 6 | 4 | 0.00 | |
| Belarus | 5 | 4 | 0.06 | |
| Dominican Republic | 5 | 4 | 0.00 | |
| Nigeria | 5 | 3 | 0.02 | |
| Albania | 5 | 3 | 0.01 | |
| Angola | 4 | 2 | 0.02 | |
| Hungary | 4 | 3 | 0.02 | |
| Moldova Republic of | 4 | 3 | 0.00 | |
| Bahrain | 3 | 2 | 0.00 | |
| Slovenia | 3 | 1 | 0.01 | |
| Togo | 3 | 2 | 0.00 | |
| Sri Lanka | 2 | 2 | 0.00 | |
| Estonia | 2 | 2 | 0.00 | |
| Puerto Rico | 2 | 1 | 0.01 | |
| Mauritius | 2 | 2 | 0.02 | |
| Kuwait | 2 | 1 | 0.00 | |
| Myanmar | 2 | 2 | 0.01 | |
| Trinidad and Tobago | 2 | 2 | 0.04 | |
| Taiwan; Republic of China (ROC) | 1 | 1 | 0.00 | |
| Botswana | 1 | 1 | 0.00 | |
| Libyan Arab Jamahiriya | 1 | 1 | 0.00 | |
| Cyprus | 1 | 1 | 0.00 | |
| Guyana | 1 | 1 | 0.00 | |
| Malawi | 1 | 1 | 0.01 | |
| Mauritania | 1 | 1 | 0.00 | |
| Namibia | 1 | 1 | 0.01 | |
| Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) | 1 | 1 | 0.00 | |
| Mali | 1 | 1 | 0.00 | |
| Brunei Darussalam | 1 | 1 | 0.04 | |
| Luxembourg | 1 | 1 | 0.00 | |

