CIDR/Region League Table, April, 2026 (Ordered by Hits)
Click Here For: Agent Switchboard
Click Here For: CIDR/Region by Visits
Click Here For: CIDR/Region by Mbytes
| CIDR | Country | Hits | Visits | Mbytes |
| 216.244.66.0/24 | United States | 5530 | 3 | 2.98 |
| 32.192.198.0/24 | United States | 994 | 1 | 0.48 |
| 185.177.72.0/24 | 738 | 11 | 1.72 | |
| 20.48.232.0/24 | United States | 579 | 3 | 0.25 |
| 216.73.216.0/24 | United States | 543 | 8 | 0.92 |
| 74.7.242.0/24 | United States | 454 | 5 | 2.41 |
| 20.104.201.0/24 | United States | 448 | 3 | 0.20 |
| 20.216.133.0/24 | United States | 402 | 1 | 0.17 |
| 20.151.229.0/24 | United States | 400 | 3 | 0.17 |
| 161.97.168.0/24 | United States | 327 | 2 | 0.53 |
| 20.220.232.0/24 | United States | 260 | 2 | 0.11 |
| 20.116.48.0/24 | United States | 238 | 2 | 0.11 |
| 20.91.135.0/24 | United States | 200 | 1 | 0.08 |
| 85.208.96.0/24 | Saudi Arabia | 178 | 100 | 1.01 |
| 66.249.64.0/24 | 177 | 108 | 0.35 | |
| 52.167.144.0/24 | United States | 174 | 47 | 0.59 |
| 185.191.171.0/24 | 164 | 94 | 0.93 | |
| 40.77.167.0/24 | United States | 157 | 43 | 0.77 |
| 51.107.85.0/24 | United Kingdom | 153 | 2 | 0.06 |
| 119.249.100.0/24 | China | 151 | 130 | 0.07 |
| 20.116.26.0/24 | United States | 150 | 1 | 0.06 |
| 51.103.121.0/24 | United Kingdom | 149 | 1 | 0.06 |
| 4.204.200.0/24 | United States | 149 | 1 | 0.06 |
| 74.235.238.0/24 | United States | 141 | 2 | 0.06 |
| 74.7.227.0/24 | United States | 135 | 2 | 0.17 |
| 20.215.208.0/24 | United States | 134 | 1 | 0.06 |
| 220.181.51.0/24 | China | 133 | 85 | 0.07 |
| 212.47.75.0/24 | United Kingdom | 121 | 80 | 0.30 |
| 220.181.108.0/24 | China | 119 | 111 | 0.18 |
| 192.253.248.0/24 | United States | 118 | 2 | 0.20 |
| 13.48.192.0/24 | United States | 109 | 1 | 0.07 |
| 116.179.32.0/24 | China | 102 | 100 | 0.17 |
| 133.125.102.0/24 | Japan | 102 | 5 | 0.18 |
| | ||||
| Small Hitters | (consolidated) | |||
| United States | 3859 | 2076 | 10.66 | |
| United Kingdom | 1368 | 641 | 2.80 | |
| 938 | 493 | 2.56 | ||
| Viet Nam | 693 | 393 | 1.19 | |
| Germany | 453 | 223 | 1.12 | |
| China | 354 | 182 | 0.53 | |
| Canada | 268 | 186 | 0.65 | |
| Japan | 259 | 221 | 0.54 | |
| Russian Federation | 258 | 100 | 0.42 | |
| Spain | 164 | 86 | 0.41 | |
| Bulgaria | 158 | 82 | 0.77 | |
| France | 123 | 29 | 0.15 | |
| Brazil | 116 | 109 | 0.38 | |
| Norway | 77 | 56 | 0.20 | |
| Ukraine | 77 | 50 | 0.29 | |
| Netherlands | 64 | 32 | 0.16 | |
| Turkey | 59 | 12 | 0.07 | |
| Lithuania | 52 | 32 | 0.15 | |
| Italy | 52 | 18 | 0.10 | |
| India | 42 | 36 | 0.06 | |
| Seychelles | 40 | 13 | 0.21 | |
| Iraq | 37 | 25 | 0.10 | |
| Sweden | 32 | 22 | 0.06 | |
| Saudi Arabia | 32 | 22 | 0.05 | |
| Mexico | 30 | 26 | 0.07 | |
| Czech Republic | 28 | 15 | 0.09 | |
| Australia | 28 | 18 | 0.15 | |
| Belgium | 27 | 26 | 0.08 | |
| Switzerland | 27 | 18 | 0.09 | |
| Finland | 24 | 4 | 0.06 | |
| Chile | 24 | 20 | 0.06 | |
| Argentina | 24 | 20 | 0.11 | |
| Uzbekistan | 23 | 17 | 0.08 | |
| Colombia | 21 | 13 | 0.03 | |
| Indonesia | 20 | 18 | 0.05 | |
| Pakistan | 18 | 13 | 0.06 | |
| South Africa | 17 | 11 | 0.07 | |
| Bangladesh | 16 | 11 | 0.03 | |
| Jordan | 16 | 11 | 0.03 | |
| Morocco | 15 | 11 | 0.02 | |
| Malaysia | 15 | 15 | 0.01 | |
| Lebanon | 14 | 1 | 0.06 | |
| Denmark | 13 | 11 | 0.02 | |
| Bosnia and Herzegowina | 13 | 4 | 0.06 | |
| Venezuela | 13 | 10 | 0.01 | |
| Ethiopia | 12 | 7 | 0.02 | |
| Nepal | 11 | 7 | 0.04 | |
| Philippines | 11 | 11 | 0.04 | |
| Costa Rica | 11 | 6 | 0.02 | |
| Thailand | 10 | 10 | 0.06 | |
| Hong Kong | 10 | 2 | 0.04 | |
| Tunisia | 9 | 8 | 0.03 | |
| Kenya | 9 | 5 | 0.01 | |
| Iran (ISLAMIC Republic Of) | 9 | 7 | 0.05 | |
| Armenia | 8 | 6 | 0.02 | |
| Singapore | 7 | 6 | 0.00 | |
| United Arab Emirates | 7 | 7 | 0.02 | |
| Egypt | 7 | 5 | 0.01 | |
| Ecuador | 7 | 5 | 0.01 | |
| Jamaica | 7 | 5 | 0.00 | |
| Kazakhstan | 6 | 6 | 0.01 | |
| Oman | 6 | 5 | 0.01 | |
| Azerbaijan | 6 | 4 | 0.00 | |
| Belarus | 6 | 4 | 0.02 | |
| Algeria | 6 | 3 | 0.00 | |
| Israel | 5 | 5 | 0.00 | |
| Uruguay | 5 | 3 | 0.00 | |
| Romania | 5 | 4 | 0.02 | |
| Senegal | 5 | 4 | 0.00 | |
| Greece | 5 | 4 | 0.04 | |
| Slovakia (SLOVAK Republic) | 4 | 4 | 0.00 | |
| Panama | 4 | 3 | 0.00 | |
| Guatemala | 4 | 3 | 0.02 | |
| Mongolia | 4 | 4 | 0.00 | |
| Nicaragua | 4 | 4 | 0.03 | |
| Bahrain | 3 | 2 | 0.02 | |
| Dominican Republic | 3 | 2 | 0.01 | |
| Austria | 3 | 3 | 0.00 | |
| South Sudan | 3 | 1 | 0.02 | |
| Poland | 3 | 3 | 0.00 | |
| Moldova Republic of | 3 | 3 | 0.03 | |
| Korea Republic of | 3 | 3 | 0.00 | |
| Kyrgyzstan | 2 | 2 | 0.00 | |
| Virgin Islands (BRITISH) | 2 | 2 | 0.00 | |
| Bolivia | 2 | 2 | 0.01 | |
| Sri Lanka | 2 | 1 | 0.00 | |
| Ireland | 2 | 2 | 0.00 | |
| Palestinian Territory Occupied | 2 | 1 | 0.00 | |
| Hungary | 2 | 2 | 0.00 | |
| Paraguay | 2 | 1 | 0.00 | |
| Montenegro | 2 | 1 | 0.01 | |
| Latvia | 2 | 1 | 0.00 | |
| Albania | 1 | 1 | 0.00 | |
| Syrian Arab Republic | 1 | 1 | 0.00 | |
| Kuwait | 1 | 1 | 0.01 | |
| Mozambique | 1 | 1 | 0.01 | |
| Bahamas | 1 | 1 | 0.00 | |
| Congo | 1 | 1 | 0.00 | |
| Macau | 1 | 1 | 0.01 | |
| Ghana | 1 | 1 | 0.00 | |
| Suriname | 1 | 1 | 0.00 | |
| Gabon | 1 | 1 | 0.00 | |
| Peru | 1 | 1 | 0.00 | |
| Taiwan; Republic of China (ROC) | 1 | 1 | 0.01 | |
| Georgia | 1 | 1 | 0.00 | |
| Portugal | 1 | 1 | 0.00 | |
| Jersey | 1 | 1 | 0.00 | |
| Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) | 1 | 1 | 0.00 | |
| Slovenia | 1 | 1 | 0.01 | |
| Malta | 1 | 1 | 0.00 | |
| Tajikistan | 1 | 1 | 0.00 | |
| European Union | 1 | 1 | 0.00 | |

