CIDR/Region League Table, August, 2026 (Ordered by Hits)
Click Here For: Agent Switchboard
Click Here For: CIDR/Region by Visits
Click Here For: CIDR/Region by Mbytes
| CIDR | Country | Hits | Visits | Mbytes |
| 185.177.72.0/24 | 4637 | 5 | 2.18 | |
| 82.80.249.0/24 | Israel | 4083 | 3 | 20.17 |
| 216.244.66.0/24 | United States | 2324 | 2 | 1.60 |
| 207.241.235.0/24 | United States | 996 | 2 | 6.23 |
| 216.73.217.0/24 | United States | 968 | 15 | 3.06 |
| 47.128.121.0/24 | Canada | 873 | 9 | 0.53 |
| 37.27.55.0/24 | Iran (ISLAMIC Republic Of) | 812 | 15 | 2.88 |
| 112.86.225.0/24 | China | 677 | 320 | 0.38 |
| 202.125.21.0/24 | Australia | 526 | 1 | 0.41 |
| 4.232.185.0/24 | United States | 492 | 3 | 0.21 |
| 34.125.117.0/24 | United States | 392 | 1 | 0.24 |
| 213.209.159.0/24 | Germany | 356 | 3 | 0.23 |
| 104.196.69.0/24 | United States | 353 | 1 | 0.26 |
| 223.109.252.0/24 | China | 343 | 165 | 0.19 |
| 20.104.16.0/24 | United States | 343 | 3 | 0.14 |
| 121.229.156.0/24 | China | 332 | 158 | 0.15 |
| 66.249.66.0/24 | United States | 311 | 218 | 1.66 |
| 93.123.109.0/24 | Bulgaria | 311 | 2 | 0.49 |
| 20.220.203.0/24 | United States | 305 | 3 | 0.13 |
| 158.158.54.0/24 | United States | 285 | 6 | 0.16 |
| 185.191.171.0/24 | 281 | 200 | 1.47 | |
| 117.20.68.0/24 | Australia | 276 | 1 | 0.21 |
| 85.208.96.0/24 | Saudi Arabia | 262 | 203 | 1.61 |
| 4.184.185.0/24 | United States | 207 | 2 | 0.09 |
| 20.9.85.0/24 | United States | 204 | 2 | 0.09 |
| 20.203.205.0/24 | United States | 195 | 2 | 0.08 |
| 20.91.203.0/24 | United States | 194 | 2 | 0.08 |
| 20.9.4.0/24 | United States | 193 | 2 | 0.08 |
| 172.213.153.0/24 | United States | 189 | 2 | 0.08 |
| 20.215.211.0/24 | United States | 164 | 1 | 0.07 |
| 20.240.47.0/24 | United States | 164 | 1 | 0.07 |
| 4.223.96.0/24 | United States | 164 | 1 | 0.07 |
| 20.91.208.0/24 | United States | 162 | 1 | 0.07 |
| 172.202.95.0/24 | United States | 160 | 3 | 0.07 |
| 145.239.66.0/24 | United Kingdom | 155 | 2 | 0.57 |
| 34.125.86.0/24 | United States | 152 | 1 | 0.14 |
| 104.196.68.0/24 | United States | 152 | 1 | 0.09 |
| 35.234.25.0/24 | United States | 151 | 1 | 0.09 |
| 20.79.29.0/24 | United States | 150 | 2 | 0.06 |
| 20.203.243.0/24 | United States | 147 | 1 | 0.06 |
| 4.184.238.0/24 | United States | 147 | 1 | 0.06 |
| 51.120.83.0/24 | United Kingdom | 144 | 2 | 0.06 |
| 20.251.48.0/24 | United States | 125 | 1 | 0.05 |
| 74.248.34.0/24 | United States | 125 | 1 | 0.05 |
| 172.213.218.0/24 | United States | 125 | 1 | 0.05 |
| 20.218.243.0/24 | United States | 124 | 1 | 0.05 |
| 158.158.41.0/24 | United States | 124 | 1 | 0.05 |
| 80.94.95.0/24 | Germany | 120 | 4 | 0.06 |
| 180.102.110.0/24 | China | 115 | 53 | 0.07 |
| 20.251.58.0/24 | United States | 108 | 1 | 0.05 |
| 4.223.140.0/24 | United States | 108 | 1 | 0.05 |
| 20.91.140.0/24 | United States | 107 | 1 | 0.05 |
| 4.225.166.0/24 | United States | 104 | 2 | 0.04 |
| 145.239.195.0/24 | United Kingdom | 102 | 1 | 0.04 |
| | ||||
| Small Hitters | (consolidated) | |||
| United States | 3759 | 1383 | 9.64 | |
| 1299 | 661 | 2.89 | ||
| China | 1016 | 673 | 2.91 | |
| Canada | 811 | 649 | 7.58 | |
| United Kingdom | 661 | 219 | 1.11 | |
| Japan | 419 | 312 | 0.95 | |
| Netherlands | 334 | 168 | 0.34 | |
| Viet Nam | 246 | 172 | 0.68 | |
| Brazil | 230 | 166 | 0.22 | |
| Switzerland | 186 | 91 | 0.11 | |
| Germany | 147 | 51 | 0.30 | |
| India | 122 | 58 | 0.23 | |
| Ukraine | 111 | 69 | 0.54 | |
| Argentina | 111 | 85 | 0.13 | |
| Belgium | 104 | 99 | 0.79 | |
| Bulgaria | 98 | 20 | 0.17 | |
| Mexico | 89 | 67 | 0.29 | |
| Russian Federation | 85 | 54 | 0.08 | |
| France | 67 | 57 | 0.05 | |
| Greece | 61 | 12 | 0.25 | |
| Spain | 60 | 44 | 0.18 | |
| Seychelles | 58 | 48 | 0.19 | |
| Turkey | 57 | 54 | 0.03 | |
| Iran (ISLAMIC Republic Of) | 55 | 17 | 0.12 | |
| Pakistan | 53 | 42 | 0.11 | |
| Colombia | 50 | 40 | 0.03 | |
| Saudi Arabia | 47 | 31 | 0.03 | |
| Norway | 44 | 22 | 0.11 | |
| South Africa | 43 | 30 | 0.02 | |
| Sweden | 40 | 30 | 0.11 | |
| Italy | 39 | 30 | 0.09 | |
| Chile | 38 | 31 | 0.02 | |
| Australia | 35 | 22 | 0.06 | |
| Morocco | 34 | 24 | 0.01 | |
| Bangladesh | 32 | 20 | 0.02 | |
| Denmark | 32 | 26 | 0.19 | |
| Philippines | 31 | 31 | 0.01 | |
| Iraq | 28 | 21 | 0.01 | |
| Czech Republic | 25 | 14 | 0.01 | |
| Venezuela | 25 | 17 | 0.03 | |
| Uzbekistan | 24 | 20 | 0.04 | |
| United Arab Emirates | 22 | 18 | 0.08 | |
| Ecuador | 22 | 17 | 0.01 | |
| Indonesia | 20 | 20 | 0.01 | |
| Romania | 20 | 18 | 0.01 | |
| Malaysia | 20 | 20 | 0.03 | |
| Jordan | 19 | 14 | 0.01 | |
| Costa Rica | 19 | 14 | 0.02 | |
| Israel | 17 | 12 | 0.02 | |
| Ethiopia | 16 | 12 | 0.01 | |
| Nepal | 16 | 14 | 0.01 | |
| Egypt | 16 | 15 | 0.02 | |
| Kenya | 16 | 11 | 0.01 | |
| Panama | 15 | 11 | 0.02 | |
| Thailand | 15 | 15 | 0.00 | |
| Azerbaijan | 15 | 12 | 0.01 | |
| Algeria | 14 | 9 | 0.03 | |
| Tunisia | 13 | 12 | 0.00 | |
| Paraguay | 12 | 8 | 0.01 | |
| Uruguay | 12 | 11 | 0.02 | |
| Poland | 11 | 10 | 0.00 | |
| Oman | 11 | 8 | 0.00 | |
| New Zealand | 10 | 4 | 0.05 | |
| Hungary | 10 | 8 | 0.00 | |
| Jamaica | 10 | 9 | 0.00 | |
| Hong Kong | 10 | 6 | 0.02 | |
| Kazakhstan | 9 | 9 | 0.04 | |
| Lebanon | 9 | 4 | 0.02 | |
| Belarus | 9 | 6 | 0.04 | |
| Palestinian Territory Occupied | 9 | 6 | 0.01 | |
| Bosnia and Herzegowina | 8 | 6 | 0.02 | |
| Nigeria | 8 | 7 | 0.01 | |
| Ireland | 7 | 6 | 0.00 | |
| Albania | 7 | 6 | 0.00 | |
| Peru | 7 | 6 | 0.00 | |
| Armenia | 6 | 3 | 0.00 | |
| Kyrgyzstan | 5 | 5 | 0.00 | |
| Bahrain | 5 | 3 | 0.00 | |
| Korea Republic of | 5 | 4 | 0.00 | |
| Kuwait | 5 | 5 | 0.00 | |
| Portugal | 4 | 3 | 0.05 | |
| Mauritius | 4 | 2 | 0.00 | |
| Bolivia | 4 | 4 | 0.00 | |
| Austria | 4 | 4 | 0.00 | |
| Moldova Republic of | 4 | 4 | 0.00 | |
| El Salvador | 3 | 2 | 0.00 | |
| Syrian Arab Republic | 3 | 3 | 0.00 | |
| Slovakia (SLOVAK Republic) | 3 | 2 | 0.00 | |
| Slovenia | 3 | 2 | 0.00 | |
| Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) | 3 | 3 | 0.00 | |
| Guatemala | 3 | 3 | 0.01 | |
| Senegal | 3 | 3 | 0.00 | |
| Cambodia | 2 | 1 | 0.00 | |
| Togo | 2 | 1 | 0.00 | |
| Singapore | 2 | 2 | 0.00 | |
| Honduras | 2 | 1 | 0.00 | |
| Yemen | 2 | 2 | 0.00 | |
| Serbia | 2 | 2 | 0.00 | |
| Gabon | 2 | 1 | 0.00 | |
| Cote D'ivoire | 2 | 2 | 0.07 | |
| Nicaragua | 2 | 2 | 0.00 | |
| Macedonia | 2 | 1 | 0.00 | |
| Djibouti | 2 | 2 | 0.00 | |
| Georgia | 2 | 2 | 0.00 | |
| Lithuania | 2 | 2 | 0.01 | |
| Malta | 1 | 1 | 0.01 | |
| Myanmar | 1 | 1 | 0.00 | |
| Lao People's Democratic Republic | 1 | 1 | 0.00 | |
| Finland | 1 | 1 | 0.00 | |
| Uganda | 1 | 1 | 0.00 | |
| Cyprus | 1 | 1 | 0.00 | |
| Dominican Republic | 1 | 1 | 0.00 | |
| Qatar | 1 | 1 | 0.00 | |
| Guyana | 1 | 1 | 0.00 | |
| European Union | 1 | 1 | 0.00 | |
| Latvia | 1 | 1 | 0.00 | |
| Puerto Rico | 1 | 1 | 0.00 | |
| Bonaire; Sint Eustatius; Saba | 1 | 1 | 0.01 | |
| Sao Tome and Principe | 1 | 1 | 0.00 | |
| Montenegro | 1 | 1 | 0.00 | |
| Benin | 1 | 1 | 0.00 | |
| Taiwan; Republic of China (ROC) | 1 | 1 | 0.00 | |
| Congo | 1 | 1 | 0.00 | |

