CIDR/Region League Table, May, 2026 (Ordered by Hits)
Click Here For: Agent Switchboard
Click Here For: CIDR/Region by Visits
Click Here For: CIDR/Region by Mbytes
| CIDR | Country | Hits | Visits | Mbytes |
| 185.177.72.0/24 | 19284 | 5 | 8.66 | |
| 47.128.121.0/24 | Canada | 8618 | 6 | 4.85 |
| 216.244.66.0/24 | United States | 2705 | 21 | 1.80 |
| 74.7.227.0/24 | United States | 1516 | 24 | 2.92 |
| 74.7.241.0/24 | United States | 1200 | 16 | 6.68 |
| 192.46.221.0/24 | United States | 1072 | 2 | 1.90 |
| 216.73.217.0/24 | United States | 962 | 9 | 2.34 |
| 195.178.110.0/24 | 918 | 14 | 0.88 | |
| 45.148.10.0/24 | 859 | 55 | 0.97 | |
| 216.73.216.0/24 | United States | 825 | 10 | 1.68 |
| 213.209.159.0/24 | Germany | 794 | 17 | 0.77 |
| 192.253.248.0/24 | United States | 750 | 17 | 0.59 |
| 45.79.8.0/24 | United States | 621 | 8 | 2.04 |
| 45.205.1.0/24 | Seychelles | 599 | 21 | 4.56 |
| 155.94.139.0/24 | United States | 587 | 1 | 0.32 |
| 103.153.183.0/24 | 576 | 4 | 0.50 | |
| 66.249.64.0/24 | 539 | 254 | 1.80 | |
| 85.208.96.0/24 | Saudi Arabia | 532 | 370 | 2.52 |
| 185.191.171.0/24 | 496 | 360 | 2.51 | |
| 52.242.216.0/24 | United States | 456 | 3 | 0.19 |
| 66.249.70.0/24 | United States | 453 | 143 | 0.63 |
| 74.249.238.0/24 | United States | 422 | 3 | 0.18 |
| 172.104.210.0/24 | United States | 397 | 3 | 1.48 |
| 57.141.14.0/24 | Belgium | 330 | 290 | 1.30 |
| 172.173.121.0/24 | United States | 318 | 1 | 0.13 |
| 68.183.4.0/24 | United States | 317 | 1 | 0.16 |
| 52.138.31.0/24 | United States | 312 | 2 | 0.13 |
| 183.207.45.0/24 | China | 277 | 5 | 1.43 |
| 5.9.120.0/24 | Germany | 265 | 19 | 0.12 |
| 20.104.193.0/24 | United States | 246 | 1 | 0.10 |
| 52.172.142.0/24 | United States | 239 | 3 | 0.13 |
| 172.212.217.0/24 | United States | 234 | 4 | 0.10 |
| 20.104.207.0/24 | United States | 234 | 2 | 0.10 |
| 40.77.167.0/24 | United States | 214 | 193 | 0.34 |
| 103.168.66.0/24 | 209 | 4 | 0.22 | |
| 45.88.138.0/24 | 201 | 1 | 0.21 | |
| 20.104.48.0/24 | United States | 195 | 1 | 0.08 |
| 20.78.158.0/24 | United States | 190 | 4 | 0.11 |
| 172.202.74.0/24 | United States | 177 | 1 | 0.07 |
| 20.9.31.0/24 | United States | 161 | 1 | 0.07 |
| 20.43.1.0/24 | United States | 155 | 1 | 0.07 |
| 20.151.226.0/24 | United States | 152 | 1 | 0.06 |
| 20.151.0.0/24 | United States | 152 | 1 | 0.06 |
| 52.167.144.0/24 | United States | 150 | 141 | 0.21 |
| 135.181.182.0/24 | Canada | 142 | 1 | 0.46 |
| 20.29.119.0/24 | United States | 142 | 1 | 0.06 |
| 164.155.49.0/24 | South Africa | 139 | 4 | 0.13 |
| 114.119.156.0/24 | China | 134 | 46 | 0.13 |
| 20.220.233.0/24 | United States | 125 | 3 | 0.05 |
| 46.151.178.0/24 | Ukraine | 122 | 15 | 0.94 |
| 20.9.82.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 52.169.148.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 20.104.81.0/24 | United States | 121 | 1 | 0.05 |
| 74.249.149.0/24 | United States | 117 | 1 | 0.05 |
| 147.135.214.0/24 | United States | 112 | 1 | 0.36 |
| 95.108.213.0/24 | Russian Federation | 108 | 88 | 0.18 |
| 117.132.188.0/24 | China | 108 | 2 | 0.59 |
| 5.255.231.0/24 | Russian Federation | 104 | 88 | 0.19 |
| 4.204.197.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.04 |
| | ||||
| Small Hitters | (consolidated) | |||
| United States | 7520 | 4758 | 25.18 | |
| China | 1550 | 882 | 6.18 | |
| 1450 | 703 | 5.56 | ||
| Viet Nam | 1439 | 850 | 4.26 | |
| Canada | 803 | 365 | 3.76 | |
| United Kingdom | 688 | 293 | 1.22 | |
| Japan | 680 | 490 | 1.62 | |
| Netherlands | 368 | 94 | 0.91 | |
| Ukraine | 295 | 148 | 0.52 | |
| Russian Federation | 288 | 142 | 0.93 | |
| India | 262 | 115 | 0.59 | |
| Australia | 254 | 120 | 0.66 | |
| Iran (ISLAMIC Republic Of) | 202 | 36 | 0.45 | |
| Germany | 174 | 121 | 0.53 | |
| Spain | 126 | 74 | 0.28 | |
| Brazil | 106 | 74 | 0.59 | |
| Sweden | 94 | 44 | 0.22 | |
| France | 90 | 28 | 0.17 | |
| Bulgaria | 88 | 48 | 0.24 | |
| Romania | 83 | 20 | 0.19 | |
| Norway | 77 | 43 | 0.14 | |
| Jordan | 68 | 42 | 0.19 | |
| Belgium | 67 | 48 | 0.45 | |
| Iraq | 63 | 40 | 0.30 | |
| Italy | 63 | 23 | 0.16 | |
| Greece | 59 | 10 | 0.14 | |
| Argentina | 59 | 44 | 0.19 | |
| Mexico | 52 | 36 | 0.36 | |
| Lebanon | 52 | 11 | 0.26 | |
| Colombia | 50 | 33 | 0.23 | |
| Cambodia | 48 | 2 | 0.05 | |
| Uzbekistan | 48 | 28 | 0.08 | |
| Curacao | 48 | 3 | 0.04 | |
| Pakistan | 47 | 32 | 0.40 | |
| Morocco | 46 | 34 | 0.18 | |
| Singapore | 45 | 32 | 0.23 | |
| Seychelles | 42 | 18 | 0.09 | |
| Indonesia | 41 | 27 | 0.30 | |
| Saudi Arabia | 40 | 18 | 0.07 | |
| Bangladesh | 36 | 23 | 0.10 | |
| Venezuela | 31 | 21 | 0.06 | |
| Chile | 25 | 15 | 0.02 | |
| Ecuador | 24 | 17 | 0.14 | |
| Egypt | 24 | 16 | 0.11 | |
| Finland | 23 | 5 | 0.06 | |
| Bosnia and Herzegowina | 22 | 13 | 0.07 | |
| South Africa | 22 | 15 | 0.04 | |
| Algeria | 21 | 12 | 0.02 | |
| Czech Republic | 21 | 15 | 0.05 | |
| Azerbaijan | 20 | 13 | 0.01 | |
| Denmark | 18 | 14 | 0.06 | |
| Uruguay | 17 | 14 | 0.30 | |
| Malaysia | 17 | 10 | 0.27 | |
| Hong Kong | 16 | 9 | 0.08 | |
| Tunisia | 15 | 10 | 0.07 | |
| Panama | 15 | 10 | 0.26 | |
| Costa Rica | 15 | 10 | 0.04 | |
| Senegal | 14 | 9 | 0.03 | |
| Armenia | 14 | 5 | 0.02 | |
| Israel | 13 | 11 | 0.08 | |
| Ethiopia | 12 | 7 | 0.02 | |
| Kazakhstan | 12 | 8 | 0.06 | |
| United Arab Emirates | 12 | 9 | 0.26 | |
| Bolivia | 11 | 6 | 0.02 | |
| Philippines | 11 | 11 | 0.12 | |
| Turkey | 10 | 9 | 0.11 | |
| Latvia | 10 | 6 | 0.02 | |
| Kyrgyzstan | 9 | 6 | 0.03 | |
| Poland | 9 | 9 | 0.01 | |
| Georgia | 9 | 6 | 0.00 | |
| Honduras | 8 | 5 | 0.03 | |
| Oman | 8 | 6 | 0.11 | |
| Guatemala | 7 | 5 | 0.01 | |
| Nicaragua | 7 | 4 | 0.01 | |
| Lithuania | 7 | 6 | 0.04 | |
| European Union | 7 | 3 | 0.01 | |
| Korea Republic of | 7 | 4 | 0.01 | |
| Austria | 6 | 5 | 0.02 | |
| Syrian Arab Republic | 6 | 5 | 0.20 | |
| El Salvador | 6 | 4 | 0.01 | |
| Qatar | 6 | 4 | 0.01 | |
| Cote D'ivoire | 6 | 3 | 0.01 | |
| Albania | 5 | 3 | 0.01 | |
| Congo | 5 | 3 | 0.01 | |
| Palestinian Territory Occupied | 5 | 4 | 0.01 | |
| Kenya | 4 | 3 | 0.01 | |
| Peru | 4 | 3 | 0.10 | |
| Ireland | 4 | 3 | 0.01 | |
| Mongolia | 4 | 4 | 0.00 | |
| Thailand | 4 | 4 | 0.01 | |
| Nepal | 4 | 2 | 0.00 | |
| Moldova Republic of | 4 | 3 | 0.00 | |
| Jamaica | 4 | 2 | 0.01 | |
| Belarus | 4 | 3 | 0.06 | |
| Serbia | 3 | 3 | 0.25 | |
| Togo | 3 | 2 | 0.00 | |
| Nigeria | 3 | 2 | 0.01 | |
| Slovakia (SLOVAK Republic) | 3 | 2 | 0.00 | |
| Paraguay | 3 | 3 | 0.02 | |
| Trinidad and Tobago | 2 | 2 | 0.04 | |
| Switzerland | 2 | 1 | 0.01 | |
| Estonia | 2 | 2 | 0.00 | |
| Sri Lanka | 2 | 2 | 0.00 | |
| Puerto Rico | 2 | 1 | 0.01 | |
| Angola | 2 | 1 | 0.01 | |
| Kuwait | 2 | 1 | 0.00 | |
| Portugal | 2 | 2 | 0.00 | |
| Myanmar | 1 | 1 | 0.00 | |
| Mauritius | 1 | 1 | 0.01 | |
| Guyana | 1 | 1 | 0.00 | |
| Namibia | 1 | 1 | 0.01 | |
| Botswana | 1 | 1 | 0.00 | |
| Dominican Republic | 1 | 1 | 0.00 | |
| Luxembourg | 1 | 1 | 0.00 | |
| Brunei Darussalam | 1 | 1 | 0.04 | |
| Cyprus | 1 | 1 | 0.00 | |
| Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) | 1 | 1 | 0.00 | |
| Mauritania | 1 | 1 | 0.00 | |
| Mali | 1 | 1 | 0.00 | |
| Hungary | 1 | 1 | 0.01 | |
| Bahrain | 1 | 1 | 0.00 | |
| Libyan Arab Jamahiriya | 1 | 1 | 0.00 | |
| Malawi | 1 | 1 | 0.01 | |

