CIDR/Region League Table, March, 2026 (Ordered by Hits)
Click Here For: Agent Switchboard
Click Here For: CIDR/Region by Visits
Click Here For: CIDR/Region by Mbytes
| CIDR | Country | Hits | Visits | Mbytes |
| 216.244.66.0/24 | United States | 5479 | 70 | 17.30 |
| 185.177.72.0/24 | 4184 | 8 | 1.85 | |
| 216.73.216.0/24 | United States | 2155 | 87 | 6.25 |
| 45.148.10.0/24 | 2154 | 7 | 1.16 | |
| 199.47.82.0/24 | United States | 2125 | 39 | 3.50 |
| 144.76.68.0/24 | Germany | 1705 | 1 | 6.00 |
| 20.220.232.0/24 | United States | 1610 | 13 | 0.67 |
| 74.235.238.0/24 | United States | 1246 | 7 | 0.53 |
| 20.151.11.0/24 | United States | 1151 | 7 | 0.48 |
| 192.46.221.0/24 | United States | 1114 | 3 | 1.32 |
| 89.248.168.0/24 | Netherlands | 1078 | 10 | 0.46 |
| 20.48.232.0/24 | United States | 1056 | 6 | 0.46 |
| 172.190.142.0/24 | United States | 1001 | 8 | 0.42 |
| 65.0.86.0/24 | United States | 994 | 1 | 0.43 |
| 74.243.251.0/24 | United States | 945 | 1 | 0.40 |
| 88.216.68.0/24 | Lithuania | 918 | 1 | 7.85 |
| 5.9.120.0/24 | Germany | 848 | 60 | 2.45 |
| 20.151.201.0/24 | United States | 798 | 5 | 0.35 |
| 20.63.96.0/24 | United States | 787 | 5 | 0.33 |
| 85.208.96.0/24 | Saudi Arabia | 778 | 351 | 3.00 |
| 185.191.171.0/24 | 739 | 366 | 2.72 | |
| 20.151.2.0/24 | United States | 664 | 6 | 0.28 |
| 74.7.227.0/24 | United States | 660 | 8 | 5.42 |
| 4.204.200.0/24 | United States | 628 | 4 | 0.26 |
| 185.73.23.0/24 | Germany | 612 | 7 | 3.24 |
| 20.104.124.0/24 | United States | 604 | 4 | 0.25 |
| 204.76.203.0/24 | 547 | 135 | 1.20 | |
| 149.50.110.0/24 | United States | 537 | 1 | 0.56 |
| 66.249.70.0/24 | United States | 514 | 271 | 1.45 |
| 114.119.156.0/24 | China | 448 | 172 | 0.59 |
| 220.181.51.0/24 | China | 411 | 307 | 0.17 |
| 119.249.100.0/24 | China | 404 | 381 | 0.13 |
| 45.205.1.0/24 | Seychelles | 395 | 18 | 2.81 |
| 220.181.108.0/24 | China | 367 | 342 | 0.60 |
| 20.220.15.0/24 | United States | 363 | 3 | 0.15 |
| 158.158.32.0/24 | United States | 355 | 2 | 0.15 |
| 66.249.64.0/24 | 353 | 242 | 0.84 | |
| 84.233.216.0/24 | United Kingdom | 326 | 195 | 1.14 |
| 116.179.32.0/24 | China | 322 | 321 | 0.47 |
| 23.132.132.0/24 | 311 | 3 | 0.15 | |
| 179.43.146.0/24 | Panama | 307 | 3 | 0.15 |
| 114.119.152.0/24 | China | 295 | 105 | 0.44 |
| 172.105.169.0/24 | United States | 295 | 1 | 0.18 |
| 20.220.9.0/24 | United States | 290 | 1 | 0.12 |
| 114.119.158.0/24 | China | 288 | 97 | 0.59 |
| 74.125.151.0/24 | United States | 276 | 101 | 2.21 |
| 147.135.213.0/24 | United States | 266 | 10 | 1.58 |
| 114.119.144.0/24 | China | 263 | 96 | 0.80 |
| 114.119.139.0/24 | China | 261 | 102 | 0.48 |
| 40.77.167.0/24 | United States | 260 | 180 | 1.02 |
| 114.119.128.0/24 | 255 | 99 | 0.38 | |
| 52.169.148.0/24 | United States | 232 | 2 | 0.10 |
| 65.108.125.0/24 | United States | 228 | 5 | 1.53 |
| 216.180.246.0/24 | United States | 223 | 17 | 0.33 |
| 20.19.177.0/24 | United States | 223 | 2 | 0.09 |
| 52.167.144.0/24 | United States | 214 | 149 | 1.24 |
| 52.178.176.0/24 | United States | 209 | 2 | 0.09 |
| 52.138.22.0/24 | United States | 182 | 2 | 0.08 |
| 4.205.16.0/24 | United States | 182 | 2 | 0.08 |
| 4.232.184.0/24 | United States | 180 | 1 | 0.08 |
| 20.215.208.0/24 | United States | 175 | 1 | 0.07 |
| 213.180.203.0/24 | Russian Federation | 173 | 156 | 0.22 |
| 20.203.144.0/24 | United States | 172 | 1 | 0.07 |
| 188.166.85.0/24 | Netherlands | 171 | 1 | 0.07 |
| 20.220.221.0/24 | United States | 169 | 1 | 0.07 |
| 114.119.135.0/24 | China | 167 | 83 | 0.28 |
| 4.232.147.0/24 | United States | 165 | 1 | 0.07 |
| 20.216.146.0/24 | United States | 162 | 1 | 0.07 |
| 135.181.213.0/24 | Canada | 161 | 5 | 0.50 |
| 195.178.110.0/24 | 160 | 31 | 0.12 | |
| 20.151.109.0/24 | United States | 159 | 1 | 0.07 |
| 132.164.249.0/24 | 156 | 1 | 0.07 | |
| 103.120.6.0/24 | 152 | 1 | 0.54 | |
| 52.169.5.0/24 | United States | 152 | 1 | 0.06 |
| 20.100.197.0/24 | United States | 151 | 1 | 0.06 |
| 4.197.75.0/24 | United States | 151 | 1 | 0.06 |
| 45.156.129.0/24 | 148 | 38 | 0.22 | |
| 20.104.206.0/24 | United States | 147 | 4 | 0.06 |
| 51.103.53.0/24 | United Kingdom | 145 | 1 | 0.06 |
| 183.207.45.0/24 | China | 135 | 1 | 0.71 |
| 147.185.132.0/24 | United States | 129 | 119 | 0.30 |
| 5.255.231.0/24 | Russian Federation | 126 | 117 | 0.26 |
| 4.232.84.0/24 | United States | 126 | 1 | 0.05 |
| 20.234.100.0/24 | United States | 126 | 1 | 0.05 |
| 20.199.101.0/24 | United States | 126 | 1 | 0.05 |
| 158.158.52.0/24 | United States | 125 | 1 | 0.05 |
| 40.113.19.0/24 | United States | 124 | 1 | 0.05 |
| 20.43.39.0/24 | United States | 123 | 1 | 0.05 |
| 158.158.33.0/24 | United States | 123 | 1 | 0.05 |
| 95.108.213.0/24 | Russian Federation | 121 | 116 | 0.18 |
| 57.141.14.0/24 | Belgium | 115 | 115 | 1.08 |
| 87.250.224.0/24 | 115 | 104 | 0.27 | |
| 52.138.16.0/24 | United States | 115 | 1 | 0.05 |
| 43.173.180.0/24 | Japan | 114 | 113 | 0.17 |
| 51.107.72.0/24 | United Kingdom | 112 | 1 | 0.05 |
| 20.216.150.0/24 | United States | 112 | 1 | 0.05 |
| 4.205.37.0/24 | United States | 111 | 1 | 0.05 |
| 20.104.199.0/24 | United States | 111 | 1 | 0.05 |
| 94.103.90.0/24 | Russian Federation | 110 | 17 | 0.46 |
| 202.46.62.0/24 | China | 109 | 109 | 0.02 |
| 81.29.142.0/24 | Finland | 109 | 21 | 0.25 |
| 20.151.104.0/24 | United States | 106 | 1 | 0.04 |
| 51.83.5.0/24 | United Kingdom | 105 | 2 | 0.91 |
| 140.247.111.0/24 | United States | 103 | 12 | 2.35 |
| 203.38.189.0/24 | Australia | 103 | 5 | 0.50 |
| 149.86.227.0/24 | United States | 102 | 102 | 0.54 |
| 43.173.181.0/24 | Japan | 102 | 102 | 0.15 |
| 120.38.14.0/24 | China | 102 | 1 | 0.04 |
| 146.190.89.0/24 | United States | 102 | 1 | 0.04 |
| 135.136.23.0/24 | United States | 100 | 5 | 0.05 |
| | ||||
| Small Hitters | (consolidated) | |||
| United States | 10817 | 6033 | 40.88 | |
| Viet Nam | 2632 | 2238 | 7.36 | |
| 2266 | 1332 | 6.40 | ||
| China | 1720 | 998 | 4.68 | |
| Japan | 1661 | 1293 | 3.74 | |
| United Kingdom | 928 | 310 | 3.14 | |
| Germany | 865 | 258 | 1.89 | |
| Russian Federation | 496 | 163 | 1.75 | |
| Canada | 451 | 200 | 1.41 | |
| Brazil | 404 | 307 | 1.41 | |
| India | 242 | 119 | 0.58 | |
| Netherlands | 230 | 166 | 0.93 | |
| Ukraine | 193 | 98 | 0.85 | |
| Sweden | 183 | 84 | 0.94 | |
| Spain | 183 | 123 | 0.50 | |
| France | 178 | 130 | 0.39 | |
| Bulgaria | 170 | 107 | 0.54 | |
| Australia | 121 | 91 | 0.53 | |
| Romania | 117 | 30 | 0.19 | |
| Switzerland | 112 | 22 | 0.20 | |
| Iran (ISLAMIC Republic Of) | 110 | 43 | 0.20 | |
| Seychelles | 105 | 16 | 0.30 | |
| Poland | 102 | 12 | 0.12 | |
| Czech Republic | 100 | 26 | 0.24 | |
| Argentina | 88 | 79 | 0.37 | |
| Norway | 87 | 30 | 0.18 | |
| Mexico | 87 | 59 | 0.22 | |
| Colombia | 75 | 56 | 0.22 | |
| Saudi Arabia | 69 | 52 | 0.12 | |
| Chile | 69 | 59 | 0.25 | |
| Morocco | 68 | 32 | 0.13 | |
| Venezuela | 65 | 35 | 0.25 | |
| Italy | 64 | 30 | 0.25 | |
| Uzbekistan | 63 | 52 | 0.22 | |
| Iraq | 61 | 53 | 0.15 | |
| Pakistan | 60 | 45 | 0.17 | |
| Belgium | 59 | 15 | 0.06 | |
| Peru | 51 | 6 | 0.04 | |
| Lebanon | 47 | 13 | 0.14 | |
| Latvia | 44 | 35 | 0.04 | |
| Bangladesh | 42 | 36 | 0.54 | |
| Singapore | 42 | 35 | 0.05 | |
| Jordan | 41 | 34 | 0.11 | |
| South Africa | 41 | 36 | 0.21 | |
| Greece | 35 | 33 | 0.11 | |
| Korea Republic of | 34 | 11 | 0.17 | |
| Tunisia | 34 | 33 | 0.24 | |
| Turkey | 33 | 32 | 0.10 | |
| Azerbaijan | 33 | 19 | 0.04 | |
| Ecuador | 33 | 31 | 0.11 | |
| Malaysia | 32 | 27 | 0.07 | |
| Denmark | 32 | 25 | 0.24 | |
| Thailand | 28 | 11 | 0.07 | |
| Philippines | 28 | 28 | 0.02 | |
| Bosnia and Herzegowina | 26 | 19 | 0.07 | |
| Ethiopia | 26 | 24 | 0.06 | |
| Panama | 26 | 19 | 0.07 | |
| Costa Rica | 25 | 24 | 0.07 | |
| Indonesia | 25 | 23 | 0.15 | |
| New Zealand | 22 | 7 | 0.03 | |
| Senegal | 22 | 15 | 0.09 | |
| Mauritius | 22 | 3 | 0.02 | |
| Hong Kong | 20 | 5 | 0.02 | |
| Kenya | 19 | 18 | 0.06 | |
| United Arab Emirates | 19 | 17 | 0.04 | |
| Israel | 19 | 12 | 0.03 | |
| Lithuania | 18 | 15 | 0.02 | |
| Moldova Republic of | 17 | 15 | 0.03 | |
| Algeria | 17 | 16 | 0.05 | |
| Egypt | 16 | 15 | 0.02 | |
| Austria | 16 | 16 | 0.03 | |
| Armenia | 15 | 9 | 0.02 | |
| Nepal | 14 | 13 | 0.04 | |
| Bolivia | 13 | 11 | 0.06 | |
| Oman | 11 | 10 | 0.01 | |
| Uruguay | 10 | 9 | 0.02 | |
| Belarus | 10 | 8 | 0.01 | |
| Guyana | 8 | 2 | 0.01 | |
| Palestinian Territory Occupied | 8 | 6 | 0.00 | |
| Qatar | 7 | 6 | 0.03 | |
| European Union | 7 | 5 | 0.01 | |
| Jamaica | 6 | 6 | 0.02 | |
| Malta | 6 | 3 | 0.02 | |
| Bahrain | 6 | 5 | 0.00 | |
| Mongolia | 6 | 5 | 0.01 | |
| Kyrgyzstan | 5 | 5 | 0.33 | |
| Paraguay | 5 | 5 | 0.01 | |
| Slovakia (SLOVAK Republic) | 5 | 4 | 0.01 | |
| Albania | 5 | 4 | 0.00 | |
| Ireland | 5 | 4 | 0.01 | |
| Cote D'ivoire | 5 | 3 | 0.00 | |
| Puerto Rico | 5 | 5 | 0.01 | |
| Kazakhstan | 5 | 5 | 0.01 | |
| Hungary | 5 | 2 | 0.00 | |
| Taiwan; Republic of China (ROC) | 5 | 5 | 0.01 | |
| Portugal | 4 | 4 | 0.02 | |
| Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) | 4 | 3 | 0.01 | |
| Syrian Arab Republic | 3 | 3 | 0.04 | |
| Trinidad and Tobago | 3 | 3 | 0.02 | |
| Nicaragua | 3 | 2 | 0.00 | |
| Serbia | 3 | 3 | 0.01 | |
| Nigeria | 3 | 3 | 0.00 | |
| Cambodia | 2 | 2 | 0.01 | |
| Brunei Darussalam | 2 | 1 | 0.00 | |
| Djibouti | 2 | 2 | 0.00 | |
| Kuwait | 2 | 2 | 0.00 | |
| Dominican Republic | 2 | 2 | 0.00 | |
| Congo | 2 | 2 | 0.01 | |
| Honduras | 2 | 2 | 0.00 | |
| Tanzania United Republic of | 1 | 1 | 0.00 | |
| Belize | 1 | 1 | 0.01 | |
| Fiji | 1 | 1 | 0.02 | |
| Barbados | 1 | 1 | 0.00 | |
| Gabon | 1 | 1 | 0.00 | |
| Angola | 1 | 1 | 0.00 | |
| Sri Lanka | 1 | 1 | 0.00 | |
| Finland | 1 | 1 | 0.00 | |
| Reunion | 1 | 1 | 0.00 | |
| Virgin Islands (BRITISH) | 1 | 1 | 0.01 | |
| Georgia | 1 | 1 | 0.01 | |
| Togo | 1 | 1 | 0.04 | |
| Botswana | 1 | 1 | 0.00 | |
| Cyprus | 1 | 1 | 0.01 | |
| El Salvador | 1 | 1 | 0.00 | |
| Lao People's Democratic Republic | 1 | 1 | 0.00 | |
| Luxembourg | 1 | 1 | 0.00 | |

