CIDR/Region League Table, Jul, 2026 (Ordered by Hits)
Click Here For: Agent Switchboard
Click Here For: CIDR/Region by Visits
Click Here For: CIDR/Region by Mbytes
| CIDR | Country | Hits | Visits | Mbytes |
| 185.177.72.0/24 | 12021 | 4 | 5.01 | |
| 216.244.66.0/24 | United States | 11522 | 15 | 7.48 |
| 45.148.10.0/24 | 5634 | 52 | 3.58 | |
| 65.21.113.0/24 | United States | 4318 | 15 | 10.68 |
| 47.128.121.0/24 | Canada | 3301 | 41 | 2.05 |
| 74.7.227.0/24 | United States | 2125 | 20 | 8.13 |
| 112.86.225.0/24 | China | 1828 | 865 | 3.70 |
| 185.191.171.0/24 | 1417 | 780 | 5.98 | |
| 85.208.96.0/24 | Saudi Arabia | 1414 | 780 | 5.76 |
| 66.249.79.0/24 | United States | 1099 | 571 | 3.52 |
| 216.73.217.0/24 | United States | 1023 | 25 | 2.90 |
| 121.229.156.0/24 | China | 995 | 471 | 1.91 |
| 223.109.252.0/24 | China | 946 | 452 | 1.93 |
| 20.63.63.0/24 | United States | 937 | 7 | 0.39 |
| 216.73.216.0/24 | United States | 907 | 28 | 1.60 |
| 80.94.95.0/24 | Germany | 810 | 32 | 0.49 |
| 20.206.89.0/24 | United States | 809 | 4 | 0.34 |
| 191.239.249.0/24 | Brazil | 633 | 2 | 0.26 |
| 145.223.131.0/24 | Netherlands | 632 | 280 | 0.42 |
| 82.38.180.0/24 | United Kingdom | 610 | 281 | 0.37 |
| 192.46.221.0/24 | United States | 604 | 2 | 1.23 |
| 145.223.130.0/24 | Netherlands | 601 | 274 | 0.36 |
| 84.75.155.0/24 | Switzerland | 581 | 266 | 0.36 |
| 84.75.148.0/24 | Switzerland | 561 | 249 | 0.31 |
| 34.34.103.0/24 | United States | 556 | 15 | 0.30 |
| 74.249.245.0/24 | United States | 522 | 2 | 0.23 |
| 84.75.150.0/24 | Switzerland | 520 | 226 | 0.32 |
| 172.105.169.0/24 | United States | 504 | 1 | 1.03 |
| 20.48.255.0/24 | United States | 472 | 7 | 0.20 |
| 34.17.82.0/24 | United States | 468 | 1 | 2.00 |
| 213.209.159.0/24 | Germany | 427 | 4 | 0.21 |
| 20.89.19.0/24 | United States | 414 | 3 | 0.17 |
| 20.206.105.0/24 | United States | 408 | 3 | 0.17 |
| 4.193.171.0/24 | United States | 396 | 1 | 0.17 |
| 20.226.26.0/24 | United States | 378 | 3 | 0.16 |
| 180.102.110.0/24 | China | 346 | 158 | 0.69 |
| 45.79.237.0/24 | United States | 344 | 2 | 0.80 |
| 114.119.156.0/24 | China | 330 | 83 | 0.36 |
| 20.220.9.0/24 | United States | 323 | 2 | 0.14 |
| 20.151.225.0/24 | United States | 304 | 2 | 0.13 |
| 52.243.62.0/24 | United States | 303 | 1 | 0.15 |
| 172.212.190.0/24 | United States | 303 | 1 | 0.15 |
| 132.196.11.0/24 | Sweden | 300 | 1 | 0.13 |
| 119.249.100.0/24 | China | 296 | 273 | 0.13 |
| 223.109.255.0/24 | China | 282 | 131 | 0.59 |
| 20.195.177.0/24 | United States | 272 | 5 | 0.11 |
| 18.142.45.0/24 | United States | 269 | 1 | 0.15 |
| 35.180.37.0/24 | United States | 269 | 1 | 0.15 |
| 20.226.60.0/24 | United States | 260 | 2 | 0.11 |
| 111.225.214.0/24 | China | 245 | 235 | 0.13 |
| 81.167.26.0/24 | Norway | 245 | 4 | 0.27 |
| 20.104.50.0/24 | United States | 245 | 4 | 0.10 |
| 20.205.37.0/24 | United States | 233 | 1 | 0.13 |
| 52.167.144.0/24 | United States | 225 | 201 | 0.94 |
| 37.27.55.0/24 | Iran (ISLAMIC Republic Of) | 216 | 1 | 1.26 |
| 114.119.152.0/24 | China | 212 | 59 | 0.21 |
| 114.119.135.0/24 | China | 212 | 54 | 0.31 |
| 114.119.158.0/24 | China | 210 | 38 | 0.30 |
| 114.119.128.0/24 | 208 | 56 | 0.37 | |
| 220.181.108.0/24 | China | 207 | 197 | 0.44 |
| 114.119.144.0/24 | China | 204 | 51 | 0.24 |
| 45.205.1.0/24 | Seychelles | 201 | 140 | 0.77 |
| 40.77.167.0/24 | United States | 200 | 193 | 1.11 |
| 114.119.139.0/24 | China | 185 | 46 | 0.24 |
| 20.197.192.0/24 | United States | 180 | 1 | 0.08 |
| 116.179.32.0/24 | China | 172 | 168 | 0.26 |
| 20.89.233.0/24 | United States | 171 | 2 | 0.09 |
| 129.146.26.0/24 | United States | 169 | 20 | 0.88 |
| 191.232.233.0/24 | Brazil | 168 | 1 | 0.10 |
| 20.48.236.0/24 | United States | 167 | 1 | 0.07 |
| 104.46.231.0/24 | United States | 163 | 1 | 0.07 |
| 20.48.154.0/24 | United States | 163 | 1 | 0.07 |
| 20.151.205.0/24 | United States | 163 | 1 | 0.07 |
| 20.204.32.0/24 | United States | 163 | 1 | 0.07 |
| 20.151.8.0/24 | United States | 163 | 1 | 0.07 |
| 52.138.1.0/24 | United States | 158 | 3 | 0.07 |
| 20.214.184.0/24 | United States | 152 | 1 | 0.06 |
| 172.202.76.0/24 | United States | 151 | 1 | 0.06 |
| 20.206.91.0/24 | United States | 151 | 1 | 0.06 |
| 52.86.227.0/24 | United States | 149 | 1 | 0.17 |
| 66.132.195.0/24 | United States | 147 | 34 | 0.35 |
| 183.207.45.0/24 | China | 147 | 2 | 0.74 |
| 52.184.100.0/24 | United States | 146 | 1 | 0.06 |
| 20.204.42.0/24 | United States | 146 | 1 | 0.06 |
| 20.204.48.0/24 | United States | 145 | 1 | 0.06 |
| 147.90.209.0/24 | United States | 144 | 60 | 0.07 |
| 38.242.238.0/24 | United States | 143 | 1 | 0.57 |
| 104.208.96.0/24 | United States | 142 | 1 | 0.06 |
| 20.220.212.0/24 | United States | 140 | 1 | 0.06 |
| 20.151.10.0/24 | United States | 140 | 1 | 0.06 |
| 4.194.24.0/24 | United States | 137 | 2 | 0.08 |
| 183.207.48.0/24 | China | 137 | 1 | 0.72 |
| 141.94.94.0/24 | United Kingdom | 135 | 102 | 0.55 |
| 217.154.253.0/24 | United Kingdom | 134 | 3 | 0.41 |
| 4.194.11.0/24 | United States | 132 | 1 | 0.05 |
| 20.249.14.0/24 | United States | 132 | 1 | 0.05 |
| 93.119.169.0/24 | Romania | 131 | 6 | 0.49 |
| 20.63.222.0/24 | United States | 131 | 1 | 0.05 |
| 104.208.89.0/24 | United States | 131 | 1 | 0.05 |
| 195.178.110.0/24 | 130 | 6 | 0.11 | |
| 47.84.144.0/24 | Canada | 128 | 124 | 4.52 |
| 52.253.111.0/24 | United States | 128 | 1 | 0.05 |
| 129.146.37.0/24 | United States | 126 | 5 | 1.01 |
| 179.43.168.0/24 | Panama | 126 | 1 | 0.06 |
| 81.17.28.0/24 | Switzerland | 126 | 1 | 0.06 |
| 20.212.3.0/24 | United States | 126 | 1 | 0.05 |
| 52.141.2.0/24 | United States | 126 | 1 | 0.05 |
| 93.123.72.0/24 | Bulgaria | 125 | 3 | 0.05 |
| 66.187.5.0/24 | United States | 123 | 2 | 0.25 |
| 47.84.160.0/24 | Canada | 122 | 121 | 3.72 |
| 4.194.18.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 20.197.59.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 20.89.250.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 20.197.238.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 52.175.49.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 204.76.203.0/24 | 121 | 104 | 0.09 | |
| 117.132.188.0/24 | China | 119 | 1 | 0.62 |
| 151.243.11.0/24 | Iran (ISLAMIC Republic Of) | 117 | 47 | 0.52 |
| 4.223.83.0/24 | United States | 117 | 3 | 0.05 |
| 20.78.157.0/24 | United States | 116 | 1 | 0.06 |
| 47.128.112.0/24 | Canada | 110 | 77 | 0.27 |
| 62.210.142.0/24 | France | 110 | 6 | 0.12 |
| 185.93.89.0/24 | United Kingdom | 108 | 1 | 0.08 |
| 68.221.67.0/24 | United States | 107 | 1 | 0.05 |
| 51.68.111.0/24 | United Kingdom | 106 | 36 | 0.24 |
| 45.33.100.0/24 | United States | 106 | 1 | 0.45 |
| 51.77.216.0/24 | United Kingdom | 106 | 1 | 0.16 |
| 84.233.195.0/24 | United Kingdom | 105 | 75 | 0.42 |
| 104.156.154.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.39 |
| 4.193.210.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.04 |
| 20.226.85.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.04 |
| 20.151.112.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.04 |
| 143.14.22.0/24 | United States | 103 | 1 | 0.42 |
| 46.225.221.0/24 | Iran (ISLAMIC Republic Of) | 100 | 16 | 0.08 |
| | ||||
| Small Hitters | (consolidated) | |||
| United States | 8424 | 3956 | 24.93 | |
| 3379 | 2028 | 12.83 | ||
| Japan | 2151 | 1326 | 8.44 | |
| Viet Nam | 1919 | 1316 | 7.81 | |
| China | 1893 | 1049 | 7.14 | |
| United Kingdom | 1273 | 590 | 3.88 | |
| Brazil | 688 | 497 | 3.91 | |
| Argentina | 521 | 367 | 2.14 | |
| Canada | 485 | 273 | 1.94 | |
| Ukraine | 346 | 257 | 1.95 | |
| Mexico | 330 | 244 | 1.47 | |
| Netherlands | 288 | 172 | 1.01 | |
| Colombia | 287 | 201 | 1.16 | |
| Seychelles | 279 | 191 | 1.01 | |
| Iran (ISLAMIC Republic Of) | 247 | 152 | 0.59 | |
| Pakistan | 207 | 155 | 0.79 | |
| South Africa | 196 | 138 | 0.78 | |
| Germany | 195 | 94 | 0.52 | |
| France | 191 | 103 | 0.67 | |
| India | 180 | 138 | 0.85 | |
| Italy | 173 | 84 | 0.81 | |
| Greece | 163 | 33 | 0.46 | |
| Chile | 154 | 122 | 0.63 | |
| Morocco | 142 | 97 | 0.53 | |
| Bangladesh | 140 | 101 | 0.95 | |
| Denmark | 139 | 71 | 0.54 | |
| Spain | 139 | 122 | 0.19 | |
| Russian Federation | 138 | 99 | 0.47 | |
| Australia | 129 | 84 | 0.48 | |
| Bulgaria | 127 | 66 | 0.39 | |
| Venezuela | 126 | 59 | 0.33 | |
| Uzbekistan | 125 | 90 | 0.45 | |
| Iraq | 123 | 81 | 0.52 | |
| Panama | 119 | 47 | 0.33 | |
| Sweden | 119 | 80 | 0.50 | |
| Romania | 109 | 51 | 0.47 | |
| Belgium | 108 | 91 | 0.40 | |
| Jordan | 101 | 71 | 0.68 | |
| Ethiopia | 98 | 69 | 0.32 | |
| Ecuador | 93 | 72 | 0.47 | |
| Kenya | 92 | 62 | 0.42 | |
| Poland | 91 | 24 | 0.16 | |
| United Arab Emirates | 83 | 62 | 0.63 | |
| Indonesia | 80 | 59 | 0.33 | |
| Bosnia and Herzegowina | 78 | 20 | 0.32 | |
| Uruguay | 73 | 56 | 0.30 | |
| Algeria | 64 | 47 | 0.18 | |
| Costa Rica | 64 | 42 | 0.21 | |
| Turkey | 59 | 45 | 0.10 | |
| Saudi Arabia | 59 | 41 | 0.21 | |
| Norway | 52 | 46 | 0.25 | |
| Nigeria | 52 | 36 | 0.17 | |
| Czech Republic | 49 | 30 | 0.08 | |
| Peru | 47 | 34 | 0.15 | |
| Azerbaijan | 44 | 31 | 0.23 | |
| Hungary | 43 | 31 | 0.16 | |
| Egypt | 43 | 32 | 0.16 | |
| Tunisia | 43 | 30 | 0.16 | |
| New Zealand | 43 | 14 | 0.09 | |
| Singapore | 39 | 29 | 0.13 | |
| Lebanon | 39 | 15 | 0.10 | |
| Israel | 39 | 28 | 0.24 | |
| Bolivia | 38 | 27 | 0.10 | |
| Oman | 37 | 24 | 0.13 | |
| Jamaica | 36 | 22 | 0.12 | |
| Philippines | 34 | 28 | 0.11 | |
| Thailand | 28 | 11 | 0.05 | |
| Kazakhstan | 28 | 19 | 0.06 | |
| Senegal | 27 | 19 | 0.11 | |
| Palestinian Territory Occupied | 24 | 20 | 0.10 | |
| Dominican Republic | 23 | 17 | 0.06 | |
| Belarus | 23 | 17 | 0.38 | |
| Honduras | 23 | 11 | 0.07 | |
| Paraguay | 22 | 16 | 0.03 | |
| Nepal | 21 | 15 | 0.08 | |
| Hong Kong | 20 | 14 | 0.05 | |
| Kuwait | 19 | 15 | 0.12 | |
| Serbia | 18 | 11 | 0.07 | |
| Syrian Arab Republic | 18 | 12 | 0.04 | |
| Georgia | 18 | 14 | 0.12 | |
| Malaysia | 18 | 17 | 0.06 | |
| Nicaragua | 16 | 13 | 0.04 | |
| Guatemala | 16 | 12 | 0.06 | |
| Qatar | 16 | 10 | 0.07 | |
| Korea Republic of | 16 | 12 | 0.12 | |
| Cote D'ivoire | 16 | 9 | 0.06 | |
| Armenia | 15 | 12 | 0.02 | |
| Guyana | 13 | 9 | 0.04 | |
| Bahrain | 12 | 8 | 0.07 | |
| Angola | 12 | 10 | 0.02 | |
| El Salvador | 11 | 7 | 0.05 | |
| Lithuania | 11 | 10 | 0.06 | |
| Mongolia | 11 | 11 | 0.03 | |
| Botswana | 10 | 7 | 0.04 | |
| Moldova Republic of | 9 | 7 | 0.07 | |
| Togo | 9 | 7 | 0.11 | |
| Mali | 9 | 6 | 0.06 | |
| Slovakia (SLOVAK Republic) | 9 | 7 | 0.04 | |
| Portugal | 8 | 8 | 0.00 | |
| Mauritius | 8 | 6 | 0.02 | |
| Albania | 8 | 8 | 0.03 | |
| Ireland | 8 | 6 | 0.03 | |
| Austria | 8 | 8 | 0.02 | |
| Puerto Rico | 7 | 5 | 0.04 | |
| Malta | 7 | 4 | 0.04 | |
| Macedonia | 7 | 6 | 0.02 | |
| Trinidad and Tobago | 6 | 3 | 0.03 | |
| Kyrgyzstan | 6 | 6 | 0.04 | |
| Sri Lanka | 6 | 6 | 0.04 | |
| European Union | 5 | 5 | 0.01 | |
| Latvia | 5 | 4 | 0.03 | |
| Curacao | 5 | 1 | 0.02 | |
| Switzerland | 4 | 3 | 0.02 | |
| Cambodia | 4 | 4 | 0.04 | |
| Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) | 4 | 3 | 0.02 | |
| Taiwan; Republic of China (ROC) | 3 | 3 | 0.00 | |
| Brunei Darussalam | 3 | 2 | 0.00 | |
| Gabon | 2 | 2 | 0.01 | |
| Slovenia | 2 | 2 | 0.01 | |
| Congo | 2 | 2 | 0.01 | |
| Malawi | 1 | 1 | 0.00 | |
| Belize | 1 | 1 | 0.00 | |
| Haiti | 1 | 1 | 0.00 | |
| Uganda | 1 | 1 | 0.00 | |
| Luxembourg | 1 | 1 | 0.00 | |
| Virgin Islands (BRITISH) | 1 | 1 | 0.01 | |
| Estonia | 1 | 1 | 0.01 | |
| Namibia | 1 | 1 | 0.00 | |
| Bhutan | 1 | 1 | 0.00 | |
| Tanzania United Republic of | 1 | 1 | 0.01 | |
| Finland | 1 | 1 | 0.00 | |

