CIDR/Region League Table, May, 2026 (Ordered by Hits)
Click Here For: Agent Switchboard
Click Here For: CIDR/Region by Visits
Click Here For: CIDR/Region by Mbytes
| CIDR | Country | Hits | Visits | Mbytes |
| 185.177.72.0/24 | 28333 | 8 | 12.73 | |
| 47.128.121.0/24 | Canada | 8637 | 10 | 4.88 |
| 216.244.66.0/24 | United States | 4616 | 23 | 3.55 |
| 74.7.227.0/24 | United States | 1543 | 34 | 2.98 |
| 192.46.221.0/24 | United States | 1430 | 3 | 2.48 |
| 216.73.216.0/24 | United States | 1259 | 18 | 2.75 |
| 74.7.241.0/24 | United States | 1213 | 26 | 6.71 |
| 213.209.159.0/24 | Germany | 1146 | 24 | 0.95 |
| 216.73.217.0/24 | United States | 1146 | 12 | 2.77 |
| 45.148.10.0/24 | 1069 | 84 | 1.21 | |
| 192.253.248.0/24 | United States | 994 | 21 | 0.72 |
| 195.178.110.0/24 | 922 | 16 | 0.89 | |
| 85.208.96.0/24 | Saudi Arabia | 770 | 533 | 3.62 |
| 45.135.193.0/24 | 735 | 15 | 0.42 | |
| 185.191.171.0/24 | 731 | 514 | 3.67 | |
| 66.249.64.0/24 | 708 | 373 | 2.40 | |
| 45.205.1.0/24 | Seychelles | 628 | 37 | 4.71 |
| 45.79.8.0/24 | United States | 621 | 8 | 2.04 |
| 66.249.70.0/24 | United States | 595 | 204 | 0.89 |
| 155.94.139.0/24 | United States | 588 | 2 | 0.33 |
| 103.153.183.0/24 | 576 | 4 | 0.50 | |
| 172.104.210.0/24 | United States | 502 | 11 | 2.01 |
| 52.242.216.0/24 | United States | 456 | 3 | 0.19 |
| 74.249.238.0/24 | United States | 422 | 3 | 0.18 |
| 37.27.55.0/24 | Iran (ISLAMIC Republic Of) | 363 | 10 | 0.80 |
| 57.141.14.0/24 | Belgium | 359 | 318 | 1.39 |
| 40.77.167.0/24 | United States | 321 | 290 | 0.78 |
| 172.173.121.0/24 | United States | 318 | 1 | 0.13 |
| 68.183.4.0/24 | United States | 317 | 1 | 0.16 |
| 52.138.31.0/24 | United States | 312 | 2 | 0.13 |
| 20.151.226.0/24 | United States | 304 | 2 | 0.13 |
| 20.78.158.0/24 | United States | 297 | 5 | 0.16 |
| 172.212.217.0/24 | United States | 293 | 6 | 0.12 |
| 183.207.45.0/24 | China | 279 | 6 | 1.43 |
| 5.9.120.0/24 | Germany | 265 | 19 | 0.12 |
| 52.167.144.0/24 | United States | 249 | 232 | 0.49 |
| 20.104.193.0/24 | United States | 246 | 1 | 0.10 |
| 18.97.14.0/24 | United States | 243 | 2 | 0.85 |
| 20.220.233.0/24 | United States | 239 | 5 | 0.10 |
| 52.172.142.0/24 | United States | 239 | 3 | 0.13 |
| 20.104.207.0/24 | United States | 234 | 2 | 0.10 |
| 103.168.66.0/24 | 209 | 4 | 0.22 | |
| 46.151.178.0/24 | Ukraine | 204 | 25 | 1.58 |
| 45.88.138.0/24 | 201 | 1 | 0.21 | |
| 20.104.48.0/24 | United States | 195 | 1 | 0.08 |
| 114.119.156.0/24 | China | 179 | 65 | 0.15 |
| 172.202.74.0/24 | United States | 177 | 1 | 0.07 |
| 208.84.100.0/24 | United States | 170 | 7 | 0.13 |
| 34.107.84.0/24 | United States | 170 | 1 | 0.10 |
| 95.108.213.0/24 | Russian Federation | 169 | 140 | 0.31 |
| 20.9.31.0/24 | United States | 161 | 1 | 0.07 |
| 20.43.1.0/24 | United States | 155 | 1 | 0.07 |
| 5.255.231.0/24 | Russian Federation | 154 | 126 | 0.28 |
| 20.151.0.0/24 | United States | 152 | 1 | 0.06 |
| 84.233.216.0/24 | United Kingdom | 144 | 103 | 0.07 |
| 213.180.203.0/24 | Russian Federation | 142 | 123 | 0.41 |
| 135.181.182.0/24 | Canada | 142 | 1 | 0.46 |
| 20.29.119.0/24 | United States | 142 | 1 | 0.06 |
| 185.38.148.0/24 | 139 | 4 | 0.13 | |
| 164.155.49.0/24 | South Africa | 139 | 4 | 0.13 |
| 66.132.172.0/24 | United States | 126 | 30 | 0.23 |
| 20.151.206.0/24 | United States | 126 | 1 | 0.05 |
| 52.169.148.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 20.9.82.0/24 | United States | 122 | 1 | 0.05 |
| 20.104.81.0/24 | United States | 121 | 1 | 0.05 |
| 52.139.38.0/24 | United States | 121 | 1 | 0.05 |
| 74.249.149.0/24 | United States | 117 | 1 | 0.05 |
| 147.135.214.0/24 | United States | 112 | 1 | 0.36 |
| 117.132.188.0/24 | China | 108 | 2 | 0.59 |
| 87.250.224.0/24 | 107 | 93 | 0.19 | |
| 4.204.197.0/24 | United States | 104 | 1 | 0.04 |
| 114.119.139.0/24 | China | 103 | 44 | 0.12 |
| 20.195.182.0/24 | United States | 102 | 1 | 0.04 |
| 114.119.128.0/24 | 100 | 33 | 0.10 | |
| | ||||
| Small Hitters | (consolidated) | |||
| United States | 9405 | 5744 | 30.50 | |
| China | 2142 | 1208 | 8.46 | |
| Viet Nam | 2110 | 1250 | 5.60 | |
| 1791 | 866 | 7.07 | ||
| Canada | 1180 | 556 | 7.16 | |
| Japan | 1064 | 759 | 2.51 | |
| United Kingdom | 1053 | 430 | 2.72 | |
| Netherlands | 497 | 130 | 1.14 | |
| Australia | 404 | 189 | 1.10 | |
| Germany | 330 | 174 | 0.79 | |
| Ukraine | 328 | 164 | 0.58 | |
| India | 308 | 140 | 0.70 | |
| Russian Federation | 299 | 93 | 0.76 | |
| Spain | 179 | 109 | 0.38 | |
| Iran (ISLAMIC Republic Of) | 176 | 51 | 0.43 | |
| Belgium | 143 | 113 | 0.72 | |
| Sweden | 138 | 64 | 0.34 | |
| Brazil | 136 | 92 | 0.73 | |
| France | 119 | 49 | 0.28 | |
| Norway | 111 | 64 | 0.22 | |
| Bulgaria | 103 | 59 | 0.29 | |
| Argentina | 100 | 66 | 0.27 | |
| Italy | 95 | 52 | 0.33 | |
| Romania | 90 | 24 | 0.20 | |
| Jordan | 80 | 49 | 0.20 | |
| Iraq | 77 | 48 | 0.33 | |
| Mexico | 73 | 51 | 0.40 | |
| Turkey | 66 | 16 | 0.16 | |
| Colombia | 65 | 41 | 0.25 | |
| Seychelles | 65 | 39 | 0.12 | |
| Greece | 65 | 14 | 0.15 | |
| Lebanon | 61 | 12 | 0.31 | |
| Morocco | 58 | 41 | 0.20 | |
| Pakistan | 57 | 39 | 0.41 | |
| Uzbekistan | 56 | 32 | 0.08 | |
| Singapore | 55 | 41 | 0.27 | |
| Lithuania | 53 | 7 | 0.08 | |
| Indonesia | 50 | 34 | 0.32 | |
| Cambodia | 50 | 3 | 0.05 | |
| Philippines | 48 | 17 | 0.17 | |
| Saudi Arabia | 48 | 23 | 0.08 | |
| Curacao | 48 | 3 | 0.04 | |
| Bangladesh | 45 | 28 | 0.14 | |
| Chile | 40 | 23 | 0.03 | |
| South Africa | 39 | 23 | 0.07 | |
| Venezuela | 37 | 24 | 0.07 | |
| Ecuador | 30 | 21 | 0.15 | |
| Czech Republic | 30 | 20 | 0.07 | |
| Denmark | 29 | 21 | 0.07 | |
| Egypt | 26 | 17 | 0.11 | |
| Poland | 26 | 13 | 0.07 | |
| Hong Kong | 26 | 14 | 0.09 | |
| Panama | 24 | 12 | 0.28 | |
| New Zealand | 24 | 1 | 0.02 | |
| Armenia | 24 | 8 | 0.03 | |
| Finland | 23 | 5 | 0.06 | |
| Bosnia and Herzegowina | 23 | 14 | 0.07 | |
| Malaysia | 23 | 16 | 0.27 | |
| Azerbaijan | 22 | 14 | 0.01 | |
| Ethiopia | 21 | 12 | 0.02 | |
| Algeria | 21 | 12 | 0.02 | |
| Uruguay | 21 | 16 | 0.30 | |
| Tunisia | 20 | 13 | 0.07 | |
| Costa Rica | 19 | 13 | 0.05 | |
| Senegal | 16 | 10 | 0.03 | |
| Israel | 15 | 12 | 0.12 | |
| Ireland | 13 | 10 | 0.07 | |
| European Union | 13 | 5 | 0.03 | |
| Bolivia | 13 | 7 | 0.02 | |
| Kazakhstan | 12 | 8 | 0.06 | |
| Korea Republic of | 12 | 7 | 0.02 | |
| United Arab Emirates | 12 | 9 | 0.26 | |
| Latvia | 11 | 7 | 0.02 | |
| Thailand | 11 | 11 | 0.02 | |
| Mongolia | 10 | 7 | 0.01 | |
| Nepal | 10 | 5 | 0.01 | |
| Kenya | 10 | 6 | 0.02 | |
| Kyrgyzstan | 9 | 6 | 0.03 | |
| Georgia | 9 | 6 | 0.00 | |
| Honduras | 8 | 5 | 0.03 | |
| Oman | 8 | 6 | 0.11 | |
| Syrian Arab Republic | 8 | 6 | 0.20 | |
| Nicaragua | 7 | 4 | 0.01 | |
| Qatar | 7 | 5 | 0.02 | |
| Congo | 7 | 4 | 0.01 | |
| Peru | 7 | 5 | 0.10 | |
| Guatemala | 7 | 5 | 0.01 | |
| Palestinian Territory Occupied | 7 | 5 | 0.01 | |
| Jamaica | 6 | 3 | 0.02 | |
| Cote D'ivoire | 6 | 3 | 0.01 | |
| Portugal | 6 | 6 | 0.01 | |
| El Salvador | 6 | 4 | 0.01 | |
| Austria | 6 | 5 | 0.02 | |
| Albania | 5 | 3 | 0.01 | |
| Paraguay | 5 | 4 | 0.03 | |
| Dominican Republic | 5 | 4 | 0.00 | |
| Slovakia (SLOVAK Republic) | 5 | 3 | 0.00 | |
| Nigeria | 5 | 3 | 0.02 | |
| Belarus | 4 | 3 | 0.06 | |
| Angola | 4 | 2 | 0.02 | |
| Moldova Republic of | 4 | 3 | 0.00 | |
| Serbia | 3 | 3 | 0.25 | |
| Togo | 3 | 2 | 0.00 | |
| Estonia | 2 | 2 | 0.00 | |
| Hungary | 2 | 2 | 0.01 | |
| Sri Lanka | 2 | 2 | 0.00 | |
| Myanmar | 2 | 2 | 0.01 | |
| Kuwait | 2 | 1 | 0.00 | |
| Trinidad and Tobago | 2 | 2 | 0.04 | |
| Switzerland | 2 | 1 | 0.01 | |
| Puerto Rico | 2 | 1 | 0.01 | |
| Taiwan; Republic of China (ROC) | 1 | 1 | 0.00 | |
| Cyprus | 1 | 1 | 0.00 | |
| Malawi | 1 | 1 | 0.01 | |
| Mauritius | 1 | 1 | 0.01 | |
| Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) | 1 | 1 | 0.00 | |
| Libyan Arab Jamahiriya | 1 | 1 | 0.00 | |
| Bahrain | 1 | 1 | 0.00 | |
| Luxembourg | 1 | 1 | 0.00 | |
| Mauritania | 1 | 1 | 0.00 | |
| Botswana | 1 | 1 | 0.00 | |
| Mali | 1 | 1 | 0.00 | |
| Brunei Darussalam | 1 | 1 | 0.04 | |
| Namibia | 1 | 1 | 0.01 | |
| Guyana | 1 | 1 | 0.00 | |

