PGTS PGTS Pty. Ltd.   ACN: 007 008 568

point Site Navigation





   Give Windows The Boot!
   And Say Goodbye To Viruses!

   Ubuntu

   If you own a netbook/laptop~
   Download Ubuntu Netbook!







Last Updated: 2026-03-19 13:38 UTC

CIDR/Region League Table, March, 2026 (Ordered by Hits)


Click Here For:    Agent Switchboard

Click Here For:   CIDR/Region by Visits

Click Here For:   CIDR/Region by Mbytes


CIDRCountry Hits Visits Mbytes
216.244.66.0/24United States 4035 38 14.20
45.148.10.0/24 2137 3 1.09
199.47.82.0/24United States 1835 30 2.69
144.76.68.0/24Germany 1705 1 6.00
65.0.86.0/24United States 994 1 0.43
20.151.11.0/24United States 986 6 0.41
185.177.72.0/24 873 1 0.37
20.220.232.0/24United States 850 6 0.36
89.248.168.0/24Netherlands 826 8 0.34
216.73.216.0/24United States 821 82 2.14
172.190.142.0/24United States 751 6 0.32
74.7.227.0/24United States 660 8 5.42
4.204.200.0/24United States 628 4 0.26
185.73.23.0/24Germany 612 7 3.24
20.104.124.0/24United States 604 4 0.25
204.76.203.0/24 412 134 0.89
20.63.96.0/24United States 384 2 0.16
20.220.15.0/24United States 363 3 0.15
158.158.32.0/24United States 355 2 0.15
85.208.96.0/24Saudi Arabia 328 171 1.71
5.9.120.0/24Germany 323 48 1.38
23.132.132.0/24 311 3 0.15
185.191.171.0/24 300 174 1.50
172.105.169.0/24United States 295 1 0.18
192.46.221.0/24United States 293 1 0.18
66.249.70.0/24United States 285 170 0.70
84.233.216.0/24United Kingdom 240 136 0.97
20.151.2.0/24United States 240 2 0.10
114.119.156.0/24China 226 108 0.37
74.125.151.0/24United States 201 74 1.77
4.205.16.0/24United States 182 2 0.08
52.138.22.0/24United States 182 2 0.08
4.232.184.0/24United States 180 1 0.08
114.119.158.0/24China 179 67 0.49
220.181.51.0/24China 178 141 0.04
20.215.208.0/24United States 175 1 0.07
119.249.100.0/24China 173 167 0.04
114.119.152.0/24China 173 65 0.32
20.203.144.0/24United States 172 1 0.07
20.220.221.0/24United States 169 1 0.07
20.216.146.0/24United States 162 1 0.07
20.151.109.0/24United States 159 1 0.07
103.120.6.0/24 152 1 0.54
52.169.5.0/24United States 152 1 0.06
20.100.197.0/24United States 151 1 0.06
4.197.75.0/24United States 151 1 0.06
20.104.206.0/24United States 147 4 0.06
40.77.167.0/24United States 146 125 0.60
66.249.64.0/24 146 108 0.08
114.119.128.0/24 146 64 0.29
114.119.139.0/24China 141 66 0.35
52.167.144.0/24United States 134 101 0.57
114.119.144.0/24China 128 57 0.69
116.179.32.0/24China 123 123 0.05
195.178.110.0/24 123 17 0.08
20.43.39.0/24United States 123 1 0.05
158.158.33.0/24United States 123 1 0.05
52.178.176.0/24United States 122 1 0.05
52.169.148.0/24United States 120 1 0.05
216.180.246.0/24United States 119 9 0.15
220.181.108.0/24China 118 113 0.05
52.138.16.0/24United States 115 1 0.05
202.46.62.0/24China 109 109 0.02
20.151.104.0/24United States 106 1 0.04
43.173.180.0/24Japan 102 101 0.15
120.38.14.0/24China 102 1 0.04
146.190.89.0/24United States 102 1 0.04
140.247.111.0/24United States 101 10 2.33
135.136.23.0/24United States 100 5 0.05

Small Hitters(consolidated)
United States 6267 3589 26.19
Viet Nam 1564 1550 5.00
1337 844 3.63
Japan 1223 1113 2.62
China 1012 584 1.94
Russian Federation 540 316 1.68
Germany 528 152 1.00
United Kingdom 475 170 1.31
Canada 320 127 0.87
Brazil 217 153 0.55
Netherlands 146 108 0.35
India 140 65 0.33
France 128 94 0.23
Sweden 124 58 0.77
Switzerland 107 17 0.19
Spain 99 59 0.27
Poland 99 9 0.11
Bulgaria 89 73 0.32
Belgium 88 87 0.96
Iran (ISLAMIC Republic Of) 87 30 0.13
Australia 86 60 0.37
Seychelles 85 9 0.14
Ukraine 72 57 0.46
Romania 67 17 0.14
Morocco 63 27 0.12
Finland 58 11 0.13
Mexico 53 29 0.10
Venezuela 53 25 0.13
Peru 47 2 0.04
Saudi Arabia 45 33 0.08
Chile 43 38 0.11
Colombia 43 33 0.15
Argentina 40 40 0.13
Pakistan 38 29 0.14
Latvia 32 31 0.00
Jordan 32 25 0.06
Iraq 30 30 0.07
Uzbekistan 30 29 0.10
Korea Republic of 29 7 0.11
Czech Republic 28 14 0.06
Italy 28 16 0.09
Singapore 27 22 0.03
Azerbaijan 24 11 0.03
Lebanon 23 6 0.07
Thailand 23 6 0.05
Bangladesh 22 21 0.21
Mauritius 21 2 0.02
Malaysia 21 16 0.06
Turkey 20 20 0.03
Tunisia 19 19 0.08
Denmark 19 13 0.07
Ecuador 19 19 0.07
South Africa 18 18 0.03
Costa Rica 17 17 0.07
Senegal 17 12 0.04
Ethiopia 15 15 0.05
Greece 14 14 0.04
Lithuania 14 13 0.00
Indonesia 13 11 0.11
United Arab Emirates 13 12 0.04
Norway 13 9 0.08
Israel 12 7 0.03
Kenya 12 12 0.05
Philippines 12 12 0.00
Panama 11 10 0.02
Egypt 11 11 0.01
Algeria 10 10 0.02
Nepal 10 10 0.04
Austria 9 9 0.01
Hong Kong 9 2 0.00
Oman 8 8 0.01
Bosnia and Herzegowina 8 6 0.01
Armenia 7 5 0.02
Guyana 7 1 0.01
Moldova Republic of 6 6 0.01
Palestinian Territory Occupied 5 4 0.00
European Union 5 3 0.01
Bolivia 5 5 0.06
Belarus 5 4 0.01
Jamaica 5 5 0.02
Mongolia 5 4 0.00
Kazakhstan 4 4 0.01
Qatar 3 3 0.02
Paraguay 3 3 0.01
Uruguay 3 3 0.01
Kyrgyzstan 3 3 0.32
Puerto Rico 3 3 0.00
Slovakia (SLOVAK Republic) 3 3 0.01
Malta 2 2 0.01
Congo 2 2 0.01
Djibouti 2 2 0.00
Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) 2 2 0.01
Portugal 2 2 0.01
Nigeria 2 2 0.00
Syrian Arab Republic 2 2 0.04
Albania 2 2 0.00
Virgin Islands (BRITISH) 1 1 0.01
Honduras 1 1 0.00
Cambodia 1 1 0.01
Kuwait 1 1 0.00
El Salvador 1 1 0.00
Togo 1 1 0.04
Lao People's Democratic Republic 1 1 0.00
Serbia 1 1 0.01
Dominican Republic 1 1 0.00
Trinidad and Tobago 1 1 0.01
Nicaragua 1 1 0.00
Bahrain 1 1 0.00
Gabon 1 1 0.00
Taiwan; Republic of China (ROC) 1 1 0.00
New Zealand 1 1 0.00
Botswana 1 1 0.00
Belize 1 1 0.01
Reunion 1 1 0.00
Barbados 1 1 0.00
Ireland 1 1 0.01
Georgia 1 1 0.01
Tanzania United Republic of 1 1 0.00